Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Такса Стандартная Длинношерстная / Dachshund Normalgrusse LanghaarСодержание книги
Поиск на нашем сайте | |||||
| 103 | Кобель | Открытый | KFL 372 | |||
| № кат. | Пол | Класс | Клеймо/чип | |||
|
Группа FCI. Шпицы и примитивные типы собак | ||||||
|
Акита / Akita | ||||||
| 104 | Кобель | Бэби | DBG 3052 | |||
| 105 | Кобель | Юниоров | Chip 900182001250349 | |||
| 106 | Сука | Юниоров | KFL 5600 | |||
| 107 | Сука | Чемпионов | Chip 956000002942909 | |||
|
Аляскинский маламут / Alaskan Malamute | ||||||
| 108 | Сука | Открытый | SIV 43 | |||
|
Американская акита / American Akita (great japanesse dog) | ||||||
| 109 | Кобель | Бэби | KFP 6325 | |||
| 110 | Кобель | Щенков | NSI 1070 | |||
| 111 | Сука | Щенков | KFL 5924 | |||
| 112 | Сука | Юниоров | EAR 191 | |||
| 113 | Сука | Юниоров | EAR 191 | |||
| 114 | Сука | Промежуточный | DZO 1876 | |||
| 115 | Сука | Промежуточный | XCW 1708 | |||
|
Вольпино итальяно / Volpino italiano | ||||||
| 116 | Кобель | Чемпионов | Chip 208250000069387 | |||
| 117 | Сука | Чемпионов | Chip 941000016896835 | |||
|
Евразиер / Eurasier | ||||||
| 118 | Кобель | Юниоров | IBV 1652 | |||
| 119 | Сука | Открытый | AEJ 2421 | |||
|
Кису / Kishu | ||||||
| 120 | Кобель | Чемпионов | Chip 985111001057893 | |||
|
Мексиканская голая собака Стандартная / Xoloitzcuintle Standart | ||||||
| 121 | Кобель | Юниоров | TUH 1460 | |||
|
Немецкий шпиц Малый Оранжевый, серый и другие окрасы / Deutscher Spitz Kleinspitz Orange, grey, other colours | ||||||
| 122 | Кобель | Промежуточный | ННК 9402 | |||
| 123 | Сука | Юниоров | KEI 1337 | |||
| 124 | Сука | Промежуточный | VOG 1216 | |||
| 125 | Сука | Промежуточный | AVT 7141 | |||
| 126 | Сука | Открытый | AVT 5693 | |||
|
Немецкий шпиц Малый Чёрный, коричневый / Deutscher Spitz Kleinspitz Black, Brown | ||||||
| 127 | Кобель | Юниоров | КРЕ 5414 | |||
|
Немецкий шпиц Цвергшпиц (померанский) / Deutscher Spitz Zwergspitz | ||||||
| 128 | Кобель | Юниоров | AJR 2004 | |||
| 129 | Кобель | Промежуточный | TEP 387 | |||
| 130 | Кобель | Открытый | KFL 5034 | |||
| 131 | Кобель | Открытый | ACQ 562 | |||
| 132 | Кобель | Чемпионов | AJR 670 | |||
| 133 | Сука | Бэби | PLI 143 | |||
| 134 | Сука | Юниоров | SPV 2835 | |||
| 135 | Сука | Юниоров | DZO 2149 | |||
| 136 | Сука | Юниоров | FRG 80 | |||
| 137 | Сука | Промежуточный | GP 92 | |||
| 138 | Сука | Промежуточный | AVT 6939 | |||
| 139 | Сука | Промежуточный | GOD 1497 | |||
| 140 | Сука | Промежуточный | GOD 1514 | |||
| 141 | Сука | Промежуточный | САТ 660 | |||
| 142 | Сука | Промежуточный | FSB 1216 | |||
| 143 | Сука | Открытый | FRX 326 | |||
| 144 | Сука | Открытый | Chip 945000001813886 | |||
| 145 | Сука | Открытый | ХТХ 3055 | |||
| 146 | Сука | Открытый | GOD 1617 | |||
| 147 | Сука | Открытый | TEP 317 | |||
| 148 | Сука | Открытый | EAK 1284 | |||
| 149 | Сука | Открытый | ННК 9405 | |||
|
Норвежский эльхунд серый / Norsk elghund gra | ||||||
| 150 | Кобель | Открытый | ROF 1522 | |||
| 151 | Сука | Промежуточный | KSO 6058 | |||
|
Самоедская собака / Samoiedskaya Sobaka | ||||||
| 152 | Сука | Промежуточный | ОКВ 6433 | |||
| 153 | Сука | Открытый | ННК 12098 | |||
|
Сиба / Shiba | ||||||
| 154 | Кобель | Юниоров | DZM 567 | |||
| 155 | Кобель | Открытый | Chip 900182000827435 | |||
| 156 | Кобель | Открытый | JJC 2684 | |||
| 157 | Сука | Юниоров | AWT 26493 | |||
|
Сибирский хаски / Siberian Husky | ||||||
| 158 | Кобель | Бэби | KFW 5726 | |||
| 159 | Кобель | Юниоров | AYY 3986 | |||
| 160 | Кобель | Промежуточный | KFW 5262 | |||
| 161 | Сука | Юниоров | KFL 5731 | |||
| 162 | Сука | Юниоров | DZG 3252 | |||
| 163 | Сука | Промежуточный | DBV 1158 | |||
| 164 | Сука | Открытый | Chip 156100009054155 | |||
| 165 | Сука | Чемпионов | Chip 985113000642728 | |||
|
Чау чау / Chow Chow | ||||||
| 166 | Кобель | Открытый | Chip 990000000383233 | |||
| № кат. | Пол | Класс | Клеймо/чип | |||
|
Группа FCI. Гончие, гончие по кровяному следу и родственные породы | ||||||
|
Бигль / Beagle | ||||||
| 167 | Кобель | Юниоров | BKU 10366 | |||
|
Далматин / Dalmatinski pas | ||||||
| 168 | Кобель | Бэби | GLS 108 | |||
| 169 | Кобель | Юниоров | GLS 82 | |||
| 170 | Кобель | Чемпионов | Chip 978101081102605 | |||
| 171 | Кобель | Чемпионов | Chip 981098104784570 | |||
| 172 | Сука | Промежуточный | Chip 981098106295276 | |||
|
Русская гончая / Russian Hound | ||||||
| 173 | Сука | Юниоров | Chip 985113001176584 | |||
| № кат. | Пол | Класс | Клеймо/чип | |||
|
Группа FCI. Ретриверы, спаниели, водяные собаки | ||||||
|
Английский кокер спаниель / English cocker spaniel | ||||||
| 174 | Сука | Юниоров | Chip 934000011188538 | |||
| 175 | Сука | Промежуточный | AIW 5580 | |||
| 176 | Сука | Чемпионов | Chip 978101080862579 | |||
|
Золотистый ретривер / Golden retriever | ||||||
| 177 | Кобель | Открытый | AWT 24641 | |||
| 178 | Сука | Промежуточный | AWT 26017 | |||
|
Курчавошёрстный ретривер / Curly coated retriever | ||||||
| 179 | Кобель | Юниоров | Chip 941000019724287 | |||
| 180 | Кобель | Чемпионов | Chip 981098104760995 | |||
|
Лабрадор ретривер / Labrador Retriever | ||||||
| 181 | Сука | Юниоров | KPE 5582 | |||
| 182 | Сука | Промежуточный | Chip 900032002811968 | |||
| № кат. | Пол | Класс | Клеймо/чип | |||
|
Группа FCI. Комнатно-декоративные собаки | ||||||
|
Бишон фризе / Bichon a Poil Frise | ||||||
| 183 | Сука | Промежуточный | Chip 981098106520191 | |||
|
Брюссельский гриффон / Griffon bruxellois | ||||||
| 184 | Сука | Юниоров | DBV 1540 | |||
| 185 | Сука | Открытый | KDI 506 | |||
|
Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier King Charles Spaniel | ||||||
| 186 | Сука | Промежуточный | XFT 3907 | |||
| 187 | Сука | Открытый | ХКК 2545 | |||
|
Кинг чарльз спаниель / King charles spaniel | ||||||
| 188 | Сука | Щенков | BIZ 532 | |||
|
Китайская хохлатая собака / Chinese Crested Dog | ||||||
| 189 | Кобель | Открытый | FOU 25 | |||
| 190 | Сука | Промежуточный | OGL 199 | |||
|
Континентальный той спаниель (папийон - фален) Папийон / Epagneul nain continental Papillon | ||||||
| 191 | Кобель | Юниоров | KEI 1309 | |||
| 192 | Сука | Промежуточный | NOY 5045 | |||
|
Малый брабансон / Petit brabanson | ||||||
| 193 | Сука | Юниоров | TNR 1731 | |||
| 194 | Сука | Промежуточный | ACQ 1174 | |||
|
Мальтезе / Maltese | ||||||
| 195 | Кобель | Юниоров | SVG 299 | |||
|
Мопс / Pug | ||||||
| 196 | Кобель | Бэби | JJC 4344 | |||
| 197 | Кобель | Юниоров | Chip 900164001539192 | |||
| 198 | Кобель | Открытый | RKF 4594466 | |||
| 199 | Кобель | Открытый | RKF 4594466 | |||
| 200 | Кобель | Открытый | RKF 4594466 | |||
| 201 | Кобель | Открытый | RKF 4594466 | |||
| 202 | Кобель | Чемпионов | Chip 981100004273056 | |||
| 203 | Сука | Бэби | Chip 900164001663351 | |||
| 204 | Сука | Промежуточный | Chip 991001000895849 | |||
|
Пекинес / Pekingese | ||||||
| 205 | Сука | Юниоров | KFL 5840 | |||
| 206 | Сука | Промежуточный | BCB 3235 | |||
|
||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 223; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.199 с.) |
||||||