Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Группа FCI. Пастушьи и скотогонные собаки, кроме швейцарских скотогонных собакСодержание книги
Поиск на нашем сайте Пол | Класс | Клеймо/чип | |
|
Группа FCI. Пастушьи и скотогонные собаки, кроме швейцарских скотогонных собак | ||||
|
Австралийская овчарка / Australian Shepherd | ||||
| 001 | Кобель | Открытый | XDL 1438 | |
| 002 | Кобель | Открытый | AEJ 1951 | |
| 003 | Сука | Юниоров | AEJ 2590 | |
| 004 | Сука | Юниоров | AEJ 2576 | |
| 005 | Сука | Открытый | GOD 1543 | |
| 006 | Сука | Открытый | AEJ 2005 | |
|
Бельгийская овчарка Малинуа / Chien de berger belge Malinois | ||||
| 007 | Кобель | Промежуточный | KFW 5182 | |
|
Бордер колли / Border Collie | ||||
| 008 | Сука | Юниоров | XDL 2028 | |
|
Вельш корги кардиган / Welsh Corgi Cardigan | ||||
| 009 | Кобель | Юниоров | WLC 287 | |
| 010 | Сука | Юниоров | WLC 292 | |
|
Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke | ||||
| 011 | Кобель | Бэби | KEI 1440 | |
| 012 | Кобель | Юниоров | KFL 5775 | |
| 013 | Кобель | Промежуточный | WLC 259 | |
| 014 | Кобель | Открытый | BSK 765 | |
| 015 | Сука | Бэби | BTU 5604 | |
| 016 | Сука | Щенков | WLC 302 | |
| 017 | Сука | Юниоров | RKF 5043039 | |
| 018 | Сука | Юниоров | BTU 5240 | |
| 019 | Сука | Юниоров | AWT 27086 | |
| 020 | Сука | Промежуточный | WLC 235 | |
| 021 | Сука | Промежуточный | QAC 284 | |
|
Восточноевропейская овчарка / VostochnoEvropeiskaya Ovcharka | ||||
| 022 | Кобель | Юниоров | ОТС 100 | |
| 023 | Сука | Юниоров | JJC 4044 | |
| 024 | Сука | Открытый | ОТС 78 | |
|
Колли длинношерстный / Collie Rough | ||||
| 025 | Кобель | Открытый | RRV 946 | |
| 026 | Кобель | Открытый | GDR 297 | |
| 027 | Кобель | Ветеранов | Chip 643094100106437 | |
| 028 | Сука | Чемпионов | Chip 900008800700771 | |
|
Немецкая овчарка Стандартная / Deutscher Schaferhund Standart | ||||
| 029 | Кобель | Юниоров | Chip 578077000252874 | |
| 030 | Кобель | Юниоров | AML 1276 | |
| 031 | Сука | Юниоров | DBV 1317 | |
| 032 | Сука | Юниоров | AML 1280 | |
| 033 | Сука | Рабочий | AML 216 | |
|
Немецкая овчарка Длинношерстная / Deutscher Schaferhund long-haired | ||||
| 034 | Кобель | Бэби | IBV 1847 | |
| 035 | Кобель | Юниоров | AHF 755 | |
| 036 | Сука | Бэби | KPL 610 | |
| 037 | Сука | Промежуточный | DBV 1314 | |
| 038 | Сука | Рабочий | ТРJ 237 | |
|
Староанглийская овчарка / Old English Sheepdog | ||||
| 039 | Сука | Юниоров | ZOK 2168 | |
|
Шелти / Shetland Sheepdog | ||||
| 040 | Кобель | Открытый | KED 2720 | |
| 041 | Кобель | Чемпионов | Chip 978101081148542 | |
| 042 | Кобель | Ветеранов | KFL 1656 | |
| 043 | Сука | Юниоров | Chip 900182001456634 | |
| № кат. | Пол | Класс | Клеймо/чип | |
|
Группа FCI. Пинчеры и шнауцеры - догообразные и швейцарские горные скотогонные собаки | ||||
|
Бернский зенненхунд / Berner Sennenhund | ||||
| 044 | Кобель | Открытый | DBV 025 | |
| 045 | Кобель | Чемпионов | ACA 337 | |
| 046 | Сука | Юниоров | ZNC 1994 | |
|
Бульдог / Bulldog | ||||
| 047 | Кобель | Открытый | Chip 643094100411287 | |
| 048 | Сука | Щенков | Chip 643094100517819 | |
|
Бульмастиф / Bullmastiff | ||||
| 049 | Кобель | Юниоров | ODD 173 | |
| 050 | Сука | Юниоров | NTF 4 | |
|
Доберман / Dobermann | ||||
| 051 | Кобель | Юниоров | FSB 1255 | |
| 052 | Кобель | Юниоров | FSB 1311 | |
| 053 | Кобель | Промежуточный | HHS 504 | |
| 054 | Сука | Юниоров | № 900182001504116 | |
| 055 | Сука | Юниоров | Chip 900182001555208 | |
|
Итальянский кане корсо / Cane Corso Italiano | ||||
| 056 | Кобель | Открытый | DAB 006 | |
|
Ка де бо / Perro dogo Mallorquin -Ca de Bou | ||||
| 057 | Кобель | Открытый | BKU 7172 | |
|
Немецкий дог Черный, мраморный / Deutscher Dogge Black, harlekin | ||||
| 058 | Сука | Чемпионов | MMZ 67 | |
|
Пинчер / Pinscher | ||||
| 059 | Кобель | Юниоров | Chip 752096700077444 | |
| 060 | Кобель | Чемпионов | Chip 985170002738262 | |
| 061 | Сука | Промежуточный | AKI 10229 | |
|
Среднеазиатская овчарка / Sredneaziatskaya Ovcharka | ||||
| 062 | Кобель | Промежуточный | JAI 1523 | |
| 063 | Сука | Бэби | APX 3469 | |
| 064 | Сука | Юниоров | DER 5600 | |
| 065 | Сука | Юниоров | ННА 3621 | |
| 066 | Сука | Промежуточный | TVA 205 | |
|
Цвергпинчер / Zwergpinscher | ||||
| 067 | Кобель | Юниоров | TMC 275 | |
| 068 | Кобель | Юниоров | LHE 11 | |
| 069 | Сука | Юниоров | HHA 3734 | |
| 070 | Сука | Юниоров | KEI 1333 | |
| 071 | Сука | Промежуточный | LHE 9 | |
| 072 | Сука | Открытый | SVV 242 | |
|
Цвергшнауцер Чёрный / Zwergschnauzer Black | ||||
| 073 | Сука | Юниоров | AMZ 171 | |
| 074 | Сука | Промежуточный | VZF 344 | |
|
Цвергшнауцер Чёрный с серебром / Zwergschnauzer Black and silver | ||||
| 075 | Кобель | Юниоров | AMZ 180 | |
| 076 | Сука | Юниоров | JJC 3909 | |
|
Шар пей / Shar Pei | ||||
| 077 | Сука | Открытый | DZG 2980 | |
|
Шнауцер Перец с солью / Schnauzer Pepper and salt | ||||
| 078 | Сука | Чемпионов | Chip 985170003035565 | |
| № кат. | Пол | Класс | Клеймо/чип | |
|
Группа FCI. Терьеры | ||||
|
Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier | ||||
| 079 | Кобель | Открытый | Chip 982000402138952 | |
| 080 | Сука | Бэби | Chip 100237000059970 | |
| 081 | Сука | Щенков | APX 3425 | |
| 082 | Сука | Юниоров | Chip 978101081713775 | |
| 083 | Сука | Юниоров | ANF 6504 | |
| 084 | Сука | Юниоров | VNB 66 | |
| 085 | Сука | Открытый | Chip 528140000604879 | |
|
Бультерьер миниатюрный / Bull terrier miniature | ||||
| 086 | Сука | Юниоров | DMH 17840 | |
|
Бультерьер стандартный / Bull terrier standart | ||||
| 087 | Сука | Бэби | GLS 96 | |
|
Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier | ||||
| 088 | Кобель | Юниоров | DGC 1863 | |
|
Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier | ||||
| 089 | Кобель | Открытый | TSG 513 | |
| 090 | Сука | Юниоров | LOE 2348531 | |
| 091 | Сука | Юниоров | OVL 493 | |
| 092 | Сука | Юниоров | TZJ 1470 | |
| 093 | Сука | Юниоров | TZJ 1471 | |
| 094 | Сука | Открытый | ЕАК 1241 | |
|
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier | ||||
| 095 | Кобель | Юниоров | KFL 5649 | |
| 096 | Сука | Юниоров | ACQ 1367 | |
| 097 | Сука | Юниоров | DBV 1470 | |
|
Фокстерьер гладкошерстный / Fox Terrier Smooth | ||||
| 098 | Кобель | Юниоров | RVB 1382 | |
|
Фокстерьер жесткошерстный / Fox Terrier Wire | ||||
| 099 | Сука | Юниоров | ВОН 174 | |
|
Группа FCI. Таксы | ||||
|
Группа FCI. Шпицы и примитивные типы собак | ||||
|
Акита / Akita | ||||
| 104 | Кобель | Бэби | DBG 3052 | |
| 105 | Кобель | Юниоров | Chip 900182001250349 | |
| 106 | Сука | Юниоров | KFL 5600 | |
| 107 | Сука | Чемпионов | Chip 956000002942909 | |
|
Евразиер / Eurasier | ||||
| 118 | Кобель | Юниоров | IBV 1652 | |
| 119 | Сука | Открытый | AEJ 2421 | |
|
Кису / Kishu | ||||
| 120 | Кобель | Чемпионов | Chip 985111001057893 | |
|
Сиба / Shiba | ||||
| 154 | Кобель | Юниоров | DZM 567 | |
| 155 | Кобель | Открытый | Chip 900182000827435 | |
| 156 | Кобель | Открытый | JJC 2684 | |
| 157 | Сука | Юниоров | AWT 26493 | |
|
Чау чау / Chow Chow | ||||
| 166 | Кобель | Открытый | Chip 990000000383233 | |
| № кат. | Пол | Класс | Клеймо/чип | |
|
Бигль / Beagle | ||||
| 167 | Кобель | Юниоров | BKU 10366 | |
|
Далматин / Dalmatinski pas | ||||
| 168 | Кобель | Бэби | GLS 108 | |
| 169 | Кобель | Юниоров | GLS 82 | |
| 170 | Кобель | Чемпионов | Chip 978101081102605 | |
| 171 | Кобель | Чемпионов | Chip 981098104784570 | |
| 172 | Сука | Промежуточный | Chip 981098106295276 | |
|
Мальтезе / Maltese | ||||
| 195 | Кобель | Юниоров | SVG 299 | |
|
Мопс / Pug | ||||
| 196 | Кобель | Бэби | JJC 4344 | |
| 197 | Кобель | Юниоров | Chip 900164001539192 | |
| 198 | Кобель | Открытый | RKF 4594466 | |
| 199 | Кобель | Открытый | RKF 4594466 | |
| 200 | Кобель | Открытый | RKF 4594466 | |
| 201 | Кобель | Открытый | RKF 4594466 | |
| 202 | Кобель | Чемпионов | Chip 981100004273056 | |
| 203 | Сука | Бэби | Chip 900164001663351 | |
| 204 | Сука | Промежуточный | Chip 991001000895849 | |
|
Пекинес / Pekingese | ||||
| 205 | Сука | Юниоров | KFL 5840 | |
| 206 | Сука | Промежуточный | BCB 3235 | |
|
Ши тцу / Shih Tzu | ||||
| 233 | Кобель | Промежуточный | GDR 1011 | |
| № кат. | Пол | Класс | Клеймо/чип | |
|
Группа FCI. Борзые | ||||
|
Салюки / Saluki | ||||
| 234 | Сука | Открытый | Chip 981098104649966 | |
Пол
Группа FCI. Пастушьи и скотогонные собаки, кроме швейцарских скотогонных собак
|
| Поделиться: |
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 304; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.)