Гл. Судья:           В. И. Тихонов                         гл. Секретарь:                 М. А. Овсянников 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гл. Судья:           В. И. Тихонов                         гл. Секретарь:                 М. А. Овсянников

XXXV областные Сельские игры                                                       командные соревнования по русским шашкам                                                          Положение 1-3 февраля 2019г. п.Залари

Место Имя                 Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 

1 Аларский р-н,                     16.5 57.0 76.0 68.0

2 Осинский р-н,                     14.5 64.0 91.5 57.5

3 Эхирит-Булагатский р-н,           14   64.5 91.5  58.0

4 Нукутский р-н,                    13.5 54.5 75.5 54.5

 5-6 Боханский р-н,                    13   55.5 74.5 49.5

Жигаловский р-н,                  13   50.0 69.0 46.5

7 Заларинский р-н,                  12.5 56.0 73.5 46.0

8 Казаченско-Ленский р-н,           12   48.5 69.5 44.5

9 Усольский р-н,                    11.5 60.5 81.5 48.0

 10 Тулунский р-н,                    11   58.0 77.5 44.0

 11 Куйтунский р-н,                   10.5 59.0 76.0 45.5

 12 Зиминский р-н,                    7.5  45.5 62.0 29.5

 13 Черемховский р-н,                 6.5  48.5 68.0 31.5

14-15 Качугский р-н,                    4.5  50.0 69.5 22.5

Братский р-н,                     4.5  47.0 63.5 21.0

 16 Иркутский р-н,                    3    40.0 57.0 5.5

Таблица

Номер Имя                 Фдрц Рйт 1  2 3 4 5 6 7   

 

1. Аларский р-н,                 9:3.0 15:3.0 11:2.0 16:2.0 12:1.0 8:2.5 13:3.0

2. Боханский р-н,               10:2.0 16:1.0 15:3.0 12:1.0 8:1.5 5:1.5 9:3.0

3. Братский р-н,                11:0.0 9:2.0 8:0.0 15:2.0 13:0.0 7:.5 4:0.0

4. Жигаловский р-н,             12:1.5 5:1.0 13:2.5 14:1.0 9:2.5 10:1.5 3:3.0

5. Заларинский р-н,             13:1.5 4:2.0 12:0.0 6:3.0 14:2.0 2:1.5 7:2.5

6. Зиминский р-н,                 14:0.0 7:3.0 10:.5 5:0.0 15:1.0 9:3.0 11:0.0

7. Иркутский р-н,               15:0.0 6:0.0 9:0.0 13:0.0 10:0.0 3:2.5 5:.5

8. Казаченско-Ленский р-н,      16:.5 10:1.0 3:3.0 9:3.0 2:1.5 1:.5 15:2.5

9. Качугский р-н,                1:0.0 3:1.0 7:3.0 8:0.0 4:.5 6:0.0 2:0.0

10. Куйтунский р-н,               2:1.0 8:2.0 6:2.5 11:.5 7:3.0 4:1.5 16:0.0

11. Нукутский р-н,                3:3.0 14:1.5 1:1.0 10:2.5 16:1.5 13:1.0 6:3.0

12. Осинский р-н,                 4:1.5 13:2.0 5:3.0 2:2.0 1:2.0 16:2.0 14:2.0

13. Тулунский р-н,                5:1.5 12:1.0 4:.5 7:3.0 3:3.0 11:2.0 1:0.0

14. Усольский р-н,                6:3.0 11:1.5 16:0.0 4:2.0 5:1.0 15:3.0 12:1.0

15. Черемховский р-н,             7:3.0 1:0.0 2:0.0 3:1.0 6:2.0 14:0.0 8:.5

16. Эхирит-Булагатский р-н,       8:2.5 2:2.0 14:3.0 1:1.0 11:1.5 12:1.0 10:3.0

Гл.судья:           В.И.Тихонов                         гл.секретарь:                 М.А.Овсянников

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2024-07-06; просмотров: 44; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.006 с.)