Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Допустимые уровни снимаемого радиоактивного загрязнения поверхности транспортных средств, используемых для перевозки радиоактивных веществ и материалов, част/(см2×мин)Содержание книги
Поиск на нашем сайте Объект загрязнения Вид загрязнения Снимаемое (нефиксированное) Неснимаемое (фиксированное) альфа-активные радионуклиды бета-активные радионуклиды альфа-активные радионуклиды бета-активные радионуклиды Наружная поверхность транспортного средства и охранной тары контейнера 1,0 Не регламенти-руется 200* Внутренняя поверхность охранной тары и наружная поверхность транспортного контейнера 1,0 Не регламенти-руется * для 90Sr + 90Y - 40 част/(см2×мин). Приложение 1 к НРБ-99/09
Значения дозовых коэффициентов, предела годового поступления с воздухом и допустимой среднегодовой объемной активности в воздухе отдельных радионуклидов для персонала
Радионуклид Период полураспада Тип соединения при ингаляции[[2]] Дозовый коэффициент возд e перс, Зв/Бк Предел годового поступления ПГППЕРС, Бк в год Допустимая среднегодовая объемная активность ДОАПЕРС, Бк/м3 H-3 12,3 лет Г1 1,8-11 1,1+09 4,4+05
Г2 1,8-15 1,1+13 4,4+09
Г3 1,8-13 1,1+11 4,4+07 Be-7 53,3 сут П 4,8-11 4,2+08 1,7+05
М 5,2-11 3,8+08 1,5+05 Be-10 1,60+06 лет П 9,1-09 2,2+06 8,8+02
М 3,2-08 6,3+05 2,5+02 C-11 0,340 час Г1 3,2-12 6,2+09 2,5+06
Г2 2,2-12 9,1+09 3,6+06
Г3 1,2-12 1,7+10 6,7+06 C-14 5,73+03 лет Г1 5,8-10 3,4+07 1,4+04
Г2 6,2-12 3,2+09 1,3+06
Г3 8,0-13 2,5+10 1,0+07 F-18 1,83 час Б 3,0-11 6,7+08 2,7+05
П 5,7-11 3,5+08 1,4+05
М 6,0-11 3,3+08 1,3+05 Na-22 2,60 лет Б 1,3-09 1,5+07 6,2+03 Na-24 15,0 час Б 2,9-10 6,9+07 2,8+04 Mg-28 20,9 час Б 6,4-10 3,1+07 1,3+04
П 1,2-09 1,7+07 6,7+03 Al-26 7,16+05 лет Б 1,1-08 1,8+06 7,3+02
П 1,8-08 1,1+06 4,4+02 Si-31 2,62 час Б 2,9-11 6,9+08 2,8+05
П 7,5-11 2,7+08 1,1+05
М 8,0-11 2,5+08 1,0+05 Si-32 4,50+02 лет Б 3,2-09 6,3+06 2,5+03
П 1,5-08 1,3+06 5,3+02
М 1,1-07 1,8+05 7,3+01 P-32 14,3 сут Б 8,0-10 2,5+07 1,0+04
П 3,2-09 6,3+06 2,5+03 P-33 25,4 сут Б 9,6-11 2,1+08 8,3+04
П 1,4-09 1,4+07 5,7+03 S-35 87,4 сут Б 5,3-11 3,8+08 1,5+05
П 1,3-09 1,5+07 6,2+03
Г1 7,0-10 2,9+07 1,1+04
Г2 1,1-10 1,8+08 7,3+04 Cl-36 3,01+05 лет Б 3,4-10 5,9+07 2,4+04
П 6,9-09 2,9+06 1,2+03 Cl-38 0,620 час Б 2,7-11 7,4+08 3,0+05
П 4,7-11 4,3+08 1,7+05 Cl-39 0,927 час Б 2,7-11 7,4+08 3,0+05
П 4,8-11 4,2+08 1,7+05 K-40[[3]] 1,28+09 лет Б 2,1-09 9,5+06 3,8+03 K-42 12,4 час Б 1,3-10 1,5+08 6,2+04 K-43 22,6 час Б 1,5-10 1,3+08 5,3+04 K-44 0,369 час Б 2,1-11 9,5+08 3,8+05 K-45 0,333 час Б 1,6-11 1,3+09 5,0+05 Ca-41 1,40+05 лет П 1,7-10 1,2+08 4,7+04 Ca-45 163 сут П 2,7-09 7,4+06 3,0+03 Ca-47 4,53 сут П 1,8-09 1,1+07 4,4+03 Sc-43 3,89 час М 1,2-10 1,7+08 6,7+04 Sc-44 3,93 час М 1,9-10 1,1+08 4,2+04 Sc-44m 2,44 сут М 1,5-09 1,3+07 5,3+03 Sc-46 83,8 сут М 6,4-09 3,1+06 1,3+03 Sc-47 3,35 сут М 7,0-10 2,9+07 1,1+04 Sc-48 1,82 сут М 1,1-09 1,8+07 7,3+03 Sc-49 0,956 час М 4,1-11 4,9+08 2,0+05 Ti-44 47,3 лет Б 6,1-08 3,3+05 1,3+02
П 4,0-08 5,0+05 2,0+02
М 1,2-07 1,7+05 6,7+01 Ti-45 3,08 час Б 4,6-11 4,3+08 1,7+05
П 9,1-11 2,2+08 8,8+04
М 9,6-11 2,1+08 8,3+04 V-47 0,543 час Б 1,9-11 1,1+09 4,2+05
П 3,1-11 6,5+08 2,6+05 V-48 16,2 сут Б 1,1-09 1,8+07 7,3+03
П 2,3-09 8,7+06 3,5+03 V-49 330 сут Б 2,1-11 9,5+08 3,8+05
П 3,2-11 6,3+08 2,5+05 Cr-48 23,0 час Б 1,0-10 2,0+08 8,0+04
П 2,0-10 1,0+08 4,0+04
М 2,2-10 9,1+07 3,6+04 Cr-49 0,702 час Б 2,0-11 1,0+09 4,0+05
П 3,5-11 5,7+08 2,3+05
М 3,7-11 5,4+08 2,2+05 Cr-51 27,7 сут Б 2,1-11 9,5+08 3,8+05
П 3,1-11 6,5+08 2,6+05
М 3,6-11 5,6+08 2,2+05 Mn-51 0,770 час Б 2,4-11 8,3+08 3,3+05
П 4,3-11 4,7+08 1,9+05 Mn-52 5,59 сут Б 9,9-10 2,0+07 8,1+03
П 1,4-09 1,4+07 5,7+03 Mn-52m 0,352 час Б 2,0-11 1,0+09 4,0+05
П 3,0-11 6,7+08 2,7+05 Mn-53 3,70+06 лет Б 2,9-11 6,9+08 2,8+05
П 5,2-11 3,8+08 1,5+05 Mn-54 312 сут Б 8,7-10 2,3+07 9,2+03
П 1,5-09 1,3+07 5,3+03 Mn-56 2,58 час Б 6,9-11 2,9+08 1,2+05
П 1,3-10 1,5+08 6,2+04 Fe-52 8,28 час Б 4,1-10 4,9+07 2,0+04
П 6,3-10 3,2+07 1,3+04 Fe-55 2,70 лет Б 7,7-10 2,6+07 1,0+04
П 3,7-10 5,4+07 2,2+04 Fe-59 44,5 сут Б 2,2-09 9,1+06 3,6+03
П 3,5-09 5,7+06 2,3+03 Fe-60 1,00+05 лет Б 2,8-07 7,1+04 2,9+01
П 1,3-07 1,5+05 6,2+01 Co-55 17,5 час П 5,1-10 3,9+07 1,6+04
М 5,5-10 3,6+07 1,5+04 Co-56 78,7 сут П 4,6-09 4,3+06 1,7+03
М 6,3-09 3,2+06 1,3+03 Co-57 271 сут П 5,2-10 3,8+07 1,5+04
М 9,4-10 2,1+07 8,5+03 Co-58 70,8 сут П 1,5-09 1,3+07 5,3+03
М 2,0-09 1,0+07 4,0+03 Co-58m 9,15 час П 1,3-11 1,5+09 6,2+05
М 1,6-11 1,3+09 5,0+05 Co-60 5,27 лет П 9,6-09 2,1+06 8,3+02
М 2,9-08 6,9+05 2,8+02 Co-60m 0,174 час П 1,1-12 1,8+10 7,3+06
М 1,3-12 1,5+10 6,2+06 Co-61 1,65 час П 4,8-11 4,2+08 1,7+05
М 5,1-11 3,9+08 1,6+05 Co-62m 0,232 час П 2,1-11 9,5+08 3,8+05
М 2,2-11 9,1+08 3,6+05 Ni-56 6,10 сут Б 5,1-10 3,9+07 1,6+04
П 8,6-10 2,3+07 9,3+03
Г 1,2-09 1,7+07 6,7+03 Ni-57 1,50 сут Б 2,8-10 7,1+07 2,9+04
П 5,1-10 3,9+07 1,6+04
Г 5,6-10 3,6+07 1,4+04 Ni-59 7,50+04 лет Б 1,8-10 1,1+08 4,4+04
П 1,3-10 1,5+08 6,2+04
Г 8,3-10 2,4+07 9,6+03 Ni-63 96,0 лет Б 4,4-10 4,5+07 1,8+04
П 4,4-10 4,5+07 1,8+04
Г 2,0-09 1,0+07 4,0+03 Ni-65 2,52 час Б 4,4-11 4,5+08 1,8+05
П 8,7-11 2,3+08 9,2+04
Г 3,6-10 5,6+07 2,2+04 Ni-66 2,27 сут Б 4,5-10 4,4+07 1,8+04
П 1,6-09 1,3+07 5,0+03
Г 1,6-09 1,3+07 5,0+03 Cu-60 0,387 час Б 2,4-11 8,3+08 3,3+05
П 3,5-11 5,7+08 2,3+05
М 3,6-11 5,6+08 2,2+05 Cu-61 3,41 час Б 4,0-11 5,0+08 2,0+05
П 7,6-11 2,6+08 1,1+05
М 8,0-11 2,5+08 1,0+05 Cu-64 12,7 час Б 3,8-11 5,3+08 2,1+05
П 1,1-10 1,8+08 7,3+04
М 1,2-10 1,7+08 6,7+04 Cu-67 2,58 сут Б 1,1-10 1,8+08 7,3+04
П 5,2-10 3,8+07 1,5+04
М 5,8-10 3,4+07 1,4+04 Zn-62 9,26 час М 4,7-10 4,3+07 1,7+04 Zn-63 0,635 час М 3,8-11 5,3+08 2,1+05 Zn-65 244 сут М 2,9-09 6,9+06 2,8+03 Zn-69 0,950 час М 2,8-11 7,1+08 2,9+05 Zn-69m 13,8 час М 2,6-10 7,7+07 3,1+04 Zn-71m 3,92 час М 1,6-10 1,3+08 5,0+04 Zn-72 1,94 сут М 1,2-09 1,7+07 6,7+03 Ga-65 0,253 час Б 1,2-11 1,7+09 6,7+05
П 1,8-11 1,1+09 4,4+05 Ga-66 9,40 час Б 2,7-10 7,4+07 3,0+04
П 4,6-10 4,3+07 1,7+04 Ga-67 3,26 сут Б 6,8-11 2,9+08 1,2+05
П 2,3-10 8,7+07 3,5+04 Ga-68 1,13 час Б 2,8-11 7,1+08 2,9+05
П 5,1-11 3,9+08 1,6+05 Ga-70 0,353 час Б 9,3-12 2,2+09 8,6+05
П 1,6-11 1,3+09 5,0+05 Ga-72 14,1 час Б 3,1-10 6,5+07 2,6+04
П 5,5-10 3,6+07 1,5+04 Ga-73 4,91 час Б 5,8-11 3,4+08 1,4+05
П 1,5-10 1,3+08 5,3+04 Ge-66 2,27 час Б 5,7-11 3,5+08 1,4+05
П 9,2-11 2,2+08 8,7+04 Ge-67 0,312 час Б 1,6-11 1,3+09 5,0+05
П 2,6-11 7,7+08 3,1+05 Ge-68 288 сут Б 5,4-10 3,7+07 1,5+04
П 1,3-08 1,5+06 6,2+02 Ge-69 1,63 сут Б 1,4-10 1,4+08 5,7+04
П 2,9-10 6,9+07 2,8+04 Ge-71 11,8 сут Б 5,0-12 4,0+09 1,6+06
П 1,0-11 2,0+09 8,0+05 Ge-75 1,38 час Б 1,6-11 1,3+09 5,0+05
П 3,7-11 5,4+08 2,2+05 Ge-77 11,3 час Б 1,5-10 1,3+08 5,3+04
П 3,6-10 5,6+07 2,2+04 Ge-78 1,45 час Б 4,8-11 4,2+08 1,7+05
П 9,7-11 2,1+08 8,2+04 As-69 0,253 час П 2,2-11 9,1+08 3,6+05 As-70 0,876 час П 7,2-11 2,8+08 1,1+05 As-71 2,70 сут П 4,0-10 5,0+07 2,0+04 As-72 1,08 сут П 9,2-10 2,2+07 8,7+03 As-73 80,3 сут П 9,3-10 2,2+07 8,6+03 As-74 17,8 сут П 2,1-09 9,5+06 3,8+03 As-76 1,10 сут П 7,4-10 2,7+07 1,1+04 As-77 1,62 сут П 3,8-10 5,3+07 2,1+04 As-78 1,51 час П 9,2-11 2,2+08 8,7+04 Se-70 0,683 час Б 4,5-11 4,4+08 1,8+05
П 7,3-11 2,7+08 1,1+05 Se-73 7,15 час Б 8,6-11 2,3+08 9,3+04
П 1,6-10 1,3+08 5,0+04 Se-73m 0,650 час Б 9,9-12 2,0+09 8,1+05
П 1,8-11 1,1+09 4,4+05 Se-75 120 сут Б 1,0-09 2,0+07 8,0+03
П 1,4-09 1,4+07 5,7+03 Se-79 6,50+04 лет Б 1,2-09 1,7+07 6,7+03
П 2,9-09 6,9+06 2,8+03 Se-81 0,308 час Б 8,6-12 2,3+09 9,3+05
П 1,5-11 1,3+09 5,3+05 Se-81m 0,954 час Б 1,7-11 1,2+09 4,7+05
П 4,7-11 4,3+08 1,7+05 Se-83 0,375 час Б 1,9-11 1,1+09 4,2+05
П 3,3-11 6,1+08 2,4+05 Br-74 0,422 час Б 2,8-11 7,1+08 2,9+05
П 4,1-11 4,9+08 2,0+05 Br-74m 0,691 час Б 4,2-11 4,8+08 1,9+05
П 6,5-11 3,1+08 1,2+05 Br-75 1,63 час Б 3,1-11 6,5+08 2,6+05
П 5,5-11 3,6+08 1,5+05 Br-76 16,2 час Б 2,6-10 7,7+07 3,1+04
П 4,2-10 4,8+07 1,9+04 Br-77 2,33 сут Б 6,7-11 3,0+08 1,2+05
П 8,7-11 2,3+08 9,2+04 Br-80 0,290 час Б 6,3-12 3,2+09 1,3+06
П 1,0-11 2,0+09 8,0+05 Br-80m 4,42 час Б 3,5-11 5,7+08 2,3+05
П 7,6-11 2,6+08 1,1+05 Br-82 1,47 сут Б 3,7-10 5,4+07 2,2+04
П 6,4-10 3,1+07 1,3+04 Br-83 2,39 час Б 1,7-11 1,2+09 4,7+05
П 4,8-11 4,2+08 1,7+05 Br-84 0,530 час Б 2,3-11 8,7+08 3,5+05
П 3,9-11 5,1+08 2,1+05 Rb-79 0,382 час Б 1,7-11 1,2+09 4,7+05 Rb-81 4,58 час Б 3,7-11 5,4+08 2,2+05 Rb-81m 0,533 час Б 7,3-12 2,7+09 1,1+06 Rb-82m 6,20 час Б 1,2-10 1,7+08 6,7+04 Rb-83 86,2 сут Б 7,1-10 2,8+07 1,1+04 Rb-84 32,8 сут Б 1,1-09 1,8+07 7,3+03 Rb-86 18,6 сут Б 9,6-10 2,1+07 8,3+03 Rb-88 0,297 час Б 1,7-11 1,2+09 4,7+05 Rb-89 0,253 час Б 1,4-11 1,4+09 5,7+05 Sr-80 1,67 час Б 7,6-11 2,6+08 1,1+05
М 1,4-10 1,4+08 5,7+04 Sr-81 0,425 час Б 2,2-11 9,1+08 3,6+05
М 3,8-11 5,3+08 2,1+05 Sr-82 25,0 сут Б 2,2-09 9,1+06 3,6+03
М 1,0-08 2,0+06 8,0+02 Sr-83 1,35 сут Б 1,7-10 1,2+08 4,7+04
М 3,4-10 5,9+07 2,4+04 Sr-85 64,8 сут Б 3,9-10 5,1+07 2,1+04
М 7,7-10 2,6+07 1,0+04 Sr-85m 1,16 час Б 3,1-12 6,5+09 2,6+06
М 4,5-12 4,4+09 1,8+06 Sr-87m 2,80 час Б 1,2-11 1,7+09 6,7+05
М 2,2-11 9,1+08 3,6+05 Sr-89 50,5 сут Б 1,0-09 2,0+07 8,0+03
М 7,5-09 2,7+06 1,1+03 Sr-90 29,1 лет Б 2,4-08 8,3+05 3,3+02
М 1,5-07 1,3+05 5,3+01 Sr-91 9,50 час Б 1,7-10 1,2+08 4,7+04
М 4,1-10 4,9+07 2,0+04 Sr-92 2,71 час Б 1,1-10 1,8+08 7,3+04
М 2,3-10 8,7+07 3,5+04 Y-86 14,7 час П 4,8-10 4,2+07 1,7+04
М 4,9-10 4,1+07 1,6+04 Y-86m 0,800 час П 2,9-11 6,9+08 2,8+05
М 3,0-11 6,7+08 2,7+05 Y-87 3,35 сут П 3,8-10 5,3+07 2,1+04
М 4,0-10 5,0+07 2,0+04 Y-88 107 сут П 3,9-09 5,1+06 2,1+03
М 4,1-09 4,9+06 2,0+03 Y-90 2,67 сут П 1,4-09 1,4+07 5,7+03
М 1,5-09 1,3+07 5,3+03 Y-90m 3,19 час П 9,6-11 2,1+08 8,3+04
М 1,0-10 2,0+08 8,0+04 Y-91 58,5 сут П 6,7-09 3,0+06 1,2+03
М 8,4-09 2,4+06 9,5+02 Y-91m 0,828 час П 1,0-11 2,0+09 8,0+05
М 1,1-11 1,8+09 7,3+05 Y-92 3,54 час П 1,9-10 1,1+08 4,2+04
М 2,0-10 1,0+08 4,0+04 Y-93 10,1 час П 4,1-10 4,9+07 2,0+04
М 4,3-10 4,7+07 1,9+04 Y-94 0,318 час П 2,8-11 7,1+08 2,9+05
М 2,9-11 6,9+08 2,8+05 Y-95 0,178 час П 1,6-11 1,3+09 5,0+05
М 1,7-11 1,2+09 4,7+05 Zr-86 16,5 час Б 3,0-10 6,7+07 2,7+04
П 4,3-10 4,7+07 1,9+04
М 4,5-10 4,4+07 1,8+04 Zr-88 83,4 сут Б 3,5-09 5,7+06 2,3+03
П 2,5-09 8,0+06 3,2+03
М 3,3-09 6,1+06 2,4+03 Zr-89 3,27 сут Б 3,1-10 6,5+07 2,6+04
П 5,3-10 3,8+07 1,5+04
М 5,5-10 3,6+07 1,5+04 Zr-93 1,53+06 лет Б 2,5-08 8,0+05 3,2+02
П 9,6-09 2,1+06 8,3+02
М 3,1-09 6,5+06 2,6+03 Zr-95 64,0 сут Б 2,5-09 8,0+06 3,2+03
П 4,5-09 4,4+06 1,8+03
М 5,5-09 3,6+06 1,5+03 Zr-97 16,9 час Б 4,2-10 4,8+07 1,9+04
П 9,4-10 2,1+07 8,5+03
М 1,0-09 2,0+07 8,0+03 Nb-88 0,238 час П 2,9-11 6,9+08 2,8+05
М 3,0-11 6,7+08 2,7+05 Nb-89 2,03 час П 1,2-10 1,7+08 6,7+04
М 1,3-10 1,5+08 6,2+04 Nb-89 1,10 час П 7,1-11 2,8+08 1,1+05
М 7,4-11 2,7+08 1,1+05 Nb-90 14,6 час П 6,6-10 3,0+07 1,2+04
М 6,9-10 2,9+07 1,2+04 Nb-93m 13,6 лет П 4,6-10 4,3+07 1,7+04
М 1,6-09 1,3+07 5,0+03 Nb-94 2,03+04 лет П 1,0-08 2,0+06 8,0+02
М 4,5-08 4,4+05 1,8+02 Nb-95 35,1 сут П 1,4-09 1,4+07 5,7+03
М 1,6-09 1,3+07 5,0+03 Nb-95m 3,61 сут П 7,6-10 2,6+07 1,1+04
М 8,5-10 2,4+07 9,4+03 Nb-96 23,3 час П 6,5-10 3,1+07 1,2+04
М 6,8-10 2,9+07 1,2+04 Nb-97 1,20 час П 4,4-11 4,5+08 1,8+05
М 4,7-11 4,3+08 1,7+05 Nb-98 0,858 час П 5,9-11 3,4+08 1,4+05
М 6,1-11 3,3+08 1,3+05 Mo-90 5,67 час Б 1,7-10 1,2+08 4,7+04
М 3,7-10 5,4+07 2,2+04 Mo-93 3,50+03 лет Б 1,0-09 2,0+07 8,0+03
М 2,2-09 9,1+06 3,6+03 Mo-93m 6,85 час Б 1,0-10 2,0+08 8,0+04
М 1,8-10 1,1+08 4,4+04 Mo-99 2,75 сут Б 2,3-10 8,7+07 3,5+04
М 9,7-10 2,1+07 8,2+03 Mo-101 0,244 час Б 1,5-11 1,3+09 5,3+05
М 2,7-11 7,4+08 3,0+05 Tc-93 2,75 час Б 3,4-11 5,9+08 2,4+05
П 3,6-11 5,6+08 2,2+05 Tc-93m 0,725 час Б 1,5-11 1,3+09 5,3+05
П 1,7-11 1,2+09 4,7+05 Tc-94 4,88 час Б 1,2-10 1,7+08 6,7+04
П 1,3-10 1,5+08 6,2+04 Tc-94m 0,867 час Б 4,3-11 4,7+08 1,9+05
П 4,9-11 4,1+08 1,6+05 Tc-95 20,0 час Б 1,0-10 2,0+08 8,0+04
П 1,0-10 2,0+08 8,0+04 Tc-95m 61,0 сут Б 3,1-10 6,5+07 2,6+04
П 8,7-10 2,3+07 9,2+03 Tc-96 4,28 сут Б 6,0-10 3,3+07 1,3+04
П 7,1-10 2,8+07 1,1+04 Tc-96m 0,858 час Б 6,5-12 3,1+09 1,2+06
П 7,7-12 2,6+09 1,0+06 Tc-97 2,60+06 лет Б 4,5-11 4,4+08 1,8+05
П 2,1-10 9,5+07 3,8+04 Tc-97m 87,0 сут Б 2,8-10 7,1+07 2,9+04
П 3,1-09 6,5+06 2,6+03 Tc-98 4,20+06 лет Б 1,0-09 2,0+07 8,0+03
П 8,1-09 2,5+06 9,9+02 Tc-99 2,13+05 лет Б 2,9-10 6,9+07 2,8+04
П 3,9-09 5,1+06 2,1+03 Tc-99m 6,02 час Б 1,2-11 1,7+09 6,7+05
П 1,9-11 1,1+09 4,2+05 Tc-101 0,237 час Б 8,7-12 2,3+09 9,2+05
П 1,3-11 1,5+09 6,2+05 Tc-104 0,303 час Б 2,4-11 8,3+08 3,3+05
П 3,0-11 6,7+08 2,7+05 Ru-94 0,863 час Б 2,7-11 7,4+08 3,0+05
П 4,4-11 4,5+08 1,8+05
М 4,6-11 4,3+08 1,7+05
Г 5,6-11 3,6+08 1,4+05 Ru-97 2,90 сут Б 6,7-11 3,0+08 1,2+05
П 1,1-10 1,8+08 7,3+04
М 1,1-10 1,8+08 7,3+04
Г 1,2-10 1,7+08 6,7+04 Ru-103 39,3 сут Б 4,9-10 4,1+07 1,6+04
П 2,3-09 8,7+06 3,5+03
М 2,8-09 7,1+06 2,9+03
Г 1,1-09 1,8+07 7,3+03 Ru-105 4,44 час Б 7,1-11 2,8+08 1,1+05
П 1,7-10 1,2+08 4,7+04
М 1,8-10 1,1+08 4,4+04
Г 1,8-10 1,1+08 4,4+04 Ru-106 1,01 лет Б 8,0-09 2,5+06 1,0+03
П 2,6-08 7,7+05 3,1+02
М 6,2-08 3,2+05 1,3+02
Г 1,8-08 1,1+06 4,4+02 Rh-99 16,0 сут Б 3,3-10 6,1+07 2,4+04
П 7,3-10 2,7+07 1,1+04
М 8,3-10 2,4+07 9,6+03 Rh-99m 4,70 час Б 3,0-11 6,7+08 2,7+05
П 4,1-11 4,9+08 2,0+05
М 4,3-11 4,7+08 1,9+05 Rh-100 20,8 час Б 2,8-10 7,1+07 2,9+04
П 3,6-10 5,6+07 2,2+04
М 3,7-10 5,4+07 2,2+04 Rh-101 3,20 лет Б 1,4-09 1,4+07 5,7+03
П 2,2-09 9,1+06 3,6+03
М 5,0-09 4,0+06 1,6+03 Rh-101m 4,34 сут Б 1,0-10 2,0+08 8,0+04
П 2,0-10 1,0+08 4,0+04
М 2,1-10 9,5+07 3,8+04 Rh-102 2,90 лет Б 7,3-09 2,7+06 1,1+03
П 6,5-09 3,1+06 1,2+03
М 1,6-08 1,3+06 5,0+02 Rh-102m 207 сут Б 1,5-09 1,3+07 5,3+03
П 3,8-09 5,3+06 2,1+03
М 6,7-09 3,0+06 1,2+03 Rh-103m 0,935 час Б 8,6-13 2,3+10 9,3+06
П 2,3-12 8,7+09 3,5+06
М 2,5-12 8,0+09 3,2+06 Rh-105 1,47 сут Б 8,7-11 2,3+08 9,2+04
П 3,1-10 6,5+07 2,6+04
М 3,4-10 5,9+07 2,4+04 Rh-106m 2,20 час Б 7,0-11 2,9+08 1,1+05
П 1,1-10 1,8+08 7,3+04
М 1,2-10 1,7+08 6,7+04 Rh-107 0,362 час Б 9,6-12 2,1+09 8,3+05
П 1,7-11 1,2+09 4,7+05
М 1,7-11 1,2+09 4,7+05 Pd-100 3,63 сут Б 4,9-10 4,1+07 1,6+04
П 7,9-10 2,5+07 1,0+04
М 8,3-10 2,4+07 9,6+03 Pd-101 8,27 час Б 4,2-11 4,8+08 1,9+05
П 6,2-11 3,2+08 1,3+05
М 6,4-11 3,1+08 1,3+05 Pd-103 17,0 сут Б 9,0-11 2,2+08 8,9+04
П 3,5-10 5,7+07 2,3+04
М 4,0-10 5,0+07 2,0+04 Pd-107 6,50+06 лет Б 2,6-11 7,7+08 3,1+05
П 8,0-11 2,5+08 1,0+05
М 5,5-10 3,6+07 1,5+04 Pd-109 13,4 час Б 1,2-10 1,7+08 6,7+04
П 3,4-10 5,9+07 2,4+04
М 3,6-10 5,6+07 2,2+04 Ag-102 0,215 час Б 1,4-11 1,4+09 5,7+05
П 1,8-11 1,1+09 4,4+05
М 1,9-11 1,1+09 4,2+05 Ag-103 1,09 час Б 1,6-11 1,3+09 5,0+05
П 2,7-11 7,4+08 3,0+05
М 2,8-11 7,1+08 2,9+05 Ag-104 1,15 час Б 3,0-11 6,7+08 2,7+05
П 3,9-11 5,1+08 2,1+05
М 4,0-11 5,0+08 2,0+05 Ag-104m 0,558 час Б 1,7-11 1,2+09 4,7+05
П 2,6-11 7,7+08 3,1+05
М 2,7-11 7,4+08 3,0+05 Ag-105 41,0 сут Б 5,4-10 3,7+07 1,5+04
П 6,9-10 2,9+07 1,2+04
М 7,8-10 2,6+07 1,0+04 Ag-106 0,399 час Б 9,8-12 2,0+09 8,2+05
П 1,6-11 1,3+09 5,0+05
М 1,6-11 1,3+09 5,0+05 Ag-106m 8,41 сут Б 1,1-09 1,8+07 7,3+03
П 1,1-09 1,8+07 7,3+03
М 1,1-09 1,8+07 7,3+03 Ag-108m 1,27+02 лет Б 6,1-09 3,3+06 1,3+03
П 7,0-09 2,9+06 1,1+03
М 3,5-08 5,7+05 2,3+02 Ag-110m 250 сут Б 5,5-09 3,6+06 1,5+03
П 7,2-09 2,8+06 1,1+03
М 1,2-08 1,7+06 6,7+02 Ag-111 7,45 сут Б 4,1-10 4,9+07 2,0+04
П 1,5-09 1,3+07 5,3+03
М 1,7-09 1,2+07 4,7+03 Ag-112 3,12 час Б 8,2-11 2,4+08 9,8+04
П 1,7-10 1,2+08 4,7+04
М 1,8-10 1,1+08 4,4+04 Ag-115 0,333 час Б 1,6-11 1,3+09 5,0+05
П 2,8-11 7,1+08 2,9+05
М 3,0-11 6,7+08 2,7+05 Cd-104 0,961 час Б 2,7-11 7,4+08 3,0+05
П 3,6-11 5,6+08 2,2+05
М 3,7-11 5,4+08 2,2+05 Cd-107 6,49 час Б 2,3-11 8,7+08 3,5+05
П 8,1-11 2,5+08 9,9+04
М 8,7-11 2,3+08 9,2+04 Cd-109 1,27 лет Б 8,1-09 2,5+06 9,9+02
П 6,2-09 3,2+06 1,3+03
М 5,8-09 3,4+06 1,4+03 Cd-113 9,30+15 лет Б 1,2-07 1,7+05 6,7+01
П 5,3-08 3,8+05 1,5+02
М 2,5-08 8,0+05 3,2+02 Cd-113m 13,6 лет Б 1,1-07 1,8+05 7,3+01
П 5,0-08 4,0+05 1,6+02
М 3,0-08 6,7+05 2,7+02 Cd-115 2,23 сут Б 3,7-10 5,4+07 2,2+04
П 9,7-10 2,1+07 8,2+03
М 1,1-09 1,8+07 7,3+03 Cd-115m 44,6 сут Б 5,3-09 3,8+06 1,5+03
П 5,9-09 3,4+06 1,4+03
М 7,3-09 2,7+06 1,1+03 Cd-117 2,49 час Б 7,3-11 2,7+08 1,1+05
П 1,6-10 1,3+08 5,0+04
М 1,7-10 1,2+08 4,7+04 Cd-117m 3,36 час Б 1,0-10 2,0+08 8,0+04
П 2,0-10 1,0+08 4,0+04
М 2,1-10 9,5+07 3,8+04 In-109 4,20 час Б 3,2-11 6,3+08 2,5+05
П 4,4-11 4,5+08 1,8+05 In-110 4,90 час Б 1,2-10 1,7+08 6,7+04
П 1,4-10 1,4+08 5,7+04 In-110 1,15 час Б 3,1-11 6,5+08 2,6+05
П 5,0-11 4,0+08 1,6+05 In-111 2,83 сут Б 1,3-10 1,5+08 6,2+04
П 2,3-10 8,7+07 3,5+04 In-112 0,240 час Б 5,0-12 4,0+09 1,6+06
