Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Зимнее расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозокЗимнее расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам Рабочие дни Маршрут № 1 А/С Тупиковая Пр. Октябрьский Дом со шпилем Вечный огонь Бани «Центральные» Школа №11 А/С Тупиковая 5:36 5:42 5:46 5:58 6:07 6:23 6:32
5:50 5:56 6:00 6:12 6:21 6:37 6:46
6:04 6:10 6:14 6:26 6:35 6:51 7:00
6:18 6:24 6:28 6:40 6:49 7:05 7:14
6:32 6:38 6:42 6:54 7:03 7:19 7:28
6:46 6:52 6:56 7:08 7:17 7:33 7:42
7:00 7:06 7:10 7:22 7:31 7:47 7:56
7:14 7:20 7:24 7:36 7:45 8:01 8:10
7:28 7:34 7:38 7:50 7:59 8:15 8:24
7:42 7:48 7:52 8:04 8:13 8:29 8:38
7:56 8:02 8:06 8:18 8:27 8:43 8:52
8:10 8:16 8:20 8:32 8:41 8:57 9:06
8:24 8:30 8:34 8:46 8:55 9:11 9:20
8:49 8:55 8:59 9:11 9:20 9:36 9:45
9:14 9:20 9:24 9:36 9:45 10:01 10:10
9:39 9:45 9:49 10:01 10:10 10:26 10:35
10:02 10:08 10:12 10:24 10:33 10:49 10:58
10:25 10:31 10:35 10:47 10:56 11:12 11:21
10:48 10:54 10:58 11:10 11:19 11:35 11:44
11:11 11:17 11:21 11:33 11:42 11:58 12:07
11:34 11:40 11:44 11:56 12:05 12:21 12:30
11:57 12:03 12:07 12:19 12:28 12:44 12:53
12:20 12:26 12:30 12:42 12:51 13:07 13:16
12:43 12:49 12:53 13:05 13:14 13:30 13:39
13:06 13:12 13:16 13:28 13:37 13:53 14:02
13:29 13:35 13:39 13:51 14:00 14:16 14:25
13:52 13:58 14:02 14:14 14:23 14:39 14:48
14:15 14:21 14:25 14:37 14:46 15:02 15:11
14:40 14:46 14:50 15:02 15:11 15:27 15:36
14:57 15:03 15:07 15:19 15:28 15:44 15:53
15:11 15:17 15:21 15:33 15:42 15:58 16:07
15:25 15:31 15:35 15:47 15:56 16:12 16:21
15:39 15:45 15:49 16:01 16:10 16:26 16:35
15:53 15:59 16:03 16:15 16:24 16:40 16:49
А/С Тупиковая Пр. Октябрьский Дом со шпилем Вечный огонь Бани «Центральные» Школа №11 А/С Тупиковая
16:07 16:13 16:17 16:29 16:38 16:54 17:03
16:21 16:27 16:31 16:43 16:52 17:08 17:17
16:35 16:41 16:45 16:57 17:06 17:22 17:31
16:49 16:55 16:59 17:11 17:20 17:36 17:45
17:03 17:09 17:13 17:25 17:34 17:50 17:59
17:17 17:23 17:27 17:39 17:48 18:04 18:13
17:31 17:37 17:41 17:53 18:02 18:18 18:27
17:43 17:49 17:53 18:05 18:14 18:30 18:39
18:17 18:23 18:27 18:39 18:48 19:04 19:13
18:44 18:50 18:54 19:06 19:15 19:31 19:40
19:15 19:21 19:25 19:37 19:46 20:02 20:11
19:38 19:44 19:48 20:00 20:09 20:25 20:34
20:01 20:07 20:11 20:23 20:32 20:48 20:57
20:24 20:30 20:34 20:46 20:55 21:11 21:20
20:47 20:53 20:57 21:09 21:18 21:34 21:43
21:10 21:16 21:20 21:32 21:41 21:57 22:06
21:35 21:41 21:45 21:57 22:06 22:22 22:31
Маршрут № 1А А/С Тупиковая Школа № 11 Парк КиО им. Зернова Вечный огонь Дом со шпилем Пр. Октябрьский А/С Тупиковая 5:43 5:52 6:07 6:15 6:28 6:33 6:39
6:05 6:14 6:29 6:37 6:50 6:55 7:01
6:20 6:29 6:44 6:52 7:05 7:10 7:16
6:36 6:45 7:00 7:08 7:21 7:26 7:32
6:50 6:59 7:14 7:22 7:35 7:40 7:46
7:04 7:13 7:28 7:36 7:49 7:54 8:00
7:18 7:27 7:42 7:50 8:03 8:08 8:14
7:32 7:41 7:56 8:04 8:17 8:22 8:28
7:46 7:55 8:10 8:18 8:31 8:36 8:42
8:00 8:09 8:24 8:32 8:45 8:50 8:56
8:14 8:23 8:38 8:46 8:59 9:04 9:10
8:30 8:39 8:54 9:02 9:15 9:20 9:26
8:56 9:05 9:20 9:28 9:41 9:46 9:52
9:24 9:33 9:48 9:56 10:09 10:14 10:20
9:48 9:57 10:12 10:20 10:33 10:38 10:44
10:14 10:23 10:38 10:46 10:59 11:04 11:10
10:40 10:49 11:04 11:12 11:25 11:30 11:36
11:02 11:11 11:26 11:34 11:47 11:52 11:58
11:26 11:35 11:50 11:58 12:11 12:16 12:22
11:48 11:57 12:12 12:20 12:33 12:38 12:44
А/С Тупиковая Школа № 11 Парк КиО им. Зернова Вечный огонь Дом со шпилем Пр. Октябрьский А/С Тупиковая
12:12 12:21 12:36 12:44 12:57 13:02 13:08
12:36 12:45 13:00 13:08 13:21 13:26 13:32
12:58 13:07 13:22 13:30 13:43 13:48 13:54
13:20 13:29 13:44 13:52 14:05 14:10 14:16
13:44 13:53 14:08 14:16 14:29 14:34 14:40
14:06 14:15 14:30 14:38 14:51 14:56 15:02
14:28 14:37 14:52 15:00 15:13 15:18 15:24
14:52 15:01 15:16 15:24 15:37 15:42 15:48
15:06 15:15 15:30 15:38 15:51 15:56 16:02
15:20 15:29 15:44 15:52 16:05 16:10 16:16
15:34 15:43 15:58 16:06 16:19 16:24 16:30
15:48 15:57 16:12 16:20 16:33 16:38 16:44
16:04 16:13 16:28 16:36 16:49 16:54 17:00
16:18 16:27 16:42 16:50 17:03 17:08 17:14
16:32 16:41 16:56 17:04 17:17 17:22 17:28
16:44 16:53 17:08 17:16 17:29 17:34 17:40
16:58 17:07 17:22 17:30 17:43 17:48 17:54
17:12 17:21 17:36 17:44 17:57 18:02 18:08
17:28 17:37 17:52 18:00 18:13 18:18 18:24
17:42 17:51 18:06 18:14 18:27 18:32 18:38
18:08 18:17 18:32 18:40 18:53 18:58 19:04
18:34 18:43 18:58 19:06 19:19 19:24 19:30
19:00 19:09 19:24 19:32 19:45 19:50 19:56
19:26 19:35 19:50 19:58 20:11 20:16 20:22
19:50 19:59 20:14 20:22 20:35 20:40 20:46
20:14 20:23 20:38 20:46 20:59 21:04 21:10
20:38 20:47 21:02 21:10 21:23 21:28 21:34
21:04 21:13 21:28 21:36 21:49 21:54 22:00
21:30 21:39 21:54 22:02 22:15 22:20 22:26
Маршрут № 2 А/С Тупиковая Очистные КПП-3 Парк КиО им. Зернова Вечный огонь Дом торговли А/С Тупиковая 5:43 5:49 5:56 6:01 6:12 6:18 6:27
5:58 6:04 6:11 6:16 6:27 6:33 6:42
6:13 6:19 6:26 6:31 6:42 6:48 6:57
6:27 6:33 6:40 6:45 6:56 7:02 7:11
6:38 6:44 6:51 6:56 7:07 7:13 7:22
6:49 6:55 7:02 7:07 7:18 7:24 7:33
7:00 7:06 7:13 7:18 7:29 7:35 7:44
7:11 7:17 7:24 7:29 7:40 7:46 7:55
А/С Тупиковая Очистные КПП-3 Парк КиО им. Зернова Вечный огонь Дом торговли А/С Тупиковая
7:22 7:28 7:35 7:40 7:51 7:57 8:06
7:33 7:39 7:46 7:51 8:02 8:08 8:17
7:44 7:50 7:57 8:02 8:13 8:19 8:28
7:55 8:01 8:08 8:13 8:24 8:30 8:39
8:06 8:12 8:19 8:24 8:35 8:41 8:50
8:17 8:23 8:30 8:35 8:46 8:52 9:01
8:28 8:34 8:41 8:46 8:57 9:03 9:12
8:50 8:56 9:03 9:08 9:19 9:25 9:34
9:17 9:23 9:30 9:35 9:46 9:52 10:01
9:44 9:50 9:57 10:02 10:13 10:19 10:28
10:11 10:17 10:24 10:29 10:40 10:46 10:55
10:38 10:44 10:51 10:56 11:07 11:13 11:22
11:05 11:11 11:18 11:23 11:34 11:40 11:49
11:32 11:38 11:45 11:50 12:01 12:07 12:16
11:59 12:05 12:12 12:17 12:28 12:34 12:43
12:26 12:32 12:39 12:44 12:55 13:01 13:10
12:53 12:59 13:06 13:11 13:22 13:28 13:37
13:20 13:26 13:33 13:38 13:49 13:55 14:04
13:47 13:53 14:00 14:05 14:16 14:22 14:31
14:02 14:08 14:15 14:20 14:31 14:37 14:46
14:17 14:23 14:30 14:35 14:46 14:52 15:01
14:32 14:38 14:45 14:50 15:01 15:07 15:16
14:47 14:53 15:00 15:05 15:16 15:22 15:31
15:05 15:11 15:18 15:23 15:34 15:40 15:49
15:17 15:23 15:30 15:35 15:46 15:52 16:01
15:29 15:35 15:42 15:47 15:58 16:04 16:13
15:41 15:47 15:54 15:59 16:10 16:16 16:25
15:53 15:59 16:06 16:11 16:22 16:28 16:37
16:05 16:11 16:18 16:23 16:34 16:40 16:49
16:17 16:23 16:30 16:35 16:46 16:52 17:01
16:29 16:35 16:42 16:47 16:58 17:04 17:13
16:41 16:47 16:54 16:59 17:10 17:16 17:25
16:57 17:03 17:10 17:15 17:26 17:32 17:41
17:10 17:16 17:23 17:28 17:39 17:45 17:54
17:25 17:31 17:38 17:43 17:54 18:00 18:09
17:52 17:58 18:05 18:10 18:21 18:27 18:36
18:12 18:18 18:25 18:30 18:41 18:47 18:56
18:39 18:45 18:52 18:57 19:08 19:14 19:23
19:06 19:12 19:19 19:24 19:35 19:41 19:50
19:33 19:39 19:46 19:51 20:02 20:08 20:17
20:00 20:06 20:13 20:18 20:29 20:35 20:44
А/С Тупиковая Очистные КПП-3 Парк КиО им. Зернова Вечный огонь Дом торговли А/С Тупиковая
20:12 20:18 20:25 20:30 20:41 20:47 20:56
20:27 20:33 20:40 20:45 20:56 21:02 21:11
20:54 21:00 21:07 21:12 21:23 21:29 21:38
21:21 21:27 21:34 21:39 21:50 21:56 22:05
21:48 21:54 22:01 22:06 22:17 22:23 22:32
Маршрут № 2А А/С Тупиковая Дом торговли Вечный огонь Стадион КПП-3 Очистные А/С Тупиковая 5:40 5:48 5:56 6:06 6:11 6:17 6:24
5:55 6:03 6:11 6:21 6:26 6:32 6:39
6:10 6:18 6:26 6:36 6:41 6:47 6:54
6:25 6:33 6:41 6:51 6:56 7:02 7:09
6:38 6:46 6:54 7:04 7:09 7:15 7:22
6:50 6:58 7:06 7:16 7:21 7:27 7:34
7:02 7:10 7:18 7:28 7:33 7:39 7:46
7:14 7:22 7:30 7:40 7:45 7:51 7:58
7:26 7:34 7:42 7:52 7:57 8:03 8:10
7:38 7:46 7:54 8:04 8:09 8:15 8:22
7:50 7:58 8:06 8:16 8:21 8:27 8:34
8:17 8:25 8:33 8:43 8:48 8:54 9:01
8:45 8:53 9:01 9:11 9:16 9:22 9:29
9:18 9:26 9:34 9:44 9:49 9:55 10:02
9:45 9:53 10:01 10:11 10:16 10:22 10:29
10:12 10:20 10:28 10:38 10:43 10:49 10:56
10:39 10:47 10:55 11:05 11:10 11:16 11:23
11:06 11:14 11:22 11:32 11:37 11:43 11:50
11:33 11:41 11:49 11:59 12:04 12:10 12:17
12:00 12:08 12:16 12:26 12:31 12:37 12:44
12:27 12:35 12:43 12:53 12:58 13:04 13:11
12:54 13:02 13:10 13:20 13:25 13:31 13:38
13:21 13:29 13:37 13:47 13:52 13:58 14:05
13:48 13:56 14:04 14:14 14:19 14:25 14:32
14:05 14:13 14:21 14:31 14:36 14:42 14:49
14:20 14:28 14:36 14:46 14:51 14:57 15:04
14:36 14:44 14:52 15:02 15:07 15:13 15:20
14:50 14:58 15:06 15:16 15:21 15:27 15:34
15:03 15:11 15:19 15:29 15:34 15:40 15:47
15:14 15:22 15:30 15:40 15:45 15:51 15:58
15:25 15:33 15:41 15:51 15:56 16:02 16:09
15:36 15:44 15:52 16:02 16:07 16:13 16:20
15:47 15:55 16:03 16:13 16:18 16:24 16:31
А/С Тупиковая Дом торговли Вечный огонь Стадион КПП-3 Очистные А/С Тупиковая
15:58 16:06 16:14 16:24 16:29 16:35 16:42
16:09 16:17 16:25 16:35 16:40 16:46 16:53
16:20 16:28 16:36 16:46 16:51 16:57 17:04
16:31 16:39 16:47 16:57 17:02 17:08 17:15
16:42 16:50 16:58 17:08 17:13 17:19 17:26
17:04 17:12 17:20 17:30 17:35 17:41 17:48
17:15 17:23 17:31 17:41 17:46 17:52 17:59
17:26 17:34 17:42 17:52 17:57 18:03 18:10
17:42 17:50 17:58 18:08 18:13 18:19 18:26
18:09 18:17 18:25 18:35 18:40 18:46 18:53
18:40 18:48 18:56 19:06 19:11 19:17 19:24
19:07 19:15 19:23 19:33 19:38 19:44 19:51
19:34 19:42 19:50 20:00 20:05 20:11 20:18
20:01 20:09 20:17 20:27 20:32 20:38 20:45
20:28 20:36 20:44 20:54 20:59 21:05 21:12
20:55 21:03 21:11 21:21 21:26 21:32 21:39
21:10 21:18 21:26 21:36 21:41 21:47 21:54
21:30 21:38 21:46 21:56 22:01 22:07 22:14
Маршрут № 4 А/С Тупиковая Бани «Центральные» Аэропорт Ул. Советская А/С Тупиковая
5:55 6:05 6:16 6:23 6:28
6:17 6:27 6:38 6:45 6:52
7:00 7:10 7:21 7:28 7:35
7:50 8:00 8:11 8:18 8:25
8:15 8:25 8:36 8:43 8:48
9:15 9:25 9:36 9:43 9:48
10:00 10:10 10:21 10:28 10:33
10:43 10:53 11:04 11:11 11:16
11:27 11:37 11:48 11:55 12:00
12:11 12:21 12:32 12:39 12:44
12:54 13:04 13:15 13:22 13:27
13:35 13:45 13:56 14:03 14:08
14:18 14:28 14:39 14:46 14:51
15:00 15:10 15:21 15:28 15:33
15:46 15:56 16:07 16:14 16:19
16:07 16:17 16:28 16:35 16:42
16:32 16:42 16:53 17:00 17:07
16:54 17:04 17:15 17:22 17:29
17:13 17:23 17:34 17:41 17:48
А/С Тупиковая Бани «Центральные» Аэропорт Ул. Советская А/С Тупиковая
17:55 18:05 18:16 18:23 18:28
18:40 18:50 19:01 19:08 19:13
19:22 19:32 19:43 19:50 19:55
20:05 20:15 20:26 20:33 20:38
20:46 20:56 21:07 21:14 21:19
21:30 21:40 21:51 21:58 22:03
Маршрут № 4А А/С Тупиковая Ул. Советская Аэропорт Стадион А/С Тупиковая 5:40 5:48 5:55 6:07 6:13
6:00 6:08 6:15 6:27 6:33
6:22 6:30 6:37 6:49 6:57
6:42 6:50 6:57 7:09 7:17
7:04 7:12 7:19 7:31 7:39
7:24 7:32 7:39 7:51 7:59
7:52 8:00 8:07 8:19 8:27
8:20 8:28 8:35 8:47 8:53
9:00 9:08 9:15 9:27 9:33
9:30 9:38 9:45 9:57 10:03
10:10 10:18 10:25 10:37 10:43
10:54 11:02 11:09 11:21 11:27
11:38 11:46 11:53 12:05 12:11
12:22 12:30 12:37 12:49 12:55
13:06 13:14 13:21 13:33 13:39
13:46 13:54 14:01 14:13 14:19
14:29 14:37 14:44 14:56 15:02
15:10 15:18 15:25 15:37 15:45
15:57 16:05 16:12 16:24 16:32
16:41 16:49 16:56 17:08 17:16
17:23 17:31 17:38 17:50 17:56
18:19 18:27 18:34 18:46 18:52
18:50 18:58 19:05 19:17 19:23
19:32 19:40 19:47 19:59 20:05
20:20 20:28 20:35 20:47 20:53
21:02 21:10 21:17 21:29 21:35
Маршрут № 5 А/С Тупиковая Парк КиО им. Зернова Вечный огонь Магазин «Магнит» С/О «Союз» Ул. Ключевая А/С Тупиковая
8:35 8:44 8:52 8:58 9:15 9:30 9:35
12:00 12:09 12:17 12:23 12:40 12:55 13:00
Маршрут № 5С А/С Тупиковая ул. Ключевая С/о Союз ул. Ключевая Вечный огонь Бани Центральные А/С Тупиковая 15:35 15:40 15:55 16:10 16:20 16:28 16:35 Маршрут № 9 А/С Тупиковая Бани Центральные КПП-3 Ул. Мостовая КПП-3 Стадион А/С Тупиковая 5:40 5:50 6:01 6:10 6:19 6:31 6:40
6:50 7:00 7:11 7:20 7:29 7:41 7:50
8:00 8:10 8:21 8:30 8:39 8:51 9:00
9:50 10:00 10:11 10:20 10:29 10:41 10:50
11:00 11:10 11:21 11:30 11:39 11:51 12:00
12:08 12:18 12:29 12:38 12:47 12:59 13:08
13:18 13:28 13:39 13:48 13:57 14:09 14:18
14:30 14:40 14:51 15:00 15:09 15:21 15:30
15:40 15:50 16:01 16:10 16:19 16:31 16:40
16:43 16:53 17:04 17:13 17:22 17:34 17:43
17:08 17:18 17:29 17:38 17:47 17:59 18:08
18:55 19:05 19:16 19:25 19:34 19:46 19:55
20:20 20:30 20:41 20:50 20:59 21:11 21:20
Маршрут № 11 А/С Тупиковая Бани «Центральные» Ул. Березовая ТИЗ Микрорайон №15 Стадион А/С Тупиковая 6:25 6:35 6:42 6:50 7:01 7:06 7:15
7:35 7:45 7:52 8:00 8:11 8:16 8:25
8:40 8:50 8:57 9:05 9:16 9:21 9:30
10:30 10:40 10:47 10:55 11:06 11:11 11:20
11:35 11:45 11:52 12:00 12:11 12:16 12:25
12:40 12:50 12:57 13:05 13:16 13:21 13:30
15:05 15:15 15:22 15:30 15:41 15:46 15:55
16:05 16:15 16:22 16:30 16:41 16:46 16:55
17:17 17:27 17:34 17:42 17:53 17:58 18:07
19:10 19:20 19:27 19:35 19:46 19:51 20:00
20:10 20:20 20:27 20:35 20:46 20:51 21:00
Маршрут № 12 А/С Тупиковая Дом торговли Вечный огонь Бани «Центральные» ТИЗ Парк КиО им. Зернова Вечный огонь Дом торговли А/С Тупиковая
6:40 6:48 6:56 7:05 7:20 7:35 7:44 7:51 8:00
8:20 8:28 8:36 8:45 9:00 9:15 9:24 9:31 9:40
13:10 13:18 13:26 13:35 13:50 14:05 14:14 14:21 14:30
13:38 13:46 13:54 14:03 14:18 14:33 14:42 14:49 14:58
14:05 14:13 14:21 14:30 14:45 15:00 15:09 15:16 15:25
А/С Тупиковая Дом торговли Вечный огонь Бани «Центральные» ТИЗ Парк КиО им. Зернова Вечный огонь Дом торговли А/С Тупиковая
14:30 14:38 14:46 14:55 15:10 15:25 15:34 15:41 15:50
17:10 17:18 17:26 17:35 17:50 18:05 18:14 18:21 18:30
17:50 17:58 18:06 18:15 18:30 18:45 18:54 19:01 19:10
Маршрут № 19 А/С Тупиковая Вечный огонь Стадион КПП-3 Ул. Мостовая КПП-3 Парк КиО им. Зернова Вечный огонь А/С Тупиковая
8:03 8:19 8:29 8:34 8:43 8:52 8:57 9:08 9:23
10:20 10:36 10:46 10:51 11:00 11:09 11:14 11:25 11:40
13:30 13:46 13:56 14:01 14:10 14:19 14:24 14:35 14:50
16:53 17:09 17:19 17:24 17:33 17:42 17:47 17:58 18:13
Выходные, праздничные дни Маршрут № 2 А/С Тупиковая Очистные КПП-3 Парк КиО им. Зернова Вечный огонь Дом торговли А/С Тупиковая 5:50 5:56 6:03 6:08 6:19 6:25 6:34
6:16 6:22 6:29 6:34 6:45 6:51 7:00
6:42 6:48 6:55 7:00 7:11 7:17 7:26
7:08 7:14 7:21 7:26 7:37 7:43 7:52
7:34 7:40 7:47 7:52 8:03 8:09 8:18
8:00 8:06 8:13 8:18 8:29 8:35 8:44
8:26 8:32 8:39 8:44 8:55 9:01 9:10
8:52 8:58 9:05 9:10 9:21 9:27 9:36
9:18 9:24 9:31 9:36 9:47 9:53 10:02
10:26 10:32 10:39 10:44 10:55 11:01 11:10
10:52 10:58 11:05 11:10 11:21 11:27 11:36
11:18 11:24 11:31 11:36 11:47 11:53 12:02
11:44 11:50 11:57 12:02 12:13 12:19 12:28
12:10 12:16 12:23 12:28 12:39 12:45 12:54
12:36 12:42 12:49 12:54 13:05 13:11 13:20
13:02 13:08 13:15 13:20 13:31 13:37 13:46
13:28 13:34 13:41 13:46 13:57 14:03 14:12
13:54 14:00 14:07 14:12 14:23 14:29 14:38
14:20 14:26 14:33 14:38 14:49 14:55 15:04
14:46 14:52 14:59 15:04 15:15 15:21 15:30
15:12 15:18 15:25 15:30 15:41 15:47 15:56
15:38 15:44 15:51 15:56 16:07 16:13 16:22
16:04 16:10 16:17 16:22 16:33 16:39 16:48
16:30 16:36 16:43 16:48 16:59 17:05 17:14
16:56 17:02 17:09 17:14 17:25 17:31 17:40
17:22 17:28 17:35 17:40 17:51 17:57 18:06
18:30 18:36 18:43 18:48 18:59 19:05 19:14
18:56 19:02 19:09 19:14 19:25 19:31 19:40
19:22 19:28 19:35 19:40 19:51 19:57 20:06
19:48 19:54 20:01 20:06 20:17 20:23 20:32
20:14 20:20 20:27 20:32 20:43 20:49 20:58
20:40 20:46 20:53 20:58 21:09 21:15 21:24
21:06 21:12 21:19 21:24 21:35 21:41 21:50
21:48 21:54 22:01 22:06 22:17 22:23 22:32
Маршрут № 2А А/С Тупиковая Дом торговли Вечный огонь Стадион КПП-3 Очистные А/С Тупиковая 6:00 6:08 6:16 6:26 6:31 6:37 6:44
6:26 6:34 6:42 6:52 6:57 7:03 7:10
6:52 7:00 7:08 7:18 7:23 7:29 7:36
7:18 7:26 7:34 7:44 7:49 7:55 8:02
7:44 7:52 8:00 8:10 8:15 8:21 8:28
8:10 8:18 8:26 8:36 8:41 8:47 8:54
8:36 8:44 8:52 9:02 9:07 9:13 9:20
9:44 9:52 10:00 10:10 10:15 10:21 10:28
10:10 10:18 10:26 10:36 10:41 10:47 10:54
10:36 10:44 10:52 11:02 11:07 11:13 11:20
11:02 11:10 11:18 11:28 11:33 11:39 11:46
11:28 11:36 11:44 11:54 11:59 12:05 12:12
11:54 12:02 12:10 12:20 12:25 12:31 12:38
12:20 12:28 12:36 12:46 12:51 12:57 13:04
12:46 12:54 13:02 13:12 13:17 13:23 13:30
13:12 13:20 13:28 13:38 13:43 13:49 13:56
13:38 13:46 13:54 14:04 14:09 14:15 14:22
14:08 14:16 14:24 14:34 14:39 14:45 14:52
14:34 14:42 14:50 15:00 15:05 15:11 15:18
15:00 15:08 15:16 15:26 15:31 15:37 15:44
15:26 15:34 15:42 15:52 15:57 16:03 16:10
15:52 16:00 16:08 16:18 16:23 16:29 16:36
16:18 16:26 16:34 16:44 16:49 16:55 17:02
16:44 16:52 17:00 17:10 17:15 17:21 17:28
17:10 17:18 17:26 17:36 17:41 17:47 17:54
17:36 17:44 17:52 18:02 18:07 18:13 18:20
18:02 18:10 18:18 18:28 18:33 18:39 18:46
19:10 19:18 19:26 19:36 19:41 19:47 19:54
19:36 19:44 19:52 20:02 20:07 20:13 20:20
20:02 20:10 20:18 20:28 20:33 20:39 20:46
20:28 20:36 20:44 20:54 20:59 21:05 21:12
20:54 21:02 21:10 21:20 21:25 21:31 21:38
21:25 21:33 21:41 21:51 21:56 22:02 22:09
Маршрут № 4в А/С Тупиковая пр. Октябрьский Дом со шпилем Вечный огонь Бани Центральные Аэропорт ул. Советская А/С Тупиковая
5:46 5:52 5:56 6:07 6:15 6:26 6:31 6:36
6:02 6:08 6:12 6:23 6:31 6:42 6:47 6:52
7:00 7:06 7:10 7:21 7:29 7:40 7:45 7:50
7:57 8:03 8:07 8:18 8:26 8:37 8:42 8:47
А/С Тупиковая пр. Октябрьский Дом со шпилем Вечный огонь Бани Центральные Аэропорт ул. Советская А/С Тупиковая
8:54 9:00 9:04 9:15 9:23 9:34 9:39 9:44
10:10 10:16 10:20 10:31 10:39 10:50 10:55 11:00
10:39 10:45 10:49 11:00 11:08 11:19 11:24 11:29
11:36 11:42 11:46 11:57 12:05 12:16 12:21 12:26
12:00 12:06 12:10 12:21 12:29 12:40 12:45 12:50
12:33 12:39 12:43 12:54 13:02 13:13 13:18 13:23
13:38 13:44 13:48 13:59 14:07 14:18 14:23 14:28
14:37 14:43 14:47 14:58 15:06 15:17 15:22 15:27
15:34 15:40 15:44 15:55 16:03 16:14 16:19 16:24
16:31 16:37 16:41 16:52 17:00 17:11 17:16 17:21
18:17 18:23 18:27 18:38 18:46 18:57 19:02 19:07
19:14 19:20 19:24 19:35 19:43 19:54 19:59 20:04
20:11 20:17 20:21 20:32 20:40 20:51 20:56 21:01
21:06 21:12 21:16 21:27 21:35 21:46 21:51 21:56
Маршрут № 4Ав А/С Тупиковая ул. Советская Аэропорт Парк КиО им. Зернова Вечный огонь Дом со шпилем пр. Октябрьский А/С Тупиковая 5:54 6:01 6:08 6:18 6:25 6:34 6:38 6:44
6:51 6:58 7:05 7:15 7:22 7:31 7:35 7:41
7:48 7:55 8:02 8:12 8:19 8:28 8:32 8:38
8:53 9:00 9:07 9:17 9:24 9:33 9:37 9:43
10:26 10:33 10:40 10:50 10:57 11:06 11:10 11:16
11:23 11:30 11:37 11:47 11:54 12:03 12:07 12:13
12:20 12:27 12:34 12:44 12:51 13:00 13:04 13:10
13:17 13:24 13:31 13:41 13:48 13:57 14:01 14:07
14:00 14:07 14:14 14:24 14:31 14:40 14:44 14:50
14:20 14:27 14:34 14:44 14:51 15:00 15:04 15:10
15:18 15:25 15:32 15:42 15:49 15:58 16:02 16:08
16:15 16:22 16:29 16:39 16:46 16:55 16:59 17:05
18:03 18:10 18:17 18:27 18:34 18:43 18:47 18:53
19:01 19:08 19:15 19:25 19:32 19:41 19:45 19:51
19:58 20:05 20:12 20:22 20:29 20:38 20:42 20:48
21:20 21:27 21:34 21:44 21:51 22:00 22:04 22:10
Маршрут № 5 А/С Тупиковая Парк КиО им. Зернова Вечный огонь Магазин «Магнит» С/О «Союз» ул. Ключевая А/С Тупиковая
7:50 7:59 8:07 8:13 8:30 8:45 8:50
9:00 9:09 9:17 9:23 9:40 9:55 10:00
11:10 11:19 11:27 11:33 11:50 12:05 12:10
13:10 13:19 13:27 13:33 13:50 14:05 14:10
Маршрут № 5С А/С Тупиковая ул. Ключевая С/о Союз ул. Ключевая Вечный огонь Бани Центральные А/С Тупиковая
14:20 14:24 14:40 14:55 15:05 15:13 15:20
15:30 15:34 15:50 16:05 16:15 16:23 16:30
Маршрут № 9 А/С Тупиковая Бани Центральные КПП-3 ул. Мостовая КПП-3 Стадион А/С Тупиковая 7:55 8:05 8:16 8:25 8:34 8:46 8:55
10:40 10:50 11:01 11:10 11:19 11:31 11:40
14:00 14:10 14:21 14:30 14:39 14:51 15:00
17:00 17:10 17:21 17:30 17:39 17:51 18:00
Маршрут № 11 А/С Тупиковая Бани «Центральные» Ул. Березовая Разворот Микрорайон №15 Стадион А/С Тупиковая 6:50 6:59 7:07 7:15 7:23 7:30 7:40
8:00 8:09 8:17 8:25 8:33 8:40 8:50
9:00 9:09 9:17 9:25 9:33 9:40 9:50
10:45 10:54 11:02 11:10 11:18 11:25 11:35
13:00 13:09 13:17 13:25 13:33 13:40 13:50
15:00 15:09 15:17 15:25 15:33 15:40 15:50
16:00 16:09 16:17 16:25 16:33 16:40 16:50
18:07 18:16 18:24 18:32 18:40 18:47 18:57
19:37 19:46 19:54 20:02 20:10 20:17 20:27
21:00 21:09 21:17 21:25 21:33 21:40 21:50
Маршрут № 19 А/С Тупиковая Вечный огонь Стадион КПП-3 Ул. Мостовая КПП-3 Парк КиО им. Зернова Вечный огонь А/С Тупиковая 9:10 9:26 9:36 9:41 9:50 9:59 10:04 10:15 10:30
