П/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

П/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

Поиск

Юниорки 1996-1997 г.р., 5.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Демидович Виолетта Спорт Крым КМС 468 1996 00:18:09 1

2 Пересветова Анна Москва КМС 478 1997 00:18:11 2

3 Яшина Яна Башкортостан КМС 466 1996 00:18:19 3

4 Сафарова Аида Башкортостан КМС 467 1996 00:18:46 4

5 Мальцева Арина Лично I 464 1997 00:19:01 5

6 Гоманюк Татьяна СШ "Авангард" I 493 1997 00:19:05 6

7 Зотова Екатерина СДЮСШОР 4 КМС 471 1997 00:19:21 7

8 Грачева Екатерина СК Метеор II 485 1996 00:20:01 8

9 Бочкарева Анна СДЮШОР-Спутник КМС 496 1997 00:20:05 9

10 Козадерова Карина ВАО г.Москвы II 474 1996 00:20:49 10

11 Недосукова Мария ВАО г.Москвы II 473 1996 00:20:55 11

12 Максимова Мария СДЮСШОР г.Подольска 489 1997 00:23:46 12

13 Давыдкина Александр Парсек I 492 1997 00:24:19 13

14 Горбунова Елизавета СДЮШОР г. Лыткарино 483 1996 00:29:18 14

Женщины 10.000 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим

1 Коробкина Елена ШВСМ г. Москвы МСМК 793 1990 00:32:19 1

2 Киреева Светлана ЦОВС Щелково МСМК 680 1987 00:32:25 2

3 Фазлитдинова Гульшат СДЮСШОР МО Подольска МСМК 672 1992 00:32:49 3

4 Сергеева Ирина ШВСМ МСМК 798 1987 00:33:16 4

5 Столярова Оксана Смоленская область 684 1987 00:34:38 5

6 Александрова Дина Курск МС 687 1992 00:35:13 6

7 Смирнова Марина Новокузнецк I 624 1986 00:35:42 7

8 Хренкова Ирина Академия спорта КМС 691 1994 00:36:28 8

9 Еремина Анастасия Москва КМС 655 1995 00:36:37 9

10 Тангова Анна ШВСМ г. Москвы КМС 792 1994 00:36:53 10

11 Левина Дарья Самарская область КМС 651 1993 00:36:58 11

12 Бойко Яна СДЮШОР-Спутник КМС 790 1991 00:37:06 12

13 Фазлитдинова Зульфира СДЮСШОР МО Подольска КМС 671 1995 00:37:07 13

14 Литвинова Луиза Башкортостан КМС 642 1993 00:38:03 14

15 Пимкина Мария Подольск КМС 630 1995 00:38:11 15

16 Бобровская Елена Гжель СДЮСШОР МО КМС 690 1995 00:38:22 16

17 Ермакова Надежда Москва 612 1977 00:46:43 17

18 Ермакова Ирина Котельники 797 1966 00:47:30 18

19 Янюшкина Ирина ВАО г.Москвы III 665 1961 00:48:14 19

20 Закирова Александра Лично 766 1986 00:55:44 20

21 Роднянская Регина Жуковский 676 1988 00:56:09 21

22 Усачева Татьяна Лично 784 1986 00:56:11 22

23 Роднянская Екатерина Жуковский 678 1988 00:59:20 23

Юноши 1998-1999 г.р., 3.000 м

1 Коннов Никита Луховицкий р ДЮСШ 564 1998 00:08:50 1

2 Диваченко Георгий ДЮСШ г.Чехов II 559 1998 00:08:51 2

3 Гофман Марк СШ "Авангард" III 569 2000 00:08:52 3

4 Жмулин Максим Гжель СДЮСШОР МО I 558 1999 00:08:54 4

5 Батыршин Эдуард Башкортостан I 936 1998 00:09:02 5

6 Чубаков Илья Лиски Воронеж.обл. КМС 513 1999 00:09:04 6

7 Шмелев Валентин Раменское II 925 1999 00:09:11 7

8 Никащенков Кирилл Смоленская область 550 1999 00:09:12 8

9 Копырин Николай Якутск I 944 1999 00:09:13 9

10 Цьван Владислав Луховицкий р ДЮСШ 561 1998 00:09:17 10

11 Зиновьев Алексей Луховицкий р ДЮСШ 565 1998 00:09:18 11

12 Пугаев Антон Гжель СДЮСШОР МО II 555 1999 00:09:19 12

13 Демин Михаил СДЮСШОР МО II 584 1998 00:09:20 13

14 Поляков Игорь СДЮШОР г. Лыткарино 547 1998 00:09:25 14

15 Столяров Андрей Смоленская область 551 1998 00:09:26 15

16 Шарафутдинов Ильнур Башкортостан I 934 1999 00:09:27 16

17 Абрамов Артем Луховицкий р ДЮСШ 567 1999 00:09:28 17

18 Кувшинов Никита ДЮСШ Дмитровт 850 II 941 1999 00:09:29 18

19 Бирюков Антон Луховицкий р ДЮСШ 566 1999 00:09:30 19

20 Васильев Владимир Якутск II 939 1998 00:09:31 20

21 Саитов Станислав Башкортостан I 935 1999 00:09:32 21

22 Рязанцев Александр СДЮШОР-6 II 579 1999 00:09:37 22

23 Мамедов Давуд Луховицкий р ДЮСШ 563 1998 00:09:39 23

24 Никонов Алексей Якутск II 940 1998 00:09:40 24

25 Мирсаяпов Тимур СШ "Авангард" III 572 1999 00:09:55 25

26 Рогашков Николай СДЮСШОР-Фрязино КМС 596 2000 00:09:57 26

27 Коростин Иван СДЮСШОР-Фрязино КМС 597 1999 00:09:58 27

28 Додожонов Юсуф ДЮСШ Дмитровт 850 II 931 1998 00:10:03 28

29 Харланов Андрей ДЮСШ Квант II 948 1998 00:10:04 29

30 Бирюков Антон СДЮСШОР г.Подольска 557 1998 00:10:15 30

31 Тюренков Денис Луховицкий р ДЮСШ 562 1999 00:10:32 31

32 Захаров Сергей СДЮШОР г. Лыткарино 545 1998 00:10:34 32

33 Шаев Александр СДЮШОР г. Лыткарино 535 2000 00:10:35 33

34 Репин Илья СДЮШОР-6 III 580 1998 00:10:38 34

35 Иконостасов Дмитрий СДЮСШОР-Фрязино I 594 2001 00:10:45 35

36 Тамбовцев Даниил МБОУ ДЮЦ 927 2000 00:10:50 36

37 Севрюков Валерий ДЮСШ Дмитровт 850 II 942 1999 00:11:11 37

38 Пунько Алексей МБОУ ДЮЦ 549 1998 00:11:35 38

39 Дедяев Василий СШ "Авангард" Iю 568 2001 00:11:36 39

40 Бычков Егор СДЮСШОР-Фрязино I 595 2000 00:11:40 40

41 Сидоренков Вадим СДЮШОР г. Лыткарино 533 2001 00:12:06 41

42 Абдулин Ринат СДЮШОР г. Лыткарино 546 1998 00:12:07 42

43 Ибрагимов Михаил СДЮСШОР Подольск II 556 1999 00:12:34 43

44 Кучинский Никита СДЮШОР г. Лыткарино 534 2000 00:12:41 44

45 Резван Василий СДЮШОР г. Лыткарино 537 2000 00:13:34 45

46 Таперо Максим СДЮШОР г. Лыткарино 538 2000 00:13:36 46



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2024-06-17; просмотров: 64; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.005 с.)