Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Table 4. Cumulative Energy Use and Blue Water Footprint Factors for 100+ Food TypesСодержание книги
Поиск на нашем сайте Note 1. 1 Calorie = 1 food Calorie = 1 kilocalorie (kCal) = 4,186.8 Joules.
Table 4. Cumulative Energy Use and Blue Water Footprint Factors for 100+ Food Types
Energy Use Blue Water Footprint MJ/kCal Number of Number of liters/kCal Number of Number of Food Type Average min max Sources Estimates Average min max Sources Estimates
Grain products 3.0E-03 8.3E-04 1.0E-02 8.1E-02 2.6E-02 2.4E-01 total wheat flours 2.7E-03 8.0E-04 1.0E-02
6.9E-02 2.0E-02 2.2E-01 rice 5.4E-03 1.7E-03 1.0E-02
2.2E-01 9.4E-02 3.7E-01 rye flour 7.5E-03 1.5E-03 1.1E-02
4.5E-02 7.1E-03 9.2E-02 corn products 2.6E-03 5.7E-04 1.0E-02
5.3E-02 1.5E-02 2.7E-01 barley products 4.6E-03 5.7E-04 1.1E-02
5.4E-02 2.2E-02 8.7E-02 oat products 5.4E-03 6.7E-04 1.0E-02
1.3E-01 4.9E-02 2.3E-01 Fresh fruit 4.5E-02 1.7E-02 1.1E-01 3.2E-01 1.6E-01 7.1E-01 citrus 1.1E-02 3.1E-04 2.2E-02
3.0E-01 1.2E-01 8.7E-01 apples 6.1E-03 8.0E-04 1.6E-02
3.6E-01 2.6E-01 4.7E-01 apricots 1.6E-03 1.1E-03 2.2E-03 Cherries
1.2E-01 1.1E-01 1.2E-01 avocados 6.5E-04 6.5E-04 6.5E-04
2.6E-01 1.5E-01 3.7E-01 bananas 1.3E-02 1.3E-02 1.3E-02
2.3E-01 1.1E-01 3.5E-01 blueberries 1.6E-02 1.6E-02 1.6E-02
5.6E-01 5.3E-01 5.9E-01 cantaloupe 7.1E-02 7.1E-02 7.1E-02
9.7E-02 8.6E-02 1.1E-01 cherries 1.3E-02 9.1E-03 1.7E-02
1.1E+00 3.9E-01 1.6E+00 cranberries 2.1E-02 1.2E-02 3.4E-02 Berries
2.4E-01 2.3E-01 2.5E-01 grapes 1.3E-02 1.1E-02 1.4E-02
2.2E-01 1.4E-01 3.0E-01 honeydew 6.7E-02 6.7E-02 6.7E-02
9.2E-02 8.1E-02 1.0E-01 kiwi 1.9E-01 1.9E-01 1.9E-01
5.4E-01 2.8E-01 8.0E-01 mangoes 1.8E-01 1.8E-01 1.8E-01
9.5E-01 5.6E-01 1.3E+00 papaya 3.0E-01 3.0E-01 3.0E-01
1.3E-01 1.0E-01 1.6E-01 peaches 5.9E-03 5.9E-03 5.9E-03
6.2E-01 4.5E-01 7.8E-01 pears 5.5E-03 7.3E-04 1.5E-02 Apples
2.4E-01 1.6E-01 3.3E-01 pineapples 6.2E-03 5.4E-03 7.0E-03
1.4E-02 9.8E-03 1.8E-02 plums 1.5E-02 1.1E-02 2.1E-02 Cherries
7.4E-01 4.1E-01 1.1E+00 raspberries 1.6E-02 1.4E-02 1.7E-02
2.7E-01 1.0E-01 4.4E-01 strawberries 3.6E-02 1.8E-03 8.8E-02
2.5E-01 1.6E-01 3.3E-01 watermelon 8.0E-02 8.0E-02 8.0E-02
2.0E-01 8.3E-02 3.1E-01 Processed fruit -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- canned fruit 4.1E-02 3.4E-02 4.7E-02
7.7E-01 1.4E-01 2.4E+00 frozen fruit 1.1E-02 1.1E-02 1.5E-02
8.4E-02 4.5E-02 1.9E-01 dried fruit 1.8E-02 1.3E-02 2.7E-02
3.9E-01 0.0E+00 1.4E+00 fruit juices 8.1E-02 1.5E-02 2.3E-01
3.0E-01 1.7E-01 7.3E-01 Fresh vegetables 3.3E-02 1.1E-02 8.3E-02 1.8E-01 6.7E-02 4.4E-01 artichokes 6.2E-02 1.4E-03 3.4E-01 All Fresh Veg
7.6E-01 5.2E-01 1.0E+00 asparagus 1.3E-02 1.3E-02 1.3E-02
3.6E+00 5.9E-01 6.6E+00 bell peppers 8.9E-02 8.9E-02 8.9E-02
3.4E-01 2.1E-01 4.8E-01 broccoli 1.0E-01 9.1E-02 1.2E-01
1.5E-01 6.2E-02 2.4E-01 brussel sprouts 6.8E-02 8.6E-03 9.7E-02 Broccoli/Cabbage
1.2E-01 4.9E-02 1.9E-01 cabbage 1.9E-02 1.6E-02 2.2E-02
3.1E-01 1.1E-01 5.0E-01 carrots 6.8E-03 3.3E-03 9.8E-03
5.9E-02 4.9E-02 6.9E-02 cauliflower 1.2E-01 1.5E-02 1.7E-01 Broccoli/Cabbage
2.1E-01 8.5E-02 3.3E-01 celery 1.9E-02 1.9E-02 1.9E-02 Asparagus
1.7E-01 1.4E-01 2.0E-01 collards 9.6E-02 1.2E-02 1.4E-01 Broccoli/Cabbage
2.0E-01 6.9E-02 3.9E-01 Broccoli/Cabbage sweet corn 1.1E-02 2.5E-03 4.4E-02 Corn products
1.8E-01 1.8E-01 1.8E-01 cucumbers 2.0E-01 2.0E-01 2.0E-01 Melons
7.8E-01 3.6E-01 1.2E+00 eggplant 2.1E-01 2.2E-02 5.3E-01 Tomatoes
2.6E-01 1.3E-01 3.8E-01 escarole & endive 1.8E-01 4.4E-02 9.3E-01 Lettuce
2.2E-01 1.7E-01 2.7E-01 Head lettuce garlic 2.2E-03 1.9E-03 2.5E-03 Onions
9.0E-02 5.5E-02 1.2E-01 kale 5.8E-02 7.3E-03 8.3E-02 Broccoli/Cabbage
1.4E-01 5.2E-02 2.3E-01 head lettuce 2.3E-01 5.5E-02 1.2E+00
2.8E-01 2.2E-01 3.3E-01 romaine & leaf lettuce 1.7E-01 4.2E-02 8.8E-01
2.1E-01 1.6E-01 2.5E-01 lima beans 8.0E-02 1.8E-02 1.4E-01 Snap beans
8.3E-02 4.7E-02 1.2E-01 mushrooms 2.2E-02 2.0E-02 2.4E-02
1.0E+00 9.1E-01 1.3E+00 mustard greens 1.1E-01 1.4E-02 1.6E-01 Broccoli/Cabbage
2.7E-01 9.8E-02 4.4E-01 Cabbage okra 9.3E-02 2.1E-03 5.1E-01 All Fresh Veg
4.2E-01 1.2E-01 7.2E-01 onions 7.9E-03 6.9E-03 9.0E-03
1.1E-01 1.1E-01 1.1E-01 potatoes 9.4E-03 9.4E-04 4.1E-02
8.7E-02 4.7E-02 1.3E-01 pumpkin 1.1E-01 1.1E-01 1.1E-01 Squash
1.0E-01 9.2E-02 1.2E-01 radishes 1.8E-01 2.3E-02 2.6E-01 Broccoli/Cabbage
9.3E-02 9.3E-02 9.3E-02 snap beans 2.9E-01 6.5E-02 5.1E-01
3.1E-01 4.3E-01 4.3E-01 spinach 1.2E-01 2.8E-03 6.8E-01 All Fresh Veg
1.1E-01 5.9E-02 1.6E-01 squash 1.8E-01 1.8E-01 1.8E-01
1.7E-01 1.5E-01 1.9E-01 sweet potatoes 5.6E-03 5.6E-04 2.5E-02 Potatoes
2.7E-02 4.5E-03 4.9E-02 tomatoes 2.9E-01 3.0E-02 7.3E-01
3.9E-01 3.6E-01 4.2E-01 turnip greens 9.0E-02 1.1E-02 1.3E-01 Broccoli/Cabbage
7.4E-02 6.1E-02 8.6E-02
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-06-17; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.005 с.) |