NR Name                 Club  Result                


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

NR Name                 Club  Result               

Поиск

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ

# NR Name                 Club  Result               

 1. 0 Radajeva             12    00:25:42

 2. 0 Logachov             12    00:26:45 +01:03

 3. 0 Oleg                            00:28:45 +03:03

 4. 0 Potaptshuk                      00:28:58 +03:16

 5. 0 Gerov                           00:57:21 +31:39

 6. 0 Schlosser                       01:15:28 +49:46

 7. 0 Tshukardin                      01:16:04 +50:22

 8. 0 Babits                          01:16:44 +51:02

 9. 0 Bazilovich                      01:42:45 +77:03

PERE Course (1): 10 KP 3.4 km ^

СЕМЕЙНЫЕ КОМАНДЫ

 

# NR Name                 Club  Result               

 1. 0 Laid                 5A    00:30:44

 2. 0 Poljakov             1B    00:35:27 +04:43

 3. 0 Shkurenko            3V    00:36:54 +06:10

 4. 0 Sepesseva            2B    00:40:12 +09:28

 5. 0 Petruhina            4D    00:41:42 +10:58

 6. 0 Sihver               5V    00:41:49 +11:05

 7. 0 Ivchenko                        00:44:10 +13:26

 8. 0 Volosatov            1V    00:45:02 +14:18

 9. 0 Babarõkina           4D    00:46:03 +15:19

10. 0 Mekropolski          5A    00:46:23 +15:39

11. 0 Kozlov                          00:48:00 +17:16

12. 0 Pavlenko                        00:48:23 +17:39

13. 0 Bõstrova             4B    00:49:05 +18:21

14. 0 Jaasnikole           1B    00:51:35 +20:51

15. 0 Meleshin             5C    00:52:48 +22:04

16. 0 Malõsheva            3B6A  00:52:51 +22:07

17. 0 Stanogina            1V    00:53:38 +22:54

18. 0 Anderson             Skaut 00:55:01 +24:17

19. 0 Eidel                           00:56:12 +25:28

20. 0 Tarasenko            3D    00:56:25 +25:41

21. 0 Poroskunenko         Skaut 00:58:10 +27:26

22. 0 Karamnov             5A    00:58:44 +28:00

23. 0 Poluektova           4D    00:59:22 +28:38

24.   0 Liik                 4A    01:07:55 +37:11

25. 0 Volkov               Skaut 01:08:17 +37:33

26. 0 Borodajev            3E    01:18:03 +47:19

27. 0 Schusser             Skaut 01:27:07 +56:23

28. 0 Dmitrichenko         2A    01:35:34 +64:50

29. 0 Poljakov             4B5B  01:38:24 +67:40

VõISTKOND Course (1): 10 KP 3.4 km ^

КОМАНДЫ УЧЕНИКОВ

# NR Name                 Club  Result               

 1. 0 Kristjuhin           Pirita 00:22:12

 2. 0 Himenskov            8B    00:28:36 +06:24

 3. 0 Anissovitsh          9A    00:36:06 +13:54

 4. 0 Babich               5C    00:41:48 +19:36

 5. 0 Jurov                6G    00:43:11 +20:59

 6. 0 Popov                7G    00:48:26 +26:14

 7. 0 Janes                8B    00:53:53 +31:41

 8. 0 Vassa                5A    00:59:18 +37:06

 9. 0 Fjodorova            9D    01:02:23 +40:11

10. 0 Sobolevski                      01:05:39 +43:27

11. 0 Shvetsova            12    01:07:05 +44:53

12. 0 Nagornaja            9D    01:07:52 +45:40

13. 0 Nossenko             7B    01:08:19 +46:07

14. 0 Sarapik              5G    01:14:00 +51:48

15. 0 Kontsevich           4G    01:15:26 +53:14

16. 0 Nikolajev            5V    01:15:59 +53:47

17. 0 Stepukov             5A    01:17:10 +54:58

18. 0 Pertsev              5A    01:22:22 +60:10

19. 0 Pääsuke              5G    01:29:55 +67:43

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2024-06-17; просмотров: 46; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.)