П/п фамилия, имя         коллектив       квал номер гр результатотставан место вып прим 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

П/п фамилия, имя         коллектив       квал номер гр результатотставан место вып прим

Поиск

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим

1 Ауц Евгений          За ВДВ-ДЮСШ Заволжье Iю 322 2005 00:11:25 +00:00 1 Iю 

2 Старков Ярослав      ЗОЖ - ДЮСШ Лен.р-на   299 2005 00:14:23 +02:58 2

3 Захарычев Иван       ЗОЖ Зарипов ДЮСШ Лен  659 2005 00:14:32 +03:07 3

4 Максимов Алексей     ДЮСШ Заволжье-Лукьян IIIю 511 2006 00:15:49 +04:24 4

5 Ауц Алексей          За ВДВ-ДЮСШ Заволжье Iю 321 2006 00:17:13 +05:48 5

6 Зубков Данила        Сенгил. р-н МУДО ДЮЦ Iю 543 2005 00:18:10 +06:45 6

7 Шевелев Артур        ЗОЖ - Вяткин    IIю 267 2005 00:18:48 +07:23 7

8 Семёнов Степан       За ВДВ-ДЮСШ Заволжье IIю 596 2006 00:19:31 +08:06 8

9 Валитов Рамиль       ДЮСШ Заволжье-Лукьян IIIю 662 2006 00:20:48 +09:23 9

10 Агафонов Артём       ЦДТ №6          IIIю 468 2006 00:25:51 +14:26 10

11 Ермаков Олег         ДЮСШ Заволжье-Лукьян IIIю 510 2006 00:26:00 +14:35 11

12 Барабанов Фёдор      ДЮСШ Заволжье-Лукьян IIIю 509 2006 00:27:10 +15:45 12

13 Падюкин Никита       ДЮСШ Заволжье-Лукьян IIIю 236 2006 00:28:51 +17:26 13

14 Малафеев Алексей     ЗОЖ Зарипов ДЮСШ Лен  664 00:48:32 +37:07 14

15 Андреев Вадим        ЗОЖ - Вяткин          645 2006 00:53:33 +42:08 15

Класс дистанции - Iю  

Квалификационный уровень - 18 баллов

Iю - 108% - 00:12:19

IIю - 125% - 00:14:16

М21, 17 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим

1 Некрасов Сергей      ЗОЖ - Вяткин    I 256 1987 00:24:52 +00:00 1 I  

2 Ухванов Андрей       Молния          МС 484 1992 00:24:56 +00:04 2 I  

3 Зарипов Александр    За ВДВ          МС 609 1989 00:25:05 +00:13 3 I  

4 Якупов Рафик         За ВДВ          МС 538 1984 00:28:46 +03:54 4 I  

5 Немытов Дмитрий      УлГПУ           I 396 1977 00:32:03 +07:11 5 II 

6 Кузьменко Ярослав    УлГТУ                 624 1974 00:32:42 +07:50 6 II 

7 Алексанов Дмитрий    За ВДВ          КМС 608 1991 00:34:21 +09:29 7 II 

8 Насыров Марат        ЗОЖ - Вяткин    I 255 1994 00:36:34 +11:42 8 III

9 Кузьмин Алексей      ЗОЖ - Вяткин    I 250 1995 00:37:28 +12:36 9 III

10 Горбунов Александр   ДЮСШ Заволжье-Лукьян I 229 2000 00:45:07 +20:15 10

11 Акимов Даниил        ЗОЖ - Зарипов   III 268 1997 00:45:17 +20:25 11

12 Белов Александр      УлГТУ           III 405 1998 00:45:51 +20:59 12

13 Константинов Андрей  УлГТУ                 429 1997 00:47:00 +22:08 13

14 Илькин Алексей           УлГПУ           II 394 1984 00:47:48 +22:56 14

15 Махиянов Наиль       За ВДВ          II 612 1983 00:52:14 +27:22 15

16 Баландин Вадим       ЗОЖ - Зарипов         270 1968 00:52:53 +28:01 16

17 Трошков Павел        Старт - Малкова         1 1964 00:53:13 +28:21 17

18 Диков Денис          ЦДТ №6                644 01:24:37 +59:45 18

19 Улюшев Максим        отрада                652 2000 п.п.2.6.10                  

20 Никитин Александр    молния                646 п.п.2.6.10                  

21 Салин Сергей         ФБ-15                 648 п.п.2.6.10                  

22 Мастрюков Павел      ФБ-15                 649 п.п.2.6.10                  

23 Немов Максим         ФБ-15                 650 п.п.2.6.10                  

24 Богатов Вадим        ДЮСШ Заволжье-Лукьян II 226 2000 п.п.2.6.10              

Класс дистанции - I  

Квалификационный уровень - 655 баллов

I - 127% - 00:31:34

II - 142% - 00:35:18

III - 160% - 00:39:47

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2024-06-17; просмотров: 57; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.008 с.)