Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Раздел III. Общий перечень работ по содержаниюСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Раздел 2. Летние работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание грунтового покрытия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ГЭСНс01-02-017-03 | Профилирование грунтовых дорог автогрейдером | Мех. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обочины усовершенствованного и переходного типа покрытия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ГЭСНс01-02-016-01 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером | Мех. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ГЭСНс01-01-004-02 | Планировка автогрейдером: гравийных обочин | Мех. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ГЭСНс01-01-006-01 | Ремонт укрепления обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см | Мех. | Объемные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ГЭСНс01-01-011-02 | Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу: 80 л.с., ширина окашивания до 2 м | Мех. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ГЭСНс01-01-012-01 | Скашивание травы вручную: на обочинах и разделительной полосе | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ГЭСНс01-07-003-01 | Срезка кустарника и подлеска: кусторезом на тракторе 108 л.с. | Мех. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ГЭСНс01-02-002-01 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ГЭСНс01-10-001-02 | Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, мусор | Мех. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ГЭСНс01-11-002-03 | Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 15 т | Мех. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ГЭСНс01-11-002-08 | При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 15 т | Мех. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Откосы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ГЭСНс01-01-011-02 | Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу: 80 л.с., ширина окашивания до 2 м | Мех. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ГЭСНс01-07-003-01 | Срезка кустарника и подлеска: кусторезом на тракторе 108 л.с. | Мех. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ГЭСНс01-02-002-01 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ГЭСНс01-10-001-02 | Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, мусор | Мех. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ГЭСНс01-11-002-03 | Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 15 т | Мех. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ГЭСНс01-11-002-08 | При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 15 т | Мех. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотвод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ГЭСНс01-01-016-01 | Восстановление профиля водоотводных канав: автогрейдером среднего типа | Мех. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ГЭСНс01-10-002-04 | Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,4 м3: 9(Грунта) | Мех. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ГЭСНс01-11-002-03 | Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 15 т | Мех. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ГЭСНс01-11-002-08 | При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 15 т | Мех. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание покрытия переходного типа, км: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ГЭСНс01-02-014-01 | Ямочный ремонт гравийных покрытий | Мех. | Объемные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ГЭСНс01-02-020-01 | Доставка материалов к месту работы: комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. | Мех. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ГЭСНс01-02-017-02 | Профилирование гравийных дорог автогрейдером | Мех. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ГЭСНс01-02-002-01 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ГЭСНс01-10-001-02 | Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, мусор | Мех. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ГЭСНс01-11-002-03 | Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 15 т | Мех. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ГЭСНс01-11-002-08 | При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 15 т | Мех. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ГЭСНс01-11-002-11 | При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 15 т | Мех. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искуств. сооружения. Мосты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ГЭСНс01-08-002-01 | Очистка от грязи и мусора: тротуаров вручную | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ГЭСНс01-04-011-01 | Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ГЭСНс01-04-008-01 | Очистка ограждения от пыли и грязи: водой из шланга | Мех. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ГЭСНс01-04-010-01 | Нанесение вертикальной разметки: 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В/Трубы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ГЭСНс01-03-002-01 | Очистка отверстий труб от грязи и наносов | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ГЭСНс01-03-001-01 | Окрашивание оголовков труб: известковым составом | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ГЭСНс01-01-012-02 | Скашивание травы вручную: в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнальные столбики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ГЭСНс01-04-007-03 | Замена готовых к установке сигнальных столбиков (пластмассовых, металлических, деревянных и пр.) | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ГЭСНс01-04-003-02 | Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4) | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барьерные, тросовые ограждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ГЭСНс01-04-011-01 | Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ГЭСНс01-04-008-01 | Очистка ограждения от пыли и грязи: водой из шланга | Мех. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ГЭСНс01-04-010-01 | Нанесение вертикальной разметки: 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожные знаки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ГЭСНс01-04-001-01 | Очистка и мойка водой из шланга: дорожных знаков и указателей | Мех. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ГЭСНс01-04-003-01 | Окраска стоек дорожных знаков | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ГЭСНс01-04-004-01 | Замена щитков дорожных знаков: настойках | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ГЭСНс01-04-005-01 | Замена стоек дорожных знаков | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автопавильоны, а/остановки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ГЭСНс01-04-019-01 | Заделка трещин, раковин и сколов: стен железобетонных или оштукатуренных автопавильонов | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ГЭСНс01-04-018-01 | Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ГЭСНс01-04-016-01 | Очистка: автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную | Вручн. | Нормативное содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2022-01-22; просмотров: 255; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||