Исследование возможной радиационной обстановки (Седлецкий район) 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Исследование возможной радиационной обстановки (Седлецкий район)

Поиск
Вариант/ Условие     Место взрыва Мощность боеприпа- са, q,кт Взрыв наземный. Скорость среднего ветра, V св , км/ч Азимут среднего ветра, ß св, градус (˚) Количество человек, проживающих в каждом населенном пункте, N нп , чел Время пребывания людей на зараженной местности, Т     Возможность укрытия людей, Косл.
1 3км севернее  н.п. Мачели 20 25 90 1000 10 Каменные одноэтажные жилые здания, Косл,= 10
2 4 км южнее н.п. Мачели 100 25 90 2000 12 Подвалы каменных, жилых одноэтажных зданий, Косл,= 50
3 2км восточнее н.п.Андреевцы 50 25 90 1000 14 Противорадиационные укрытия,  Косл,= 200
4 2км южнее н.п. Ольшанка 20 50 270 2000 10 Каменные одноэтажные, жилые здания, Косл..= 10
5 2 км южнее  н.п. Ярославка 100 50 270 1000 12 Подвалы каменных жилых одноэтажных зданий,Косл. = 50
6 1 км южнее  ст. Павлово 50 50 270 2000 14 Противорадиационные укрытия,  Косл. = 100
7 2 км севернее  н.п. Мачели 20 100 45 1000 10 Каменные одноэтажные жилые здания, Косл= 10
8 2 км восточнее н.п. Андреевцы 100 100 135 2000 12 Подвалы каменных жилых одноэтажных зданий, Косл.= 50
9 2 км южнее  н.п. Ольшанка 50 100 225 1000 14 Противорадиационные укрытия, Косл. = 200
10 2 км восточнее  н.п. Павлово 20 25 315 2000 10 Каменные одноэтажные, жилые здания, Косл. = 10
11 1,5 км севернее  н.п. Мачели 20 25 90 1000 10 Каменные одноэтажные жилые здания, Косл. = 10
12 3 км южнее  н.п. Мачели 100 25 90 2000 12 Подвалы каменных жилых одноэтажных зданий, Косл. =  50
13  2 км севернее  н.п. Андреевцы 50 25 90 1000 14 Противорадиационные укрытия,  Косл. = 100
14 2 км восточнее  н.п. Ольшанка 20 50 270 2000 10 Каменные одноэтажные жилые здания, Косл. = 10
15 2 км восточнее  н.п. Ярославка 100 50 270 1000 12 Подвалы каменных жилых одноэтажных зданий, Косл. = 50
16 1 км севернее  ст. Павлово 50 50 270 2000 14 Противорадиационные укрытия,  Косл. = 200
17 2 км западнее  н.п. Мачели 20 100 45 1000 10 Каменные одноэтажные жилые здания, Косл. = 10
18 2 км восточнее  н.п. Андреевцы 100 100 135 2000 12 Подвалы каменных, жилых одноэтажных зданий, Косл. = 50
19 2 км южнее  н.п. Ольшанка 50 100 225 1000 14 Противорадиационные укрытия,  Косл. = 100
20 2 км восточнее  н.п. Павлово 20 25 315 1000 10 Каменные одноэтажные жилые здания, Косл. = 10
21 3 км севернее  н.п. Мачели 20 25 90 1000 10 Каменные одноэтажные жилые здания, Косл= 10
22 4 км южнее н.п. Мачели 100 25 90 2000 12 Подвалы каменных жилых одноэтажных зданий, Косл,= 50
23 2 км восточнее н.п. Андреевцы 50 25 90 1000 14 Противорадиационные укрытия,  Косл. = 200
24 2 км южнее  н.п. Ольшанка 20 50 270 2000 10 Каменные одноэтажные жилые здания, Косл. = 10
25 2 км южнее  н.п. Ярославка 100 50 270 1000 12 Подвалы каменных жилых одноэтажных зданий, Косл.=  50
26 1 км южнее  ст. Павлово 50 50 270 2000 14 Противорадиационные укрытия,  Косл. = 100
27 2 км севернее  н.п. Мачели 20 100 45 1000 10 Каменные жилые одноэтажные здания, Косл. = 10
28 2 км восточнее н.п.Андреевцы  100 100 135 2000 12 Подвалы каменных жилых одноэтажных зданий, Косл. = 50
29 2 км южнее н.п. Ольшанка 50 100 225 1000 14 Противорадиационные укрытия,  Косл. = 200
30 2 км восточнее  н.п. Павлово 20 25 315 1000 10 Каменные жилые одноэтажные здания, Косл. = 10

 


ЗАДАНИЯ

для выполнения Контрольной работы-1

 2. Исследование возможной химической обстановки

 

Варианты     Время суток, погода Скорость ветра, Vпв, м/с. Температура воздуха, оС. Температура почвы, оС. Ащимут ветра, ß,о,     Ветер     Место применения ОВ Длина зоны заражения, L, км   Тип ОВ     Условия нахождения людей Обеспеченность людей противогазами, %. В каждом населённом пункте, N, человек.
1 Ночь, ясно 1  5 0 90 устойчивый 1 км восточнее ст. Осиновка 8 Ви-икс На открытой местности  20  2000
2 День, ясно 1  5 0 180 неустойчивый 1 км южнее н.п. Междуречье 8 Зарин В зданиях  20  1000
3 День, ясно 1 15 10 45 устойчивый 0,5 км сев-вост н.п. Петровка 8 Иприт На открытой местности  30  2000
4 День, пасмурно 3 15 10 90 неустойчивый 0,5 км восточнее н.п. Ораны 4 Зарин В простейших укрытиях  30  1000
5 День, полуясно 3 15 10 180 устойчивый 0,5 км южнее н.п. Ивичи 6 Ви-икс В зданиях  40  2000
6 День, пасмурно 4 25 20 360 устойчивый 1 км севернее н.п. Павлово 4 Иприт На открытой местности  40  1000
7 День, ясно 3 25 20 270 устойчивый 1 км восточн. н.п. Ольшанка 4 Зарин В простейших укрытиях  50  2000
8 Ночь, пасмурно 4 25 20 270 Устойчивый 2 км западнее н.п. Ясенки 4 Ви-икс В зданиях  50  1000
9 День,ясно 1 32 30 45 устойчивый 1км сев-запад н.п. Желанное 4 Иприт На открытой местности  60  2000
10 Ночь, ясно 3 32 30 90 неустойчивый 4км восточнее ст. Осиновка 6 Зарин В простейших укрытиях  60  1000
11 Ночь, полуясно 4 32 30 270 устойчивый 1 км западн. н.п. Ольшанка 4 Ви-икс В зданиях  70  2000
12 День, пасмурно 1 15 10 90 неустойчивый 1 км вост. н.п. Междуречье 4 Иприт На открытой местности  70  1000
13 День, ясно 3 15 10 270 устойчивый 1 км западн. н.п. Ярославка 4 Зарин В простейших укрытиях  80  2000
14 Ночь, ясно 2  5 0 180 устойчивый 1 км южнее н.п.Пронино 4 Ви-икс В зданиях  80  1000
15 Ночь, ясно 4 15 20 90 устойчивый 3 км вост. н.п. Андреевцы 4 Иприт На открытой местности  90  2000
Варианты     Время суток, погода Скорость ветра, Vпв, м/с. Температура воздуха, оС. Температура почвы, оС. Азимут ветра, ß,о,     Ветер     Место применения ОВ Длина зоны заражения, L, км   Тип ОВ     Условия нахождения людей Обеспеченность людей противогазами, %. В каждом населённом пункте, N, человек.
16 Ночь, ясно 1 5 0 90 устойчивый 1 км восточнее ст. Осиновка 8 Ви-икс На открытой местности 90  2000
17 День, ясно 1 5 0 180 неустойчивый 1 км южнее н.п. Междуречье 8 Зарин В зданиях  100  1000
18 День, ясно 1 15 10 45 устойчивый 0,5 км сев-вост н.п. Петровка 8 Иприт На открытой местности 20  2000
19 День, пасмурно 3 15 10 90 неустойчивый 0,5 км восточнее н.п. Ораны 4 Зарин В простейших укрытиях 20  1000
20 День, полуясно 3 15 10 180 устойчивый 0,5 км южнее н.п. Ивичи 6 Ви-икс В зданиях 30  2000



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-11-27; просмотров: 125; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.005 с.)