Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Приставки до одиниць величинСодержание книги Поиск на нашем сайте
Таблиця 3 Деякі астрономічні величини
Таблиця 4 Основні фізичні константи
Таблиця 5 Густина речовини
Тверді тіла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюміній | 2,7·103 | Свинець | 11·103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мідь | 8,93·103 | Срібло | 10,5·103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | 8,5·103 | Ніхром | 8,4·103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калій | 0,87·103 | Олово | 7,3·103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Залізо | 7,87·103 | Платина | 21,4·103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рідина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вода |
| Гас | 0,8·103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гліцерин | 1,26·103 | Олія | 0,9·103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спирт | 0,8·103 | Ртуть | 13,6·103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Азот | 1,25 | Повітря | 1,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аргон | 1,78 | Гелій | 0,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водень | 0,09 | Кисень | 1,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 6
Ефективний діаметр молекули (м)
| Азот | 3,8·10-10
| Повітря | 2,7·10-10
|
| Кисень | 3,6·10-10
| Гелій | 2,2·10-10
|
| Водень | 2,8·10-10
| Пара води | 3·10-10
|
Таблиця 7
Питомий опір і температурний коефіцієнт провідників
| Речовина | Питомий опір, Ом·м | Температурний коефіцієнт, ˚С-1 |
| Алюміній | 2,6·10-8 | 3,6·10-3 |
| Залізо | 9,8·10-8 | 6,2·10-3 |
| Мідь | 1,7·10-8 | 4,2·10-3 |
| Ніхром | 1·10-6 | 0,26·10-3 |
| Сталь | 1,2·10-7 | 6·10-3 |
Таблиця 8
Діелектрична проникність
| Гас | 2 | Слюда | 6 |
| Олія | 2,2 | Стекло | 5,5 - 10 |
| Парафін | 2 | Ебоніт | 2,6 |
| Віск | 7,8 | Порцеляна | 6 |
Таблиця 9
Показник заломлення
| Вода | 1,33 | Скипидар | 1,48 |
| Лід | 1,31 | Скло | 1,5–1,8 |
| Алмаз | 2,42 | Сірковуглець | 1,63 |
Таблиця 10
Маса й енергія спокою деяких елементарних і легких ядер
Частинка
Маса
Енергія
-частка
Таблиця 11
Робота виходу електронів з металу
| Метал | А, ев | А, Дж | Метал | А, ев | А, Дж |
| Калій | 2,2 | 3,5·10-19 | Платина | 6,3 | 10,1·10-19 |
| Літій | 2,3 | 3,7·10-19 | Срібло | 4,7 | 7,5·10-19 |
| Натрій | 2,5 | 4·10-19 | Цинк | 4 | 6,4·10-19 |
| Цезій | 1,9 | 3·10-19 | Молібден | 4,2 | 6,72·10-19 |
| Рубідій | 2,13 | 3,4·10-19 | Нікель | 4,84 | 7,74·10-19 |
Таблиця 12
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-11-27; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.176 (0.007 с.)