Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Перечень объектов регионального и межмуниципального значенияСодержание книги
Поиск на нашем сайте С учетом перспективной численности населения, проектом генеральным планом предусмотрены зоны для размещения объектов регионального значения. Характеристики объектов социального обслуживания приведены с учетом емкости земельных участков в сформированных функциональных зонах. Перечень объектов и их характеристики представлены в таблице 4.2-1. Перечень объектов регионального и межмуниципального значения, планируемых к размещению на территории поселения Таблица № 4.2-1
Перечень объектов местного значения района С учетом перспективной численности населения, генеральным планом предусмотрены зоны для размещения следующих объектов местного значения. Характеристики объектов социального обслуживания приведены с учетом емкости земельных участков в сформированных функциональных зонах. Перечень объектов и их характеристики представлены в таблице 4.3-1 Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории поселения Таблица № 4.3-1
Технико-экономические показатели Основные технико-экономические показатели проекта Таблица № 5-1
Территория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Общая площадь сельского поселения | га | 32454,79 | 32454,79 | 32454,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | с. Ленинское | га | 2999,42 | 3056,13 | 3056,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | п. Голубой Залив | га | 100,77 | 117,23 | 117,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Функциональные зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Жилые зоны | га | - | 26,34 | 26,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Зона акваторий | га | 24651,11 | 24651,49 | 24651,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 696,47 | 882,35 | 882,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 98,69 | 95,39 | 95,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 70,58 | 71,45 | 71,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Зона кладбищ | га | 19,40 | 19,00 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Зона лесов | га | 42,13 | 42,13 | 42,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 10,56 | 12,23 | 12,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | - | 4,23 | 4,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Зона отдыха | га | 115,71 | 98,22 | 98,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.11 | Зона режимных территорий | га | 17,18 | 17,18 | 17,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.12 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | 631,94 | 1025,83 | 1025,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.13 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 41,18 | 27,96 | 27,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.14 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 3,26 | 3,08 | 3,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.15 | Зона специализированной общественной застройки | га | 36,83 | 51,72 | 51,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.16 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 133,79 | 328,39 | 328,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.17 | Зоны рекреационного назначения | га | 14,11 | 212,26 | 212,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.18 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 5348,92 | 4465,55 | 4465,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.19 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 474,54 | 311,00 | 311,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.20 | Коммунально-складская зона | га | 7,25 | 4,52 | 4,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.21 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,14 | 2,95 | 2,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.22 | Общественно-деловые зоны | га | 13,72 | 28,37 | 28,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.23 | Производственная зона | га | 14,99 | 69,60 | 69,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.24 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 3,56 | 3,56 | 3,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Население | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Численность населения сельсовета | чел. | 3038 | 15100 | 33250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1 | с. Ленинское | чел. | 2541 | 14000 | 31450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.2 | д.п. Голубой Залив | чел. | 497 | 1100 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Жилищный фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м | 57,72 | 332,2 | 731,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | с. Ленинское | тыс. кв.м | 48,28 | 308,0 | 691,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | д.п. Голубой Залив | тыс. кв.м | 9,44 | 24,20 | 39,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 19 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Учреждения и предприятия обслуживания населения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | место | 136 | 476 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Общеобразовательные школы, всего | место | 360 | 1360 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Учреждения здравоохранения | Пос/смена | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Спортивные залы общего пользования, всего | шт | н/д | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6 | Дома культуры, клубы, всего | место | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7 | Массовые библиотеки, всего | объект | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.8 | Отделения почтовой связи | шт. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.9 | Объекты социального обслуживания | мест | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Транспортная инфраструктура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Протяжённость автомобильных дорог поселения по категориям |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федерального значения | км | 0 | 6,06 | 6,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| межмуниципального значения | км | 5,77 | 15,07 | 15,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| местного значения | км | 5,09 | 5,09 | 5,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улицы и дороги в границах населенных пунктов, в т.ч.: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поселковые дороги | км | н/д | 16,974 | 16,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| главные улицы | км | н/д | 94,82 | 94,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| улицы в жилой застройке | км | н/д | 46,30 | 46,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хозяйственный проезд, скотопрогон | км | н/д | 0,60 | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | Мосты для движения автомобилей | объект | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-09-26; просмотров: 101; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||