Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Видели ли Вы информационные стенды о деятельности организации при ее посещении.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации?
Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о ее деятельности?
4) Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"?
5) Удовлетворены ли Вы комфортностью предоставления услуг? (удобная мебель, есть туалет, чистый пол и стены, удобно ориентироваться в организации и т. д.)
Имеете ли Вы (Ваш ребёнок) статус инвалида?
7) Удовлетворены ли Вы доступностью услуг для инвалидов и маломобильных групп населения (в помещениях организации есть необходимое оборудование для маломобильных групп населения и инвалидов: поручни, пандусы, звуковые сигналы и т. д.)?
8) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги ( справочная, приёмная директора и т. д. )?
9) Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги ( учитель, преподаватель, воспитатель, библиотекарь, экскурсовод и т д. )?
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи на прием/получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.))?
11) Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)?
Удовлетворены ли Вы графиком работы организации?
Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации?
14) Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых услуг: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Благодарим Вас за участие в опросе! Приложение 3. Значения показателей, критериев и итогового показателя по результатам сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры
Показатель 1.1. |
Показатель 1.2. |
Показатель 1.3. |
Критерий 1 |
Показатель 2.1. |
Показатель 2.3. |
Критерий 2 |
Показатель 3.1. |
Показатель 3.2. |
Показатель 3.3. |
Критерий 3 |
Показатель 4.1. |
Показатель 4.2. |
Показатель 4.3. |
Критерий 4 |
Показатель 5.1. |
Показатель 5.2. |
Показатель 5.3. |
Критерий 5 |
Итоговый показатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области "Дом народного творчества и кино "Центральный" (г. Калуга) | 38,89 | 60,00 | 97,78 |
68,78 |
|
| 20,00 | 20,00 | 90,91 |
41,27 |
|
|
|
|
|
|
55,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Березичский стеклозавод» | 58,33 | 30,00 | 93,75 |
64,00 | 100 | 100 |
100 | 60,00 | 60,00 | 100 |
72,00 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 |
100 |
87,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Плюсковский сельский клуб» | 52,78 | 30,00 | 99,09 |
64,47 | 60,00 | 8,93 |
34,46 | 0,00 | 40,00 | 100 |
46,00 | 100 | 100 | 96,43 |
99,29 | 92,86 | 98,21 | 98,21 |
96,61 |
68,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Муниципальное казенное учреждение культуры «Каменский сельский Дом культуры» | 58,33 | 30,00 | 97,94 |
65,68 | 100 | 94,12 |
97,06 | 40,00 | 40,00 | 100 |
58,00 | 98,04 | 98,04 | 98,04 |
98,04 | 98,04 | 98,04 | 98,04 |
98,04 |
83,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Муниципальное казенное учреждение культуры «Попелевский сельский Дом культуры» | 58,33 | 30,00 | 100 |
66,50 | 100 | 72,00 |
86,00 | 60,00 | 20,00 | 100 |
56,00 | 100 | 100 | 100 |
100 | 98,00 | 96,00 | 98,00 |
97,60 |
81,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Муниципальное казенное учреждение культуры «Чернышенский сельский Дом культуры» | 58,33 | 30,00 | 98,02 |
65,71 | 100 | 94,12 |
97,06 | 20,00 | 20,00 | 83,33 |
39,00 | 98,04 | 98,04 | 98,04 |
98,04 | 98,04 | 98,04 | 98,04 |
98,04 |
79,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Муниципальное казенное учреждение культуры «Гришинский сельский клуб» | 52,78 | 30,00 | 98,04 |
64,05 | 100 | 94,12 |
97,06 | 20,00 | 60,00 | 100 |
60,00 | 98,04 | 98,04 | 98,04 |
98,04 | 98,04 | 96,08 | 96,08 |
96,67 |
83,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Муниципальное казенное учреждение культуры «Дешовское культурно-досуговое объединение» | 61,11 | 60,00 | 100 |
76,33 | 100 | 98,76 |
99,38 | 60,00 | 20,00 | 100 |
56,00 | 100 | 100 | 99,38 |
99,88 | 100 | 99,38 | 100 |
99,88 |
86,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Муниципальное казенное учреждение культуры «Киреевское культурно-досуговое объединение» | 58,33 | 30,00 | 100 |
66,50 | 100 | 100 |
100 | 40,00 | 40,00 | 100 |
58,00 | 100 | 100 | 99,36 |
99,87 | 100 | 100 | 100 |
100 |
84,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Козельского района» | 58,33 | 30,00 | 98,02 |
65,71 | 100 | 94,51 |
97,25 | 80,00 | 40,00 | 95,45 |
68,64 | 97,80 | 98,02 | 98,90 |
98,11 | 97,80 | 96,70 | 98,24 |
97,80 |
85,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Муниципальное казенное учреждение культуры «Волконский сельский Дом культуры» | 36,11 | 30,00 | 100 |
59,83 | 100 | 99,24 |
99,62 | 0,00 | 40,00 | 100 |
46,00 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 99,24 | 100 |
99,85 |
81,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Муниципальное казенное учреждение культуры «Бурнашевский сельский Дом культуры» | 52,78 | 30,00 | 98,08 |
64,06 | 100 | 94,23 |
97,12 | 20,00 | 20,00 | 100 |
44,00 | 98,08 | 98,08 | 98,08 |
98,08 | 96,15 | 96,15 | 98,08 |
97,12 |
80,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Муниципальное казенное учреждение культуры "Межмуниципальная библиотечная система" Козельского района Калужской области (Козельский район) | 66,67 | 90,00 | 99,69 |
86,87 | 100 | 97,31 |
98,66 | 80,00 | 40,00 | 100 |
70,00 | 100 | 100 | 99,62 |
99,92 | 99,81 | 91,94 | 100 |
98,33 |
90,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» (Медынский район) | 95,83 | 90,00 | 99,89 |
95,71 | 100 | 100 |
100 | 60,00 | 40,00 | 70,00 |
55,00 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 |
100 |
90,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Городское автономное учреждение культуры и спорта «Возрождение» | 81,94 | 60,00 | 97,90 |
81,74 | 100 | 94,92 |
97,46 | 20,00 | 40,00 | 100 |
52,00 | 98,01 | 98,45 | 98,68 |
98,32 | 98,01 | 97,35 | 98,68 |
98,21 |
85,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской досуговый центр» | 100 | 100 | 98,74 |
99,50 | 100 | 97,91 |
98,95 | 40,00 | 20,00 | 80,00 |
44,00 | 99,24 | 99,24 | 99,62 |
99,32 | 98,86 | 99,43 | 98,86 |
98,97 |
88,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец Культуры» | 100 | 100 | 98,26 |
99,31 | 100 | 97,25 |
98,62 | 80,00 | 40,00 | 96,43 |
68,93 | 96,86 | 98,62 | 96,66 |
97,52 | 98,82 | 98,82 | 98,62 |
98,72 |
92,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Муниципальное казенное учреждение культуры Юхновское культурно-досуговое объединение | 95,83 | 90,00 | 99,71 |
95,63 | 100 | 96,72 |
98,36 | 20,00 | 40,00 | 61,90 |
40,57 | 99,78 | 99,13 | 99,34 |
99,43 | 99,34 | 99,56 | 99,56 |
99,50 |
86,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом культуры» | 94,44 | 90,00 | 97,02 |
94,14 | 100 | 96,88 |
98,44 | 40,00 | 20,00 | 100 |
50,00 | 97,50 | 96,88 | 97,50 |
97,25 | 97,50 | 95,63 | 97,50 |
97,13 |
87,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Муниципальное казенное учреждение культуры «Верховское культурно-досуговое объединение» Жуковского района Калужской области | 100 | 60,00 | 100 |
88,00 | 100 | 100 |
100 | 80,00 | 80,00 | 100 |
86,00 | 100 | 100 | 100 |
100 | 93,46 | 100 | 100 |
98,04 |
94,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Муниципальное казенное учреждение культуры "Кременковский городской дом культуры" | 83,33 | 0,00 | 99,92 |
64,97 | 100 | 100 |
100 | 80,00 | 60,00 | 100 |
78,00 | 99,83 | 100 | 99,83 |
99,90 | 99,83 | 99,83 | 100 |
99,92 |
88,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Муниципальное бюджетное учреждение «Малоярославецкий музейно-выставочный центр им. И.А. Солдатенкова» (Малоярославецкий район) | 95,83 | 60,00 | 97,39 |
85,70 | 100 | 94,12 |
97,06 | 20,00 | 60,00 | 100 |
60,00 | 98,69 | 98,69 | 97,39 |
98,43 | 98,69 | 96,73 | 98,69 |
98,30 |
87,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Муниципальное казённое учреждение культуры «Кремёнковская библиотека» (Жуковский район) | 91,67 | 90,00 | 96,85 |
93,24 | 100 | 94,96 |
97,48 | 0,00 | 60,00 | 66,67 |
44,00 | 97,48 | 98,32 | 98,32 |
97,98 | 97,48 | 95,80 | 97,48 |
97,14 |
85,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Муниципальное казённое учреждение культуры Библиотека ГП «Город Белоусово» (Жуковский район) | 77,78 | 90,00 | 98,04 |
89,55 | 100 | 95,15 |
97,57 | 20,00 | 60,00 | 100 |
60,00 | 98,06 | 98,06 | 98,06 |
98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 |
98,06 |
88,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. Муниципальное учреждение культуры Дом культуры «Полёт» | 75,00 | 60,00 | 97,88 |
79,65 | 100 | 95,31 |
97,65 | 20,00 | 40,00 | 87,50 |
48,25 | 98,19 | 99,64 | 98,74 |
98,88 | 98,74 | 95,85 | 98,92 |
98,25 |
84,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная городская библиотека" (Малоярославецкий район) | 79,17 | 100 | 98,22 |
93,04 | 100 | 97,55 |
98,77 | 40,00 | 40,00 | 89,47 |
54,84 | 97,24 | 97,85 | 97,55 |
97,55 | 97,85 | 96,93 | 97,85 |
97,67 |
88,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосенский городской культурно-досуговый центр «Прометей» | 95,83 | 100 | 99,32 |
98,48 | 100 | 88,79 |
94,40 | 40,00 | 40,00 | 100 |
58,00 | 96,48 | 97,14 | 96,48 |
96,75 | 96,48 | 95,82 | 96,48 |
96,35 |
88,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. Муниципальное казённое учреждение культуры «Думиничская централизованная библиотечная система» (Думиничский район) | 77,78 | 100 | 100 |
93,33 | 100 | 94,19 |
97,10 | 40,00 | 60,00 | 93,75 |
64,13 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 100 | 99,35 |
99,68 |
90,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Муниципальное учреждение «Боровская централизованная библиотечная система» (Боровский район) | 95,83 | 100 | 95,50 |
96,95 | 100 | 94,81 |
97,40 | 20,00 | 40,00 | 85,71 |
47,71 | 100 | 100 | 99,57 |
99,91 | 98,27 | 97,62 | 98,48 |
98,25 |
88,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детчинский Дом культуры» | 73,61 | 100 | 98,36 |
91,43 | 100 | 94,16 |
97,08 | 20,00 | 20,00 | 100 |
44,00 | 98,70 | 98,70 | 97,40 |
98,44 | 98,05 | 97,40 | 98,05 |
97,92 |
85,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Людинова и Людиновского района» (Людиновский район) | 81,94 | 60,00 | 99,11 |
82,23 | 100 | 94,16 |
97,08 | 60,00 | 100 | 94,29 |
86,29 | 98,92 | 96,75 | 98,27 |
97,92 | 99,13 | 99,35 | 98,70 |
98,96 |
92,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный Дом культуры» | 100 | 90,00 | 99,69 |
96,88 | 100 | 98,19 |
99,10 | 60,00 | 80,00 | 100 |
80,00 | 97,99 | 98,80 | 98,80 |
98,47 | 98,80 | 97,79 | 98,39 |
98,39 |
94,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. Муниципальное казенное учреждение культуры «Бабынинский районный Дом культуры» | 81,94 | 100 | 99,89 |
94,54 | 100 | 99,14 |
99,57 | 40,00 | 40,00 | 98,21 |
57,46 | 99,57 | 100 | 100 |
99,83 | 100 | 100 | 100 |
100 |
90,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. Муниципальное казённое учреждение «Централизованная библиотечная система» муниципальный район «Г. Киров и Кировский район» (Кировский район) | 44,44 | 0,00 | 86,13 |
47,78 | 100 | 90,73 |
95,36 | 40,00 | 20,00 | 100 |
50,00 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 97,35 | 100 |
99,47 |
78,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. Муниципальное казенное учреждение «Дворец культуры «Юбилейный» | 66,67 | 90,00 | 97,62 |
86,05 | 100 | 94,59 |
97,29 | 20,00 | 20,00 | 100 |
44,00 | 99,13 | 98,27 | 98,05 |
98,57 | 98,70 | 97,62 | 98,70 |
98,48 |
84,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. Муниципальное казенное учреждение «Сельские дома культуры» | 61,11 | 90,00 | 100 |
85,33 | 80,00 | 89,37 |
84,69 | 40,00 | 20,00 | 100 |
50,00 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 |
100 |
84,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. Муниципальное казенное учреждение культуры «Трубинское сельское культурно – досуговое и спортивное объединение» | 81,94 | 90,00 | 100 |
91,58 | 100 | 98,91 |
99,45 | 40,00 | 60,00 | 100 |
66,00 | 100 | 100 | 99,45 |
99,89 | 100 | 99,45 | 100 |
99,89 |
91,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. Районное муниципальное казённое учреждение культуры «Дзержинская межпоселенческая центральная библиотека» (Дзержинский район) | 100 | 100 | 99,52 |
99,81 | 100 | 98,89 |
99,45 | 40,00 | 40,00 | 56,25 |
44,88 | 99,78 | 100 | 100 |
99,91 | 100 | 90,71 | 99,56 |
97,92 |
88,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. Муниципальное учреждение «Балабановский городской Дом культуры» | 58,33 | 100 | 98,91 |
87,06 | 100 | 99,38 |
99,69 | 40,00 | 40,00 | 100 |
58,00 | 98,75 | 99,38 | 98,13 |
98,88 | 98,13 | 98,75 | 99,38 |
98,88 |
88,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. Муниципальное казённое учреждение культуры «Районная централизованная клубная система» Муниципальный район «Спас-Деменский район» | 81,94 | 90,00 | 97,49 |
90,58 | 100 | 94,34 |
97,17 | 40,00 | 20,00 | 100 |
50,00 | 98,69 | 98,91 | 97,82 |
98,61 | 98,69 | 97,82 | 98,91 |
98,63 |
87,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. Муниципальное учреждение культуры межпоселенческая центральная районная библиотека (Малоярославецкий район) | 87,50 | 90,00 | 99,90 |
93,21 | 100 | 99,81 |
99,90 | 20,00 | 60,00 | 90,91 |
57,27 | 99,81 | 99,61 | 100 |
99,77 | 100 | 98,84 | 99,61 |
99,57 |
89,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. Муниципальное казенное учреждение городской дворец культуры "Созвездие" | 73,61 | 100 | 99,54 |
91,90 | 100 | 97,79 |
98,90 | 20,00 | 20,00 | 100 |
44,00 | 99,34 | 99,34 | 99,34 |
99,34 | 99,12 | 98,01 | 99,34 |
99,01 |
86,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение» | 94,44 | 100 | 99,32 |
98,06 | 100 | 97,96 |
98,98 | 40,00 | 0,00 | 92,59 |
39,78 | 100 | 100 | 99,63 |
99,93 | 100 | 99,07 | 100 |
99,81 |
87,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. Муниципальное казённое учреждение «Межпоселенческий социально-культурный комплекс» муниципального района Сухиничский район | 87,50 | 90,00 | 99,75 |
93,15 | 100 | 99,50 |
99,75 | 80,00 | 80,00 | 100 |
86,00 | 99,50 | 99,83 | 99,67 |
99,67 | 99,50 | 99,17 | 99,67 |
99,52 |
95,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. Муниципальное учреждение культуры «Неделинский сельский дом культуры» | 38,89 | 0,00 | 87,53 |
46,68 | 100 | 95,45 |
97,73 | 60,00 | 40,00 | 100 |
64,00 | 98,70 | 98,05 | 98,70 |
98,44 | 98,05 | 96,75 | 98,70 |
98,12 |
80,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. Муниципальное учреждение культуры «Воробьевский центр досуга» | 38,89 | 0,00 | 85,05 |
45,69 | 100 | 95,45 |
97,73 | 60,00 | 0,00 | 100 |
48,00 | 98,05 | 98,70 | 98,05 |
98,31 | 98,05 | 98,05 | 98,05 |
98,05 |
77,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. Муниципальное учреждение культуры «Кудиновский сельский дом культуры» | 65,28 | 60,00 | 100 |
77,58 | 100 | 100 |
100 | 40,00 | 20,00 | 100 |
50,00 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 |
100 |
85,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. Муниципальное учреждение культуры «Головтеевский сельский дом культуры» | 44,44 | 0,00 | 77,70 |
44,41 | 100 | 94,77 |
97,39 | 20,00 | 40,00 | 100 |
52,00 | 98,04 | 99,35 | 98,04 |
98,56 | 97,39 | 97,39 | 97,39 |
97,39 |
77,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. Муниципальное учреждение культуры «Трубицинский сельский дом культуры» | 75,00 | 60,00 | 97,52 |
79,51 | 100 | 89,22 |
94,61 | 40,00 | 40,00 | 100 |
58,00 | 100 | 100 | 99,02 |
99,80 | 99,02 | 98,04 | 100 |
99,31 |
86,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. Муниципальное казенное учреждение культуры «Ульяновский краеведческий музей» (Ульяновский район) | 87,50 | 90,00 | 100 |
93,25 | 100 | 100 |
100 | 40,00 | 40,00 | 100 |
58,00 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 99,00 | 100 |
99,80 |
90,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный краеведческий музей» (Дзержинский район) | 83,33 | 90,00 | 98,04 |
91,22 | 100 | 94,12 |
97,06 | 20,00 | 60,00 | 81,82 |
54,55 | 98,04 | 99,02 | 99,02 |
98,63 | 97,06 | 98,04 | 98,04 |
97,75 |
87,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. Муниципальное автономное учреждение «Дом культуры физико-энергетического института» | 91,67 | 60,00 | 97,40 |
84,46 | 100 | 95,48 |
97,74 | 20,00 | 0,00 | 90,91 |
33,27 | 98,71 | 98,71 | 98,71 |
98,71 | 97,42 | 97,42 | 97,42 |
97,42 |
82,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. Муниципальное казённое учреждение культуры «Юхновская межпоселенческая библиотека» (Юхновский район) | 70,83 | 100 | 99,64 |
91,11 | 100 | 98,39 |
99,20 | 60,00 | 80,00 | 100 |
80,00 | 99,36 | 100 | 99,36 |
99,61 | 100 | 99,04 | 99,36 |
99,49 |
93,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры города Медынь» | 95,83 | 100 | 100 |
98,75 | 100 | 100 |
100 | 40,00 | 60,00 | 100 |
66,00 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 |
100 |
92,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и туризма Малоярославецкого района» | 73,61 | 90,00 | 98,98 |
88,68 | 100 | 95,79 |
97,89 | 100 | 100 | 83,33 |
95,00 | 99,11 | 100 | 99,11 |
99,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-09; просмотров: 262; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.008 с.)