Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургииСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Реферат «Топографическая анатомия придаточных пазух»
Выполнила: студент (ка) __курса, __группы ___________________________факультет ФИО
Саратов, 20___
Группа № 5-8. Задания. 1. На вопросы и ситуационные задачи присылаем ответы написанные от руки разборчивым аккуратным почерком. 2. Рефераты – текст на компьютере. Под фамилией указаны номера занятий и номера вопросов! номер ситуацион. задачи! номер реферата! Полностью выполненные задания присылаем на эл. адрес: nachelnokova @ yandex. ru 5-8 группы задания выполнить до 01.07.2020 Письмо должно иметь название: ФИО полностью, номер группы. Группа №5 1. Азизова Эльвира Римовна -1.6; 2.7; 3.2; 4.5; 5.7; 6.2; 7.1 - ситуац задача №1 - реферат 15
2. Байрамов Шахдемир Русланович -1.5; 2.6; 3.4; 4.4; 5.6; 6.1; 7.2 - ситуац задача №2 - реферат 16
3. Баскакова Кристина Павловна -1.4; 2.5; 3.7; 4.6; 5.7; 6.5; 7.3 - ситуац задача №3 - реферат 17
4. Гаджикурбанова Эльвира Ширваниевна -1.3; 2.4; 3.8; 4.5; 5.6; 6.4; 7.4 - ситуац задача №4 - реферат 18
5. Гацков Давид Валерьевич -1.1; 2.3; 3.9; 4.4; 5.8; 6.3; 7.5 - ситуац задача №5 - реферат 19
6. Гитинамагомедов Магомед Гаджиевич -1.9; 2.2; 3.10; 4.3; 5.9; 6.2; 7.6 - ситуац задача №6 - реферат 20
7. Калугин Вячеслав Дмитриевич -1.6; 2.1; 3.3; 4.5; 5.11; 6.1; 7.7 - ситуац задача №7 - реферат 21
8. Квак Светлана Денисовна -1.5; 2.7; 3.9; 4.8; 5.10; 6.12; 7.8 - ситуац задача №8 - реферат 22
9. Махмудов Ибрагим Султанович -1.4; 2.5; 3.2; 4.5; 5.6; 6.7; 7.1 - ситуац задача №9 - реферат 23
10. МинасянВазгенСамвелович -1.3; 2.4; 3.1; 4.6; 5.3; 6.6; 7.2 - ситуац задача №10 - реферат 24
11. Наумов Владислав Алексеевич -1.1; 2.3; 3.10; 4.7; 5.7; 6.5; 7.3 - ситуац задача №11 - реферат 25
12. Сарксян Елизавета Володевна - 1.6; 2.8; 3.9; 4.5; 5.5; 6.4; 7.4 - ситуац задача №12 - реферат 26
13. Симонов Никита Владимирович -1.7; 2.2; 3.8; 4.1; 5.6; 6.3; 7.5 - ситуац задача №13 - реферат 27
14. Стрельникова Анастасия Павловна -1.9; 2.3; 3.6; 4.2; 5.8; 6.2; 7.6 - ситуац задача №14 - реферат 28
15. ТаймуразоваСалихатАхмедовна - 1.5; 2.1; 3.5; 4.3; 5.9; 6.1; 7.8 - ситуац задача №15 - реферат 29
16. Тишина Дарья Максимовна - 1.6; 2.4; 3.2; 4.8; 5.7; 6.10; 7.1 - ситуац задача №16 - реферат 30
17. Узденова Алина Алибековна - 1.3; 2.5; 3.1; 4.5; 5.10; 6.11; 7.2 - ситуац задача №17 - реферат 31
18. Эмирханов Магомед Исламудинович - 1.4; 2.6; 3.7; 4.4; 5.11; 6.13; 7.3 - ситуац задача №18 - реферат 1 Группа №6 1. Алексеева Юлия Игоревна - 1.7; 2.2; 3.4; 4.6; 5.10; 6.1; 7.4 - ситуац задача №19 - реферат 2
2. Алимагомедов Адам Алиевич - 1.6; 2.4; 3.2; 4.5; 5.6; 6.7; 7.5 - ситуац задача №20 - реферат 3
3. Бахтиев Эльдар Рафаэльевич - 1.3; 2.3; 3.3; 4.4; 5.7; 6.6; 7.6 - ситуац задача №21 - реферат 4
4. Гаджиев Назим Вадимович - 1.5; 2.6; 3.1; 4.1; 5.9; 6.9; 7.7 - ситуац задача №22 - реферат 5
5. ИдиковАрсланали Борисович - 1.4; 2.5; 3.6; 4.8; 5.8; 6.8; 7.1 - ситуац задача №23 - реферат 6
6. Кадиров Марат Сабирович -1.3; 2.4; 3.5; 4.7; 5.6; 6.2; 7.8 - ситуац задача №24 - реферат 7
7. Кадыров Эльхан Рантикович -1.1; 2.3; 3.4; 4.6; 5.5; 6.1; 7.2 - ситуац задача №25 - реферат 8
8. Камбулатов Альберт Магомедович -1.6; 2.7; 3.3; 4.5; 5.4; 6.13; 7.3 - ситуац задача №26 - реферат 9
9. Касумов Абдулкасум Джамбулатович -1.5; 2.6; 3.2; 4.8; 5.11; 6.12; 7.4 - ситуац задача №27 - реферат 10
10. Керямов Керем Исрафилович -1.4; 2.5; 3.1; 4.7; 5.10; 6.11; 7.5 - ситуац задача №29 - реферат 11
11. Мамедов Гудратин Эльханович -1.3; 2.4; 3.10; 4.6; 5.9; 6.10; 7.6 - ситуац задача №28 - реферат 12
12. Нуриев Нуруж Натигович -1.1; 2.1; 3.9; 4.5; 5.7; 6.9; 7.7 - ситуац задача №30 - реферат 13
13. Овакимян Арман Жирайрович -1.6; 2.4; 3.8; 4.4; 5.6; 6.8; 7.8 - ситуац задача №31 - реферат 14
14. Пашаев Юсуп Магомедшапирович -1.5; 2.3; 3.1; 4.3; 5.11; 6.7; 7.1 - ситуац задача №32 - реферат 15
15. Родин Владимир Владимирович -1.4; 2.2; 3.6; 4.8; 5.10; 6.6; 7.2 - ситуац задача №33 - реферат 16
16. Сулейманов Абдулхалик Арсланович -1.3; 2.1; 3.5; 4.7; 5.9; 6.4; 7.3 - ситуац задача №34 - реферат 17
17. Тарамова Раяна Исламовна -1.1; 2.8; 3.3; 4.3; 5.8; 6.3; 7.4 - ситуац задача №35 - реферат 18
18. Шабагиев Дибиргаджи Магомедович - 1.5; 2.5; 3.4; 4.4; 5.5; 6.8; 7.5 - ситуац задача №36 - реферат 19
19. Шихмагомедов Арсланбек Альбертович - 1.6; 2.7; 3.3; 4.6; 5.6; 6.9; 7.6 - ситуац задача №37 - реферат 20 Группа №7 1. Абакаров Абакар Магомедович -1.7; 2.2; 3.4; 4.6; 5.10; 6.1; 7.7 - ситуац задача №38 - реферат 22
2. Аквердиев Сейфулах Надирович - 1.9; 2.1; 3.5; 4.7; 5.11; 6.2; 7.8 - ситуац задача №39 - реферат 23
3. Арджанова Сабина Бежановна - 1.1; 2.7; 3.7; 4.2; 5.5; 6.3; 7.1 - ситуац задача №40 - реферат 24
4. Аслаханова Ясмина Асламбековна - 1.3; 2.8; 3.8; 4.8; 5.8; 6.8; 7.2 - ситуац задача №41 - реферат 25
5. Бикмаев Мухаммед Ростямович - 1.4; 2.4; 3.9; 4.5; 5.9; 6.9; 7.3 - ситуац задача №42 - реферат 26
6. Ващенко Антон Вячеславович - 1.5; 2.5; 3.10; 4.6; 5.10; 6.10; 7.4 - ситуац задача №43 - реферат 27
7. Воробец Богдан Владимирович - 1.6; 2.6; 3.1; 4.7; 5.11; 6.11; 7.5 - ситуац задача №44 - реферат 28
8. Гудошников Илья Сергеевич - 1.7; 2.7; 3.2; 4.8; 5.5; 6.12; 7.6 - ситуац задача №45 - реферат 29
9. Курмокаева Полина Вячеславовна - 1.9; 2.2; 3.3; 4.4; 5.6; 6.13; 7.6 - ситуац задача №46 - реферат 30
10. Кучева Яна Алексеевна - 1.1; 2.3; 3.4; 4.5; 5.7; 6.1; 7.7 - ситуац задача №47 - реферат 31
11. Магомедова Эльмира Мусаевна - 1.3; 2.1; 3.5; 4.6; 5.8; 6.2; 7.8 - ситуац задача №48 - реферат 21
12. Нурлубаева Юлдуз Ахматовна - 1.4; 2.8; 3.6; 4.7; 5.9; 6.3; 7.1 - ситуац задача №49 - реферат 1
13. Пайгин Наиль Равилевич - 1.5; 2.1; 3.7; 4.8; 5.10; 6.4; 7.2 - ситуац задача №50 - реферат 2
14. Самедова Милана Октаевна - 1.6; 2.2; 3.8; 4.1; 5.11; 6.5; 7.3 - ситуац задача №51 - реферат 3
15. Сарайкина Полина Алексеевна - 1.7; 2.3; 3.9; 4.2; 5.6; 6.6; 7.4 - ситуац задача №52 - реферат 4
16. Тугушева Алсу Шавкатовна - 1.9; 2.4; 3.10; 4.6; 5.1; 6.7; 7.5 - ситуац задача №53 - реферат 5 Группа №8 1. Айдемирова Фатима Маратовна - 1.9; 2.4; 3.10; 4.6; 5.1; 6.7; 7.6 - ситуац задача №54 - реферат 6
2. Аширов Сохбет Дурдымуратович - 1.1; 2.5; 3.11; 4.7; 5.2; 6.8; 7.7 - ситуац задача №55 - реферат 7
3. Бабаев Амирхан Феликсович - 1.3; 2.6; 3.1; 4.8; 5.3; 6.9; 7.8 - ситуац задача №56 - реферат 8 4. Багомедов Абдулла Багомедович - 1.4; 2.7; 3.2; 4.1; 5.6; 6.10; 7.1 - ситуац задача №57 - реферат 9
5. Бирюков Тимур Русланович - 1.5; 2.8; 3.3; 4.2; 5.9; 6.11; 7.2 - ситуац задача №58 - реферат 10
6. Гаджиева Саида Сабировна - 1.6; 2.1; 3.4; 4.6; 5.1; 6.12; 7.3 - ситуац задача №59 - реферат 11
7. Гасанбекова Халисат Исабеговна - 1.7; 2.2; 3.5; 4.4; 5.5; 6.13; 7.4 - ситуац задача №1 - реферат 12
8. Гикошвили Марина Зурабовна - 1.9; 2.3; 3.6; 4.5; 5.11; 6.1; 7.5 - ситуац задача №2 - реферат 13
9. Зекиев Сулим Русланович - 1.1; 2.7; 3.7; 4.7; 5.4; 6.2; 7.6 - ситуац задача №3 - реферат 14
10. Коба Анна Витальевна - 1.3; 2.8; 3.8; 4.6; 5.5; 6.3; 7.7 - ситуац задача №4 - реферат 15
11. Кочелаевская Татьяна Антоновна - 1.4; 2.5; 3.9; 4.8; 5.6; 6.4; 7.8 - ситуац задача №5 - реферат 16
12. Мартюхин Олег Олегович - 1.5; 2.1; 3.10; 4.1; 5.7; 6.5; 7.1 - ситуац задача №6 - реферат 17
13. Мурнин Никита Александрович - 1.6; 2.2; 3.1; 4.2; 5.8; 6.6; 7.2 - ситуац задача №7 - реферат 18
14. Оразова Карина Кайнадиновна - 1.7; 2.3; 3.2; 4.3; 5.9; 6.7; 7.3 - ситуац задача №8 - реферат 19
15. Османова Карина Эмировна - 1.9; 2.4; 3.3; 4.4; 5.10; 6.8; 7.4 - ситуац задача №9 - реферат 20
16. Пируева Арина Максимовна - 1.1; 2.5; 3.4; 4.5; 5.11; 6.9; 7.5 - ситуац задача №10 - реферат 21
17. Сергеев Николай Георгиевич - 1.2; 2.6; 3.5; 4.6; 5.6; 6.10; 7.6 - ситуац задача №11 - реферат 22
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-07; просмотров: 326; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.007 с.) |