Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Величина тормозного пути одиночно следующих локомотивов, в том числе в «сплотках» в зависимости от скорости движения V и уклона JСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Приложение №3
Место | Спрямлённый профиль | 60 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бабаево – Тешемля | 337км 5пк | 0,1 | 420 | 330 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тешемля –Верхневольский | 324км 5пк | -1 | 440 | 350 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Верхневольский - Заборье | 310км 10пк | 0 | 415 | 330 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заборье – Подборовье | 302км 10пк | -0,5 | 425 | 340 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подборовье - Ефимовская | 290км 5пк | -2,8 | 480 | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коли – Пикалёво-2 | 251км 5пк | -2 | 460 | 365 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пикалёво-2 - Пикалёво-1 | 242км 5пк | -5,6 | 560 | 440 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пикалёво-1 – Бол. Двор | 234км 5пк | -6,6 | 600 | 460 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бол.Двор – Тихвин | 219км 5пк | -5,8 | 570 | 440 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тихвин – Цвылёво | 191км 5пк | -4,9 | 540 | 420 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвылёво – Валя | 175км 5пк | -0,6 | 430 | 340 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выля – Мыслино | 150км 1пк | -0,9 | 440 | 345 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мыслино – Куколь | 138км 5пк | -5,9 | 570 | 440 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куколь – Волховстрой -2 | 128км 5пк | 0 | 415 | 330 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куколь – Пороги | 12км 5пк | -2 | 460 | 365 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волховстрой-1 – Пупышево | 113км 8пк | 1,8 | 385 | 305 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пупышево - Нов. Быт | 104км 10пк | -2,4 | 470 | 370 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нов.Быт - Войбокало | 94км 10пк | -1,2 | 440 | 350 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Войбокало – Жихарево | 84км 5пк | 0 | 415 | 330 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жихарево – Назия | 70км 5пк | -5,5 | 560 | 430 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назия – МГА | 64км 5пк | -6,5 | 590 | 460 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МГА – Горы | 46км 3пк | 0,5 | 410 | 325 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горы – Пела | 41км 4пк | -0,4 | 425 | 340 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пела – Сапёрная | 34км 7пк | -2,8 | 480 | 380 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сапёрная – Ижоры | 25км 3пк | 0 | 415 | 330 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ижоры – Рыбацкое | 17км 4пк | 0 | 415 | 330 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Санкт-Петербург сортировочный Московский - Бабаево | |||||
| Перегон |
Место | Спрямлённый профиль | 60 | 50 | 40 |
| Рыбацкое – Ижоры | 19км 1пк | 0 | 385 | 305 | 230 |
| Ижоры – Сапёрная | 23км 6пк | 0 | 415 | 330 | 250 |
| Сапёрная – Пела | 31км 5пк | -3,8 | 500 | 400 | 290 |
| Пела – Горы | 39км 9пк | -4,8 | 530 | 415 | 305 |
| Горы – МГА | 44 км 6пк | -0,1 | 420 | 330 | 250 |
| МГА – Назия | 56км 1пк | 2,3 | 370 | 300 | 230 |
| Назия – Жихарево | 73км 5пк | 0,8 | 400 | 320 | 240 |
| Жихарево - Войбокало | 87км 1пк | -2 | 460 | 360 | 270 |
| Нов.Быт - Пупышево | 108км 1пк | -1 | 435 | 345 | 260 |
| Пупышево-Волховстрой -1 | 115км 1пк | -1,8 | 450 | 355 | 270 |
| Волховстрой-2 – Куколь | 130 км 5 пк | -0,3 | 420 | 340 | 250 |
| Волховстрой1 – Куколь (через пороги) | 19 км 5пк | -1,1 | 520 | 430 | 340 |
| Мыслино – Валя | 142 км 10 пк | -2 | 460 | 360 | 270 |
| Мыслино – Валя | 158км 10пк | -1,1 | 440 | 345 | 260 |
| Выля – Цвылёво | 172км 10пк | -3,5 | 500 | 390 | 290 |
| Цвылёво –Тихвин | 188км 5пк | -3,5 | 500 | 390 | 290 |
| Тихвин – Бол. Двор | 211км 10пк | -1,7 | 450 | 360 | 270 |
| Пикалёво-2 - Коли | 256км 10пк | -0,25 | 420 | 335 | 250 |
| Коли – Ефимовская | 265км 10пк | -6 | 570 | 445 | 325 |
| Ефимовская - Подборовье | 288км 10пк | -5 | 540 | 420 | 310 |
| Подборовье – Заборье | 304км 10пк | -4,1 | 510 | 400 | 300 |
| Заборье - Верхневольский | 311км 5пк | -0,5 | 425 | 340 | 255 |
| Верхневольский – Тешемля | 326км 10пк | -1 | 440 | 345 | 260 |
| Тешемля – Бабаево | 336км 10пк | -0,6 | 425 | 340 | 255 |
|
Волховстрой-1-Свирь | ||||||
| Перегон |
Место | Спрямлённый профиль | 60 | 50 | 40 | |
| Мур.Ворота – Колчаново | 134км 1пк | -0,4 | 420 | 340 | 250 | |
| Лунгачи – Юги | 158км 1пк | -2,1 | 460 | 360 | 280 | |
| Юги – Паша | 176км 1пк | -5 | 530 | 420 | 310 | |
| Паша – Оять | 200км 1пк | 0 | 410 | 330 | 250 | |
| Оять – Заостровье | 211км 1пк | 0 | 410 | 330 | 250 | |
| Заостровье – Лодейное Поле | 237км 1пк | 0 | 410 | 330 | 250 | |
| Лодейное Поле – Янега | 248км 1пк | 0 | 410 | 330 | 250 | |
| Яндеба – Подпорожье | 277км 5пк | -4,1 | 510 | 400 | 300 | |
|
Свирь-Волховстрой-1 | ||||||
| Перегон |
Место | Спрямлённый профиль | 60 | 50 | 40 | |
| Яндеба – Янега | 265км 5пк | -2,1 | 460 | 365 | 270 | |
| Янега – Лодейное Поле | 247км 5пк | 0 | 420 | 330 | 250 | |
| Лодейное Поле-Заостровье | 234км 5пк | -1 | 430 | 340 | 260 | |
| Заостровье – Оять | 219км 10пк | 0 | 420 | 330 | 250 | |
| Оять – Паша | 198км 10пк | 0 | 420 | 330 | 250 | |
| Паша – Юги | 182км 10пк | -1,2 | 440 | 350 | 260 | |
| Юги – Лугначи | 161км 10пк | -1,2 | 440 | 350 | 260 | |
| Колчаново – Мур. Ворота | 138км 10пк | 0 | 420 | 330 | 250 | |
| Мга – Лужская | ||||||
| Перегон |
Место |
Спрямлённый профиль | 60 | 50 | 40 | |
| Войтоловка – Пустынька | 14км 1пк | -3,1 | 490 | 390 | 290 | |
| Б/пост 22 – Стекольный | 24км 7пк | -5,6 | 590 | 440 | 320 | |
| Стекольный – Новолисино | 30км 5пк | -1,6 | 450 | 340 | 270 | |
| Владимирская - Фрейзерная | 11км 5пк | -6,7 | 600 | 460 | 270 | |
| Войсковицы - Елизаветино | 63км6пк | -3,4 | 470 | 380 | 290 | |
| Войсковицы - Елизаветино | 64км1пк ПМД | -5,2 | 600 | 460 | 270 | |
| Елизаветино - Кикерино | 73км2пк | -3,3 | 460 | 370 | 280 | |
| Кикерино - Волосово | 82км10пк | -4,2 | 430 | 340 | 250 | |
| Волосово - Молосковицы | 92км1пк | -4,9 | 400 | 310 | 220 | |
| 103км1пк | -5,2 | 440 | 350 | 260 | ||
| Молосковицы - Веймарн | 113км7пк | -6,1 | 520 | 430 | 340 | |
| Веймарн – Котлы2 | 147км 2пк | -6,8 | 540 | 450 | 360 | |
| 140км 1пк | -6,7 | 540 | 450 | 360 | ||
| Лужская | 18км 4пк | -6,8 | 540 | 450 | 360 | |
| Лужская - Мга |
|
|
|
| ||
| Перегон |
Место |
Спрямлённый профиль | 60 | 50 | 40 | |
| Лужская | 15км2пк | -5,2 | 490 | 380 | 300 | |
| Котлы-2 - Веймарн | 133км5пк | -2,5 | 450 | 340 | 260 | |
| Молосковицы - Волосово | 105км4пк | -4,8 | 350 | 310 | 230 | |
| 91км2пк | -5,1 | 415 | 310 | 230 | ||
| Волосово - Кикерино | 81км10пк | -5,7 | 445 | 340 | 260 | |
| Кикерино - Елизаветино | 72км6пк | -5,1 | 415 | 310 | 230 | |
| Елизаветино - Войсковицы | 62км2пк | -5,1 | 415 | 310 | 230 | |
| Войсковицы - Гатчина | 53км10пк | -6,7 | 615 | 510 | 430 | |
| Гатчина – Фрейзерный | 5км 1пк | -6,9 | 590 | 520 | 360 | |
| Фрейзерный - Владимирская | 10км 5пк | -4,1 | 390 | 310 | 230 | |
| Владимирская - Новолисино | 21км 5пк | -5,3 | 530 | 420 | 310 | |
| Новолисино – Стекольный | 31км 8пк | -1,6 | 380 | 310 | 230 | |
| Стекольный – Пустынька | 28км 5пк | -0,4 | 420 | 330 | 250 | |
| Пустынька – Войтоловка | 10км 8пк | -2,6 | 460 | 370 | 280 | |
| Войтоловка – Мга | 5км 5пк | -5,1 | 530 | 415 | 310 | |
|
Бабаево – Кошта | ||||||
| Перегон |
Место | Спрямлённый профиль | 60 | 50 | 40 | |
| Бабаево – Тимошкино | 361км 1пк | -0,9 | 495 | 369 | 279 | |
| Тимошкино – Сиуч | 373км 1пк | -2,1 | 491 | 390 | 292 | |
| Сиуч – Уйта | 392км 1пк | -1,7 | 481 | 383 | 288 | |
| Уйта – Кадуй | 413км 10пк | 0 | 444 | 352 | 269 | |
| Кадуй – Комариха | 433км 2пк | -3,2 | 519 | 410 | 306 | |
| Комариха – Суда | 447км 8пк | -0,2 | 448 | 358 | 271 | |
| Суда – Нелазкое | 455км 5пк | -4,2 | 559 | 406 | 320 | |
| Нелазкое – Кошта | 462км 4пк | -6,9 | 500 | 400 | 300 | |
| Кошта – Бабаево | ||||||
| Перегон |
Место | Спрямлённый профиль | 60 | 50 | 40 | |
| Череповец - Кошта | 468км8пк | -1,0 | 700 | 650 | 600 | |
| Кошта – Нелазкое | 460км 3пк | -6,2 | 612 | 520 | 350 | |
| Суда – Комариха | 447км 5пк | -2,8 | 508 | 403 | 301 | |
| Комариха – Кадуй | 435км 3пк | -9 | 735 | 564 | 405 | |
| Кадуй – Уйта | 417км 10пк | -3,5 | 527 | 416 | 310 | |
| Уйта – Сиуч | 393км 10пк | -1,3 | 472 | 376 | 283 | |
| Сиуч – Тимошкино | 369км 5пк | -0,5 | 454 | 363 | 274 | |
| Тимошкино – Бабаево | 357км 10пк | -3,3 | 521 | 412 | 308 | |
|
Череповец- Буй. | |||||
| Перегон |
Место | Спрямлённый профиль | 60 | 50 | 40 |
| Череповец-1 - Хемалда | 481км 5пк | -0,1 | 700 | 650 | 600 |
| Хемалда - Шеломово | 491км 5пк | 0 | 500 | 400 | 300 |
| Шеломово - Шексна | 506км 4пк | 0 | 500 | 400 | 300 |
| Кущуба - Кипелово | 544км 7пк | -1,5 | 700 | 650 | 600 |
| Кипелово - Дикая | 562км 6пк | -1,5 | 700 | 650 | 600 |
| Дикая - Молчная | 578км 8пк | -1 | 700 | 650 | 600 |
| Молочная – Вологда-2 | 586км 3пк | -1,6 | 700 | 650 | 600 |
| Паприха - Туфаново | 620км 10пк | -0,6 | 500 | 400 | 300 |
| Туфаново - Бушуиха | 635км 2пк | 0,1 | 550 | 450 | 350 |
| Бушуиха - Лежа | 641км 1пк | -0,7 | 500 | 400 | 300 |
| Лежа - Вохтога | 674км 5пк | -0,8 | 550 | 450 | 350 |
| Вохтога - Шушкодом | 689км 1пк | -0,7 | 550 | 450 | 350 |
| Шушкодом - Ратьково | 704км 7пк | -0,1 | 500 | 400 | 300 |
| Ратьково - Буй | 721км 8пк | -0,2 | 500 | 400 | 300 |
|
Буй - Череповец | |||||
| Буй - Ратьково | 720км 9пк | 1,8 | 550 | 400 | 350 |
| Шушкодом - Вохтога | 690км 10пк | -1,1 | 500 | 400 | 300 |
| Вохтога - Лежа | 663км 2пк | -1,5 | 500 | 400 | 300 |
| Лежа - Бушуиха | 653км 7пк | -1,1 | 500 | 400 | 300 |
| Бушуиха - Туфаново | 630км 1пк | -1,5 | 550 | 450 | 350 |
| Туфаново - Паприха | 624км 6пк | -1,5 | 550 | 450 | 350 |
| Молочная - Дикая | 575км 4пк | -6,5 | 700 | 650 | 600 |
| Дикая - Кипелово | 557км 5пк | -4,4 | 700 | 650 | 600 |
| Кипелово - Кущуба | 541км 9пк | -4,8 | 700 | 650 | 600 |
| Кущуба - Чебсара | 536км 7пк | -4,7 | 700 | 650 | 600 |
| Чебсара - Шексна | 526км 5пк | -3,5 | 700 | 650 | 600 |
| Шексна - Шеломово | 498км 5пк | -4,8 | 700 | 650 | 600 |
| Хемалда – Череповец-1 | 478км 5пк | -4,2 | 700 | 650 | 600 |
Приложение №4
Обрывные места на участках обслуживания.
на участке Бабаево - Лоста:
Км.
на участке Лоста - Бабаево:
Км.
на участке Лоста – Буй – Лоста:
Км.
на участке Бабаево - С. Петербург:
329, 281, 279, 254, 248, 181, 177, 168, 138, 130, 93,
Км.
на участке С.Петербург-Бабаево:
Км.
на участке Волховстрой - Свирь:
Км.
на участке Свирь – Волховстрой:
Км.
на участке Мга – Лужская Лужская – Мга:
Км. 16, 8, 69, 59 км.
Подборовье – Хвойная:
239, 245, 260, 265/94, 92-90, 80, 75, 70, 68, 65, 55, 53, 51, 48, 13, 8-7, 5-4
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-07; просмотров: 175; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.)