Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Контрольные соотношения для Отчета о движении денежных средств в системе казначейских платежей (ф. 0503196)Содержание книги
Поиск на нашем сайте | ||||||||||||
| 275 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 021 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Федеральный бюджет) | По счету аналитического учета счета 20301510 по коду вида финансового обеспечения 1 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 021, Гр.3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 120301510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 276 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 022 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Федеральный бюджет) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20211510, 20213510, 20332510, по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 022, Гр.3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 1(3)20211510, 1(3)20213510, 1(3)20332510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 277 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 022 | 4 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Федеральный бюджет) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20313510, 20314510, 20333510, 20334510 по коду вида финансового обеспечения 7, 8, 9 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 022, Гр.4) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 7(8, 9)20313510, 7(8, 9)20314510, 7(8, 9)20333510, 7(8, 9)20334510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 278 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 022 | 5 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Федеральный бюджет) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20315510, 20335510 по коду вида финансового обеспечения 8, 9 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 022, Гр. 5) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 20315510, 20335510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 279 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 023 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Бюджет субъекта) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20312510, 20332510 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 023, Гр.3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 1(3)20312510, 1(3)20332510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 280 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 023 | 4 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Бюджет субъекта) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20313510, 20314510, 20333510, 20334510 по коду вида финансового обеспечения 7, 8, 9 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 023, Гр.4) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 7(8, 9)20313510, 7(8, 9)20314510, 7(8, 9)20333510, 7(8, 9)20334510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 281 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 023 | 5 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Бюджет субъекта) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20315510, 20335510 по коду вида финансового обеспечения 8, 9 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 023, Гр. 5) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 8(9)20315510, 8(9)20335510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 282 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 024 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Местный бюджет) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20312510, 20332510 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 024, Гр.3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 1(3)20312510, 1(3)20332510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 283 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 024 | 4 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Местный бюджет) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20313510, 20314510, 20333510, 20334510 по коду вида финансового обеспечения 7, 8, 9 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 024, Гр.4) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 7(8, 9)20313510, 7(8, 9)20314510, 7(8, 9)20333510, 7(8, 9)20334510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 284 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 024 | 5 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Местный бюджет) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20315510, 20335510 по коду вида финансового обеспечения 8, 9 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 024, Гр. 5) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 8(9)20315510, 8(9)20335510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 285 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 025 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Бюджет ПФР) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20312510, 20332510 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 025, Гр. 3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 1(3)20312510, 1(3)20332510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 286 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 026 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Бюджет ФСС) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20312510, 20332510 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 026, Гр. 3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 1(3)20312510, 1(3)20332510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 287 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 026 | 4 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Бюджет ФСС) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20313510, 20333510 по коду вида финансового обеспечения 7, 8, 9 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 026, Гр.4) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 7(8, 9)20313510, 7(8, 9)20333510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 288 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 027 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Бюджет ФФОМС) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20312510, 20332510 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 027, Гр. 3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 1(3)20312510, 1(3)20332510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 289 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 028 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Бюджет ТФОМС) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20312510, 20332510 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 028, Гр. 3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 1(3)20312510, 1(3)20332510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 290 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 030 | 5 | = | 0504072 (по операциям системы казначейских платежей) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20211510, 20213510 по коду вида финансового обеспечения 0 | Сумма детальных строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 030, Гр. 5) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 020211510, 020213510, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 291 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 211 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Федеральный бюджет) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20301610 по коду вида финансового обеспечения 1 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 211, Гр.3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 120301610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 292 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 212 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Федеральный бюджет) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20211610, 20213610, 20332610, по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 212, Гр.3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 1(3)20211610, 1(3)20213610, 1(3)20332610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 293 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 212 | 4 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Федеральный бюджет) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20313610, 20314610, 20333610, 20334610 по коду вида финансового обеспечения 7, 8, 9 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 212, Гр.4) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 7(8, 9)20313610, 7(8, 9)20314610, 7(8, 9)20333610, 7(8, 9)20334610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 294 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 212 | 5 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Федеральный бюджет) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20315610, 20335610 по коду вида финансового обеспечения 8, 9 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 212, Гр. 5) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 8(9)20315610, 8(9)20335610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 295 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 213 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Бюджет субъекта) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20312610, 20332610 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 213, Гр.3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 1(3)20312610, 1(3)20332610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 296 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 213 | 4 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Бюджет субъекта) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20313610, 20314610, 20333610, 20334610 по коду вида финансового обеспечения 7, 8, 9 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 213, Гр.4) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 7(8, 9)20313610, 7(8, 9)20314610, 7(8, 9)20333610, 7(8, 9)20334610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 297 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 213 | 5 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Бюджет субъекта) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20315610, 20335610 по коду вида финансового обеспечения 8, 9 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 213, Гр. 5) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 8(9)20315610, 8(9)20335610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 298 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 214 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Местный бюджет) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20312610, 20332610 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 214, Гр.3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк 1(3)20312610, 1(3)20332610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 299 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 214 | 4 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Местный бюджет) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20313610, 20314610, 20333610, 20334610 по коду вида финансового обеспечения 7, 8, 9 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 214, Гр.4) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 7(8, 9)20313610, 7(8, 9)20314610, 7(8, 9)20333610, 7(8, 9)20334610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 300 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 214 | 5 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Местный бюджет) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20315610, 20335610 по коду вида финансового обеспечения 8, 9 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 214, Гр. 5) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 8(9)20315610, 8(9)20335610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 301 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 215 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Бюджет ПФР) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20312610, 20332610 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 215, Гр. 3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 1(3)20312610, 1(3)20332610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 302 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 216 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Бюджет ФСС) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20312610, 20332610 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 216, Гр. 3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 1(3)20312610, 1(3)20332610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 303 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 216 | 4 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Бюджет ФСС) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20313610, 20333610 по коду вида финансового обеспечения 7, 8, 9 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 216, Гр.4) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 7(8, 9)20313610, 7(8, 9)20333610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 304 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 217 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Бюджет ФФОМС) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20312610, 20332610 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 217, Гр. 3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 1(3)20312610, 1(3)20332610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 305 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 218 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Бюджет ТФОМС) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20312610, 20332610 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 218, Гр. 3) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 1(3)20312610, 1(3)20332610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 306 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 220 | 5 | = | 0504072 (по операциям системы казначейских платежей) | По соответствующим счетам аналитического учета счета 20211610, 20213610 по коду вида финансового обеспечения 0 | Сумма детальных строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 220, Гр. 5) <> ф. 0504072 (Сумма детальных строк по счету 020211610, 020213610, Гр. 12) – недопустимо | |||
| 307 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 711 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Федеральный бюджет) | По счету 20301000 по коду вида финансового обеспечения 1 | 11 | ф. 0503196 (Стр. 711, Гр.) 3 <> ф. 0504072 (Строка по счету 120301000, Гр. 11) – недопустимо | ||||
| 308 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 712 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Федеральный бюджет) | По счетам 20211000, 20213000, 20332000, по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 712, Гр.3) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 1(3)20211000, 1(3)20213000, 1(3)20332000, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 309 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 712 | 4 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУи НУБП. Федеральный бюджет) | По счетам 20313000, 20314000, 20333000, 20334000 по коду вида финансового обеспечения 7, 8, 9 | Сумма строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 712, Гр.4) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 7(8, 9)20313000, 7(8, 9)20314000, 7(8, 9)20333000, 7(8, 9)20334000, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 310 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 712 | 5 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Федеральный бюджет) | По счетам 20315000, 20335000 по коду вида финансового обеспечения 8, 9 | Сумма строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 712, Гр. 5) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 8(9)20315000, 8(9)20335000, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 311 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 713 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Бюджет субъекта) | По счетам 20312000, 20332000 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 713, Гр.3) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 1(3)20312000, 1(3)20332000, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 312 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 713 | 4 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Бюджет субъекта) | По счетам 20313000, 20314000, 20333000, 20334000 по коду вида финансового обеспечения 7, 8, 9 | Сумма строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 713, Гр.4) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 7(8, 9)0313000, 7(8, 9)20314000, 7(8, 9)20333000, 7(8, 9)20334000», Гр. 11) – недопустимо | |||
| 313 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 713 | 5 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Бюджет субъекта) | По счетам 20315000, 20335000 по коду вида финансового обеспечения 8, 9 | Сумма строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 713, Гр. 5) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 8(9)20315000, 8(9)20335000, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 314 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 714 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Местный бюджет) | По счетам 20312000, 20332000 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 714, Гр.3) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 1(3)20312000, 1(3)20332000, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 315 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 714 | 4 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Местный бюджет) | По счетам 20313000, 20314000, 20333000, 20334000 по коду вида финансового обеспечения 7, 8, 9 | Сумма строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 714, Гр.4) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 7(8, 9)20313000, 7(8, 9)20314000, 7(8, 9)20333000, 7(8, 9)20334000, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 316 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 714 | 5 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Местный бюджет) | По счетам 20315000, 20335000 по коду вида финансового обеспечения 8, 9 | Сумма строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 714, Гр. 5) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 8(9)20315000, 8(9)20335000, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 317 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 715 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Бюджет ПФР) | По счетам 20312000, 20332000 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 715, Гр. 3) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 1(3)20312000, 1(3)20332000, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 318 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 716 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Бюджет ФСС) | По счетам 20312000, 20332000 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 716, Гр. 3) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 1(3)20312000, 1(3)20332000, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 319 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 716 | 4 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию операций со средствами БУ, АУ и НУБП. Бюджет ФСС) | По счетам 20313000, 20333000 по коду вида финансового обеспечения 7, 8, 9 | Сумма строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 716, Гр.4) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 7(8, 9)20313000, 7(8, 9)20333000, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 320 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 717 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Бюджет ФФОМС) | По счетам 20312000, 20332000 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 717, Гр. 3) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 1(3)20312000, 1(3)20332000, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 321 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | 718 | 3 | = | 0504072 (по казначейскому обслуживанию исполнения бюджета. Бюджет ТФОМС) | По счетам 20312000, 20332000 по коду вида финансового обеспечения 1, 3 | Сумма строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 718, Гр. 3) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 1(3)20312000, 1(3)20332000, Гр. 11) – недопустимо | |||
| 322 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | В случае положительного значения показателя | 720 | 5 | = | 0504072 (по операциям системы казначейских платежей) | По счетам 20211000, 20213000 по коду вида финансового обеспечения 0 | Сумма строк | 11 | ф. 0503196 (Стр. 720, Гр. 5) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 020211000, 020213000, Гр. 11) – недопустимо | ||
| 323 | 0503196 (индивидуальный) | ОрФК | В случае отрицательного значения показателя | 720 | 5 | = | 0504072 (по операциям системы казначейских платежей) | По счетам 20211000, 20213000 по коду вида финансового обеспечения 0 | Сумма строк | 12 | ф. 0503196 (Стр. 720, Гр. 5) <> ф. 0504072 (Сумма строк по счетам 020211000, 020213000, Гр. 12) – недопустимо | ||
| 324 | 0503196 (индивидуальный, консолидирован-ный) | ОрФК, МОУ ФК | 700 | 6 | = | 0503195 | Стр. 011 + Стр. 012 + Стр. 013 + Стр.015 | 4-3 | ф. 0503196 (Стр. 700, Гр. 6) <> ф. 0503195 (Стр. 011, Гр. 4 – Стр. 011, Гр. 3 + Стр. 012, Гр. 4 - Стр. 012, Гр. 3 + Стр. 013, Гр. 4 – Стр. 013, Гр. 3 + Стр. 015, Гр. 4 – Стр. 15, Гр. 3) - недопустимо | ||||
| 325 | 0503196 (индивидуальный, консолидирован-ный) | ОрФК, МОУ ФК | 710 | 6 | = | 0503195 | Стр. 070 + Стр. 080 | 4-3 | ф. 0503196 (Стр. 710, Гр. 6) <> ф. 0503195 (Стр. 070, Гр. 4 – Стр. 070, Гр. 3 + Стр. 080, Гр. 4 - Стр. 080, Гр. 3) - недопустимо | ||||
| 326 | 0503196 (индивидуальный, консолидирован-ный) | ОрФК, МОУ ФК | 711 | 6 | = | 0503195 | Стр. 070 | 4-3 | ф. 0503196 (Стр. 711, Гр. 6) <> ф. 0503195 (Стр. 070, Гр. 4 – Стр. 070, Гр. 3) - недопустимо | ||||
| 327 | 0503196 (индивидуальный, консолидирован-ный) | ОрФК, МОУ ФК | 712 | 6 | = | 0503195 | Стр. 081 | 4-3 | ф. 0503196 (Стр. 712, Гр. 6) <> ф. 0503195 (Стр. 081, Гр. 4 – Стр. 081, Гр. 3) - недопустимо | ||||
| 328 | 0503196 (индивидуальный, консолидирован-ный) | ОрФК, МОУ ФК | 713 | 6 | = | 0503195 | Стр. 082 | 4-3 | ф. 0503196 (Стр. 713, Гр. 6) <> ф. 0503195 (Стр. 082, Гр. 4 - Стр. 082, Гр. 3) - недопустимо | ||||
| 329 | 0503196 (индивидуальный, консолидирован-ный) | ОрФК, МОУ ФК | 714 | 6 | = | 0503195 | Стр. 083 | 4-3 | ф. 0503196 (Стр. 714, Гр. 6) <> ф. 0503195 (Стр. 083, Гр. 4 - Стр. 083, Гр. 3) - недопустимо | ||||
| 330 | 0503196 (индивидуальный, консолидирован-ный) | ОрФК, МОУ ФК | 715 | 6 | = | 0503195 | Стр. 084 | 4-3 | ф. 0503196 (Стр. 715, Гр. 6) <> ф. 0503195 (Стр. 084, Гр. 4 - Стр. 084, Гр. 3) - недопустимо | ||||
| 331 | 0503196 (индивидуальный, консолидирован-ный) | ОрФК, МОУ ФК | 716 | 6 | = | 0503195 | Стр. 085 | 4-3 | ф. 0503196 (Стр. 716, Гр. 6) <> ф. 0503195 (Стр. 085, Гр. 4 - Стр. 085, Гр. 3) - недопустимо | ||||
| 332 | 0503196 (индивидуальный, консолидирован-ный) | ОрФК, МОУ ФК | 717 | 6 | = | 0503195 | Стр. 086 | 4-3 | ф. 0503196 (Стр. 717, Гр. 6) <> ф. 0503195 (Стр. 086, Гр. 4 - Стр. 086, Гр. 3) - недопустимо | ||||
| 333 | 0503196 (индивидуальный, консолидирован-ный) | ОрФК, МОУ ФК | 718 | 6 | = | 0503195 | Стр. 087 | 4-3 | ф. 0503196 (Стр. 718, Гр. 6) <> ф. 0503195 (Стр. 087, Гр. 4 - Стр. 087, Гр. 3) - недопустимо | ||||
| 334 | 0503196 (индивидуальный, консолидирован-ный) | ОрФК, МОУ ФК | 720 | 6 | = | 0503195 | Стр. 011 + Стр. 012 + Стр. 013 + Стр.015 – Стр. 070 – Стр. 080 | 4-3 | ф. 0503196 (Стр. 720, Гр. 6 <> ф. 0503195 (Стр. 011, Гр. 4 + Стр. 012, Гр. 4 + Стр. 013, Гр. 4 + Стр. 015, Гр. 4 – Стр. 070, Гр. 4 - Стр. 080, Гр. 4) - (Стр. 011, Гр. 3 + Стр. 012, Гр. 3 + Стр. 013, Гр. 3 + Стр. 015, Гр. 3 – Стр. 070, Гр. 3 - Стр. 080, Гр. 3) - недопустимо | ||||
|
|||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-07; просмотров: 84; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.007 с.) |
|||||||||||||