Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Перечень зачётов и экзаменовИнститут филологии МАГИСТРАТУРА График контрольных мероприятий
2 курс - I сем. с 10.01.2022 по 22.01.2022
Перечень зачётов и экзаменов I. Зачёты
I.Зачёты Магистерская программа «Современная парадигма преподавания русского языка иностранным обучающимся» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование дисциплины |
Всего часов | ЗЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первый семестр 2021/2022учебного года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Философия научного познания | 108 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Преподавание русского языка как иностранного на уровнях А1-А2 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парадигмы русской культуры в практике работы с иностранной аудиторией |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теория и практика работы с произведениями русской литературы в иностранной аудитории | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межкультурная коммуникация в профессиональном общении | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учебная практика, научно-исследовательская работа | 108 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производственная практика научно-исследовательская работа | 324 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй семестр 2021/2022учебного года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Иностранный язык для специальных целей | 108 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Учебная практика, научно-исследовательская работа (зачет+оценка) | 324 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Производственная практика научно-исследовательская работа (зачет+оценка) | 108 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Экзамены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего часов | ЗЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первый семестр 2021/2022учебного года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Становление и развитие методики преподавания русского языка как иностранного | 108 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Преподавание русского языка как иностранного на уровнях В1-С2 | 108 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй семестр 2021/2022учебного года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Методология исследовательской деятельности | 108 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Преподавание русского языка как иностранного на уровнях А1-А2 | 108 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Парадигмы русской культуры в практике работы с иностранной аудиторией | 108 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Теория и практика работы с произведениями русской литературы в иностранной аудитории | 108 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.Зачёты
|
Заочная форма обучения I.Зачёты
I.Зачёты
ЗЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятый семестр 2021/2022учебного года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Логопедагогика //Инновационные подходы к образованию (зачет+оценка) | 108 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Педагогические технологии интерпретации детей из семей мигрантов в российское образовательное пространство// Практики органического действия в образовании (зачет+оценка) | 108 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Производственная практика (Научно-исследовательская семинар) (зачет+оценка) | 216 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Производственная (педагогическая) практика(зачет+оценка) | 108 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Производственная преддипломная практика (зачет+оценка) | 324 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Экзамены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магистерская программа «Когнитивная лингвистика в образовании» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование дисциплины | Всего часов | Ауд. часов | ЗЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятый семестр 2021/2022учебного года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Иностранный язык для специальных целей | 108 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор Института филологии
Е.Г. Чернышева
Институт филологии
МАГИСТРАТУРА
График контрольных мероприятий
на 2021/2022 учебный год
1-2 курсы, 1-4 семестры, направление подготовки:
44.04.01 «Педагогическое образование»
очная форма обучения
Экзаменационная сессия: 1 курс – I сем. с 12.01.2022 по 22.01.2022
II сем. с 16.06.2022 по 06.07.2022
2 курс - I сем. с 10.01.2022 по 22.01.2022
II сем. с 16.04.2022 по 25.04.2022
Перечень зачётов и экзаменов
I. Зачёты
| Магистерская программа «Современные стратегии филологического образования» | |||
| № | Наименование дисциплины | Всего часов | ЗЕТ |
| Первый семестр 2021/2022учебного года | |||
| Философия научного познания | 108 | 3 | |
| Аксиологическая лингвометодика (зачет +оценка) | 108 | 3 | |
| Теория и история чтения (зачет +оценка) | 108 | 3 | |
| Производственная практика (Научно-исследовательская работа) | 324 | 9 | |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа) | 108 | 3 | |
| Второй семестр 2021/2022учебного года | |||
| 1. | Иностранный язык для специальных целей | 108 | 3 |
| 2. | Актуальные проблемы языкознания | 72 | 2 |
| 3. | Актуальные проблемы литературоведения | 72 | 2 |
| 4. | Производственная практика Научно-исследовательская работа (зачет +оценка) | 324 | 9 |
| 5. | Учебная практика, научно-исследовательская работа (зачет +оценка) | 108 | 3 |
| Магистерская программа «Современные стратегии филологического образования» | |||
| Третий семестр 2021/2022учебного года | |||
| 1. | Проблемы аккультурации в процессе мультилингвального образования (зачет +оценка) | 108 | 3 |
| 2. | Анализ и интерпретация прецедентных текстов | 36 | 1 |
| 3. | Современные тренды развития образования | 72 | 2 |
| 4. | Изучение литературы в зарубежной методике | 36 | 1 |
| 5. | Производственная практика (педагогическая практика) (зачет+оценка) | 432 | 12 |
| 6. | Учебная практика (научно-исследовательская работа) | 108 | 3 |
| Четвёртый семестр 2021/2022учебного года | |||
| 1. | Языковое образование в полиэтнической и поликультурной среде | 72 | 2 |
| 2. | Исследовательская и проектная деятельность при обучении русскому языку // Исследовательская и проектная деятельность при обучении литературе | 108 | 3 |
| 3. | Анализ и интерпретация прецедентных текстов | 72 | 2 |
| 4. | Учебная практика (научно-исследовательская работа) (зачет +оценка) | 108 | 3 |
| 5. | Производственная преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы (зачет+оценка) | 216 | 6 |
|
II. Экзамены | |||
| Магистерская программа «Современные стратегии филологического образования» | |||
| № | Наименование дисциплины | Всего часов | ЗЕТ |
| Первый семестр 2021/2022учебного года | |||
| 1. | История языкового образования | 108 | 3 |
| 2. | История литературного образования | 108 | 3 |
| Второй семестр 2021/2022учебного года | |||
| 1. | Методология исследовательской деятельности | 108 | 3 |
| 2. | Преподавание русского языка в современном социокультурном пространстве | 144 | 4 |
| 3. | Современные концепции литературного образования | 144 | 4 |
| Магистерская программа «Современные стратегии филологического образования» | |||
| Третий семестр 2021/2022учебного года | |||
| 1. | Методика преподавания литературы в высшей школе | 108 | 3 |
| 2. | Методика преподавания русского языка в высшей школе | 108 | 3 |
| 3. | Иностранный язык для специальных целей | 108 | 3 |
| Четвёртый семестр 2021/2022учебного года | |||
| Речевая деятельность при изучении русского языка в условиях цифрового образования // Речевая деятельность при изучении литературы в условиях цифрового образования | 108 | 3 | |
| Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 324 | 9 | |
I.Зачёты
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-07; просмотров: 131; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.006 с.)