Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Устройство фундаментов, установка оборудования на площадке №2Содержание книги
Поиск на нашем сайте | ||||
| 120 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,23 | ||
| 121 | Устройство бетонной подготовки (Прим.) (фундаментов качалки балансировочной, детского игрового комплекса, качелей (3шт)) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,004813 | ||
| 122 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (Прим). (Монтаж каруселей (1шт), игрового комплекса. | 100 шт. сборных конструкций | 0,05 | ||
| 123 | Качалка-балансир тип "Малая" | шт. | 2 | ||
| 124 | Качели на стойках двойные (Арт. № 4155) (24693,50/7,54/1,2=) | шт. | 2 | ||
| 125 | Подвеска качелей с сиденьем резиновым (Арт.№ 4968) (7138,95/7,51/1,2=792,16) | шт. | 2 | ||
| 126 | Качели (Арт. № 4154) (13377/7,51/1,2=1484,35) | шт. | 1 | ||
| 127 | Подвеска качелей укороченная (Арт.№ 4960) (6756,75/7,51/1,2=749,75) | шт. | 1 | ||
| 128 | Песочный дворик с с горкой "Коралл" (Арт. № 4286) (151378,50/7,51/1,2=16797,44) | шт. | 1 | ||
| 129 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,115 | ||
| 130 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 172,155 | ||
| 131 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,23 | ||
| 132 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 23 | ||
| 133 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1,16702 | ||
| 134 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,004554 | ||
| 135 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,46 | ||
| 136 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 50,6 | ||
| 137 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,23 | ||
| 138 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 28,98 | ||
| 139 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 42 км I класс груза (песок и щебень из карьера) | 1 т груза | 123,717 | ||
| 140 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (исключение 30км учтенных ТССЦ-2001) | 1 т груза | -123,717 | ||
| 141 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 5 м3 (Прим.) (Бетонирование площадки толщиной 10 см с армированием арматурными сетками, диаметром 4мм) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,23 | ||
| 142 | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм | т | 0,239085 | ||
| 143 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм (Прим.) (Нарезка швов на карты 5х5,75м) | 100 м шва | 0,66 | ||
| 144 | При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02 | 100 м шва | 0,66 | ||
| 145 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на мастике«Изол» | 100 м2 покрытия | 2,3 | ||
| 146 | Плитка травмобезопасная EcoRun 500*500*40 (1350/7,54/1,2=149,20) цвет по согласованию с заказчиком | м2 | 234,6 | ||
| 147 | Однокомпонентный клей "Полипласт 131" (260/7,54/1,2=28,74) | кг | 50 | ||
| 148 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 под поребрик 23*0,1*0,1=0,23 | 100 м3 грунта | 0,0023 | ||
|
Установка оборудования на спортивной площадке | |||||
| 149 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 (под стойки Рукохода двойного, двухуровневого и 6 турников; скамьи для пресса; спортивного комплекса; рукохода зигзаг) | 100 ям | 0,28 | ||
| 150 | Устройство бетонной подготовки (Прим.) (Рукохода двойного, двухуровневого и 6 турников; скамьи для пресса; спортивного комплекса; рукохода Зигзаг; тренажеров 6 шт) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,02575 | ||
| 151 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,0504 | ||
| 152 | Каркас фундамента для карусели и тренажера (80 Металл) (Арт. №3307) (1160,25/7,51/1,2=128,71) | шт. | 6 | ||
| 153 | Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (Прим). (Монтаж (Рукохода двойного, двухуровневого и 6 турников; скамьи для пресса; спортивного комплекса; рукохода Зигзаг; тренажеров 6 шт) | 100 шт. сборных конструкций | 0,1 | ||
| 154 | Рукоход двойной, двухуровневый и 6 турников (Арт. № 006458) (163936,50/7,54/1,2=18118,53) | шт. | 1 | ||
| 155 | Скамья для пресса (Арт. № 006465) (46437,30/7,54/1,2=5132,33) | шт. | 1 | ||
| 156 | Спортивный комплекс(Арт. № 006464) (190554,00/7,54/1,2=21060,34) | шт. | 1 | ||
| 157 | Рукоход Зигзаг (Арт. № 006461) (36172,50/7,54/1,2=3997,84) | шт. | 1 | ||
| 158 | Тренажер (Арт. № 007541) (42929,90/7,54/1,2=4744,68) | шт. | 1 | ||
| 159 | Тренажер (Арт. № 007538) (72017,40/7,54/1,2=7959,48) | шт. | 1 | ||
| 160 | Тренажер (Арт. № 007542) (47775,00/7,54/1,2=5280,17) | шт. | 1 | ||
| 161 | Тренажер (Арт. № 007525) (35490,00/7,54/1,2=3922,41) | шт. | 1 | ||
| 162 | Тренажер (Арт. № 007531) (62107,50/7,54/1,2=6864,22) | шт. | 1 | ||
| 163 | Тренажер (Арт. № 007535) (45045,00/7,54/1,2=4978,45 | шт. | 1 | ||
|
|||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-11-27; просмотров: 157; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |
|||||