Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Глава I. Начальные геометрические сведения (10 ч)Содержание книги
Поиск на нашем сайте | |||||||||||
| 1 | Прямая и отрезок | УОНМ | Точка, прямая, отрезок, пересекающие прямые | Владеют понятием «отрезок» | Осознают роль ученика, осваивают личностный смысл учения | Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и символьным способами | Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению | Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника | ||||
| 2 | Луч и угол | УОНМ | Луч, угол | Владеют понятиями «луч», «угол» | Проявляют интерес к креативной деятельности, активности при подготовке иллюстраций изучаемых понятий | Обрабатывают информацию и передают ее устным, графическим, письменным и символьным способами | Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию | Дают адекватную оценку своему мнению | ||||
| 3 | Сравнение отрезков и углов | УОНМ | Понятия равенства фигур, равенство отрезков, биссектриса | Приобретают навык геометрических построений, применяют изученные понятия, методы для решения задач практического характера | Осуществляют выбор действий в однозначных и неоднозначных ситуациях, комментируют и оценивают свой выбор | Владеют смысловым чтением. Представляют информацию в разных формах (текст, графика, символы) | Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя | Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами | ||||
| 4 | Измерение отрезков | УОНМ | Длина отрезка, единицы измерения | Измеряют длины отрезков | Осваивают культуру работы с учебником, поиска информации | Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач | Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей | Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами | ||||
| 5 | Измерение отрезков | УЗИМ | Длина отрезка, единицы измерения | Измеряют длины отрезков | Понимают обсуждаемую информацию, смысл данной информации в собственной жизни | Представляют информацию в разных формах (текст, графика, символы) | Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении учебной задачи | Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь сверстникам | ||||
| 6 | Измерение углов | УЗИМ | Величина угла, градусная мера угла, прямой, острый, тупой углы, свойства величины угла | Находят градусную меру угла, используя свойство измерения углов | Создают образ целостного мировоззрения при решении математических задач | Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и графическим способами | Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей | Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь сверстникам | ||||
| 7 | Смежные и вертикальные углы | УОНМ | Смежные и вертикальные углы | Работают с геометрическим текстом, проводят логические обоснования, доказательства математических утверждений | Осознают роль ученика, осваивают личностный смысл учения | Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач | Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении учебной задачи | Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют выслушать оппонента. Формулируют выводы | ||||
| 8 | Перпендикулярные прямые | УОНМ | Перпендикулярность прямых, свойство перпендикулярных прямых | Приобретают навык геометрических построений, применяют изученные понятия, методы для решения задач практического характера | Осваивают культуру работы с учебником, поиска информации | Находят в учебниках, в т.ч. используя ИКТ, достоверную информацию, необходимую для решения задач | Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей | Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами | ||||
| 9 | Решение задач по теме: «Начальные геометрические сведения» | КУ | Длина отрезка, ее свойства, смежные и вертикальные углы и их свойства | Используют свойства измерения отрезков и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла | Проявляют познавательную активность, творчество | Осуществляют сравнение, извлекают необходимую информацию, переформулируют условие, строят логическую цепочку | Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки | Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют выслушать оппонента. Формулируют выводы | ||||
| 10 | Контрольная работа №1 по теме: «Начальные геометрические сведения» | КЗУ | Демонстрируют математические знания и умения при решении примеров и задач | Адекватно оценивают результаты работы с помощью критериев оценки | Применяют полученные знания при решении различного вида задач | Самостоятельно контролируют своё время и управляют им | С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли посредством письменной речи | |||||
|
||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-11-27; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.006 с.) |
||||||||||||