Продолжение табл. 18
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подземные галереи ленточных конвейеров, подвалы и др. подземные помещения (без усиления) | 7,5 | 9 | 9 |
|
Конструктивные элементы | |||
| Окна: - остекление из обычного стекла | 3 | 4 | 5 |
| Окна: - из стеклоблоков | 5-6 | 6-7 | 7-7,5 |
| Переплеты: - деревянные | 5 | 6 | 6-7 |
| Переплеты: - трехслойные из легких материалов (дерева, пластмасс, металла и др.) | 5 | 6-7 | 7-7,5 |
| Внутренние стены и перегородки: -гипсо (железо) бетонные | 6 | 7 | 7,5 |
| Внутренние стены и перегородки деревянные | 5 | 6 | 6-7 |
| Штукатурка | 4 | 5 | 6 |
| Покрытия (кровля): - из ж б панелей | 7-7,5 | 7,5-8 | 8-8,5 |
| Покрытия (кровля): - деревянные из легких трехслойных панелей | 6-7 | 7-7,5 | 7,5 |
| Покрытия (кровля): - из досок, асбоцементных, стальных и алюминиевых листов | 5 | 6 | 7 |
| Перекрытия (междуэтажные и чердачные) ж/б | 6-7,5 | 7,5-8 | 8-8.5 |
| Стены наружные: кирпичные, из бетонных и шлакобетонных блоков (несущие) многоэтажных бескаркасных здании и сооружении (более 3я этажей) | 5-6 | 6-7 | 7-7,5 |
| Стены наружные: кирпичные, из бетонных и шлакобетонных блоков (несущие) малоэтажных бескаркасных зданий н сооружении (менее 3х этажей) | 6-7 | 7-7,5 | 7,5-8 |
| Двери и ворота деревянные | 5-6 | 6-7 | 7-7,5 |
| Каркас: - железобетонный или стальной: бескрановые здания и здания с мостовыми кранами: -грузоподъемностью до 10т | 7-7,5 | 7,5-8 | 8-8,5 |
| - грузоподъемностью до 30т | 7,5-3 | 3-8,5 | 8,5-9 |
| -деревянный | 6-7 | 7 | 7-7,5 |
Продолжение табл. 18
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Железобетонные конструкции подвалов, подземных галерей, фундаментов | 8-9 | 9-10 | 10-12 |
|
Сети коммунального хозяйства | |||
| Подземные стальные трубопроводы на сварке- Ø350 мм | 12 | - | - |
| Подземные стальные трубопроводы на сварке - Ø >350 мм | 10 | 11 | 12 |
| Трубопроводы заглубленные до 0,7 м | 9-10 | 11-12 | - |
| Трубопроводы на металлических или железобетонных эстакадах | 7.5 | 7,5-8 | 3-8,5 |
| Смотровые колодцы и задвижки | 9-11 | 11-12 | - |
| Подземные сети (водопроводные, канализационные, тепловые в каналах | 9-11 | 12 | - |
| Коллекторы из объемных бетонных блоков | 7,5-3 | 8-8,5 | 8,5-9 |
| Трубопроводы, проложенные на низких опорах | 6-7,5 | 7,5-8 | 8-9 |
|
Электрические e сети | |||
| Кабельные подземные линии | 12 | - | - |
| Воздушные лннин высокого напряжения | 7-8 | 8-8,5 | 8,5-9 |
| Воздушные линии низкого напряжения на деревянных опорах | 7-8 | 8-8,5 | 8,5-9 |
| Столбы линий связи и электропередач | 6-7,5 | 7,5-8 | 8-9 |
|
Средства связи | |||
| Радиорелейные линии и стационарные воздушные линии | 7,5-8,5 | 8,5-9 | 9-10 |
| Воздушные линии телефонно-телеграфной связи | 7-8 | 8-8,5 | 8,5-9 |
| Кабельные наемные линии | 6-7,5 | 7,5-8,5 | 8,5-9 |
| Радиомачты, мачты грозозащиты | 6 | 6-7 | 7-8 |
|
Мосты, плотины | |||
| Металлические мосты н путепроводы длиной до 45 м | 9-10 | 10-12 | - |
| Металлические мосты н путепроводы длиной до 100 м | 8 | 8 | 9-11 |
| Железобетонные мосты н трубопроводы с пролетом до 20 м | 9 | 9-11 | 12 |
| Бетонные плотины | 12 | - | - |
Окончание табл. 18
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Земляные плотины шириной 80-100 м | 9-11 | 12 | - |
| Земляные атотины шириной 10-20 м | 9-12 | - | - |
| Пирсы на деревянных сваях, плавучие причалы | - | 8 | - |
| Набережные стенки на деревянных сваях, пирсы на ж/б сваях | - | 11 | - |
| Набережные стенки на к/б сваях | - | 12 | - |
| Мосты деревянные | 6-7,5 | 7,5-3 | 8-9 |
| Мосты каменные | - | - | 3 |
| Стапели, набережные ряжевые стенки. ряжевые пирсы | - | 12 | - |
| Сухие и плавучие доки | - | 10 | - |
|
Средства транспорта | |||
| Подвижной ж д состав и энергопоезда | 6-7,5 | 7,5-3 | 3-9 |
| Тепловозы и электровозы | 8,5 | 8,5-9 | 9-10 |
| Грузовые автомобили и автоцистерны | 7,5 | 7,5-3 | - |
| Легковые автомобили | 7 | 8 | 10 |
Таблица 19
Поражающее действие урагана
Объекты
Скорость ветра.
Соответствующая степени
Разрушения, м/с
Таблица 20
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.)