Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Объекты улично-дорожной сети.Содержание книги
Поиск на нашем сайте ПОЛОЖЕНИЕ о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории.
1. Проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории улиц Юбилейная, Кузбасской Дивизии и реки Великой в городе Пскове. Территория проектирования расположена в границах кадастровых кварталов 60:27:0050202; 60:27:0050201; 60:27:0050101, 60:27:0050102, 60:27:0050103, 60:27:0050104, 60:27:0050203 и ограничена с севера р. Великой, с юга ул. Кузбасская дивизия, с востока – ул. Юбилейная, с запада Комсомольской площадью.
2. Характеристики планируемого развития территории.
Жилая застройка. Существующее положение: В границах проектирования расположена сложившаяся застройка малоэтажными жилыми домами 1- 3 этажа. Проектные решения: Развитие не предусматривается.
4. Население. Существующее положение: В настоящее время территория проектирования частично застроена индивидуальными жилыми домами, с постоянно проживающим населением. Проектные предложения: развитие не предусматривается.
5. Объекты общественно- делового назначения. Существующее положение: в настоящее время объекты общественно-делового назначения на территории проектирования присутствуют.
Проектные предложения: На земельном участке с КН 60:27:0050102:212 (ИЗМ5) планируется размещения объекта торговли – магазина.
6. Объекты социальной инфраструктуры. Планируется изменение земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0000000:4455, 60:27:0050201:188, для размещения объектов социальной инфраструктуры, включающих объекты спорта и образования.
6.1. Объекты спортивного назначения. Проектные предложения: Спортивные объекты будут располагаться на территории изменяемого земельного участка ИЗМ4. Открытые спортивные сооружения совмещенные с элементами благоустройства территории (парковая зона) предполагаются на территории земельных участков 60:27:0000000:4454, 60:27:0000000:4453.
6.2 Объекты культуры. Проектные предложения: На территории земельного участка 60:27:0000000:4456 планируется размещение музея – исторического парка «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ».
6.3 Объекты образования. Проектные предложения: На территории изменяемого земельного участка ИЗМ3 планируется размещение общеобразовательной школы на 530 учащихся.
7. Объекты медицинских организаций. У территории земельного участка 60:27:0050103:42 (ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр») предполагается размещение двух объектов: - гостевая автостоянка для медицинских организаций (ЗУ4) - вертолетная площадка для санитарной авиации (ЗУ3). Организация вертолетной площадки должна быть выполнена с учетом технических регламентов на проектирование таких объектов.
8. Зона смешанной застройки промышленного и делового назначения В границах данной зоны предполагается размещение, реконструкция объектов капитального строительства промышленного и делового назначения. Инженерная инфраструктура.
Водоснабжение Существующее положение: В настоящий момент сети централизованного водоснабжения на территории проектирования присутствуют. Проектные предложения: развитие не предусматривается
2. Водоотведение Существующее положение: В настоящий момент сети централизованного водоотведения на территории проектирования присутствуют. Проектное предложения: Развитие не предусматривается. На территории проектирования расположена главная насосная станция по ул. Киселева у д. №1. Согласно ответа №5/32-68 от 23.08.2018 г. МП «Горводоканал» г. Псков аварийный сброс сточных вод предусмотрен в р. Великая.
Теплоснабжение. Существующее положение: В настоящий момент сети теплоснабжения на территории проектирования присутствуют. Проектные предложения: Развитие не предусмотрено.
Электроснабжение. Существующее положение: В настоящее время на территории проектирования проходят линии электропередач 0,4 кВт, 10кВт и 110 кВт. Проектные предложения: Обустройство освещения территории зоны объектов благоустройства и ул. Кузбасская дивизия будет осуществляется от существующей линии электропередач, расположенной непосредственно на территории проектирования. Потребуется вынос высоковольтной линии электропередач с территории проектирования или заменой ее подземным кабелем. Более детальная схема электроснабжения проектируемой территории будет производиться на стадии рабочего проектирования.
6. Газоснабжение. Существующее положение: На территории проектирования сети газоснабжения присутствуют Проектные предложения: Развитие не предусмотрено.
7. Сети связи. Существующее положение: Проектируемая территория находится в зоне действия мобильной связи. В граница проектирования проходит оптоволоконный кабель. Проектные предложения: Развитие не предусматривается. ПОЛОЖЕНИЕ об очередности планируемого развития территории
Возможно параллельное выполнение этапов 1, 2, 3. ИЗМ1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 501264.87 | 1271052.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 501277.96 | 1271087.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 501268.11 | 1271094.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 501234.43 | 1271107.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 501230.73 | 1271054.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИЗМ3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 501014.18 | 1271082.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 501036.40 | 1271101.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 501039.39 | 1271109.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 501039.39 | 1271113.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 501043.66 | 1271171.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 501057.16 | 1271217.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 501062.52 | 1271236.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 501015.40 | 1271253.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 501007.68 | 1271258.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 501001.12 | 1271261.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 501030.40 | 1271342.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 501014.54 | 1271348.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 500966.04 | 1271325.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 500950.78 | 1271283.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 500941.38 | 1271287.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 500887.35 | 1271124.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИЗМ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 500689.91 | 1270507.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 500635.59 | 1270508.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 500635.89 | 1270523.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 500636.49 | 1270595.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 500635.42 | 1270637.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 500655.39 | 1270636.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 500666.09 | 1270827.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 500696.61 | 1270916.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 500699.13 | 1271016.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 500706.89 | 1271092.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 500710.46 | 1271127.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 500711.61 | 1271138.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 500715.06 | 1271172.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 500719.87 | 1271219.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 500720.82 | 1271228.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 500729.01 | 1271285.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 500725.09 | 1271286.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 500730.35 | 1271324.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 500734.96 | 1271323.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 500764.14 | 1271551.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 500765.13 | 1271558.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 500829.52 | 1271548.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 500827.77 | 1271541.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 500822.68 | 1271522.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 500821.10 | 1271516.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 500817.91 | 1271505.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 500799.30 | 1271438.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 500800.20 | 1271431.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 500803.12 | 1271431.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 500800.94 | 1271419.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 500799.84 | 1271419.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 500798.47 | 1271410.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 500791.66 | 1271412.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 500789.04 | 1271396.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 500787.42 | 1271395.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 500771.58 | 1271338.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 500761.10 | 1271300.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 500768.43 | 1271290.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 500765.38 | 1271254.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 500763.13 | 1271230.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 500757.60 | 1271172.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 500741.33 | 1270998.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 500735.71 | 1270938.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 500763.74 | 1270936.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 500717.52 | 1270788.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 500729.84 | 1270785.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 500706.76 | 1270720.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 500703.97 | 1270700.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 500706.13 | 1270699.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 500698.13 | 1270659.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 500694.43 | 1270605.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 500732.59 | 1270603.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 500733.36 | 1270585.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 500699.80 | 1270582.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 500690.94 | 1270556.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 500689.30 | 1270533.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 500689.35 | 1270531.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИЗМ4 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 501007.68 | 1271258.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 501008.35 | 1271265.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 501061.00 | 1271411.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 501058.77 | 1271412.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 501056.66 | 1271419.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 501000.57 | 1271439.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 500817.91 | 1271505.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 500799.30 | 1271438.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 500800.20 | 1271431.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 500803.12 | 1271431.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 500800.94 | 1271419.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 500799.84 | 1271419.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 500798.47 | 1271410.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 500791.66 | 1271412.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 500789.04 | 1271396.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 500787.42 | 1271395.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 500782.21 | 1271376.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 500778.04 | 1271361.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 500771.58 | 1271338.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 500828.96 | 1271326.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 500834.80 | 1271325.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 500941.38 | 1271287.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 500950.78 | 1271283.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 500966.04 | 1271325.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 501014.39 | 1271348.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 501030.40 | 1271342.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 501001.12 | 1271261.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЗУ1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 500734.77 | 1270531.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 500733.49 | 1270586.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 500732.58 | 1270603.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 500741.66 | 1270639.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 500731.81 | 1270646.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 500698.13 | 1270659.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 500698.58 | 1270661.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 500700.22 | 1270669.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 500706.13 | 1270699.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 500704.34 | 1270700.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 500703.97 | 1270700.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 500706.76 | 1270720.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 500729.87 | 1270784.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 500767.12 | 1270903.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 500776.12 | 1270932.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 500792.88 | 1270997.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 500807.46 | 1270993.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 500825.68 | 1270991.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 500826.69 | 1270980.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 500812.31 | 1270977.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 500795.30 | 1270945.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 500800.26 | 1270938.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 500800.88 | 1270938.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 500802.47 | 1270935.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 500798.40 | 1270929.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 500794.20 | 1270925.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 500785.49 | 1270897.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 500785.71 | 1270888.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 500769.99 | 1270857.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 500767.59 | 1270851.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 500766.48 | 1270849.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 500763.49 | 1270842.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 500760.87 | 1270834.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 500759.45 | 1270828.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 500759.07 | 1270826.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 500757.66 | 1270819.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 500759.82 | 1270819.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 500759.04 | 1270816.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 500757.16 | 1270817.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 500756.74 | 1270815.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 500756.10 | 1270812.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 500750.40 | 1270789.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 500750.21 | 1270787.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 500748.14 | 1270780.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 500745.54 | 1270779.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 500737.99 | 1270759.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 500739.37 | 1270759.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 500735.00 | 1270752.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 500736.57 | 1270751.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 500735.40 | 1270748.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 500733.40 | 1270748.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 500727.08 | 1270732.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 500724.97 | 1270727.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 500723.28 | 1270723.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 500721.88 | 1270724.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 500720.44 | 1270720.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 500720.25 | 1270720.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 500716.05 | 1270708.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 500714.06 | 1270701.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 500711.10 | 1270676.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 500715.58 | 1270674.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 500751.66 | 1270658.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 500756.39 | 1270656.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 500753.84 | 1270648.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 500753.00 | 1270646.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 500752.32 | 1270646.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 500750.69 | 1270639.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 500751.28 | 1270639.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 500739.52 | 1270598.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 500741.32 | 1270595.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 500748.19 | 1270592.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 500748.19 | 1270592.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 500745.44 | 1270585.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 500753.40 | 1270553.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 500754.10 | 1270545.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 500755.36 | 1270536.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 500756.94 | 1270523.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЗУ2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 500817.91 | 1271505.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 500821.10 | 1271516.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 501027.97 | 1271440.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 501103.01 | 1271412.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 501139.72 | 1271398.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 501138.45 | 1271396.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 501135.08 | 1271391.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 501135.31 | 1271371.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 501129.05 | 1271373.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 501115.91 | 1271377.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 501105.53 | 1271380.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 501109.73 | 1271394.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 501105.45 | 1271398.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 501103.70 | 1271400.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 501099.62 | 1271403.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 501081.13 | 1271411.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 501073.17 | 1271412.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 501068.53 | 1271414.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 501062.68 | 1271411.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 501061.00 | 1271411.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 501058.77 | 1271412.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 501056.66 | 1271419.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 501000.57 | 1271439.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 500882.22 | 1271482.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 500862.70 | 1271489.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЗУ3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 500616.17 | 1270830.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 500646.12 | 1270828.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 500644.45 | 1270798.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 500614.50 | 1270800.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЗУ4 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 500639.32 | 1270755.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 500637.97 | 1270761.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 500644.45 | 1270798.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 500646.12 | 1270828.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 500666.09 | 1270827.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 500655.39 | 1270636.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 500635.42 | 1270637.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 500631.63 | 1270636.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 500631.45 | 1270652.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 500637.11 | 1270718.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЗУ5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 501098.03 | 1270924.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 501106.31 | 1270926.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 501182.35 | 1271034.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 501233.03 | 1271132.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 501311.63 | 1271313.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 501266.29 | 1271326.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 501236.11 | 1271255.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 501214.74 | 1271194.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 501191.67 | 1271142.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 501172.79 | 1271108.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 501138.02 | 1271051.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 501067.29 | 1270938.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории.
1. Проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории улиц Юбилейная, Кузбасской Дивизии и реки Великой в городе Пскове.
Территория проектирования расположена в границах кадастровых кварталов 60:27:0050202; 60:27:0050201; 60:27:0050101, 60:27:0050102, 60:27:0050103, 60:27:0050104, 60:27:0050203 и ограничена с севера р. Великой, с юга ул. Кузбасская дивизия, с востока – ул. Юбилейная, с запада Комсомольской площадью.
2. Характеристики планируемого развития территории.
| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| 1 | Площадь территории проектирования (уточненная) | га | 63,4 |
Жилая застройка.
Существующее положение:
В границах проектирования расположена сложившаяся застройка малоэтажными жилыми домами 1- 3 этажа.
Проектные решения: Развитие не предусматривается.
4. Население.
Существующее положение:
В настоящее время территория проектирования частично застроена индивидуальными жилыми домами, с постоянно проживающим населением.
Проектные предложения: развитие не предусматривается.
5. Объекты общественно- делового назначения.
Существующее положение: в настоящее время объекты общественно-делового назначения на территории проектирования присутствуют.
| Адрес | Кадастровый номер | Площадь (кв.м.) |
| Псковская обл., г. Псков, ул. Подвишенская, д. 3 | 60:27:0050102:2 | 8105 |
| Псковская область, г. Псков, ул. Максима Горького, дом 1 | 60:27:0050202:15 | 2 884 |
| Псковская область, г. Псков, ул. Максима Горького, дом 1 | 60:27:0050202:51 | 3 018 |
Проектные предложения: На земельном участке с КН 60:27:0050102:212 (ИЗМ5) планируется размещения объекта торговли – магазина.
6. Объекты социальной инфраструктуры.
Планируется изменение земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0000000:4455, 60:27:0050201:188, для размещения объектов социальной инфраструктуры, включающих объекты спорта и образования.
6.1. Объекты спортивного назначения.
Проектные предложения: Спортивные объекты будут располагаться на территории изменяемого земельного участка ИЗМ4.
Открытые спортивные сооружения совмещенные с элементами благоустройства территории (парковая зона) предполагаются на территории земельных участков 60:27:0000000:4454, 60:27:0000000:4453.
6.2 Объекты культуры.
Проектные предложения: На территории земельного участка 60:27:0000000:4456 планируется размещение музея – исторического парка «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ».
6.3 Объекты образования.
Проектные предложения: На территории изменяемого земельного участка ИЗМ3 планируется размещение общеобразовательной школы на 530 учащихся.
7. Объекты медицинских организаций.
У территории земельного участка 60:27:0050103:42 (ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр») предполагается размещение двух объектов:
- гостевая автостоянка для медицинских организаций (ЗУ4)
- вертолетная площадка для санитарной авиации (ЗУ3).
