Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций на этапе производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)Содержание книги
Поиск на нашем сайте Критерии оценивания уровня сформированности компетенций Таблица 6
6.2.2. Показатели и критерии оценивания 6.2.2.1. Показатели и критерии оценивания итогов практики, шкалы оценки (пятибалльная система) Таблица 7
Применение знаний, умений и навыков | В период прохождения практики обучающийся уверенно действовал по применению полученных знаний, демонстрируя умения и навыки, определенные программой практики; был способен действовать в нестандартных практико-ориентированных ситуациях. | Отлично | ||||||||||||||||
| Результат прохождения практики показал, что обучающийся достиг осознанного владения умениями, навыками и способами профессиональной деятельности. Обучающийся продемонстрировал способность анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. При выполнении заданий в период прохождения практики обучающийся допускал незначительные ошибки. | Хорошо | ||||||||||||||||||
| Результат прохождения практики показал, что обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми профессиональными умениями. | Удовлетворительно | ||||||||||||||||||
| Результат прохождения практики свидетельствует об усвоении обучающимся только элементарных знаний и отсутствии системы профессиональных знаний и умений. Во время прохождения практики обучающийся не продемонстрировал умения применять полученные знания. | Неудовлетворительно | ||||||||||||||||||
|
Подготовка отчетных документов | По итогам прохождения практики обучающийся представил на кафедру полный объем отчетных документов: отчет, который состоит из последовательного поэтапного описания всех заданий; характеристику руководителя профильной организации с указанием рекомендуемой оценки (если студент проходил практику в профильной организации). | Отлично | |||||||||||||||||
| По итогам прохождения практики обучающийся представил на кафедру полный объем отчетных документов: отчет о выполненных индивидуальных заданиях; характеристику руководителя профильной организации с указанием рекомендуемой оценки (если студент проходил практику в профильной организации). | Хорошо | ||||||||||||||||||
| По итогам прохождения практики обучающийся представил на кафедру полный объем отчетных документов: характеристику руководителя профильной организации с указанием рекомендуемой оценки (если студент проходил практику в профильной организации); отчет о выполненных заданиях. Однако отчете по практике отсутствует аналитический материал. | Удовлетворительно | ||||||||||||||||||
| По итогам прохождения практики обучающийся не представил на кафедру отчетных документов. Или из содержания отчета по практике очевидно, что обучающийся выполнил далеко не все задания, предусмотренные программой; отчет одержит существенные фактологические ошибки. | Неудовлетворительно | ||||||||||||||||||
|
Публичная защита | Обучающийся на защите показал глубокие, исчерпывающие знания в объеме программы практики, грамотно и логически стройно излагал материал, формулировал выводы и рекомендации по совершенствованию деятельности профильной организации, отвечал на все дополнительные вопросы во время защиты. | Отлично | |||||||||||||||||
| Обучающийся на защите показал достаточные знания в объеме программы практики, грамотно и логически излагал материал, формулировал выводы о деятельности профильной организации,отвечал не на все дополнительные вопросы во время защиты. | Хорошо | ||||||||||||||||||
| Обучающийся на защите показал недостаточные знания в объеме программы практики, при ответах на вопросы во время публичной защиты предусмотренный программой материал обучающийся излагал хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. | Удовлетворительно | ||||||||||||||||||
| Обучающийся допускал грубые ошибки при ответах на вопросы во время защиты практики, не понимал сущности вопроса, давал неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. | Неудовлетворительно |
6.2.2.2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций
при использовании балльно-рейтинговой системы,
шкалы оценки
Балльно-рейтинговая система оценивания по практике не используется.
6.2.2.3. Показатели и критерии оценивания различных видов
практической работы, шкалы оценки
Таблица 8
Устное выступление
| Показатели оценивания | Критерии оценивания | Оценка по номинальной шкале |
Раскрытие проблемы
Представление
информации
Оформление отчетной документации
Ответы на вопросы
Письменная работа
| Показатели оценивания | Критерии оценивания | Оценка по номинальной шкале |
Актуальность
|
| Поделиться: |
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.009 с.)