ОЦЕНОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (Z - SCORES), ВОЗ
| Таблица для определения длины тела девочек (см) | |||||||
| Возраст | -3 SD | -2 SD | -1 SD | -1 -+1SD | 1SD | 2SD | 3 SD |
| 0 | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 | 54.7 |
| 1 | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
| 2 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
| 3 | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 | 66.1 |
| 4 | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 | 68.6 |
| 5 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
| 6 | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 | 72.5 |
| 7 | 60.3 | 62.7 | 65.0 | 67.3 | 69.6 | 71.9 | 74.2 |
| 8 | 61.7 | 64.0 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 | 75.8 |
| 9 | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75.0 | 77.4 |
| 10 | 64.1 | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 73.9 | 76.4 | 78.9 |
| 11 | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 | 80.3 |
| 1 г | 66.3 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
| 1,1 | 67.3 | 70.0 | 72.6 | 75.2 | 77.8 | 80.5 | 83.1 |
| 1,2 | 68.3 | 71.0 | 73.7 | 76.4 | 79.1 | 81.7 | 84.4 |
| 1,3 | 69.3 | 72.0 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83.0 | 85.7 |
| 1,4 | 70.2 | 73.0 | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87.0 |
| 1,5 | 71.1 | 74.0 | 76.8 | 79.7 | 82.5 | 85.4 | 88.2 |
| 1,6 | 72.0 | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 | 89.4 |
| 1,7 | 72.8 | 75.8 | 78.8 | 81.7 | 84.7 | 87.6 | 90.6 |
| 1,8 | 73.7 | 76.7 | 79.7 | 82.7 | 85.7 | 88.7 | 91.7 |
| 1,9 | 74.5 | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 | 92.9 |
| 1,10 | 75.2 | 78.4 | 81.5 | 84.6 | 87.7 | 90.8 | 94.0 |
| 1,11 | 76.0 | 79.2 | 82.3 | 85.5 | 88.7 | 91.9 | 95.0 |
| 2 г | 76.0 | 79.3 | 82.5 | 85.7 | 88.9 | 92.2 | 95.4 |
| 2,1 | 76.8 | 80.0 | 83.3 | 86.6 | 89.9 | 93.1 | 96.4 |
| 2,2 | 77.5 | 80.8 | 84.1 | 87.4 | 90.8 | 94.1 | 97.4 |
| 2,3 | 78.1 | 81.5 | 84.9 | 88.3 | 91.7 | 95.0 | 98.4 |
| 2,4 | 78.8 | 82.2 | 85.7 | 89.1 | 92.5 | 96.0 | 99.4 |
| 2,5 | 79.5 | 82.9 | 86.4 | 89.9 | 93.4 | 96.9 | 100.3 |
| 2,6 | 80.1 | 83.6 | 87.1 | 90.7 | 94.2 | 97.7 | 101.3 |
| 2,7 | 80.7 | 84.3 | 87.9 | 91.4 | 95.0 | 98.6 | 102.2 |
| 2,8 | 81.3 | 84.9 | 88.6 | 92.2 | 95.8 | 99.4 | 103.1 |
| 2,9 | 81.9 | 85.6 | 89.3 | 92.9 | 96.6 | 100.3 | 103.9 |
| 2,10 | 82.5 | 86.2 | 89.9 | 93.6 | 97.4 | 101.1 | 104.8 |
| 2,11 | 83.1 | 86.8 | 90.6 | 94.4 | 98.1 | 101.9 | 105.6 |
| 3,0 | 83.6 | 87.4 | 91.2 | 95.1 | 98.9 | 102.7 | 106.5 |
| 3,1 | 84.2 | 88.0 | 91.9 | 95.7 | 99.6 | 103.4 | 107.3 |
| 3,2 | 84.7 | 88.6 | 92.5 | 96.4 | 100.3 | 104.2 | 108.1 |
| 3,3 | 85.3 | 89.2 | 93.1 | 97.1 | 101.0 | 105.0 | 108.9 |
| 3,4 | 85.8 | 89.8 | 93.8 | 97.7 | 101.7 | 105.7 | 109.7 |
| 3,5 | 86.3 | 90.4 | 94.4 | 98.4 | 102.4 | 106.4 | 110.5 |
| 3,6 | 86.8 | 90.9 | 95.0 | 99.0 | 103.1 | 107.2 | 111.2 |
| 3,7 | 87.4 | 91.5 | 95.6 | 99.7 | 103.8 | 107.9 | 112.0 |
| 3,8 | 87.9 | 92.0 | 96.2 | 100.3 | 104.5 | 108.6 | 112.7 |
| 3,9 | 88.4 | 92.5 | 96.7 | 100.9 | 105.1 | 109.3 | 113.5 |
| 3,10 | 88.9 | 93.1 | 97.3 | 101.5 | 105.8 | 110.0 | 114.2 |
| 3,11 | 89.3 | 93.6 | 97.9 | 102.1 | 106.4 | 110.7 | 114.9 |
| 4,0 | 89.8 | 94.1 | 98.4 | 102.7 | 107.0 | 111.3 | 115.7 |
| 4,1 | 90.3 | 94.6 | 99.0 | 103.3 | 107.7 | 112.0 | 116.4 |
| 4,2 | 90.7 | 95.1 | 99.5 | 103.9 | 108.3 | 112.7 | 117.1 |
| 4,3 | 91.2 | 95.6 | 100.1 | 104.5 | 108.9 | 113.3 | 117.7 |
| 4,4 | 91.7 | 96.1 | 100.6 | 105.0 | 109.5 | 114.0 | 118.4 |
| 4,5 | 92.1 | 96.6 | 101.1 | 105.6 | 110.1 | 114.6 | 119.1 |
| 4,6 | 92.6 | 97.1 | 101.6 | 106.2 | 110.7 | 115.2 | 119.8 |
| 4,7 | 93.0 | 97.6 | 102.2 | 106.7 | 111.3 | 115.9 | 120.4 |
| 4,8 | 93.4 | 98.1 | 102.7 | 107.3 | 111.9 | 116.5 | 121.1 |
| 4,9 | 93.9 | 98.5 | 103.2 | 107.8 | 112.5 | 117.1 | 121.8 |
| 4,10 | 94.3 | 99.0 | 103.7 | 108.4 | 113.0 | 117.7 | 122.4 |
| 4,11 | 94.7 | 99.5 | 104.2 | 108.9 | 113.6 | 118.3 | 123.1 |
| 5,0 | 95.2 | 99.9 | 104.7 | 109.4 | 114.2 | 118.9 | 123.7 |
| Таблица для определения длины тела мальчиков (см) | |||||||
| Возраст | -3 SD | -2 SD | -1 SD | -1 -+1SD | 1SD | 2SD | 3 SD |
| 0 | 44.2 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
| 1 | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
| 2 | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
| 3 | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
| 4 | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66.0 | 68.0 | 70.1 |
| 5 | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68.0 | 70.1 | 72.2 |
| 6 | 61.2 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74.0 |
| 7 | 62.7 | 64.8 | 67.0 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | 75.7 |
| 8 | 64.0 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75.0 | 77.2 |
| 9 | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72.0 | 74.2 | 76.5 | 78.7 |
| 10 | 66.4 | 68.7 | 71.0 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 |
| 11 | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 |
| 1 г | 68.6 | 71.0 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
| 1,1 | 69.6 | 72.1 | 74.5 | 76.9 | 79.3 | 81.8 | 84.2 |
| 1,2 | 70.6 | 73.1 | 75.6 | 78.0 | 80.5 | 83.0 | 85.5 |
| 1,3 | 71.6 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 | 86.7 |
| 1,4 | 72.5 | 75.0 | 77.6 | 80.2 | 82.8 | 85.4 | 88.0 |
| 1,5 | 73.3 | 76.0 | 78.6 | 81.2 | 83.9 | 86.5 | 89.2 |
| 1,6 | 74.2 | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85.0 | 87.7 | 90.4 |
| 1,7 | 75.0 | 77.7 | 80.5 | 83.2 | 86.0 | 88.8 | 91.5 |
| 1,8 | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87.0 | 89.8 | 92.6 |
| 1,9 | 76.5 | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88.0 | 90.9 | 93.8 |
| 1,10 | 77.2 | 80.2 | 83.1 | 86.0 | 89.0 | 91.9 | 94.9 |
| 1,11 | 78.0 | 81.0 | 83.9 | 86.9 | 89.9 | 92.9 | 95.9 |
| 2 г | 78.0 | 81.0 | 84.1 | 87.1 | 90.2 | 93.2 | 96.3 |
| 2,1 | 78.6 | 81.7 | 84.9 | 88.0 | 91.1 | 94.2 | 97.3 |
| 2,2 | 79.3 | 82.5 | 85.6 | 88.8 | 92.0 | 95.2 | 98.3 |
| 2,3 | 79.9 | 83.1 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 | 99.3 |
| 2,4 | 80.5 | 83.8 | 87.1 | 90.4 | 93.7 | 97.0 | 100.3 |
| 2,5 | 81.1 | 84.5 | 87.8 | 91.2 | 94.5 | 97.9 | 101.2 |
| 2,6 | 81.7 | 85.1 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.7 | 102.1 |
| 2,7 | 82.3 | 85.7 | 89.2 | 92.7 | 96.1 | 99.6 | 103.0 |
| 2,8 | 82.8 | 86.4 | 89.9 | 93.4 | 96.9 | 100.4 | 103.9 |
| 2,9 | 83.4 | 86.9 | 90.5 | 94.1 | 97.6 | 101.2 | 104.8 |
| 2,10 | 83.9 | 87.5 | 91.1 | 94.8 | 98.4 | 102.0 | 105.6 |
| 2,11 | 84.4 | 88.1 | 91.8 | 95.4 | 99.1 | 102.7 | 106.4 |
| 3,0 | 85.0 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 |
| 3,1 | 85.5 | 89.2 | 93.0 | 96.7 | 100.5 | 104.2 | 108.0 |
| 3,2 | 86.0 | 89.8 | 93.6 | 97.4 | 101.2 | 105.0 | 108.8 |
| 3,3 | 86.5 | 90.3 | 94.2 | 98.0 | 101.8 | 105.7 | 109.5 |
| 3,4 | 87.0 | 90.9 | 94.7 | 98.6 | 102.5 | 106.4 | 110.3 |
| 3,5 | 87.5 | 91.4 | 95.3 | 99.2 | 103.2 | 107.1 | 111.0 |
| 3,6 | 88.0 | 91.9 | 95.9 | 99.9 | 103.8 | 107.8 | 111.7 |
| 3,7 | 88.4 | 92.4 | 96.4 | 100.4 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
| 3,8 | 88.9 | 93.0 | 97.0 | 101.0 | 105.1 | 109.1 | 113.2 |
| 3,9 | 89.4 | 93.5 | 97.5 | 101.6 | 105.7 | 109.8 | 113.9 |
| 3,10 | 89.8 | 94.0 | 98.1 | 102.2 | 106.3 | 110.4 | 114.6 |
| 3,11 | 90.3 | 94.4 | 98.6 | 102.8 | 106.9 | 111.1 | 115.2 |
| 4,0 | 90.7 | 94.9 | 99.1 | 103.3 | 107.5 | 111.7 | 115.9 |
| 4,1 | 91.2 | 95.4 | 99.7 | 103.9 | 108.1 | 112.4 | 116.6 |
| 4,2 | 91.6 | 95.9 | 100.2 | 104.4 | 108.7 | 113.0 | 117.3 |
| 4,3 | 92.1 | 96.4 | 100.7 | 105.0 | 109.3 | 113.6 | 117.9 |
| 4,4 | 92.5 | 96.9 | 101.2 | 105.6 | 109.9 | 114.2 | 118.6 |
| 4,5 | 93.0 | 97.4 | 101.7 | 106.1 | 110.5 | 114.9 | 119.2 |
| 4,6 | 93.4 | 97.8 | 102.3 | 106.7 | 111.1 | 115.5 | 119.9 |
| 4,7 | 93.9 | 98.3 | 102.8 | 107.2 | 111.7 | 116.1 | 120.6 |
| 4,8 | 94.3 | 98.8 | 103.3 | 107.8 | 112.3 | 116.7 | 121.2 |
| 4,9 | 94.7 | 99.3 | 103.8 | 108.3 | 112.8 | 117.4 | 121.9 |
| 4,10 | 95.2 | 99.7 | 104.3 | 108.9 | 113.4 | 118.0 | 122.6 |
| 4,11 | 95.6 | 100.2 | 104.8 | 109.4 | 114.0 | 118.6 | 123.2 |
| 5,0 | 96.1 | 100.7 | 105.3 | 110.0 | 114.6 | 119.2 | 123.9 |
| Таблица для определения массы тела девочек (кг) | |||||||
| Возраст | -3 SD | -2 SD | -1 SD | -1 -+1SD | 1SD | 2SD | 3 SD |
| 0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
| 1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
| 2 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
| 3 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
| 4 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
| 5 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10.0 |
| 6 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.6 |
| 7 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 |
| 8 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 11.6 |
| 9 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12.0 |
| 10 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
| 11 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 |
| 1 г | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
| 1,1 | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 |
| 1,2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.8 |
| 1,3 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.1 |
| 1,4 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.5 |
| 1,5 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 11.4 | 12.9 | 14.8 |
| 1,6 | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 15.1 |
| 1,7 | 7.3 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 | 15.4 |
| 1,8 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.7 | 15.7 |
| 1,9 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 |
| 1,10 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.3 | 16.4 |
| 1,11 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.7 |
| 2 г | 8.1 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 17.0 |
| 2,1 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 |
| 2,2 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.7 |
| 2,3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.0 |
| 2,4 | 8.6 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 | 18.3 |
| 2,5 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.2 | 18.7 |
| 2,6 | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 |
| 2,7 | 9.0 | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.8 | 19.3 |
| 2,8 | 9.1 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.9 | 17.1 | 19.6 |
| 2,9 | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 20.0 |
| 2,10 | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.6 | 20.3 |
| 2,11 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.7 | 15.6 | 17.9 | 20.6 |
| 3,0 | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.9 |
| 3,1 | 9.7 | 10.9 | 12.4 | 14.0 | 16.0 | 18.4 | 21.3 |
| 3,2 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.3 | 18.7 | 21.6 |
| 3,3 | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 | 22.0 |
| 3,4 | 10.1 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.7 | 19.2 | 22.3 |
| 3,5 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 16.9 | 19.5 | 22.7 |
| 3,6 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 15.0 | 17.2 | 19.8 | 23.0 |
| 3,7 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.4 | 20.1 | 23.4 |
| 3,8 | 10.5 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.6 | 20.4 | 23.7 |
| 3,9 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 |
| 3,10 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.1 | 20.9 | 24.5 |
| 3,11 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.9 | 18.3 | 21.2 | 24.8 |
| 4,0 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 |
| 4,1 | 11.0 | 12.4 | 14.2 | 16.3 | 18.8 | 21.8 | 25.5 |
| 4,2 | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.4 | 19.0 | 22.1 | 25.9 |
| 4,3 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 26.3 |
| 4,4 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.8 | 19.4 | 22.6 | 26.6 |
| 4,5 | 11.4 | 12.9 | 14.8 | 17.0 | 19.7 | 22.9 | 27.0 |
| 4,6 | 11.5 | 13.0 | 14.9 | 17.2 | 19.9 | 23.2 | 27.4 |
| 4,7 | 11.6 | 13.2 | 15.1 | 17.3 | 20.1 | 23.5 | 27.7 |
| 4,8 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.5 | 20.3 | 23.8 | 28.1 |
| 4,9 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 20.6 | 24.1 | 28.5 |
| 4,10 | 11.9 | 13.5 | 15.5 | 17.9 | 20.8 | 24.4 | 28.8 |
| 4,11 | 12.0 | 13.6 | 15.6 | 18.0 | 21.0 | 24.6 | 29.2 |
| 5,0 | 12.1 | 13.7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 29.5 |
| Таблица для определения массы тела мальчиков (кг) | |||||||
| Возраст | -3 SD | -2 SD | -1 SD | -1 -+1SD | 1SD | 2SD | 3 SD |
| 0 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.0 |
| 1 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
| 2 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
| 3 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.0 |
| 4 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 9.7 |
| 5 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 |
| 6 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 |
| 7 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
| 8 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 |
| 9 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 11.0 | 12.3 |
| 10 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
| 11 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.0 |
| 1 г | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 13.3 |
| 1,1 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 12.3 | 13.7 |
| 1,2 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.6 | 14.0 |
| 1,3 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 |
| 1,4 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.1 | 14.6 |
| 1,5 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | 14.9 |
| 1,6 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 |
| 1,7 | 8.0 | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 13.9 | 15.6 |
| 1,8 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15.9 |
| 1,9 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.2 |
| 1,10 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.7 | 16.5 |
| 1,11 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | 15.0 | 16.8 |
| 2 г | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
| 2,1 | 8.8 | 9.8 | 11.0 | 12.4 | 13.9 | 15.5 | 17.5 |
| 2,2 | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.1 | 15.8 | 17.8 |
| 2,3 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 18.1 |
| 2,4 | 9.1 | 10.2 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.3 | 18.4 |
| 2,5 | 9.2 | 10.4 | 11.7 | 13.1 | 14.8 | 16.6 | 18.7 |
| 2,6 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.9 | 19.0 |
| 2,7 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.5 | 15.2 | 17.1 | 19.3 |
| 2,8 | 9.6 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 15.4 | 17.4 | 19.6 |
| 2,9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.8 | 15.6 | 17.6 | 19.9 |
| 2,10 | 9.8 | 11.0 | 12.4 | 14.0 | 15.8 | 17.8 | 20.2 |
| 2,11 | 9.9 | 11.2 | 12.6 | 14.2 | 16.0 | 18.1 | 20.4 |
| 3,0 | 10.0 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
| 3,1 | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 16.4 | 18.6 | 21.0 |
| 3,2 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.7 | 16.6 | 18.8 | 21.3 |
| 3,3 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.0 | 21.6 |
| 3,4 | 10.4 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 17.0 | 19.3 | 21.9 |
| 3,5 | 10.5 | 11.9 | 13.4 | 15.2 | 17.2 | 19.5 | 22.1 |
| 3,6 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 |
| 3,7 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.6 | 20.0 | 22.7 |
| 3,8 | 10.8 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.8 | 20.2 | 23.0 |
| 3,9 | 10.9 | 12.4 | 14.0 | 15.8 | 18.0 | 20.5 | 23.3 |
| 3,10 | 11.0 | 12.5 | 14.1 | 16.0 | 18.2 | 20.7 | 23.6 |
| 3,11 | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.2 | 18.4 | 20.9 | 23.9 |
| 4,0 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
| 4,1 | 11.3 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.8 | 21.4 | 24.5 |
| 4,2 | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 19.0 | 21.7 | 24.8 |
| 4,3 | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 |
| 4,4 | 11.6 | 13.2 | 15.0 | 17.0 | 19.4 | 22.2 | 25.4 |
| 4,5 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.2 | 19.6 | 22.4 | 25.7 |
| 4,6 | 11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26.0 |
| 4,7 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.5 | 20.0 | 22.9 | 26.3 |
| 4,8 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 20.2 | 23.2 | 26.6 |
| 4,9 | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 |
| 4,10 | 12.2 | 13.8 | 15.8 | 18.0 | 20.6 | 23.7 | 27.2 |
| 4,11 | 12.3 | 14.0 | 15.9 | 18.2 | 20.8 | 23.9 | 27.6 |
| 5,0 | 12.4 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.0 | 24.2 | 27.9 |
| Таблица для определения окружности головы девочек (см) | |||||||
| Возраст | -3 SD | -2 SD | -1 SD | -1 -+1SD | 1SD | 2SD | 3 SD |
| 0 | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 | 37.4 |
| 1 | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
| 2 | 34.6 | 35.8 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 |
| 3 | 35.8 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 | 43.3 |
| 4 | 36.8 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 | 44.4 |
| 5 | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.3 |
| 6 | 38.3 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 |
| 7 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 | 46.8 |
| 8 | 39.4 | 40.7 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 |
| 9 | 39.8 | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
| 10 | 40.2 | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 | 48.3 |
| 11 | 40.5 | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.6 |
| 1 г | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 | 49.0 |
| 1,1 | 41.1 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.9 | 49.3 |
| 1,2 | 41.3 | 42.7 | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.5 |
| 1,3 | 41.5 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.0 | 48.4 | 49.8 |
| 1,4 | 41.7 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 |
| 1,5 | 41.9 | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 | 50.2 |
| 1,6 | 42.1 | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 |
| 1,7 | 42.3 | 43.6 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 |
| 1,8 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.7 |
| 1,9 | 42.6 | 44.0 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 |
| 1,10 | 42.7 | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.1 |
| 1,11 | 42.9 | 44.3 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 51.2 |
| 2 г | 43.0 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 |
| 2,1 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 |
| 2,2 | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 |
| 2,3 | 43.4 | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.8 |
| 2,4 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 |
