Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугахСодержание книги Поиск на нашем сайте Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Уникальный номер по | 220300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование государственной услуги |
| базовому (отраслевому) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | перечню | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатели, характеризующие объем государственной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель объема государственной услуги | Значение показателя объема государственной услуги | Среднегодовой размер платы (цена, тариф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2019 (очередной финансовый год) | 2020 (1-й год планового периода) | 2021 (2-й год планового периода) | 2019 (очередной финансовый год) | 2020 (1-й год планового периода) | 2021 (2-й год планового периода) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Условия (формы) оказания услуги |
| Наименование | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22030000000000001007100 |
|
| Очно |
| Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | 792 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормативный правовой акт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Принявший орган | Дата | Номер | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приказ |
| 31.05.18. | 353 | приказ по тарифам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Порядок оказания государственной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1. Постановление Правительства РБ от 17.07.2015 N 361 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг несовершеннолетним гражданам в Республике Бурятия" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование государственной услуги | базовому (отраслевому) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содействие устройству детей на воспитание в семью | перечню | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Категории потребителей государственной услуги |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, совершеннолетние дееспособные граждане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | Значение показателя качества государственной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2019 (очередной финансовый год) | 2020 (1-й год планового периода) | 2021 (2-й год планового периода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Справочник форм (условий) оказания услуги | Наименование | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32008000000000001004100 |
|
|
|
|
| Доля укомплектованности штатными единицами по содействию устройству детей на воспитание в семью | Процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Доля граждан, получивших консультации по вопросам семейного устройства | Процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доля родителей детей, получивших консультативную, психологическую, педагогическую, юрилическую, социальную и иную помощь помощь в целях профилактики социального сиротства | Процент | 744 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доля воспитанников, переданных в семью на воспитание | Процент | 744 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Доля детей, возвращенных кровным родителям, от общего количества детей, помещенных в организацию и имеющих кровных родителей | Процент | 744 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Порядок оказания государственной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Уникальный номер по | 220300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-19; просмотров: 71; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.008 с.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||