Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
И межмуниципальное сотрудничествоСодержание книги
Поиск на нашем сайте
По обобщенным сведениям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, статусом юридического лица обладают 42,9 тысяч органов местного самоуправления, из них 19,8 тысяч – местные администрации; 6,6 тысячи отраслевые и около 740 – территориальные органы местных администраций; 13,8 тысяч – представительные органы муниципальных образований; 1,5 тысяч – контрольно-счетные и около 370 – иные органы местного самоуправления. Около 4,3 тысяч муниципальных образований, по сведениям субъектов Российской Федерации, являются учредителями муниципальных унитарных предприятий, около 5,7 тысяч муниципалитетов – учредителями муниципальных учреждений (без учета органов местного самоуправления, наделенных статусом юридических лиц). 571 муниципалитет в пределах 63 субъектов Российской Федерации является участниками двух- и многосторонних договоров и соглашений 2,6 тысячи муниципальных образований (что составляет 13 процентов Официальные сайты органов местного самоуправления имеются у 15 тысяч муниципальных образований (что составляет 70 процентов от числа муниципалитетов), в том числе примерно у 96 процентов муниципальных районов и городских округов, а также у всех без исключения городских округов – административных центров субъектов Российской Федерации, городских округов с внутригородским делением, внутригородских муниципальных образований. При этом органы местного самоуправления поселений, не имеющие своих сайтов (около 720 городских и 9,1 тысяч сельских поселений) имеют возможность использовать сайты муниципальных районов для размещения официальной информации. Приложение 1. Число муниципальных образований В разрезе по федеральным округам и субъектам Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2019 г., 1 января 2020 г. и 1 июля 2020 г.) Федеральные округа, субъекты Российской Федерации |
Число муниципальных образований (по состоянию на 01.01.2019, на 01.01.2020, на 01.07.2020) | в том числе (по видам): | |||||||||
| муниципальных районов | городских поселений | сельских поселений | муниципальных округов | городских округов | городских округов с делением | внутригородских районов | внутригородских территорий | |||||
|
Центральный федеральный округ | на 01.01.2019 | 4 204 | 375 | 394 | 3 152 | – | 137 | – | – |
146 | ||
| на 01.01.2020 | 4 017 | 359 | 346 | 3 017 | 4 | 145 | ||||||
| на 01.07.2020 | 3 987 | 354 | 340 | 2 994 | 9 | 144 | ||||||
| Белгородская область | 212 | 13 | 16 | 174 | – | 9 | – | – | – | |||
| Брянская область | на 01.01.2019 | 289 | 27 | 30 | 226 | – | 6 | – | – | – | ||
| на 01.01.2020 | 252 | 26 | 190 | |||||||||
| на 01.07.2020 | 252 | 26 | 190 | |||||||||
| Владимирская область | 127 | 16 | 26 | 80 | – | 5 | – | – | – | |||
| Воронежская область | на 01.01.2019 | 479 | 31 | 28 | 417 | – | 3 | – | – | – | ||
| на 01.01.2020 | 478 | 416 | ||||||||||
| на 01.07.2020 | 478 | 416 | ||||||||||
| Ивановская область | 143 | 21 | 24 | 92 | – | 6 | – | – | – | |||
| Калужская область | 304 | 24 | 26 | 252 | – | 2 | – | – | – | |||
| Костромская область | на 01.01.2019 | 159 | 23 | 12 | 118 | – | 6 | – | – | – | ||
| на 01.01.2020 | 157 | 116 | ||||||||||
| на 01.07.2020 | 157 | 116 | ||||||||||
| Курская область | на 01.01.2019 | 348 | 28 | 27 | 288 | – | 5 | – | – | – | ||
| на 01.01.2020 | 347 | 287 | ||||||||||
| на 01.07.2020 | 347 | 287 | ||||||||||
| Липецкая область | 312 | 18 | 6 | 286 | – | 2 | – | – | – | |||
| Московская область | на 01.01.2019 | 168 | 10 | 44 | 58 | – | 56 | – | – | – | ||
| на 01.01.2020 | 64 | – | – | – | 64 | |||||||
| на 01.07.2020 | 63 | – | – | – | 63 | |||||||
| Орловская область | 267 | 24 | 17 | 223 | – | 3 | – | – | – | |||
| Рязанская область | 290 | 25 | 29 | 232 | – | 4 | – | – | – | |||
| Смоленская область | 183 | 25 | 23 | 133 | – | 2 | – | – | – | |||
| Тамбовская область | 274 | 23 | 13 | 231 | – | 7 | – | – | – | |||
| Тверская область | на 01.01.2019 | 304 | 32 | 40 | 221 | – | 11 | – | – | – | ||
| на 01.01.2020 | 262 | 27 | 36 | 184 | 4 | 11 | – | – | – | |||
| на 01.07.2020 | 233 | 22 | 30 | 161 | 9 | 11 | – | – | – | |||
| Тульская область | 103 | 19 | 23 | 54 | – | 7 | – | – | – | |||
| Ярославская область | 96 | 16 | 10 | 67 | – | 3 | – | – | – | |||
| г. Москва | 146 | – | – | – | – | – | – | – | 146 | |||
|
Северо-Западный федеральный округ | на 01.01.2019 | 1 406 | 143 | 201 | 895 | – | 56 | – | – |
111 | ||
| на 01.01.2020 | 1 390 | 143 | 201 | 879 | – | |||||||
| на 01.07.2020 | 1 3 58 | 137 | 195 | 853 | 6 | |||||||
| Республика Карелия | 125 | 16 | 22 | 85 | – | 2 | – | – | – | |||
| Республика Коми | на 01.01.2019 | 180 | 14 | 14 | 146 | – | 6 | – | – | – | ||
| на 01.01.2020 | 178 | 144 | ||||||||||
| на 01.07.2020 | 178 | 144 | ||||||||||
| Архангельская область | на 01.01.2019 | 204 | 19 | 20 | 158 | – | 7 | – | – | – | ||
| на 01.01.2020 | 203 | 19 | 20 | 157 | – | |||||||
| на 01.07.2020 | 197 | 18 | 19 | 152 | 1 | |||||||
| Вологодская область | на 01.01.2019 | 208 | 26 | 22 | 158 | – | 2 | – | – | – | ||
| на 01.01.2020 | 207 | 21 | ||||||||||
| на 01.07.2020 | 207 | 21 | ||||||||||
| Калининградская область | 22 | – | – | – | – | 22 | – | – | – | |||
| Ленинградская область | на 01.01.2019 | 217 | 17 | 65 | 134 | – | 1 | – | – | – | ||
| на 01.01.2020 | 205 | 66 | 121 | |||||||||
| на 01.07.2020 | 205 | 66 | 121 | |||||||||
| Мурманская область | на 01.01.2019 | 40 | 5 | 13 | 10 | – | 12 | – | – | – | ||
| на 01.01.2020 | 40 | 5 | 13 | 10 | – | |||||||
| на 01.07.2020 | 36 | 4 | 10 | 9 | 1 | |||||||
| Новгородская область | на 01.01.2019 | 142 | 21 | 19 | 101 | – | 1 | – | – | – | ||
| на 01.01.2020 | 142 | 21 | 19 | 101 | – | 1 | – | – | – | |||
| на 01.07.2020 | 120 | 17 | 17 | 81 | 4 | 1 | – | – | – | |||
| Псковская область | 136 | 24 | 25 | 85 | – | 2 | – | – | – | |||
| г. Санкт-Петербург | 111 | – | – | – | – | – | – | – | 111 | |||
| Ненецкий автономный округ | 21 | 1 | 1 | 18 | – | 1 | – | – | – | |||
|
Южный Федеральный округ | на 01.01.2019 | 1 9 8 1 |
157 | 96 | 1 6 7 7 | – | 41 | – | – | 10 | ||
| на 01.01.2020 | 1 971 | 1 667 | 41 | |||||||||
| на 01.07.2020 | 1 972 | 1 667 | 42 | |||||||||
| Республика Адыгея | 60 | 7 | 3 | 48 | – | 2 | – | – | – | |||
| Республика Калмыкия | 127 | 13 | 2 | 111 | – | 1 | – | – | – | |||
| Республика Крым | 279 | 14 | 4 | 250 | – | 11 | – | – | – | |||
| Краснодарский край | на 01.01.2019 | 426 | 37 | 30 | 352 | – | 7 | – | – | – | ||
| на 01.01.2020 | 425 | 351 | 7 | |||||||||
| на 01.07.2020 | 426 | 351 | 8 | |||||||||
| Астраханская область | 141 | 11 | 11 | 117 | – | 2 | – | – | – | |||
| Волгоградская область | на 01.01.2019 | 475 | 32 | 29 | 408 | – | 6 | – | – | – | ||
| на 01.01.2020 | 466 | 399 | ||||||||||
| на 01.07.2020 | 466 | 399 | ||||||||||
| Ростовская область | 463 | 43 | 17 | 391 | – | 12 | – | – | – | |||
| г. Севастополь | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |||
|
||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 81; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.) |
||||||||||||