Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Аналог 7. «арм врача-ординатора»Содержание книги
Поиск на нашем сайте Общие сведения Программа «АРМ врача-ординатора». Предназначена для ведение картотеки пациентов, подготовку и печать дневников, протоколов, эпикризов, выписок и справок. Интерфейс программы
Рисунок 1. Интерфейс программы
Интерфейс приведенной выше программы (Рисунок 1) содержит: 1. Название программы; 2. Меню программы; 3. Подменю программы; 4. Рабочее окно; Пункты пронумерованы согласно обозначению на рисунке (Рисунок 1).
Функционал программы Функционал программы включает в себя следующее:
1. Создание новой записи (Рисунок 2);
Рисунок 2. Создание записи 2. Редактирование записи (Рисунок 3);
Рисунок 3. Редактирование записи
3. Рабочее окно «Стационар» и его инструменты (Рисунок 4);
Рисунок 4. Рабочее окно «Стационар» и его инструменты 4. Рабочее окно «Архив» и его инструменты (Рисунок 5);
Рисунок 5. Рабочее окно «Архив» и его инструменты 5. Рабочее окно «Госпитализация» и его инструменты (Рисунок 6);
Рисунок 6. Рабочее окно «Госпитализация» и его инструменты 6. Отчеты (Рисунок 7);
Рисунок 4. Отчеты Оценка программы Преимущества программы: · Простой и удобный интерфейс; · Скорость работы; · Возможность создания отчета;
Недостатки программы: · Программа является платной; · Отсутствие гибкой настройки БД; · Отсутствие импорта и экспорта; · Отсутствие гибких фильтров; · Маленький функционал;
Источники медицинских информационных систем · Аналог 1. «Учет пациентов» [1] · Аналог 2. «IDENT» [2] · Аналог 3. «Клиника онлайн» [3] · Аналог 4. «МедОсмотр» [4] · Аналог 5. «Мини-Медика» [5] · Аналог 6. «Cliniccards» [6] · Аналог 7. «АРМ врача-ординатора» [7]
Лабораторная работа 2. Визуализация данных Визуальная модель системы «Учет пациентов» Таблица №1. Система «Учет пациентов». Сущности и их описания
Таблица №2. Система «Учет пациентов». Атрибуты сущности
Сущность ПАЦИЕНТ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Пациент | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Пол | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Возраст | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Субъект РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Район | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Город | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Населенный пункт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Улица | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Дом | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Квартира | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Номер истории болезни | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Документ пациента | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Номер документа | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Серия документа | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Серия полиса ОМС | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Номер полиса ОМС | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Страховая ОМС | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | СНИЛС | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Место работы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Статус | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Код категории льготы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Льготы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Удостоверение | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Аллергии | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Перенесенные заболевания | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Фото | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сущность РАСПИСАНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Дата приема | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Время приема | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Время окончания | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Рабочее место 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Рабочее место 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Рабочее место 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сущность ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Тип приема | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Дата приема | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | № договора | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ID пациента | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Пациент | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Жалобы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Анамнез болезни | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Анамнез жизни | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Документ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | № документа | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Сотрудник | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сущность УСЛУГИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Услуга | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сеанс | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сущность ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Дата оказания | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Возраст | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Услуга | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Способ оплаты | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Врач | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Прибор | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Методика | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Заключение | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Отделение | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Жалобы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Факторы риска | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Диагноз | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ID пациента | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Пациент | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Пол | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сущность ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Обследование | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вид обследования | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Дата обследования | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Заболевание | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Результат | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Вид диагностики | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Препараты | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ID пациента | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Пациент | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Врач | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Прибор | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Методика | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Система | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Файл | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Отделение | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Жалобы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Факторы риска | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сущность ПРЕПАРАТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Препарат | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Категория | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Группа | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Тип | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Сорт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Штрих-код | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Цена продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | В упаковке | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Вес нетто | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Вес брутто | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Годен до | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Статус | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Лимит | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Производитель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Код производителя | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Страна производитель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Место хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сущность СОТРУДНИКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Логин | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Пароль | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Роль | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Полное имя | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Дата рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Кабинет | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Префикс | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Должность | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Специализация | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Отделение | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Время последнего входа | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Фото | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-06-14; просмотров: 263; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.008 с.)