Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Предельные эквивалентные электропроводности ионовСодержание книги
Поиск на нашем сайте в водных растворах при 25 ° С
Удельная электропроводность водных растворов хлорида калия (Ом–1 × м–1)
Соотношения между концентрацией, активностью И средним ионным коэффициентом активности Электролитов разного типа Средняя ионная моляльность m ± = (v В зависимости от способа выражения концентрации раствора средние ионные коэффициенты активности электролитов обозначают: g±, с º у ±; g±, m º у ±; g±, X º f ±. Соотношения между ними: у ± = m r0g±/ С; f ± = у ± (1 + vM 0 m ×10–3) = у ± [r + С (vM 0 – M)×10–3]/ r0, где r0 и r – плотность растворителя и раствора, г/см 3; M 0 и M – молекулярная масса растворителя и раствора, г/моль; Х – мольная доля растворенного вещества; С – молярность, моль/л раствора; m – моляльность, моль/кг растворителя.
Средние ионные коэффициенты активности сильных электролитов в водных растворах при 25 ° С Коэффициенты активности g ± приведены в интервалах концентраций (m) 0,001 – 3,0 моль/кг воды
Концентрация, моль/кг воды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AgNO3 | – | – | 0,925 | 0,897 | 0,860 | 0,793 | 0,734 | 0,657 | 0,536 | 0,429 | 0,316 | 0,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlCl2 | – | – | – | – | – | 0,447 | 0,337 | 0,305 | 0,331 | 0,539 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al(ClO3)3 | 0,78 | 0,72 | 0,62 | 0,53 | 0,45 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,26 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al2(SO4)2 | – | – | – | – | – | – | 0,035 | 0,023 | 0,014 | 0,018 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BaCl2 | 0,881 | 0,840 | 0,774 | 0,716 | 0,651 | 0,564 | 0,500 | 0,444 | 0,397 | 0,395 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba(OH)2 | – | 0,853 | 0,773 | 0,712 | 0,627 | 0,526 | 0,443 | 0,370 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CaCl2 | 0,889 | 0,852 | 0,789 | 0,731 | 0,668 | 0,583 | 0,518 | 0,472 | 0,448 | 0,500 | 0,792 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ca(NO3)2 | 0,88 | 0,84 | 0,77 | 0,71 | 0,64 | 0,545 | 0,485 | 0,426 | 0,363 | 0,336 | 0,345 | 0,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CdCl2 | 0,819 | 0,743 | 0,623 | 0,524 | 0,456 | 0,304 | 0,228 | 0,164 | 0,101 | 0,0669 | 0,0441 | 0,0352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CdI2 | – | – | 0,490 | 0,379 | 0,281 | 0,167 | 0,106 | 0,0685 | 0,0376 | 0,0251 | 0,0180 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CdSO4 | 0,726 | 0,639 | 0,505 | 0,399 | 0,307 | 0,206 | 0,150 | 0,102 | 0,061 | 0,041 | 0,032 | 0,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoCl2 | – | – | – | – | – | – | 0,522 | 0,479 | 0,462 | 0,531 | 0,860 | 1,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co(NO3)2 | – | – | – | – | – | – | 0,518 | 0,471 | 0,445 | 0,490 | 0,726 | 1,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cr2(SO4)3 | – | – | – | – | – | – | 0,0458 | 0,0300 | 0,0190 | 0,0208 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CsCl | – | – | 0,92 | 0,90 | 0,86 | 0,809 | 0,756 | 0,694 | 0,606 | 0,544 | 0,495 | 0,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CsI | – | – | – | – | – | – | 0,754 | 0,692 | 0,599 | 0,533 | 0,470 | 0,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CuCl2 | 0,888 | 0,849 | 0,783 | 0,723 | 0,659 | 0,577 | 0,508 | 0,455 | 0,411 | 0,417 | 0,466 | 0,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CuSO4 | 0,74 | – | 0,573 | 0,438 | 0,317 | 0,217 | 0,154 | 0,104 | 0,062 | 0,043 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FeCl2 | 0,89 | 0,86 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,62 | 0,52 | 0,47 | 0,45 | 0,51 | 0,79 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBr | 0,966 | – | 0,930 | 0,906 | 0,879 | 0,838 | 0,805 | 0,782 | 0,789 | 0,871 | 1,183 | 1,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCl | 0,965 | 0,952 | 0,928 | 0,904 | 0,875 | 0,830 | 0,796 | 0,767 | 0,757 | 0,809 | 1,009 | 1,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Электролит | Концентрация, моль/кг воды
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HClO4 | 0,803 | 0,778 | 0,769 | 0,823 | 1,055 | 1,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF | 0,544 | – | 0,300 | 0,224 | – | 0,106 | 0,077 | 0,031 | – | 0,024 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HNO3 | 0,965 | 0,951 | 0,927 | 0,902 | 0,871 | 0,823 | 0,791 | 0,754 | 0,720 | 0,724 | 0,793 | 0,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2SO4 | 0,830 | 0,757 | 0,639 | 0,544 | 0,453 | 0,340 | 0,365 | 0,209 | 0,156 | 0,132 | 0,128 | 0,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBr | 0,965 | 0,952 | 0,927 | 0,903 | 0,872 | 0,822 | 0,772 | 0,722 | 0,657 | 0,617 | 0,593 | 0,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCl | 0,965 | 0,952 | 0,927 | 0,902 | 0,869 | 0,816 | 0,770 | 0,718 | 0,649 | 0,604 | 0,573 | 0,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KClO3 | 0,967 | 0,955 | 0,932 | 0,907 | 0,875 | 0,813 | 0,749 | 0,681 | 0,568 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KClO4 | 0,965 | 0,951 | 0,924 | 0,895 | 0,857 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KF | – | – | – | – | – | – | 0,775 | 0,727 | 0,670 | 0,645 | 0,658 | 0,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3Fe(CN)6 | – | – | (0,700) | (0,589) | (0,495) | (0,355) | 0,268 | 0,212 | 0,155 | 0,128 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K4Fe(CN)6 | – | – | (0,525) | (0,398) | (0,305) | 0,19 | 0,139 | 0,100 | 0,062 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KI | 0,952 | – | 0,928 | 0,903 | 0,872 | 0,820 | 0,778 | 0,733 | 0,676 | 0,645 | 0,637 | 0,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNO3 | 0,965 | 0,951 | 0,926 | 0,898 | 0,862 | 0,799 | 0,739 | 0,663 | 0,545 | 0,443 | 0,333 | 0,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOH | – | – | – | – | – | 0,824 | 0,798 | 0,760 | 0,732 | 0,756 | 0,888 | 1,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LaBr3 | 0,790 | 0,729 | 0,639 | 0,562 | 0,490 | 0,402 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LaCl3 | 0,790 | 0,729 | 0,636 | 0,560 | 0,483 | 0,388 | 0,314 | 0,274 | 0,266 | 0,342 | 0,825 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiCl | 0,963 | 0,948 | 0,921 | 0,895 | 0,865 | 0,819 | 0,790 | 0,757 | 0,739 | 0,774 | 0,921 | 1,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiClO4 | – | – | – | – | – | – | 0,812 | 0,794 | 0,808 | 0,887 | 1,158 | 1,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MgCl3 | – | – | – | – | – | – | 0,529 | 0,489 | 0,481 | 0,570 | 1,053 | 2,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mg(ClO4)2 | – | – | – | – | – | – | 0,590 | 0,578 | 0,647 | 0,946 | 2,65 | 9,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MgSO4 | – | – | – | – | – | – | 0,150 | 0,108 | 0,068 | 0,049 | 0,042 | 0,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NH4Cl | – | – | 0,924 | 0,896 | 0,862 | 0,808 | 0,770 | 0,718 | 0,649 | 0,603 | 0,570 | 0,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NH4NO3 | – | – | 0,925 | 0,897 | 0,860 | 0,799 | 0,740 | 0,677 | 0,582 | 0,504 | 0,419 | 0,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaBr | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,85 | 0,782 | 0,741 | 0,697 | 0,687 | 0,731 | 0,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaCl | 0,965 | 0,952 | 0,928 | 0,903 | 0,872 | 0,822 | 0,778 | 0,735 | 0,681 | 0,657 | 0,668 | 0,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Электролит | Концентрация, моль/кг воды
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaClO3 | 0,965 | 0,953 | 0,928 | 0,904 | 0,873 | 0,822 | 0,775 | 0,720 | 0,645 | 0,589 | 0,538 | 0,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaClO4 | – | – | – | – | – | – | 0,775 | 0,729 | 0,668 | 0,629 | 0,609 | 0,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaF | – | – | – | – | – | – | 0,765 | 0,710 | 0,632 | 0,573 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaH2PO4 | – | – | – | – | – | – | 0,744 | 0,675 | 0,563 | 0,468 | 0,371 | 0,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaI | – | – | – | – | – | – | 0,787 | 0,751 | 0,723 | 0,736 | 0,820 | 0,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaNO3 | 0,966 | 0,953 | 0,929 | 0,905 | 0,873 | 0,821 | 0,762 | 0,703 | 0,617 | 0,548 | 0,478 | 0,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaOH | – | – | – | 0,905 | 0,871 | 0,818 | 0,766 | 0,727 | 0,690 | 0,678 | 0,709 | 0,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na2SO4 | 0,887 | 0,847 | 0,778 | 0,714 | 0,642 | 0,536 | 0,445 | 0,365 | 0,266 | 0,201 | 0,152 | 0,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na2S2O3 | – | – | – | – | – | – | 0,457 | 0,382 | 0,292 | 0,234 | 0,198 | 0,199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSO4 | – | – | – | – | – | – | 0,150 | 0,105 | 0,063 | 0,042 | 0,034 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pb(NO3)2 | 0,88 | 0,84 | 0,76 | 0,69 | 0,60 | 0,46 | 0,37 | 0,27 | 0,17 | 0,11 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnCl2 | 0,809 | 0,716 | 0,624 | 0,512 | 0,398 | 0,283 | 0,233 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZnBr2 | – | – | – | – | – | – | 0,547 | 0,510 | 0,511 | 0,552 | 0,572 | 0,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZnCl2 | 0,88 | 0,84 | 0,77 | 0,71 | 0,64 | 0,56 | 0,515 | 0,462 | 0,394 | 0,339 | 0,289 | 0,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZnSO4 | 0,700 | 0,608 | 0,477 | 0,387 | 0,298 | 0,202 | 0,150 | 0,104 | 0,063 | 0,043 | 0,035 | 0,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCOONa | – | – | – | – | – | – | 0,778 | 0,734 | 0,685 | 0,661 | 0,658 | 0,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3COOCs | – | – | – | – | – | – | 0,799 | 0,711 | 0,762 | 0,802 | 0,95 | 1,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3COOLi | – | – | – | – | – | – | 0,784 | 0,742 | 0,700 | 0,689 | 0,729 | 0,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3COONa | – | – | – | – | – | – | 0,791 | 0,757 | 0,735 | 0,757 | 0,851 | 0,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3COORb | – | – | – | – | – | – | 0,796 | 0,767 | 0,755 | 0,792 | 0,933 | 1,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH3COOTl | – | – | – | – | – | – | 0,750 | 0,686 | 0,589 | 0,515 | 0,444 | 0,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H5COONa | – | – | – | – | – | – | 0,800 | 0,772 | 0,764 | 0,808 | 0,966 | 1,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3H7COONa | – | – | – | – | – | – | 0,800 | 0,774 | 0,782 | 0,868 | 1,083 | 1,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4H9COONa | – | – | – | – | – | – | 0,800 | 0,776 | 0,790 | 0,868 | 1,030 | 0,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6H11COONa | – | – | – | – | – | – | 0,803 | 0,779 | 0,794 | 0,858 | 0,763 | 0,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодическая система элементов

|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-11; просмотров: 227; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.005 с.)