Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Объекты регионального значения размещения отходовОбъекты регионального значения размещения отходов
Волховский муниципальный район | |||||||||
| 03.60.2.001 | Наименование | Объект (комплекс) по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов III – V класса опасности и отдельных видов промышленных отходов | ||||||||
| Вид | Объект размещения отходов | |||||||||
| Назначение | Обработка, утилизация и размещение отходов | |||||||||
| Основные характеристики | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: III – V. Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: I. Срок реализации: 2022 – 2024 год. Мощность: 200 тысяч тонн в год. Площадь: до 50 га. Статус объекта: планируемый к размещению | |||||||||
| Местоположение | Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района, в 2 км от деревни Кути, Волховское участковое лесничество Волховского лесничества, квартал 425, земельные участки с кадастровыми номерами: 47:10:0113001:9, 47:10:0113001:64 | |||||||||
| Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Санитарно - защитная зона 1000 м | |||||||||
|
Всеволожский муниципальный район | ||||||||||
| 04.60.2.001 | Наименование | Объект (комплекс) по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов III – V класса опасности и отдельных видов промышленных отходов | ||||||||
| Вид | Объект размещения отходов | |||||||||
| Назначение | Обработка, утилизация и размещение отходов | |||||||||
| Основные характеристики | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: III – V. Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: I. Срок реализации: 2022 – 2024 год. Мощность: 200 тысяч тонн в год. Площадь: 31 га. Статус объекта: планируемый к размещению | |||||||||
| Местоположение | Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района, земельные участки с кадастровыми номерами: 47:07:0940001:867, 47:07:0940001:868, 47:07:0940001:869, 47:07:0940001:870 | |||||||||
| Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Санитарно-защитная зона 1000 м | |||||||||
|
Выборгский муниципальный район | ||||||||||
| 05.60.2.001 | Наименование | Объект (комплекс) по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов III – V класса опасности и отдельных видов промышленных отходов «Островское» | ||||||||
| Вид | Объект размещения отходов | |||||||||
| Назначение | Обработка, утилизация и размещение отходов | |||||||||
| Основные характеристики | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: III – V. Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: I. Срок реализации: 2021 – 2024 год. Мощность: до 1 млн. тонн в год. Площадь: 191 га. Статус объекта: планируемый к размещению | |||||||||
| Местоположение | Первомайское сельское поселение Выборгского муниципального района, Пионерское участковое лесничество Рощинского лесничества, часть кварталов: 92, 106, 120, 121, 135, Рябовское участковое лесничество Рощинского лесничества, часть квартала 45 | |||||||||
| Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Санитарно – защитная зона 1000 м | |||||||||
|
Лужский муниципальный район | ||||||||||
| 12.60.3.001 | Наименование | Объект (комплекс) по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов III – V класса опасности и отдельных видов промышленных отходов | ||||||||
| Вид | Объект размещения отходов | |||||||||
| Назначение | Обработка, утилизация и размещение отходов | |||||||||
| Основные характеристики | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: III – V. Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: I. Срок реализации: 2021 – 2024 год. Мощность: 200 тысяч тонн в год. Площадь: до 55 га. Статус объекта: планируемый к реконструкции | |||||||||
| Местоположение | Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района, Мшинское участковое лесничество Лужского лесничества, кварталы: 14, 21, земельные участки с кадастровыми номерами: 47:29:0353001:430, 47:29:0353001:3 | |||||||||
| Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Санитарно-защитная зона 1000 м | |||||||||
|
Лужский муниципальный район | ||||||||||
| 12.60.3.002
| Наименование | Объект (комплекс) по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов III – V класса опасности и отдельных видов промышленных отходов | ||||||||
| Вид | Объект обработки и утилизации отходов производства и потребления | |||||||||
| Назначение | Обработка, утилизация и размещение отходов | |||||||||
| Основные характеристики | Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: III – V. Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: I. Срок реализации: 2021 – 2024 год. Мощность: 200 тысяч тонн в год. Площадь: до 55 га. Статус объекта: планируемый к реконструкции | |||||||||
| Местоположение | Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района, Мшинское участковое лесничество Лужского лесничества, кварталы: 14, 21, земельные участки с кадастровыми номерами: 47:29:0353001:430, 47:29:0353001:3 | |||||||||
| Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Санитарно – защитная зона 1000 м | |||||||||
|
Объекты регионального значения размещения отходов
|
||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 102; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.008 с.) |
||||||||||