Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Номинация «Живопись и графика» (14-18 лет)Содержание книги
Поиск на нашем сайте | ||||||||
| 23. | Чуркина Полина | 14 | «Уральские горы» | МБОУ «Пижемская СОШ» | Романова Любовь Богдановна, педагог дополнительного образования | 143 | 1 место | ||
| 24. | Семенова Софья | 15 | «Раскачайтесь выше, зыбкие качели» | МБУДО РЦДТ «Гудвин» | Ермолина Галина Петровна, педагог дополнительного образования | 138 | 3 место | ||
| 25. | Дуркина Алена | 15 | «Мой край родной» | МБОУ «Бугаевская ООШ им.В.П.Кислякова | Дуркина Людмила Ивановна, учитель | 133 | участник | ||
| 26. | Лобанова Мария | 15 | Логотип «Республике Коми 100 лет» | МБОУ «Бугаевская ООШ им. В.П.Кислякова» | Дуркина Людмила Ивановна, учитель | 129 | участник | ||
| 27. | Поташова Анна | 17 | «Народные забавы» | МБОУ «РЦДТ Гудвин» (с.Окунев-Нос) | Михайлова Татьяна Васильевна педагог дополнительного образования | 127 | участник | ||
| 28. | Поташова Анна | 17 | «Лиса на охоте» | МБОУ РЦДТ «Гудвин» (с.Окунев-Нос) | Михайлова Татьяна Васильевна педагог дополнительного образования | 141 | 2 место | ||
| 29. | Семенова Татьяна | 17 | «Вечером на реке Печора» | МБОУ РЦДТ Гудвин» (с.Хабариха) | Поздеева Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования. | 127 | участник | ||
| 30. | Терентьева Лариса | 14 | «Тундра-оленеводство» | МБОУ РЦДТ «Гудвин» (с.Хабариха) | Поздеева Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования | 125 | участник | ||
| 31. | Кожевина Нина | 14 | «Синички» | МБУДО РЦДТ «Гудвин» (с.Хабариха) | Поздеева Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования | 124 | участник | ||
| 32. | Кожевина Нина | 14 | «Птицы севера» | МБУДО РЦДТ «Гудвин» (с.Хабариха) | Поздеева Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования | 124 | участник | ||
| 33. | Дуркина София | 14 | «Золотая осень» | МБУДО РЦДТ «Гудвин» (с.Хабариха) | Поздеева Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования | 123 | участник | ||
|
Номинация «Скульптура и керамика» (11-13 лет) | |||||||||
| 34. | Ляпунова Алина | 13 | «Валюта» | МБОУ «Пижемская СОШ» | Романова Владлена Эдуардовна, педагог дополнительного образования | 141 | 3 место | ||
| 35. | Аншукова Арина | 13 | «Закат» | МБОУ «Пижемская СОШ» | Романова Владлена Эдуардовна, педагог дополнительного образования | 144 | 2 место | ||
| 36. | Семяшкина Ольга | 11 | «Диюр-Родина любимая моя» | МБОУ «Окуневская СОШ» | Михайлова Татьяна Васильевна, учитель ИЗО | 126 | участник | ||
| 37. | Антонова Татьяна | 12 | «Мир вокруг нас» | МБУДО РЦДТ «Гудвин» | Артеева Надежда Леонидовна педагог дополнительного образования | 150 | 1 место | ||
|
Номинация «Скульптура и керамика» (14-18 лет) | |||||||||
| 38. | Деветьяров Артем | 15 | «Домик у озера» | МБОУ «Хабарицкая СОШ» | Ануфриева Людмила Геннадьевна, старший вожатый | 120 | участник | ||
|
Номинация «Природа и творчество» (11-13 лет) | |||||||||
| 39. | Бобрецов Матвей | 12 | «Паучок» | МБОУ «Хабарицкая СОШ» | Ануфриева Людмила Геннадьевна, старший вожатый | 117 | участник | ||
|
Номинация «природа и творчество» (14-18 лет) | |||||||||
| 40. | Дуркина Алена | 15 | «Как прекрасен этот мир, посмотри!» | МБОУ «Бугаевская ООШ им. В.П.Кислякова» | Дуркина Людмила Ивановна, учитель | 117 | участник | ||
|
Номинация «Прикладное искусство -1» (11-13 лет) | |||||||||
| 41. | Крупкина Елизавета | 13 | «Летний день» | МБОУ «Новоборская СОШ им.С.М.Черепанова» | Хозяинова Татьяна Прокопьевна, учитель технологии, | 116 | участник | ||
| 42. | Носова Надежда | 13 | «По соседству мы живем» | МБУДО «РЦДТ Гудвин» | Заболотная Ольга Вячеславовна, педагог дополнительного образования | 140 | 1 место | ||
|
Номинация «Прикладное искусство – 2» (11-13 лет) | |||||||||
| 43. | Носова Марина | 12 | «Грибочек» | МБОУ «Новоборская СОШ им С.М.Черепанова» | Хозяинова Татьяна Прокопьевна, учитель технологии | 127 | участник | ||
| 44. | Чупрова Александра | 11 | «Мудрая сова» | МБОУ «Цилемская СОШ» | Осташова Валентина Александровна, педагог - психолог | 128 | участник | ||
| 45. | Чупрова Александра | 11 | «Солнечный зайчик» | МБУДО РЦДТ «Гудвин» | Осташова Валентина Александровна, педагог-психолог | 130 | участник | ||
| 46. | Антонова Татьяна | 12 | «Полярная сова» | МБУДО РЦДТ «Гудвин» | Рочева Людмила Ивановна, педагог дополнительного образования | 138 | 2 место | ||
| 47. | Чупрова Марина | 13 | «Северный олень» | МБУДО РЦДТ «Гудвин» | Рочева Людмила Ивановна, педагог дополнительного образования | 140 | 1 место | ||
| 48. | Герасимова Ксения | 11 | «Яйцо кукушки» | МБУДО РЦДТ «Гудвин» | Рочева Людмила Ивановна, педагог дополнительного образования | 130 | 3 место | ||
| 49. | Шишелова Мария | 11 | «Хитрый лис» | МБУДО РЦДТ «Гудвин» | Рочева Людмила Ивановна, педагог дополнительного образования | 129 | участие | ||
|
|||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.008 с.) |
|||||||||