Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Виды и объемы ремонтно-строительных работСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Двери, стеклоблоки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Демонтаж дверных блоков деревянных (900х2100мм) | шт/м² | 18/34,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Деформационный шов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Демонтаж покрытия деформационного шва по стеновым панелям Лист оцинкованный 0,7мм. Шириной 600мм, L=34м | м² | 20,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Погрузка. Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) | т | 2,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) | т | 2,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонтные работы фасада | |||
| Стены | |||
| 77. | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов - монтажная пена для герметизации стыков в баллонах - шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный «Вилатерм», сечение сплошное круглое Ø40мм - герметик полиуретановый двухкомпонентный | м/п | 1358,0 |
| 78. | Ремонт сколов повреждений поверхностей ж/б панелей балконов (20% от штукатурки, толщиной слоя 20мм.) Цементно-песчаный раствор М100 | м2 | 90,5 |
| 79. | Ремонт сколов повреждений поверхностей стеновых ж/б панелей (5% от штукатурки, толщиной слоя 10мм.) Цементно-песчаный раствор М100 | м² | 89,2 |
| 80. | Грунтовка поверхности швов и наружных стен под покраску. Акриловая грунтовка, антисептическая, глубокого проникновения - 2 слоя | м2 | 2398.79 |
| 81. | Покраска поверхности наружных стен. Фасадная краска КО 174 эмаль 2 раза | м2 | 2398,79 |
| 82. | Штукатурка по утеплительному слою из пенополистирольных плит: Грунтовка CERESIT-CT15, Штукатурка 2,0мм CERESIT-CT83, Сетка из стекловолокнистых нитей, Штукатурка 4,0мм CERESIT-CT63, Грунтовка CERESIT-CT15, Покраска фасадной краской КО 174 эмаль 2 раза | м² | 264,4 |
| Двери | |||
| 83. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Блоки дверные металлические 2,1м х 0,9м х 18 шт. Доводчик дверной DС 090 – 6 шт. | шт. / м2 | 18 / 34,02 |
| 84. | Ремонт сколов, повреждений ж/б поверхностей после заполнения дверных проемов. Песчано-цементный раствор М100 t=30мм | мп / м2 | 93,0 / 4,65 |
| Стеклоблоки | |||
| 85. | Монтаж стеклоблоков на цементно-песчаном раствореМ100, стеклоблоки 194х194х98 | шт. / м2 | 144/5,76 |
| Деформационный шов | |||
| 86. | Монтаж покрытия деформационного шва между блок - секциями по вертикальным стенам. Стальной лист оцинкованный t=0,7мм шириной 600мм., длинной 34м. Дюбель 4х60мм – 150шт. | м/м2 | 34,0/20,4 |
| Входные группы подъездов | |||
| 87. | Монтаж цементно-песчаной стяжки по плитам перекрытия Цементно-песчаный раствор М100 ГОСТ 28013-80 t =20мм | м2 | 81,0 |
| 88. | Наклонный бортик 45° 100х100 из цементно-песчаного раствора в примыкании кровли к вертикальным поверхностям ж/б панелей Цементно-песчаный раствор М100 ГОСТ 28013-80 t=50мм. | м/п/м² | 30,0/3,0 |
| 89. | Грунтовка поверхности стяжки под гидроизоляционное рулонное покрытие, в том числе вертикальные поверхности стеновых панелей на высоту 250мм. Праймер Технониколь № 01 ГОСТ 30693-2000 | м2 | 81,0 |
| 90. | Смена ковра из гидроизоляционного слоя, содержащего битумно-полимерные материалы «Унифлекс» (2 слоя) ТПП – нижний слой, ТКП – верхний слой | м2 | 81,0 |
| 91. | Устройство и монтаж карниза капельника Сталь тонколистовая оцинкованная t=0,7мм ГОСТ 14918-80. Шириной 200мм | м.п / м2 | 40,0 /12,0 |
| 92. | Устройство защитного фартука на примыкании кровли с вертикальной поверхностью ж/б стены Сталь тонколистовая оцинкованная t=0,7мм ГОСТ 14918-80. Шириной 200мм | м.п. / м2 | 30,0 / 6,0 |
| 93. | Крепление фартука Полоса стальная горячекатаная 40х4 ГОСТ 103-2006 – 37,8кг Дюбель 60х3 – 48 шт. | м.п | 30,0 |
| 94. | Герметизация стыков и примыканий (Герметик полиуретановый двухкомпонентный t=10х10мм) | м.п | 30,0 |
| Монтажные работы по балконам | |||
| 95. | Устройство каркаса скатной кровли над балконами 5-го этажа Стальные П - образные профили 60х27х0.5 | м.п / кг | 1240,2/744,12 |
| 96. | Изготовление и монтаж защитного фартука на примыкании скатной кровли к вертикальным ж/б поверхностям Сталь тонколистовая оцинкованная t=0,7мм ГОСТ 14918-80. Шириной 200мм – 11,88м² Полоса стальная горячекатаная 40х4 ГОСТ 103-2006 – 74,8кг. Герметик полиуретановый двухкомпонентный - 10х10мм | м/п | 59,4 |
| 97. | Покрытие кровли и фронтонов профилированным настилом Лист профилированный с полимерным покрытием НС 35х1000,толщина - 0,7мм кровля - 130,68м², фронтоны – 24,0м² | м2 | 154,68 |
| Ремонт лестниц входа в подъезды | |||
| 98. | Ремонт площадок входа в подъезды и лестниц. Цементно-песчаный раствор М100 | м²/м³ | 9,0/1,32 |
| 99. | Армирование подстилающих слоев сеткой сварной из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм | т/м2 | 3,63/18 |
| 100. | Обрамление ступеней. Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х4 | м/кг | 60,0/183,0 |
| Демонтаж бетонной отмостки шириной 1,0м, L=193,8м | |||
| 101. | Разборка бетонной отмостки t=100мм | м³ | 19,38 |
| 102. | Выборка грунта под отмостку (устройство корыта). На глубину 50мм. Шириной 200мм | м³ | 1,93 |
| Разные работы. Вывоз мусора. | |||
| 103. | Погрузка. Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) | т | 46,488 |
| 104. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) | т | 46,488 |
| Монтаж ж/б отмостки шириной 1,2м, L=194,2м | м² | 232,4 | |
| 105. | Выравнивающий слой из песка под основание отмостки | м³ | 1,21 |
| 106. | Монтаж щебеночной подготовки. Щебень средней крупности 30-40мм. толщина слоя 50мм. | м²/м³ | 232,4/11,6 |
| 107. | Монтаж опалубки из обрезной доски под ж/б отмостку Доска обрезная ГОСТ 8486-86 32х200(h) с битумной пропиткой | м/п | 193,8 |
| 108. | Монтаж деформационных швов под ж/б отмостку. Доска обрезная ГОСТ 8486-86 32х200(h) с битумной пропиткой | м/п | 77,4 |
| 109. | Монтаж сетки стальной сварной класс ВР1 100х100 Ø4мм по ГОСТ 23279-2012 | м² | 232,4 |
| 110. | Монтаж отмостки из бетона В15, F150, W6 ГОСТ 26633 - 2015 t=150мм | м²/м³ | 232,4/34,86 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 34
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-11; просмотров: 99; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.014 с.)