Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Верификация и выбор модели прогнозированияСодержание книги
Поиск на нашем сайте
График со всеми видами аппроксимации представлен на рисунке 12. На оси X указывается число кварталов, а на оси Y – функции f(X), Y1(X), Y2(X), Y3(X), Y4(X), Y5(X).
Рисунок 12 – График всех видов аппроксимации
Выбор наилучшей модели для прогнозирования произведем сравнением полученных коэффициентов детерминаций: · при линейной регрессии kd=0,772; · при экспоненциальной регрессии kd=0,859; · при логарифмической регрессии kd=0,423; · при полиномиальной регрессии kd=0,916; · при степенной регрессии kd=0,94. Наибольший уровень достоверности в среде MathCAD для исходных данных из таблицы 1 показал метод степенной регрессии (kd=0,94), наименьший уровень достоверности у логарифмической регрессии (kd=0,423). На основе найденных статистических закономерностей определим ожидаемое значение объема трафика по магистральной линии связи в период с 37 по 40 квартал, т.е. на год вперед. График прогноза приведен на рисунке 13.
Рисунок 13 – График прогноза
Как видно на рисунке 13 на 40 квартале объем трафика составит 700 единиц, если использовать степенное уравнение регрессии – функция Y5(X). Для получения более точного прогноза нужно определить ее величину в конечной точке – при X=40, то есть получить Y5(40).
Список использованных источников
1. Цель и задачи прогнозирования, [Электронный ресурс]. URL: https://spravochnick.ru/menedzhment/prognozirovanie_i_planirovanie/cel_i_zadachi_prognozirovaniya/. 2. MathCAD: intercept, slope и линейная регрессия, [Электронный ресурс]. URL: http://blog.kislenko.net/show.php?id=1357. 3. Аппроксимация функции с помощью MathCAD, [Электронный ресурс]. URL: https://cyberpedia.su/11x1183b.html. 4. Самоучитель по MathCAD, [Электронный ресурс]. URL: http://www.sistemair.ru/dok/mathcad12/Glava_13/Index12.htm. 5. Регрессионный анализ в Mathcad [Электронный ресурс] URL: https://allmathcad.com/ru/regressionnyj-analiz.html.
Приложение А Замечание: Mathcad понимает цифры, написанные через запятую, как два отдельных числа. Для правильной работы вводить исходные данные следует через точку, например, «0.95» вместо «0,95». Таблица А1 - Статистические данные об объеме трафика по магистральным линиям связи за 9 лет для гипотетического участка для вариантов 1-10
Год |
Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 83,17 | 75,00 | 62,48 | 63,34 | 63,89 | 50,08 | 88,77 | 59,16 | 83,76 | 59,92 | ||||||||||||||
| 2 | 99,58 | 94,13 | 78,98 | 73,64 | 78,84 | 51,69 | 81,37 | 76,00 | 96,10 | 80,61 | |||||||||||||||
| 3 | 84,90 | 63,43 | 103,98 | 60,65 | 83,03 | 58,99 | 99,24 | 71,70 | 56,71 | 63,66 | |||||||||||||||
| 4 | 57,10 | 78,02 | 56,02 | 71,68 | 98,07 | 56,91 | 86,19 | 58,26 | 101,90 | 54,62 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 101,26 | 73,74 | 91,53 | 79,63 | 82,37 | 66,23 | 107,59 | 84,99 | 82,62 | 89,99 | ||||||||||||||
| 2 | 72,53 | 83,94 | 77,36 | 60,15 | 110,83 | 72,31 | 84,21 | 95,56 | 80,43 | 117,03 | |||||||||||||||
| 3 | 96,32 | 104,25 | 92,31 | 105,51 | 107,37 | 86,39 | 68,98 | 74,61 | 73,16 | 117,13 | |||||||||||||||
| 4 | 89,44 | 104,39 | 94,26 | 84,34 | 101,07 | 116,67 | 68,69 | 113,59 | 69,87 | 99,43 | |||||||||||||||
| 3 | 1 | 84,70 | 104,53 | 102,31 | 112,09 | 98,80 | 84,82 | 90,21 | 108,70 | 77,06 | 141,29 | ||||||||||||||
| 2 | 67,17 | 75,03 | 123,71 | 73,50 | 92,30 | 116,76 | 64,07 | 101,19 | 91,52 | 84,65 | |||||||||||||||
| 3 | 105,45 | 88,60 | 107,64 | 161,48 | 108,76 | 100,86 | 122,28 | 92,43 | 103,61 | 101,46 | |||||||||||||||
| 4 | 83,98 | 80,29 | 104,95 | 141,68 | 97,36 | 110,82 | 96,39 | 91,56 | 110,60 | 108,53 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 81,98 | 108,27 | 80,16 | 115,61 | 119,47 | 89,80 | 106,41 | 112,00 | 106,56 | 180,94 | ||||||||||||||
| 2 | 129,39 | 63,72 | 106,84 | 91,90 | 131,65 | 116,45 | 152,54 | 87,43 | 136,43 | 122,77 | |||||||||||||||
| 3 | 117,72 | 115,57 | 117,52 | 127,77 | 84,48 | 105,71 | 108,63 | 119,69 | 103,30 | 115,76 | |||||||||||||||
| 4 | 101,60 | 140,26 | 148,22 | 92,73 | 110,70 | 135,44 | 144,24 | 120,99 | 117,51 | 95,89 | |||||||||||||||
| 5 | 1 | 112,65 | 150,11 | 113,72 | 142,36 | 147,11 | 139,83 | 129,89 | 177,87 | 97,13 | 161,25 | ||||||||||||||
| 2 | 146,33 | 132,98 | 148,07 | 198,71 | 148,35 | 135,73 | 101,56 | 166,00 | 119,71 | 112,35 | |||||||||||||||
| 3 | 172,39 | 90,43 | 222,27 | 132,97 | 73,08 | 151,71 | 133,60 | 123,43 | 97,02 | 129,40 | |||||||||||||||
| 4 | 126,79 | 125,43 | 195,06 | 101,36 | 95,84 | 147,38 | 191,37 | 149,88 | 159,46 | 102,35 | |||||||||||||||
Продолжение таблицы А1
| вариант | |||||||||||
|
Год |
Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | 1 | 162,26 | 111,38 | 108,24 | 197,88 | 172,47 | 137,90 | 127,10 | 221,32 | 184,70 | 182,97 |
| 2 | 154,70 | 167,10 | 183,23 | 162,94 | 260,21 | 143,21 | 194,20 | 133,40 | 216,65 | 168,98 | |
| 3 | 161,97 | 153,32 | 144,12 | 138,74 | 163,72 | 139,86 | 175,44 | 169,72 | 113,54 | 224,67 | |
| 4 | 238,04 | 195,53 | 204,75 | 196,97 | 153,89 | 253,68 | 264,56 | 130,43 | 174,58 | 210,14 | |
| 7 | 1 | 138,74 | 204,35 | 238,60 | 209,35 | 198,35 | 217,59 | 249,32 | 157,29 | 256,78 | 143,44 |
| 2 | 147,85 | 182,57 | 149,42 | 192,63 | 239,01 | 194,13 | 131,84 | 256,70 | 159,94 | 181,21 | |
| 3 | 161,96 | 208,31 | 238,80 | 221,59 | 267,33 | 162,19 | 282,48 | 286,37 | 238,90 | 214,36 | |
| 4 | 280,67 | 206,87 | 184,44 | 223,58 | 151,78 | 249,50 | 246,16 | 253,21 | 165,18 | 281,99 | |
| 8 | 1 | 288,60 | 267,31 | 230,82 | 265,63 | 227,14 | 229,64 | 215,41 | 359,59 | 334,78 | 265,23 |
| 2 | 324,90 | 294,49 | 232,73 | 228,11 | 365,97 | 216,25 | 344,40 | 258,87 | 234,65 | 286,06 | |
| 3 | 275,39 | 360,19 | 391,83 | 307,67 | 321,49 | 263,51 | 265,59 | 319,44 | 223,51 | 274,82 | |
| 4 | 216,97 | 266,26 | 315,04 | 405,48 | 244,96 | 354,69 | 357,67 | 318,19 | 352,79 | 287,71 | |
| 9 | 1 | 350,00 | 343,35 | 319,32 | 272,91 | 445,37 | 316,08 | 336,36 | 359,67 | 264,29 | 354,02 |
| 2 | 358,34 | 341,17 | 341,85 | 426,52 | 402,45 | 438,13 | 368,22 | 327,23 | 447,53 | 378,19 | |
| 3 | 438,17 | 483,91 | 420,97 | 463,48 | 390,04 | 396,23 | 347,68 | 346,31 | 402,94 | 307,82 | |
| 4 | 436,38 | 496,19 | 366,75 | 458,88 | 413,98 | 384,88 | 394,66 | 319,82 | 332,43 | 420,17 | |
Таблица А2 - Статистические данные об объеме трафика по магистральным линиям связи за 9 лет для гипотетического участка для вариантов 11-20
| вариант | |||||||||||
|
Год |
Квартал | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 1 | 90,83 | 66,98 | 97,19 | 90,24 | 85,51 | 84,89 | 83,64 | 51,62 | 64,73 | 86,17 |
| 2 | 86,43 | 54,00 | 57,26 | 72,48 | 63,98 | 63,28 | 52,75 | 93,93 | 64,83 | 82,76 | |
| 3 | 80,48 | 87,26 | 102,96 | 86,31 | 74,19 | 62,87 | 86,19 | 93,54 | 88,64 | 75,11 | |
| 4 | 96,80 | 74,15 | 61,95 | 82,83 | 76,11 | 90,33 | 68,57 | 94,23 | 59,59 | 76,43 | |
| 2 | 1 | 81,04 | 76,41 | 85,18 | 117,45 | 90,75 | 60,32 | 104,12 | 86,35 | 74,49 | 86,10 |
| 2 | 76,29 | 65,29 | 98,30 | 114,32 | 92,15 | 78,66 | 75,41 | 106,97 | 68,61 | 106,41 | |
| 3 | 87,60 | 93,99 | 99,52 | 103,19 | 110,09 | 65,04 | 118,14 | 106,42 | 92,65 | 112,17 | |
| 4 | 78,24 | 101,13 | 91,34 | 72,77 | 122,33 | 106,66 | 105,31 | 89,68 | 89,55 | 97,12 | |
| 3 | 1 | 130,14 | 121,36 | 96,40 | 102,78 | 98,74 | 95,91 | 85,27 | 103,61 | 132,86 | 78,02 |
| 2 | 127,27 | 79,51 | 89,34 | 103,71 | 131,28 | 78,91 | 87,25 | 92,91 | 68,13 | 101,71 | |
| 3 | 88,23 | 96,85 | 110,44 | 113,72 | 125,02 | 90,18 | 86,46 | 131,77 | 66,30 | 85,86 | |
| 4 | 131,54 | 115,57 | 104,82 | 124,03 | 122,80 | 94,49 | 123,65 | 100,23 | 133,40 | 96,97 | |
| 4 | 1 | 83,21 | 112,22 | 100,91 | 89,24 | 86,59 | 113,60 | 55,55 | 96,72 | 96,95 | 97,98 |
| 2 | 139,32 | 117,28 | 55,25 | 91,51 | 110,42 | 101,11 | 116,94 | 126,18 | 85,02 | 120,93 | |
| 3 | 111,33 | 102,35 | 104,98 | 120,78 | 116,61 | 128,05 | 107,69 | 74,94 | 153,41 | 118,51 | |
| 4 | 160,26 | 85,68 | 116,65 | 123,26 | 97,17 | 122,68 | 121,83 | 114,33 | 115,43 | 92,51 | |
| 5 | 1 | 101,85 | 133,31 | 104,81 | 136,39 | 116,43 | 130,55 | 91,28 | 115,47 | 95,50 | 88,32 |
| 2 | 117,04 | 118,68 | 152,41 | 131,04 | 96,71 | 138,80 | 151,49 | 121,88 | 119,71 | 164,78 | |
| 3 | 183,54 | 137,14 | 133,59 | 136,86 | 116,53 | 133,56 | 173,32 | 131,15 | 108,64 | 117,62 | |
| 4 | 151,04 | 121,13 | 166,60 | 148,44 | 99,27 | 191,57 | 161,66 | 135,97 | 112,68 | 145,05 | |
| 6 | 1 | 138,78 | 145,03 | 138,33 | 163,04 | 205,30 | 179,59 | 145,70 | 233,40 | 157,13 | 179,94 |
| 2 | 162,95 | 176,20 | 109,93 | 193,95 | 142,58 | 131,69 | 234,31 | 204,17 | 85,24 | 156,42 | |
| 3 | 199,83 | 152,75 | 184,51 | 209,28 | 93,13 | 157,62 | 187,82 | 145,40 | 196,28 | 165,58 | |
| 4 | 106,78 | 192,69 | 212,22 | 205,57 | 163,05 | 195,65 | 200,73 | 216,52 | 240,40 | 186,70 | |
Продолжение таблицы А2
| вариант | |||||||||||
|
Год |
Квартал | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7 | 1 | 210,74 | 196,05 | 185,01 | 208,85 | 190,46 | 288,70 | 137,81 | 150,43 | 218,90 | 176,64 |
| 2 | 222,26 | 243,81 | 169,70 | 306,90 | 310,35 | 177,31 | 218,69 | 236,34 | 189,03 | 202,96 | |
| 3 | 222,44 | 300,30 | 144,07 | 315,84 | 295,79 | 272,98 | 231,02 | 285,49 | 202,99 | 182,01 | |
| 4 | 283,74 | 263,81 | 162,99 | 250,19 | 239,79 | 262,78 | 355,57 | 287,52 | 234,84 | 210,11 | |
| 8 | 1 | 261,90 | 257,01 | 233,08 | 325,83 | 320,51 | 253,76 | 285,59 | 266,42 | 310,00 | 271,59 |
| 2 | 300,47 | 255,82 | 265,31 | 271,37 | 345,46 | 217,98 | 280,06 | 245,08 | 293,43 | 244,55 | |
| 3 | 303,40 | 355,58 | 258,80 | 314,39 | 313,87 | 325,61 | 356,33 | 289,67 | 357,50 | 274,31 | |
| 4 | 322,89 | 293,69 | 362,35 | 280,77 | 382,28 | 312,43 | 332,35 | 335,52 | 316,66 | 328,03 | |
| 9 | 1 | 317,41 | 367,12 | 468,89 | 342,02 | 342,13 | 308,51 | 313,53 | 329,54 | 292,87 | 349,50 |
| 2 | 409,10 | 320,03 | 361,78 | 390,06 | 432,06 | 334,63 | 436,99 | 520,30 | 328,84 | 400,38 | |
| 3 | 470,74 | 396,52 | 401,98 | 349,18 | 374,82 | 438,00 | 388,46 | 384,24 | 477,21 | 364,75 | |
| 4 | 408,50 | 446,64 | 467,26 | 476,66 | 391,83 | 461,02 | 386,56 | 445,04 | 429,79 | 415,98 | |
Таблица А3 - Статистические данные об объеме трафика по магистральным линиям связи за 9 лет для гипотетического участка для вариантов 21-30
| вариант | |||||||||||
|
Год |
Квартал | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 1 | 80,85 | 79,72 | 95,38 | 68,81 | 67,92 | 85,25 | 69,38 | 56,07 | 99,55 | 53,77 |
| 2 | 84,07 | 89,30 | 63,59 | 67,72 | 57,65 | 70,15 | 55,63 | 95,50 | 66,80 | 86,08 | |
| 3 | 82,72 | 87,58 | 101,67 | 100,63 | 63,82 | 84,52 | 58,76 | 61,32 | 97,93 | 91,89 | |
| 4 | 64,22 | 69,49 | 60,46 | 75,65 | 90,63 | 81,34 | 73,16 | 72,88 | 112,73 | 77,31 | |
| 2 | 1 | 111,46 | 99,90 | 88,25 | 79,60 | 110,59 | 81,58 | 85,23 | 83,80 | 67,72 | 99,67 |
| 2 | 82,05 | 90,17 | 78,46 | 100,23 | 82,59 | 101,79 | 82,99 | 80,30 | 64,73 | 73,98 | |
| 3 | 112,56 | 112,19 | 71,87 | 86,59 | 64,98 | 66,35 | 67,75 | 81,19 | 88,71 | 69,60 | |
| 4 | 107,53 | 129,42 | 119,35 | 119,60 | 80,55 | 105,38 | 65,13 | 102,72 | 132,41 | 107,14 | |
| 3 | 1 | 101,33 | 96,23 | 92,43 | 91,30 | 88,10 | 91,24 | 97,56 | 96,24 | 108,54 | 132,55 |
| 2 | 89,29 | 72,91 | 92,98 | 98,86 | 101,28 | 93,39 | 109,69 | 81,14 | 103,64 | 130,18 | |
| 3 | 106,78 | 127,98 | 117,37 | 95,21 | 103,35 | 74,66 | 109,92 | 80,66 | 125,45 | 124,03 | |
| 4 | 105,20 | 108,89 | 102,94 | 130,66 | 84,70 | 120,77 | 105,53 | 150,03 | 112,37 | 117,69 | |
| 4 | 1 | 124,13 | 133,44 | 70,38 | 124,06 | 125,68 | 70,26 | 111,97 | 107,39 | 98,02 | 61,99 |
| 2 | 95,02 | 133,36 | 108,03 | 80,38 | 103,21 | 125,49 | 128,10 | 119,78 | 120,21 | 116,18 | |
| 3 | 107,40 | 93,25 | 129,67 | 106,25 | 140,18 | 129,72 | 76,79 | 108,88 | 94,26 | 145,55 | |
| 4 | 147,45 | 162,62 | 158,96 | 97,56 | 143,06 | 110,44 | 75,27 | 81,64 | 121,05 | 117,87 | |
| 5 | 1 | 125,95 | 142,27 | 173,02 | 138,78 | 187,42 | 132,92 | 103,12 | 88,35 | 136,48 | 109,04 |
| 2 | 138,05 | 175,19 | 150,85 | 187,85 | 121,27 | 113,26 | 95,70 | 151,35 | 106,81 | 96,18 | |
| 3 | 173,35 | 97,98 | 165,86 | 141,72 | 131,90 | 174,72 | 112,24 | 91,49 | 129,56 | 139,91 | |
| 4 | 151,49 | 104,28 | 142,45 | 186,42 | 129,37 | 149,65 | 134,91 | 176,56 | 157,00 | 85,77 | |
| 6 | 1 | 156,77 | 179,03 | 118,75 | 221,96 | 187,31 | 107,16 | 179,26 | 164,29 | 91,06 | 162,57 |
| 2 | 166,30 | 144,08 | 212,77 | 184,01 | 183,35 | 148,41 | 128,52 | 100,18 | 224,66 | 224,36 | |
| 3 | 147,84 | 153,91 | 182,59 | 147,89 | 212,81 | 230,42 | 204,23 | 245,77 | 151,49 | 260,57 | |
| 4 | 164,88 | 169,83 | 183,37 | 197,08 | 130,94 | 217,81 | 181,44 | 178,36 | 205,64 | 231,83 | |
Продолжение таблицы А3
| вариант | |||||||||||
|
Год |
Квартал | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7 | 1 | 253,78 | 294,91 | 185,47 | 172,34 | 215,56 | 154,89 | 209,22 | 187,66 | 173,25 | 247,28 |
| 2 | 145,06 | 236,58 | 246,54 | 223,06 | 251,99 | 192,36 | 197,32 | 182,03 | 221,17 | 173,50 | |
| 3 | 211,56 | 178,40 | 200,02 | 240,56 | 222,18 | 159,18 | 258,66 | 212,97 | 249,35 | 246,07 | |
| 4 | 329,40 | 232,16 | 243,76 | 259,01 | 301,73 | 294,33 | 244,70 | 246,83 | 166,84 | 252,19 | |
| 8 | 1 | 321,81 | 368,22 | 285,34 | 276,37 | 213,91 | 271,47 | 267,40 | 250,41 | 262,74 | 260,38 |
| 2 | 238,35 | 318,62 | 346,18 | 240,84 | 209,00 | 291,78 | 358,62 | 320,22 | 231,75 | 322,30 | |
| 3 | 286,28 | 280,52 | 221,21 | 203,27 | 319,25 | 299,88 | 255,18 | 322,27 | 242,74 | 383,54 | |
| 4 | 354,88 | 286,30 | 301,25 | 267,68 | 360,70 | 274,62 | 265,06 | 305,15 | 318,84 | 357,58 | |
| 9 | 1 | 330,88 | 347,25 | 396,81 | 323,05 | 349,09 | 346,86 | 350,38 | 370,91 | 295,20 | 315,33 |
| 2 | 355,67 | 361,46 | 323,50 | 345,52 | 316,33 | 434,95 | 408,69 | 407,72 | 311,57 | 325,65 | |
| 3 | 330,13 | 418,23 | 374,87 | 475,01 | 353,38 | 347,88 | 425,01 | 361,13 | 438,99 | 481,16 | |
| 4 | 402,95 | 426,19 | 407,99 | 320,32 | 470,49 | 402,73 | 560,39 | 590,47 | 483,09 | 430,30 | |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 269; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.007 с.)