Схемой теплоснабжения, на срок до 2022 года, предусматривается строительство нового участка тепловой сети от новой блочно-модульной котельной ЗАТО Восход. Характеристики нового участка тепловой сети представлены в таблице 70.
Таблица 70 – Строительство участка тепловой сети от новой блочно-модульной котельной ЗАТО Восход
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Период реализации |
| Отопление | |||||
| Новая БМК ЗАТО Восход | Уз-3 | 7,71 | 0,325 | 0,325 | до 2022 года |
| Всего сети отопления (в 2-х трубном исполнении): | 7,71 | ||||
Для повышения надежности теплоснабжения потребителей ЗАТО Восход целесообразно проложить закольцованный участок тепловой сети между Торговым центром (планируется подключение на период до 2027 года) и существующим жилым домом № 7. Перечень закольцовывающих участков тепловой сети, рекомендуемых к строительству, представлен в таблице 71.
Таблица 71 – Строительство закольцовывающих участков тепловой сети
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Период реализации |
| Отопление | |||||
| Уз-19 | Уз-1 | 51,83 | 0,1 | 0,08 | до 2027 года |
| Уз-13 | Уз-1 | 38,53 | 0,1 | 0,08 | до 2027 года |
| Всего сети отопления (в 2-х трубном исполнении): | 90,36 | ||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Уз-2 | Уз-18 | 51,83 | 0,076 | 0,05 | до 2027 года |
| Уз-12 | Уз-2 | 38,53 | 0,076 | 0,05 | до 2027 года |
| Всего сети ГВС (в 2-х трубном исполнении): | 90,36 | ||||
Схемой теплоснабжения ЗАТО Восход предусматриваются мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.
Перечень реконструируемых участков тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов приведен в таблице 72.
Таблица 72 – Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Существующий внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Существующий внутpенний диаметр обратного трубопровода, м | Перспективный внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Перспективный внутpенний диаметр обратного трубопровода, м | Период реализации |
| Отопление | |||||||
| ЗУ-3 | У-49 | 0,01 | 0,109 | 0,089 | 0,125 | 0,125 | до 2022 года |
| ЗУ-32 | У-32 | 71 | 0,15 | 0,15 | 0,207 | 0,207 | до 2022 года |
| У-10 | У-17 | 45 | 0,259 | 0,259 | 0,3 | 0,3 | до 2022 года |
| У-17 | У-18 | 17 | 0,259 | 0,259 | 0,3 | 0,3 | до 2022 года |
| У-18 | ЗУ-32 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,207 | 0,207 | до 2022 года |
| У-32 | У-33 | 114 | 0,15 | 0,15 | 0,207 | 0,207 | до 2022 года |
| У-39 | У-45 | 16 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | до 2022 года |
| У-45 | У-46 | 87 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | до 2022 года |
| У-46 | У-47 | 10 | 0,1 | 0,08 | 0,125 | 0,125 | до 2022 года |
| У-47 | У-48 | 134 | 0,1 | 0,08 | 0,125 | 0,125 | до 2022 года |
| У-48 | Уз-20 | 85 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | до 2022 года |
| У-49 | Уз-23 | 73,48 | 0,1 | 0,08 | 0,125 | 0,125 | до 2022 года |
| У-54 | У-16 | 91 | 0,07 | 0,07 | 0,089 | 0,089 | до 2022 года |
| Уз-20 | ЗУ-3 | 29,7 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | до 2022 года |
| Уз-23 | Уз-17 | 102,22 | 0,1 | 0,08 | 0,125 | 0,125 | до 2022 года |
| Уз-3 | У-10 | 37,4 | 0,259 | 0,259 | 0,3 | 0,3 | до 2022 года |
| Всего сети отопления (в 2-х трубном исполнении): | 912,82 | ||||||
В связи с высоким сроком эксплуатации тепловой сети, схемой теплоснабжения предусматривается замена участков тепловой сети.
В связи с неудовлетворительным состоянием изоляционного покрытия сетей, температура теплоносителя, поступающего к потребителям, не соответствует нормативным требованиям. Замена существующей ветхой теплоизоляции на пенополиуретановую, с низкой теплопроводностью и большим сроком эксплуатации, позволит получить существенное снижение потерь тепловой энергии в сетях.
Протяженности и диаметры предлагаемых к реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 73.
Таблица 73 – Протяженности и диаметры предлагаемых к реконструкции тепловых сетей
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Период реализации |
|
Отопление | |||||
| У-42 | ДК гарнизона | 94,9 | 0,051 | 0,051 | до 2022 года |
| ЗУ-30 | У-30 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | до 2036 года |
| Модульная котельная | У-3 | 100 | 0,05 | 0,05 | до 2036 года |
| Модульная котельная | Склад военных | 100 | 0,05 | 0,05 | до 2036 года |
| Сужение1 | Уз-19 | 51,21 | 0,08 | 0,08 | до 2036 года |
| Сужение2 | У-54 | 56,28 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| Сужение3 | Уз-25 | 55,86 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| Сужение4 | У-29 | 98 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| У-10 | У-11 | 42 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| У-10 | У-58 | 47 | 0,082 | 0,082 | до 2036 года |
| У-11 | Мастерская котельной | 10 | 0,051 | 0,051 | до 2036 года |
| У-11 | У-12 | 40 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| У-12 | Склад ГСМ | 40 | 0,05 | 0,05 | до 2036 года |
| У-12 | У-57 | 87 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| У-15 | Гараж на 15 а/м | 20 | 0,082 | 0,082 | до 2036 года |
| У-16 | У-15 | 78 | 0,082 | 0,082 | до 2036 года |
| У-16 | Гараж на 5 а/м | 12,09 | 0,082 | 0,082 | до 2036 года |
| У-17 | ЦТП | 16 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| У-18 | У-19 | 85 | 0,207 | 0,207 | до 2036 года |
| У-19 | У-31 | 22 | 0,051 | 0,051 | до 2036 года |
| У-19 | У-20 | 206 | 0,207 | 0,207 | до 2036 года |
| У-20 | Школа ввод-1 | 41 | 0,08 | 0,08 | до 2036 года |
| У-20 | Уз-4 | 65 | 0,207 | 0,207 | до 2036 года |
| У-21 | Школа ввод-2 | 108 | 0,076 | 0,05 | до 2036 года |
| У-21 | У-22 | 20 | 0,207 | 0,207 | до 2036 года |
| У-22 | ж/д №5 | 57 | 0,082 | 0,082 | до 2036 года |
| У-22 | У-23 | 43 | 0,207 | 0,207 | до 2036 года |
| У-23 | ж/д №6 | 57 | 0,08 | 0,08 | до 2036 года |
| У-23 | Сужение3 | 151 | 0,207 | 0,207 | до 2036 года |
| У-24 | Д/с Одуванчик | 21 | 0,1 | 0,08 | до 2036 года |
| У-24 | Уз-32 | 153,2 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| У-25 | У-26 | 34,93 | 0,1 | 0,08 | до 2036 года |
| У-25 | У-28 | 23 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| У-26 | У-69 | 45,74 | 0,1 | 0,08 | до 2036 года |
| У-27 | У-63 | 40 | 0,1 | 0,08 | до 2036 года |
| У-28 | ж/д №3 | 15 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| У-28 | Сужение4 | 98 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| У-29 | ж/д №4 | 15 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| У-29 | ЗУ-30 | 19 | 0,08 | 0,08 | до 2036 года |
| У-3 | У-4 | 24 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| У-31 | У-61 | 26 | 0,051 | 0,051 | до 2036 года |
| У-31 | МУП | 107 | 0,051 | 0,051 | до 2036 года |
| У-32 | БПК | 7 | 0,08 | 0,08 | до 2036 года |
| У-33 | У-34 | 5 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| У-34 | Солдатская столовая или склад | 18 | 0,08 | 0,08 | до 2036 года |
| У-34 | У-62 | 42 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| У-35 | Караульные помещения | 3 | 0,05 | 0,05 | до 2036 года |
| У-35 | У-36 | 89 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| У-36 | Казарма 1 | 50 | 0,08 | 0,08 | до 2036 года |
| У-36 | У-37 | 9 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| У-37 | СРМ (спортзал) | 130,73 | 0,05 | 0,05 | до 2036 года |
| У-37 | У-38 | 16 | 0,125 | 0,125 | до 2036 года |
| У-38 | У-39 | 40 | 0,125 | 0,125 | до 2036 года |
| У-39 | У-40 | 34 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| У-4 | У-5 | 40 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| У-40 | У-41 | 45 | 0,051 | 0,051 | до 2036 года |
| У-40 | У-42 | 30 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| У-41 | Медпункт | 28 | 0,051 | 0,051 | до 2036 года |
| У-42 | У-43 | 39 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| У-43 | У-44 | 21 | 0,08 | 0,08 | до 2036 года |
| У-44 | У-60 | 12 | 0,08 | 0,08 | до 2036 года |
| У-46 | У-50 | 139 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| У-48 | Администрация ЗАТО Восход | 28 | 0,08 | 0,08 | до 2036 года |
| У-49 | ж/д №10 | 33 | 0,08 | 0,08 | до 2036 года |
| У-5 | У-6 | 6 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| У-50 | Учебный корпус | 53 | 0,082 | 0,076 | до 2036 года |
| У-50 | У-51 | 462 | 0,082 | 0,082 | до 2036 года |
| У-51 | Станция обезжелезивания | 135 | 0,082 | 0,082 | до 2036 года |
| У-51 | У-52 | 16 | 0,082 | 0,082 | до 2036 года |
| У-52 | Мех. мастерская | 34 | 0,082 | 0,082 | до 2036 года |
| У-53 | У-9 | 597 | 0,089 | 0,089 | до 2036 года |
| У-54 | ПТО | 6 | 0,051 | 0,051 | до 2036 года |
| У-55 | КТП | 9 | 0,07 | 0,07 | до 2036 года |
| У-56 | У-27 | 27 | 0,1 | 0,08 | до 2036 года |
| У-57 | Гараж №1 + МЧС | 10 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| У-58 | У-55 | 8 | 0,082 | 0,082 | до 2036 года |
| У-58 | Пож. депо | 10 | 0,051 | 0,051 | до 2036 года |
| У-6 | У-7 | 92 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| У-60 | Торг. центр (Пушкина + Баобаб) | 12 | 0,08 | 0,08 | до 2036 года |
| У-60 | ИП Горяйнова | 12 | 0,08 | 0,08 | до 2036 года |
| У-61 | ВНБ | 25,48 | 0,051 | 0,051 | до 2036 года |
| У-61 | Водонап. насос. станция | 10,34 | 0,051 | 0,051 | до 2036 года |
| У-62 | У-35 | 42 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| У-62 | Сужение2 | 34,72 | 0,125 | 0,125 | до 2036 года |
| У-63 | ж/д №1 | 15 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| У-63 | Сужение1 | 53 | 0,1 | 0,08 | до 2036 года |
| У-69 | ж/д №2 | 15 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| У-69 | У-56 | 47 | 0,1 | 0,08 | до 2036 года |
| У-7 | У-53 | 65 | 0,089 | 0,089 | до 2036 года |
| У-9 | У-8 | 72 | 0,051 | 0,051 | до 2036 года |
| У-9 | Очистные сооружения | 597 | 0,051 | 0,051 | до 2036 года |
| Уз-17 | ж/д №9 | 9,8 | 0,1 | 0,08 | до 2036 года |
| Уз-19 | ж/д №7 | 45,97 | 0,08 | 0,08 | до 2036 года |
| Уз-25 | У-24 | 93,7 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| Уз-3 | Собств.нужд. котельной | 12 | 0,1 | 0,1 | до 2036 года |
| Уз-3 | У-3 | 16 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| Уз-31 | У-25 | 98,44 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| Уз-32 | Уз-31 | 88,27 | 0,15 | 0,15 | до 2036 года |
| Уз-4 | У-21 | 65 | 0,207 | 0,207 | до 2036 года |
| Всего сети отопления (в 2-х трубном исполнении): | 6178,67 | ||||
|
Горячее водоснабжение | |||||
| Уз-40 | ДК гарнизона | 34,94 | 0,04 | 0,032 | до 2022 года |
| Всего сети горячего водоснабжения (в 2-х трубном исполнении): | 34,94 | ||||
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 141; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.)