Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Расшифровка отдельных прибылей и убытковСодержание книги
Поиск на нашем сайте
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
IV. Изменение капитала*
* Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только хозяйственные товарищества и общества СПРАВКИ
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Чистые активы
| 150 | 14827 | 18284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальные вложения во внеоборотные активы | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель______ __________________________ Главный бухгалтер ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"__________________ г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Форма № 4 по ОКУД за _________200___ г. Дата (год, месяц, число) | КОДЫ | |
| 0710004 | ||
| Организация _ЗАО "Альфа"___________________________________________________по ОКПО |
| |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности __________________________________________________________по ОКДП |
| |
|
| ||
| Организационно-правовая форма/форма собственности___________________________________ |
|
|
| __________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС | ||
| Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |
Наименование показателя
Код строки
Сумма
Из нее
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| СПРАВОЧНО. Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) -всего | 270 | 2487 |
| в том числе: по расчетам: с юридическими лицами | 280 | 1025 |
| с физическими лицами | 290 | 1462 |
| из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов | 291 | 1331 |
| бланков строгой отчетности | 292 | 131 |
| Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации | 295 | 893 |
| сдано в банк из кассы организации | 296 | 699 |
Руководитель______ __________________________ Главный бухгалтер ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"__________________ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| КОДЫ | ||||
| Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | |||
| за____________ 200__ г. Дата (год, месяц, число) |
| |||
| Организация __ЗАО "Альфа"_________________________________________________по ОКПО |
| |||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
| |||
| Вид деятельности ____________________________________________________________по ОКДП |
| |||
| Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________________________ ____________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС |
|
| ||
| Единица измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||
ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Получено | Погашено | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Долгосрочные кредиты | 110 | 33 | 20 | 7 | 46 |
| в том числе не погашенные в срок | 111 | ||||
| Долгосрочные займы | 120 | ||||
| в том числе не погашенные в срок | 121 | ||||
| Краткосрочные кредиты | 130 | 2507 | 12713 | 12524 | 2696 |
| в том числе не погашенные в срок | 131 | ||||
| Краткосрочные займы | 140 | 33 | 117 | 105 | 45 |
| в том числе не погашенные в срок | 141 |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-20; просмотров: 129; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.)