Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Первый проректор Ю.П. СкачковСодержание книги
Поиск на нашем сайте Приложение № 1 к приказу № _____ от «___» ________20 г
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||||||||
|
Курс | Осенний семестр* | Экзаменационная сессия | Зимние каникулы | Весенний семестр* | Экзаменационная сессия | Летние каникулы | Практика | ГИА | |||||||||||
| направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль Защита в чрезвычайных ситуациях | |||||||||||||||||||
| 1 | 01.09.20-08.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 09.01.21-11.01.21 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | ||||||||||||
| 2 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-08.06.21 | 09.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||
| направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль Инженерная защита окружающей среды предприятий пищевой промышленности | |||||||||||||||||||
| 3 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||
| 4 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-26.01.21 | 27.01.21-01.02.21 | 02.02.21-01.03.21 | 02.03.21-08.03.21 | 20.05.21-22.05.21 06.07.21-31.08.21 | 09.03.21-19.05.21 Преддипломная практика | 23.05.21-05.07.21 | |||||||||||
| направление подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность Профиль Охрана труда и комплексная безопасность при чрезвычайных ситуациях | |||||||||||||||||||
| 1 | 01.09.20-03.12.20 01.01.21-08.01.21 | 09.01.21-18.01.21 | 19.01.21-01.02.21 | 02.02.21-10.05.21 | 11.05.21-24.05.21 | 21.07.21-31.08.21 | 04.12.20-31.12.20 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 25.05.21-20.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||
| направление подготовки 43.03.01 Сервис профиль Сервис в нефтегазовом комплексе | |||||||||||||||||||
| 1 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Ознакомительная практика | ||||||||||||
| направление подготовки 43.03.01 Сервис Профиль Сервис в нефтегазовом комплексе | |||||||||||||||||||
| 3 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-21.06.21 | 22.06.21-05.07.21 | 20.07.21-31.08.21 | 06.07.21-19.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||
| направление подготовки 37.03.01 Психология Профиль: Психология кризисных ситуаций | |||||||||||||||||||
| 1 | 01.09.20-08.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 09.01.21-11.01.21 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 13.07.21-31.08.21 | 29.06.21-12.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков | ||||||||||||
| направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль: Сетевые технологии информационных систем | |||||||||||||||||||
| 4 | 01.09.20-11.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-01.02.21 | 02.02.21-29.03.21 | 30.03.21-07.04.21 | 18.05.21-22.05.21 06.07.21-31.08.21 | 08.04.21-17.05.21 Преддипломная практика | 23.05.21-05.07.21 | |||||||||||
| направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии | |||||||||||||||||||
| 1 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков | ||||||||||||
| 2 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.08.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков | ||||||||||||
| 3 | 01.09.20-11.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||
| специальность 20.05.01 Пожарная безопасность | |||||||||||||||||||
| 1 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-16.06.21 | 17.06.21-05.07.21 | 20.07.21-31.08.21 | 06.07.21-19.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков |
| |||||||||||
| 2 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-16.06.21 | 17.06.21-05.07.21 | 20.07.21-31.08.21 | 06.07.21-19.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||
| 4 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-16.06.21 | 17.06.21-05.01.21 | 20.07.21-31.08.01 | 06.07.21-19.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||
| 5 | 01.09.20-29.12.20 | 30.12.20-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-19.04.21 | 20.04.21-26.04.21 | 27.05.21-29.05.21 13.07.21-31.08.21 | 27.04.21-26.05.21 Преддипломная практика | 30.05.21-12.07.21 | |||||||||||
|
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||||||||||||
|
Курс | Осенний семестр | Экзаменационная сессия | Зимние каникулы | Весенний семестр | Экзаменационная сессия | Летние каникулы | Практика | ГИА | |||||||||||
| направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии профиль Проектирование программного обеспечения информационных систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | |||||||||||||||||||
| 2 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков | ||||||||||||
| 3 | 01.09.20-11.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||
| направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль: Сетевые технологии информационных систем | |||||||||||||||||||
| 4 | 01.09.20-11.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-21.06.21 | 22.06.21-05.07.21 | 06.07.21-31.08.21 | |||||||||||||
| направление подготовки 38.04.02 Менеджмент Профиль: Технологическое предпринимательство | |||||||||||||||||||
| 1 | 01.09.20-03.12.20 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-26.04.21 | 27.04.21-10.05.21 | 07.07.21-31.08.21 | 04.12.20-08.01.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 11.05.21-06.06.21 Научно-исследовательская работа 07.06.21-06.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||
| 2 | 01.09.20-05.11.20 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-17.04.21 | 18.04.21-27.04.21 | 06.07.21-31.08.21 | 06.11.20-06.12.20 Научно-исследовательская работа 07.12.20-08.01.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 28.04.21-05.07.21 Преддипломная практика | ||||||||||||
| 3 | 08.10.20-10.10.20 24.11.20-30.11.20 | 01.09.20-07.10.20 Преддипломная практика | 11.10.20-23.11.20 | ||||||||||||||||
|
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||||||||||||
|
Курс | Осенний семестр | Экзаменационная сессия | Зимние каникулы | Весенний семестр | Экзаменационная сессия | Летние каникулы | Практика | ГИА | |||||||||||
| направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность | |||||||||||||||||||
| 1 | 01.10.20-30.11.20 21.12.20-25.01.21 | 01.12.20-20.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 26.04.21-14.06.21 13.07.21-09.08.21 | 06.04.21-25.04.21 | 10.08.21-30.09.21 | 15.06.21-12.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | ||||||||||||
| 2 | 01.10.20-30.11.20 22.12.20-25.01.21 | 01.12.20-21.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 27.04.21-14.06.21 13.07.21-09.08.21 | 06.04.21-26.04.21 | 10.08.21-31.08.21 | 15.06.21-12.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||
| 3 | 01.09.20-18.11.20 15.12.20-25.01.21 | 19.11.20-14.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-10.03.21 06.04.21-10.05.21 08.06.21-19.07.21 | 11.03.21-05.04.21 | 20.07.21-31.08.21 | 11.05.21-07.06.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||
| 4 | 01.09.20-07.10.20 03.11.20-25.01.21 | 08.10.20-02.11.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-14.04.21 11.05.21-05.07.21 | 15.04.21-10.05.21 | 06.07.21-31.08.21 | - | ||||||||||||
| 5 | 16.09.20-24.09.20 | 01.09.20-15.09.20 | 10.01.21-12.01.21 10.02.21-01.03.21 | 25.09.20-09.01.21 Преддипломная практика | 13.01.21-09.02.21 | ||||||||||||||
| направление подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность | |||||||||||||||||||
| 1 | 01.10.20-08.12.20 29.12.20-11.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-12.05.21 02.06.21-14.06.21 13.07.21-09.08.21 | 13.05.21-01.06.21 | 10.08.21-30.09.21 | 15.06.21-12.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||
| 2 | 01.10.20-09.12.20 30.12.20-08.01.20 | 10.12.20-29.12.20 | 09.01.21-11.01.21 | 12.05.21-31.05.21 | 11.08.21-31.08.21 | 12.01.21-11.05.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 01.06.21-10.08.21 Преддипломная практика | |||||||||||||
| 3 | 01.09.20-03.09.20 | 22.12.20-11.01.21 23.02.21-31.03.21 | 04.09.20-21.12.20 Преддипломная практика | 12.01.21-22.02.21 | |||||||||||||||
| направление подготовки 38.03.01 Экономика | |||||||||||||||||||
| 5 | 16.09.20-26.10.20 | 01.09.20-15.09.20 | 25.11.20-30.11.20 20.01.21-23.02.21 | 27.10.20-24.11.20 Преддипломная практика | 01.12.20-19.01.21 | ||||||||||||||
| направление подготовки 20.05.01 Пожарная безопасность | |||||||||||||||||||
| 1 | 01.10.20-08.12.20 29.12.20-25.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-31.03.21 21.04.21-09.08.21 | 01.04.21-20.04.21 | 10.08.21-31.08.21 | |||||||||||||
| 2 | 01.10.20-30.11.20 22.12.20-25.01.21 | 01.12.20-21.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 24.04.21-05.07.21 | 06.04.21-23.04.21 | 20.07.21-31.08.21 | 06.07.21-19.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков | ||||||||||||
| 3 | 01.09.20-30.11.20 25.12.20-25.01.21 | 01.12.20-24.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 01.05.21-05.07.21 | 06.04.21-30.04.21 | 20.07.21-31.08.21 | 06.07.21-19.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||
| 4 | 01.09.20-30.11.20 25.12.20-25.01.21 | 01.12.20-24.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 01.05.21-05.07.21 | 06.04.21-30.04.21 | 20.07.21-31.08.21 | 06.07.21-19.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||
| 5 | 01.09.20-30.01.20 25.12.20-25.01.21 | 01.12.20-24.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 01.05.21-17.05.21 20.06.21-05.07.21 | 06.04.21-30.04.21 | 06.07.21-31.08.21 | 18.05.21-19.06.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | ||||||||||||
| 6 | 16.09.20- 25.01.21 | 01.09.20-15.09.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 | 06.04.21-26.04.21 | 27.05.21-29.05.21 13.07.21-31.08.21 | 27.04.21-26.05.21 Преддипломная практика | 30.05.21-12.07.21 | |||||||||||
| направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
|
|||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-13; просмотров: 117; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.006 с.) |
|||||||||||||||||||