Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Тёсово-Нетыльское сельское поселениеСодержание книги
Поиск на нашем сайте | ||
| 1232 | улицы п.Тёсово-Нетыльский: Банковская, Крестьянская, Партизанская, Пионерская, Советская, дома с №16 по № 117, Школьная, 1-я Линия, 2-я Линия; переулки п.Тёсово-Нетыльский: Банковский, Заводской, Малый, Пионерский, Советский. | помещение Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения, п. Тёсово-Нетыльский, ул. А. Матросова, д.11 | помещение МАОУ «Тёсово-Нетыльская средняя общеобразовательная школа», Тёсово-Нетыльский, ул. Советская, д.17. |
| 1233 | деревни: Вдицко, Огорелье, Финёв Луг; улицы п.Тёсово-Нетыльский: Болотная, Братская, Возрождения, Вокзальная, Вокзальная (2-я Линия), Железнодорожная, Комсомольская, Красноармейская, Лесная, Матросова, Новая, Октябрьская, Почтовая, Промстройка, Советская, дома с № 1 по № 15, Совхозная, Спортивная, Техническая, Тёсовская, Торфяная, Фрезерная, Электросеть; переулки п.Тёсово-Нетыльский: Вокзальный, Железнодорожный, Лесной, Новый, Партизанский, Совхозный, Станционный, Технический, Фрезерный. | Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения, п. Тёсово-Нетыльский, ул. А.Матросова, д.11 | помещение МАУ «Тёсово-Нетыльский сельский Дом культуры», п.Тёсово-Нетыльский, ул.Советская, д.19 |
| 1234 | деревня Глухая Кересть; посёлок Кересть; п. Тёсово-Нетыльский переулок: 1-й Лесной; п. Тёсово-Нетыльский улицы: Клепцы, Луговая, Моховая, Первомайская, 1-я Лесная, 1-я Торфяная | помещение Администрации Тёсово-Нетыльского сельского поселения, п. Тёсово-Нетыльский, ул. А.Матросова, д.11 | помещение Керестского центра досуга, п. Кересть, ул. Центральная, д.18 |
| 1235 | деревни: Большое Замошье, Горенка, Гузи, Долгово, Клепцы, Малое Замошье, Осия, Поддубье, Пятилипы, Радони, Раптица, Село-Гора, Татино, Чауни. | помещение «Селогорский сельский Дом культуры» филиал МАУ «Тёсово-Нетыльский сельский Дом культуры», д. Село - Гора, ул.Черепанова, д.99. | помещение «Селогорский сельский Дом культуры» филиал МАУ «Тёсово-Нетыльский сельский Дом культуры», д. Село - Гора, ул.Черепанова, д.99. |
| 1236 | посёлок Тёсовский | филиал МАУ «Тёсово-Нетыльский сельский Дом культуры», п. Тёсовский, ул. Центральная, д.4а | филиал МАУ «Тёсово-Нетыльский сельский Дом культуры», п. Тёсовский, ул. Центральная, д.4а |
|
Трубичинское сельское поселение | |||
| 1219 | деревни: Вешки, Нёкохово, Подберезье, Теремец, Тютицы; железнодорожная станция Подберезье. | Административное здание Администрации Трубичинского сельского поселения, д. Подберезье, ул. Центральная, д.106 | помещение МАУ «Подберезский сельский Дом культуры», д.Подберезье, ул.Центральная, д.110. |
| 1220 | Захарьино, Мясной Бор, Плотишно, Ямно; территория «Дачный Массив №1 | помещение «Захарьинский сельский Дом культуры» - филиал МАУ «Подберезский сельский Дом культуры», д. Захарьино, ул. Рахманинова, д.1 | помещение «Захарьинский сельский Дом культуры» - филиал МАУ «Подберезский сельский Дом культуры», д. Захарьино, ул. Рахманинова, д.1 |
| 1237 | улица деревни Трубичино: Наволоцкая; дома деревни Трубичино: с №1 по №37 (нечётная сторона), с №2 по №50 (чётная сторона). | Помещение Администрации Трубичинского сельского поселения, д. Трубичино, д.85 | помещение МАУ «Трубичинский сельский Дом культуры», д. Трубичино, д. 2б |
| 1238 | деревни: Витка, Стрелка; улицы деревни Трубичино: Восточная, Заречная, Молодежная, Песочная, Разъезд 64 км, Рябиновая, Устье; дома деревни Трубичино: с №37а по №209 (нечётная сторона), с №52 по №190 (четная сторона), с 2-П по 77-П; территория: комплекс Питьба-3; СОТ Майское – 2, СОТ Майское – 4, СОТ Майское – 1, СОТ Буровик; в/ч | помещение Администрации Трубичинского сельского поселения, д. Трубичино, д.85 | помещение МАОУ «Трубичинская основная общеобразовательная школа», д. Трубичино, д. 83 |
| 1239 | деревня Котовицы; улицы деревни Чечулино: Весенняя, Воцкая дома №1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 7-А, 13,14,15,16,21, Дачная, Дорожная, Заезд ДРП, Новая, Полевая, Речная, Родниковая, Садовая, Царева, Центральная; переулки деревни Чечулино: Луговой, Северный; территории: Дачный Массив №2; Хутор Прибрежный; микрорайоны: 58 КМ ЖД | помещение МАОУ «Чечулинская СОШ», д. Чечулино, ул. Воцкая, д.8. | помещение МАОУ «Чечулинская СОШ», д.Чечулино, ул. Воцкая, д.8 |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-13; просмотров: 120; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.10 (0.007 с.)