Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Методический кейс социального педагогаСодержание книги
Поиск на нашем сайте Методический кейс социального педагога Содержание 1. Нормативно-правовые документы. 2. Основные аспекты организации работы социального педагога. 3. Материалы основной деятельности социального педагога. 4. Методические рекомендации к Инструкции № 905 об организации и порядке ведения в образовательных организациях учета обучающихся (воспитанников), находящихся в социально опасном положении. а) по индивидуальной программе коррекционно-воспитательной работы с обучающимся (воспитанником)» (форма 3-у). б) «Индивидуальная карточка психолого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника)» (форма 4-у). 5. Примерный план работы на учебный год, отражающий работу с обучающимися по направлениям деятельности. 6. Примерный план работы с родителями. 7. Методические материалы: локальные акты, анкеты, памятки. 8. Приложения: профилактические мероприятия.
Направления работы социального педагога - проводит комплекс мероприятий по ведению необходимой документации; - проводит анализ условий и причин негативных проявлений среди обучающихся (воспитанников) и определяет меры по их устранению; - участвует в составлении индивидуальной программы социализации обучающегося (воспитанника), которая согласовывается с заместителем директора образовательной организации по воспитательной работе; - обеспечивает педагогические кадры необходимыми методическими материалами по проведению профилактической работы в образовательной и дополнительной образовательной деятельности; - формирует банк данных образовательной организации об обучающихся (воспитанниках), находящихся в социально опасном положении; - готовит отчетную документацию по своей деятельности по направлению профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся (воспитанников). Форма 3-у
Утверждаю: Заместитель директора «__»____________20г
Индивидуальная программа Коррекционно-воспитательной работы с обучающимся
Общие сведения о ребенке Ф.И.О. ИвановИван Иванович Дата рождения 20.04.2005 Возраст 15 лет класс 8-А Дата постановки на учет 28.09.2019 Причина постановки на учет совершение противоправных действий и неоднократное нарушение Устава образовательного учреждения
ПРИМЕР Форма 3-у
Утверждаю: Заместитель директора по ВР «__»____________20г
Индивидуальная программа Форма 4-у Индивидуальная карточка социально-психологического сопровождения обучающегося (воспитанника), состоящего на учете
7 класс Дата постановки на учет 17.04.2019 ФИО Иванов Иван Дата рождения 27.12.2006 полных лет 13 Адрес места проживания ул. Короленко, д. 1кв.1
Родители (ФИО, место работы): Мать - ФИО, ГП «Моспинское углеперерабатывающее предприятие»
Отец - ФИО, с семьей не проживает
Социальный статус (ребенка, семьи)_ неполная семья, СОП
Условия проживания ребенка _ удовлетворительные, в семье созданы необходимые условия для воспитания, проживания и обучения несовершеннолетней В семье также проживают -________________________________________ (братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.) Занятие обучающегося (воспитанника) в неурочное время (посещение кружков, хобби и т.д.) школьный кружок по лёгкой атлетике, факультатив «Костюм вистории искусства». Причина взятия на учет: безнадзорность, склонность к девиантному поведению, вредные привычки
Состоит ли на учете (в отделе по делам семьи и детей, подразделении органов внутренних дел и по какой причине, с какого времени) не состоит
Проводимая работа:
П.п. | Содержание работы | Форма проведения | Цель работы |
Дата (по факту) | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностическая работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Учебная мотивация (автор Г.А. Карпова). | тестирование | выявление интересов подростка. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Акцентуация личности (автор Шмишек – для учащихся 12–13 лет). | тестирование | определение типа акцентуации характера. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Анализ семейной тревоги (автор Э.Г. Эйдемиллер). | тестирование | определение уровня эмоционального контакта подростка с членами семьи. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Семейная социограмма (автор Э.Г.Эйдемиллер). | тестирование | выявление семейных межличностных отношений. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Самооценка (автор В.А. Ковалев). | тестирование | изучение степени адекватности оценки подростком самого себя и самопринятии |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Агрессивность (Басса – Дарки в адаптации Г.А.Цукерман). | тестирование | определение эмоционального состояния. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Проективные методики «Человек под дождем», «Моя семья». | рисунок | Изучение подсознательного восприятия семейных отношений |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | К чему люди стремятся в жизни (автор Рокич). | тестирование | измерение ценностной ориентации подростка. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Консультативная работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Индивидуальное консультирование обучающейся | консультация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Индивидуальное и групповое консультирование родителей обучающейся | консультация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Диагностическая работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | С воспитанниками МДОУ: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Наблюдение за адаптационным периодом дошкольников к условиям пребывания в ДОУ, выявление дезодаптировнных детей, | Наблюдение, посещение ООД | Вновь поступившие дети | В период адаптации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Изучение социально-психологического микроклимата семей, выявление семей высокого социального риска. | Проективные методики
| Воспитанники | Сентябрь-октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | «Хочу ли я в школу» | Тест для будущих первоклассников
| Будущие первоклассники | Апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Посещение режимных моментов. Анализ поведения детей на занятиях и в режимных моментах | Наблюдение | Воспитанники | В течение года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Определение особенностей поведения детей льготных категорий | Наблюдение | Дети всех возрастных групп | В течение года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | С семьями обучающихся: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Изучение социально-психологического микроклимата семей, выявление семей высокого социального риска. | Проективные методики Опрос Анкетирование Сбор информации, анализ | Родители Воспитанники | Сентябрь-октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Изучение осведомленности родителей в вопросах влияния семейного воспитания на формирование личности ребенка | Опрос «Влияние семьи | Родители | Сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Изучение особенностей и потребностей семей, дети которых не посещают ДОУ, с целью оказания образовательных услуг | Анкетирование | родители | Октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Посещение семей льготных категорий с целью выявления условий проживания и воспитания, оказания помощи в воспитании детей | Изучение | дети, родители (законные представители) | В течение года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Определение социально – педагогического маршрута сопровождения (выявление запросов и ожиданий). | Опрос | Родители | Сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Методики "Пытаетесь ли вы понять своего ребенка", "Достаточно ли вы контактны с детьми" Овчарова Р.В. | Анкетирование | Родители | Сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Социальная анкета | Анкета | Родители | По мере поступления детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | "Анкета ""Изучение осведомленности родителей в вопросах влияния семейного воспитания на формирование личности ребенка его взаимоотношений с ровесниками и взрослыми" Абдулаева Х. Ш. | Анкетирование | Родители | Октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | «Права и обязанности родителей. Обеспечение прав ребенка?» | Опросник | Родители | Декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | «Эффективность сотрудничества родителей и МДОУ» | Анкета | Родители | Май | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | С педагогами: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Взаимодействие с родителями в вопросах воспитания и образования в общеобразовательной организации и семьи. | Опрос | Педагоги | Октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | «Условия организации адаптационного периода в ДОУ» | Анкетирование | Педагоги | Сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Изучение состояния обучения, воспитания, оздоровления детей льготной категории | Ежегодный общественный смотр | воспитатели родители | Сентябрь-октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Индивидуальная диагностика по запросу родителей | Анкетирование Наблюдение, тесты | Дети всех возрастных групп | В течение года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Консультативная работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | С семьями обучающихся: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Адаптация ребёнка к условиям дошкольного учреждения. | тематическая консультация | Родители | Сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Детско-родительские взаимоотношения. Умение вести диалог и выражать свои желания | тематическая консультация | Родители | Сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | «Жестокое обращение к ребенку, его признаки пути решения проблемы» | тематическая консультация | Родители | Октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | «Основные аспекты работы по профилактике экстремизма и терроризма» | тематическая консультация | Родители | Октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | "Безопасность ребенка в детском саду и в семье" | тематическая консультация | Родители педагоги | Ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | «Чем занять ребенка дома. Радость общения» | тематическая консультация | Родители | Ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | «Семья-надежная гавань в любую погоду» | тематическая консультация | Родители | Декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | «Защита прав детей от всех форм насилия» | тематическая консультация | Родители | Декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | «Совместные действия семьи и ДОУ по развитию коммуникативных навыков, развитию личности ребёнка» | тематическая консультация | Родители | Декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | «Когда начинает развиваться личность»» | тематическая консультация | Родители | Январь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | «Бережем здоровье с детства» | тематическая консультация | Родители | Январь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | «Человеческий мир — система общечеловеческих ценностей и норм» | тематическая консультация | Родители | Январь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | «Социальное развитие детей младшего дошкольного возраста» | тематическая консультация | Родители | Февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | «Семья — надежный фундамент в жизни каждого из нас! Роль семьи в жизни детей». | тематическая консультация | Родители | Февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | «Правила личной безопасности в доме, на улице». | тематическая консультация | Родители | Февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | «Традиции моей семьи» | тематическая консультация | Родители | Февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | «Что такое экстремизм, терроризм.Противодействие» | тематическая консультация | Родители | Март | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | «Как противостоять угрозе терроризма» | тематическая консультация | Родители | март | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | «Конфликт и способы его преодоления» | тематическая консультация | Родители | март | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | «Как научиться быть ответственным за свои поступки» | тематическая консультация | Родители | Март | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | «Спорт — альтернатива пагубным привычкам» | тематическая консультация | Родители | Апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | «Твои жизнь и здоровье — в твоих руках» | тематическая консультация | Родители | Апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | «Дисциплина и порядок - наши верные друзья!» | тематическая консультация | Родители | Май | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | «Стили человеческого общения. Уважение - залог хороших взаимоотношений». | тематическая консультация | Родители | Июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | С педагогами |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | «Воспитанники общеобразовательной организации. Секреты успешной адаптации» | тематическая консультация | педагоги | Сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | «Понятие жестокого обращения. Виды жестокого обращения с детьми. Уровень ответственности взрослого». | тематическая консультация | педагоги | Сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Организация обучения, воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях | тематическая консультация | педагоги | Сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | «Семейное воспитание и его влияние на формирование у ребенка системы ценностей» | тематическая консультация | педагоги | октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | «Как противостоять насилию в семье» | тематическая консультация | педагоги | Октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | «Охрана прав и законных интересов детей оставшихся без попечения родителей» | тематическая консультация | педагоги | Ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | «Толерантность залог крепкой дружбы». | тематическая консультация | педагоги | Ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Социально-правовые вопросы и сопровождение воспитанников льготных категорий; |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | «Как противостоять угрозе терроризма и экстремизма». | тематическая консультация | педагоги | Декабрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | «Мир без конфликтов». | тематическая консультация | педагоги | Январь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | «Дневник твоего здоровья. Знаю – умею – применяю!» | тематическая консультация | педагоги | Февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | «Тайная власть алкоголя, табака, наркотиков!» | тематическая консультация | Педагоги родители | Март | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | «Что мы знаем о правах ребенка. Конвенция ООН». | тематическая консультация | педагоги | Апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | «Стили человеческого общения. Уважение - залог хороших взаимоотношений». | тематическая консультация | педагоги | Май | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Оказание помощи воспитателям по работе с семьями, имеющими детей лишённых родительского попечения, с семьями льготной категории | тематическая консультация | педагоги | В течение года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Соблюдение социальных гарантий воспитанников и семей детей льготной категории по вопросам охраны детства | индивидуальное консультирование
| педагоги, родители (законные представители) | В течение года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | По вопросам охраны детства, соблюдения социальных гарантий семей льготной категории | тематическая консультация | педагоги | В течение года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VI. Защитные функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Обеспечение всех участников образовательного процесса информацией о возможности получения помощи в случаях, выходящих за рамки профессиональной компетентности социального педагога, педагога-психолога, посредством создания банка данных о службах, оказывающих профессиональные услуги. | Информационный лист | Педагоги, родители | В течение учебного года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Социально-педагогическое сопровождение родителей вновь поступивших детей, находящихся в режиме адаптации. | Сопровождение | Родители | По мере необходимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Посещение детей на дому, обследование ЖБУ проживания детей, изучение семейного микроклимата | Посещение | Дети «группы риска» | По мере необходимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Участие в заседании ГПМПК, заседаниях родительского комитета | Участие | Социаль ный педагог | По плану мероприятий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Участие в административных совещаниях по социальным вопросам | Совещание | Социальный педагог | По мере необходимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Совместная работа со специалистами по делам семьи администрации города Ждановка по оказанию помощи семьям, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах нуждающихся в комплексной помощи. | Совместная работа | Социальный педагог | По мере необходимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Составление и обновление банка данных детей льготной категории | Списки | Воспитатели | На 01 число каждого месяца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Оформление и обновление документации на ребёнка, лишённого родительского попечения | Характеристики, информационные справки | Воспитатели | Ежеквартально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Изучение состояния обучения, воспитания, оздоровления детей льготной категории | Общественный смотр
