Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Бактериологические исследованияСодержание книги Поиск на нашем сайте | |||||
| 436 | Исследование отделяемого слизистой зева на бактериальную флору | 450 | ||||
| 5554 | Исследование отделяемого слизистой зева на бактериальную флору с определением чувствительности к антибиотикам и к бактериофагам | 650 | ||||
| 437 | Исследование отделяемого слизистой носа на бактериальную флору | 450 | ||||
| 5555 | Исследование отделяемого слизистой носа на бактериальную флору с определением чувствительности к антибиотикам и к бактериофагам | 650 | ||||
| 555 | Исследование отделяемого слизистой уретры на бактериальную флору | 450 | ||||
| 734 | Исследование отделяемого слизистой вагины на бактериальную флору | 450 | ||||
| 22 | Исследование отделяемого слизистой цервикального канала на бактериальную флору | 450 | ||||
| 556 | Исследование отделяемого правого глаза на бактериальную флору | 400 | ||||
| 1216 | Исследование отделяемого левого глаза на бактериальную флору | 400 | ||||
| 1481 | Исследование отделяемого правого уха на бактериальную флору | 450 | ||||
| 5556 | Исследование отделяемого правого уха на бактериальную флору с определением чувствительности к антибиотикам и к бактериофагам | 650 | ||||
| 561 | Исследование отделяемого левого уха на бактериальную флору | 450 | ||||
| 1217 | Исследование грудного молока (правая грудь) на бактериальную флору | 400 | ||||
| 5557 | Исследование отделяемого левого уха на бактериальную флору с определением чувствительности к антибиотикам и к бактериофагам | 650 | ||||
| 564 | Исследование грудного молока (левая грудь) на бактериальную флору | 400 | ||||
| 562 | Исследование мокроты на бактериальную флору | 400 | ||||
| 1238 | Исследование отделяемого кожи на бактериальную флору | 400 | ||||
| 563 | Исследование гноя на бактериальную флору | 400 | ||||
| 5 | Исследование мочи на бактериальную флору | 450 | ||||
| 570 | Исследование отделяемого слизистой зева на грибы | 300 | ||||
| 569 | Исследование отделяемого слизистой носа на грибы | 300 | ||||
| 567 | Исследование отделяемого слизистой уретры на грибы | 300 | ||||
| 733 | Исследование отделяемого слизистой вагины на грибы | 300 | ||||
| 566 | Исследование отделяемого слизистой цервикального канала на грибы | 300 | ||||
| 1482 | Исследование отделяемого правого уха на грибы | 300 | ||||
| 571 | Исследование отделяемого левого уха на грибы | 300 | ||||
| 573 | Исследование мокроты на грибы | 300 | ||||
| 1726 | Исследование отделяемого кожи на грибы | 300 | ||||
| 572 | Исследование мочи на грибы | 300 | ||||
| 579 | Исследование сока простаты на грибы | 300 | ||||
| 580 | Исследование эякулята на грибы | 300 | ||||
| 7 | Исследование кала на грибы | 300 | ||||
| 8 | Исследование крови на стерильность | 700 | ||||
| 10 | Определение количества U. (urealyticum+parvum) в соскобе со слизистой уретры | 230 | ||||
| 577 | Определение количества U. (urealyticum+parvum) в соскобе со слизистой вагины | 230 | ||||
| 1107 | Определение количества U. (urealyticum+parvum) в соскобе со слизистой цервикального канала | 230 | ||||
| 578 | Определение количества U. (urealyticum+parvum) в моче | 230 | ||||
| 595 | Определение количества U. (urealyticum+parvum) в соке простаты | 230 | ||||
| 596 | Определение количества U. (urealyticum+parvum) в эякуляте | 230 | ||||
| 11 | Определение количества M.hominis в соскобе со слизистой уретры | 230 | ||||
| 575 | Определение количества M.hominis в соскобе со слизистой вагины | 230 | ||||
| 1106 | Определение количества M.hominis в соскобе со слизистой цервикального канала | 230 | ||||
| 576 | Определение количества M.hominis в моче | 230 | ||||
| 593 | Определение количества M.hominis в соке простаты | 230 | ||||
| 594 | Определение количества M.hominis в эякуляте | 230 | ||||
| 1400 | Определение количества U.urealyticum+parvum, M.hominis в соскобе со слизистой уретры | 450 | ||||
| 1397 | Определение количества U.urealyticum+parvum, M.hominis в соскобе со слизистой вагины | 450 | ||||
| 1401 | Определение количества U.urealyticum+parvum, M.hominis в соскобе со слизистой цервикального канала | 450 | ||||
| 1398 | Определение количества U.urealyticum+parvum, M.hominis в моче | 450 | ||||
| 1399 | Определение количества U.urealyticum+parvum, M.hominis в соке простаты | 450 | ||||
| 1402 | Определение количества U.urealyticum+parvum, M.hominis в эякуляте | 450 | ||||
| 605 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum в соскобе со слизистой уретры | 1000 | ||||
| 606 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum в соскобе со слизистой цервикального канала | 1000 | ||||
| 602 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum в моче | 1000 | ||||
| 597 | Определение чувствительности к антибиотикам M.hominis в соскобе со слизистой уретры | 1000 | ||||
| 1108 | Определение чувствительности к антибиотикам M.hominis в соскобе со слизистой цервикального канала | 1000 | ||||
| 598 | Определение чувствительности к антибиотикам M.hominis в соскобе со слизистой вагины | 1000 | ||||
| 599 | Определение чувствительности к антибиотикам M.hominis в моче | 1000 | ||||
| 600 | Определение чувствительности к антибиотикам M.hominis в соке простаты | 1000 | ||||
| 601 | Определение чувствительности к антибиотикам M.hominis в эякуляте | 1000 | ||||
| 737 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum, M.hominis в соскобе со слизистой уретры | 1100 | ||||
| 1109 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum, M.hominis в соскобе со слизистой цервикального канала | 1100 | ||||
| 735 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum, M.hominis в моче | 1100 | ||||
| 736 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum, M.hominis в соке простаты | 1100 | ||||
| 738 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum, M.hominis в в соскобе со слизистой вагины | 1100 | ||||
| 991 | Определение чувствительности к антибиотикам U.urealyticum+parvum, M.hominis в эякуляте | 1100 | ||||
| 13 | Исследование кала на дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам детей до 1 года | 1400 | ||||
| 565 | Исследование кала на дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам детей от 1 года и взрослых | 1400 | ||||
| 14 | Исследование на возбудителей дифтерии мазков из зева и носа | 450 | ||||
| 585 | Исследование отделяемого слизистой зева на золотистый стафилококк | 300 | ||||
| 584 | Исследование отделяемого слизистой носа на золотистый стафилококк | 300 | ||||
| 587 | Исследование отделяемого уха на золотистый стафилококк | 300 | ||||
| 582 | Исследование отделяемого слизистой цервикального канала на золотистый стафилококк | 300 | ||||
| 586 | Исследование отделяемого глаз на золотистый стафилококк | 300 | ||||
| 1297 | Исследование грудного молока (правая грудь) на золотистый стафилококк | 300 | ||||
| 590 | Исследование грудного молока (левая грудь) на золотистый стафилококк | 300 | ||||
| 589 | Исследование гноя на золотистый стафилококк | 300 | ||||
| 15 | Исследование кала на золотистый стафилококк | 300 | ||||
| 5558 | Исследование кала на золотистый стафилококк с определением чувствительности к бактериофагам | 540 | ||||
| 16 | Исследование кала на сальмонеллы и шигеллы | 400 | ||||
| 397 | Исследование кала на патогенные эшерихии | 460 | ||||
| 17 | Исследование кала на условно-патогенную флору | 530 | ||||
| 5595 | Исследование кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к бактериофагам | 840 | ||||
| 4747 | Определение чувствительности к антибиотикам выделенных культур | 200 | ||||
| 18 | Исследование кала на ротавирусы | 330 | ||||
| 19 | Исследование кала на аденовирусы | 330 | ||||
| 20 | Исследование кала на реовирусы | 330 | ||||
| 4812 | Исследование отделяемого слизистой зева на гемолитический стрептококк | 400 | ||||
|
||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-12; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.176 (0.01 с.) |
||||||