Таблица 3 -Контрольная работа № 2
| № варианта |
Алкины |
Арены | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 361 | 406 | 451 | 496 | 541 | 586 | 631 | 676 |
| 2 | 362 | 407 | 452 | 497 | 542 | 587 | 632 | 677 |
| 3 | 363 | 408 | 453 | 498 | 543 | 588 | 633 | 678 |
| 4 | 364 | 409 | 454 | 499 | 544 | 589 | 634 | 679 |
| 5 | 365 | 410 | 455 | 500 | 545 | 590 | 635 | 680 |
| 6 | 366 | 411 | 456 | 501 | 546 | 591 | 636 | 681 |
| 7 | 367 | 412 | 457 | 502 | 547 | 592 | 637 | 682 |
| 8 | 368 | 413 | 458 | 503 | 548 | 593 | 638 | 683 |
| 9 | 369 | 414 | 459 | 504 | 549 | 594 | 639 | 684 |
| 10 | 370 | 415 | 460 | 505 | 550 | 595 | 640 | 685 |
| 11 | 371 | 416 | 461 | 506 | 551 | 596 | 641 | 686 |
| 12 | 372 | 417 | 462 | 507 | 552 | 597 | 642 | 687 |
| 13 | 373 | 418 | 463 | 508 | 553 | 598 | 643 | 688 |
| 14 | 374 | 419 | 464 | 509 | 554 | 599 | 644 | 689 |
| 15 | 375 | 420 | 465 | 510 | 555 | 600 | 645 | 690 |
| 16 | 376 | 421 | 466 | 511 | 556 | 601 | 646 | 691 |
| 17 | 377 | 422 | 467 | 512 | 557 | 602 | 647 | 692 |
| 18 | 378 | 423 | 468 | 513 | 558 | 603 | 648 | 693 |
| 19 | 379 | 424 | 469 | 514 | 559 | 604 | 649 | 694 |
| 20 | 380 | 425 | 470 | 515 | 560 | 605 | 650 | 695 |
| 21 | 381 | 426 | 471 | 516 | 561 | 606 | 651 | 696 |
| 22 | 382 | 427 | 472 | 517 | 562 | 607 | 652 | 697 |
| 23 | 383 | 428 | 473 | 518 | 563 | 608 | 653 | 698 |
| 24 | 384 | 429 | 474 | 519 | 564 | 609 | 654 | 699 |
| 25 | 385 | 430 | 475 | 520 | 565 | 610 | 655 | 700 |
| 26 | 386 | 431 | 476 | 521 | 566 | 611 | 656 | 701 |
| 27 | 387 | 432 | 477 | 522 | 567 | 612 | 657 | 702 |
| 28 | 388 | 433 | 478 | 523 | 568 | 613 | 658 | 703 |
| 29 | 389 | 434 | 479 | 524 | 569 | 614 | 659 | 704 |
| 30 | 390 | 435 | 480 | 525 | 570 | 615 | 660 | 705 |
| 31 | 391 | 436 | 481 | 526 | 571 | 616 | 661 | 706 |
| 32 | 392 | 437 | 482 | 527 | 572 | 617 | 662 | 707 |
| 33 | 393 | 438 | 483 | 528 | 573 | 618 | 663 | 708 |
| 34 | 394 | 439 | 484 | 529 | 574 | 619 | 664 | 709 |
| 35 | 395 | 440 | 485 | 530 | 575 | 620 | 665 | 710 |
| 36 | 396 | 441 | 486 | 531 | 576 | 621 | 666 | 711 |
| 37 | 397 | 442 | 487 | 532 | 577 | 622 | 667 | 712 |
| 38 | 398 | 443 | 488 | 533 | 578 | 623 | 668 | 713 |
| 39 | 399 | 444 | 489 | 534 | 579 | 624 | 669 | 714 |
| 40 | 400 | 445 | 490 | 535 | 580 | 625 | 670 | 715 |
| 41 | 401 | 446 | 491 | 536 | 581 | 626 | 671 | 716 |
| 42 | 402 | 447 | 492 | 537 | 582 | 627 | 672 | 717 |
| 43 | 403 | 448 | 493 | 538 | 583 | 628 | 673 | 718 |
| 44 | 404 | 449 | 494 | 539 | 584 | 629 | 674 | 719 |
| 45 | 405 | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 | 720 |
Таблица 4 - Контрольная работа № 3
|
№ варианта |
Галогеналканы | Галоген - арены |
Спирты | Фенолы, эфиры | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 721 | 766 | 811 | 856 | 901 | 946 | 991 | 1036 |
| 2 | 722 | 767 | 812 | 857 | 902 | 947 | 992 | 1037 |
| 3 | 723 | 768 | 813 | 858 | 903 | 948 | 993 | 1038 |
| 4 | 724 | 769 | 814 | 859 | 904 | 949 | 994 | 1039 |
| 5 | 725 | 770 | 815 | 860 | 905 | 950 | 995 | 1040 |
| 6 | 726 | 771 | 816 | 861 | 906 | 951 | 996 | 1041 |
| 7 | 727 | 772 | 817 | 862 | 907 | 952 | 997 | 1042 |
| 8 | 728 | 773 | 818 | 863 | 908 | 953 | 998 | 1043 |
| 9 | 729 | 774 | 819 | 864 | 909 | 954 | 999 | 1044 |
| 10 | 730 | 775 | 820 | 865 | 910 | 955 | 1000 | 1045 |
| 11 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1001 | 1046 |
| 12 | 732 | 777 | 822 | 867 | 912 | 957 | 1002 | 1047 |
| 13 | 733 | 778 | 823 | 868 | 913 | 958 | 1003 | 1048 |
| 14 | 734 | 779 | 824 | 869 | 914 | 959 | 1004 | 1049 |
| 15 | 735 | 780 | 825 | 870 | 915 | 960 | 1005 | 1050 |
| 16 | 736 | 781 | 826 | 871 | 916 | 961 | 1006 | 1051 |
| 17 | 737 | 782 | 827 | 872 | 917 | 962 | 1007 | 1052 |
| 18 | 738 | 783 | 828 | 873 | 918 | 963 | 1008 | 1053 |
| 19 | 739 | 784 | 829 | 874 | 919 | 964 | 1009 | 1054 |
| 20 | 740 | 785 | 830 | 875 | 920 | 965 | 1010 | 1055 |
| 21 | 741 | 786 | 831 | 876 | 921 | 966 | 1011 | 1056 |
| 22 | 742 | 787 | 832 | 877 | 922 | 967 | 1012 | 1057 |
| 23 | 743 | 788 | 833 | 878 | 923 | 968 | 1013 | 1058 |
| 24 | 744 | 789 | 834 | 879 | 924 | 969 | 1014 | 1059 |
| 25 | 745 | 790 | 835 | 880 | 925 | 970 | 1015 | 1060 |
| 26 | 746 | 791 | 836 | 881 | 926 | 971 | 1016 | 1061 |
| 27 | 747 | 792 | 837 | 882 | 927 | 972 | 1017 | 1062 |
| 28 | 748 | 793 | 838 | 883 | 928 | 973 | 1018 | 1063 |
| 29 | 749 | 794 | 839 | 884 | 929 | 974 | 1019 | 1064 |
| 30 | 750 | 795 | 840 | 885 | 930 | 975 | 1020 | 1065 |
| 31 | 751 | 796 | 841 | 886 | 931 | 976 | 1021 | 1066 |
| 32 | 752 | 797 | 842 | 887 | 932 | 977 | 1022 | 1067 |
| 33 | 753 | 798 | 843 | 888 | 933 | 978 | 1023 | 1068 |
| 34 | 754 | 799 | 844 | 889 | 934 | 979 | 1024 | 1069 |
| 35 | 755 | 800 | 845 | 890 | 935 | 980 | 1025 | 1070 |
| 36 | 756 | 801 | 846 | 891 | 936 | 981 | 1026 | 1071 |
| 37 | 757 | 802 | 847 | 892 | 937 | 982 | 1027 | 1072 |
| 38 | 758 | 803 | 848 | 893 | 938 | 983 | 1028 | 1073 |
| 39 | 759 | 804 | 849 | 894 | 939 | 984 | 1029 | 1074 |
| 40 | 760 | 805 | 850 | 895 | 940 | 985 | 1030 | 1075 |
| 41 | 761 | 806 | 851 | 896 | 941 | 986 | 1031 | 1076 |
| 42 | 762 | 807 | 852 | 897 | 942 | 987 | 1032 | 1077 |
| 43 | 763 | 808 | 853 | 898 | 943 | 988 | 1033 | 1078 |
| 44 | 764 | 809 | 854 | 899 | 944 | 989 | 1034 | 1079 |
| 45 | 765 | 810 | 855 | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 |
Таблица 5 - Контрольная работа № 4
|
№ варианта |
Карбонильные соединения |
Карбоновые, сульфоновые Кислоты |
Амины | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 1081 | 1126 | 1171 | 1216 | 1261 | 1306 | 1351 | 1396 |
| 2 | 1082 | 1127 | 1172 | 1241 | 1262 | 1307 | 1352 | 1397 |
| 3 | 1083 | 1128 | 1173 | 1217 | 1263 | 1308 | 1353 | 1398 |
| 4 | 1084 | 1129 | 1174 | 1242 | 1264 | 1309 | 1354 | 1399 |
| 5 | 1085 | 1130 | 1175 | 1218 | 1265 | 1310 | 1355 | 1400 |
| 6 | 1086 | 1131 | 1176 | 1243 | 1266 | 1311 | 1356 | 1401 |
| 7 | 1087 | 1132 | 1177 | 1219 | 1267 | 1312 | 1357 | 1402 |
| 8 | 1088 | 1133 | 1178 | 1244 | 1268 | 1313 | 1358 | 1403 |
| 9 | 1089 | 1134 | 1179 | 1220 | 1269 | 1314 | 1359 | 1404 |
| 10 | 1090 | 1135 | 1180 | 1245 | 1270 | 1315 | 1360 | 1405 |
| 11 | 1091 | 1136 | 1181 | 1221 | 1271 | 1316 | 1361 | 1406 |
| 12 | 1092 | 1137 | 1182 | 1246 | 1272 | 1317 | 1362 | 1407 |
| 13 | 1093 | 1138 | 1183 | 1222 | 1273 | 1318 | 1363 | 1408 |
| 14 | 1094 | 1139 | 1184 | 1247 | 1274 | 1319 | 1364 | 1409 |
| 15 | 1095 | 1140 | 1185 | 1223 | 1275 | 1320 | 1365 | 1410 |
| 16 | 1096 | 1141 | 1186 | 1248 | 1276 | 1321 | 1366 | 1411 |
| 17 | 1097 | 1142 | 1187 | 1224 | 1277 | 1322 | 1367 | 1412 |
| 18 | 1098 | 1143 | 1188 | 1249 | 1278 | 1323 | 1368 | 1413 |
| 19 | 1099 | 1144 | 1189 | 1225 | 1279 | 1324 | 1369 | 1414 |
| 20 | 1100 | 1145 | 1190 | 1250 | 1280 | 1325 | 1370 | 1415 |
| 21 | 1101 | 1146 | 1191 | 1226 | 1281 | 1326 | 1371 | 1416 |
| 22 | 1102 | 1147 | 1192 | 1251 | 1282 | 1327 | 1372 | 1417 |
| 23 | 1103 | 1148 | 1193 | 1227 | 1283 | 1328 | 1373 | 1418 |
| 24 | 1104 | 1149 | 1194 | 1252 | 1284 | 1329 | 1374 | 1419 |
| 25 | 1105 | 1150 | 1195 | 1228 | 1285 | 1330 | 1375 | 1420 |
| 26 | 1106 | 1151 | 1196 | 1253 | 1286 | 1331 | 1376 | 1421 |
| 27 | 1107 | 1152 | 1197 | 1229 | 1287 | 1332 | 1377 | 1422 |
| 28 | 1108 | 1153 | 1198 | 1254 | 1288 | 1333 | 1378 | 1423 |
| 29 | 1109 | 1154 | 1199 | 1230 | 1289 | 1334 | 1379 | 1424 |
| 30 | 1110 | 1155 | 1200 | 1255 | 1290 | 1335 | 1380 | 1425 |
| 31 | 1111 | 1156 | 1201 | 1231 | 1291 | 1336 | 1381 | 1426 |
| 32 | 1112 | 1157 | 1202 | 1256 | 1292 | 1337 | 1382 | 1427 |
| 33 | 1113 | 1158 | 1203 | 1232 | 1293 | 1338 | 1383 | 1428 |
| 34 | 1114 | 1159 | 1204 | 1257 | 1294 | 1339 | 1384 | 1429 |
| 35 | 1115 | 1160 | 1205 | 1233 | 1295 | 1340 | 1385 | 1430 |
| 36 | 1116 | 1161 | 1206 | 1258 | 1296 | 1341 | 1386 | 1431 |
| 37 | 1117 | 1162 | 1207 | 1234 | 1297 | 1342 | 1387 | 1432 |
| 38 | 1118 | 1163 | 1208 | 1259 | 1298 | 1343 | 1388 | 1433 |
| 39 | 1119 | 1164 | 1209 | 1235 | 1299 | 1344 | 1389 | 1434 |
| 40 | 1120 | 1165 | 1210 | 1260 | 1300 | 1345 | 1390 | 1435 |
| 41 | 1121 | 1166 | 1211 | 1236 | 1301 | 1346 | 1391 | 1436 |
| 42 | 1122 | 1167 | 1212 | 1237 | 1302 | 1347 | 1392 | 1437 |
| 43 | 1123 | 1168 | 1213 | 1238 | 1303 | 1348 | 1393 | 1438 |
| 44 | 1124 | 1169 | 1214 | 1239 | 1304 | 1349 | 1394 | 1439 |
| 45 | 1125 | 1170 | 1215 | 1240 | 1305 | 1350 | 1395 | 1440 |
Алканы
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 157; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.012 с.)