Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Часть 1 (услуги) Сравнить выбранные услугиСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Часть 2 (работы) Сравнить выбранные работы
Отчеты нет
4.1 Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
Сумма, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нефинансовые активы, всего | - | 5748.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Недвижимое имущество, всего | - | 5748.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Недвижимое имущество, остаточная стоимость | - | 1044.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особо ценное движимое имущество, всего | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особо ценное движимое имущество, остаточная стоимость | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовые активы, всего | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательства, всего | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | ||
| Поступления от доходов, всего: | - | 12968481 |
| доходы от оказания услуг, работ | - | |
| Выплаты по расходам, всего: | - | 12968481 |
| выплаты персоналу, всего: | - | 11376991 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | - | 11376991 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | - | |
| на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | - | 20000 |
| безвозмездные перечисления организациям | - | 1000 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | - | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | - | 1569490 |
| Поступление финансовых активов, всего: | - | - |
| Выбытие финансовых активов, всего: | - | - |
| Остаток средств на начало года | - | - |
| Остаток средств на конец года | - | - |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||
| Остаток средств на начало года | - | - |
| Остаток средств на конец года | - | - |
|
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | ||
| Поступления от доходов, всего: | - | 4408000 |
| доходы от оказания услуг, работ | - | |
| Выплаты по расходам, всего: | - | 4408000 |
| выплаты персоналу, всего: | - | 63000 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | - | 4345000 |
| Остаток средств на начало года | - | |
| Остаток средств на конец года | - | 4408000 |
|
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | ||
|
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (гранты) | ||
4.3 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
| Наименование показателя |
Сумма, тыс. руб. | ||||
|
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (всего) на очередной финансовый год | |||||
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего |
5914490 | ||||
| На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | |||||
| На закупку товаров, работ услуг по году начала закупки |
5914490 | ||||
| Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (всего) на 1-й год планового периода | |||||
| Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (всего) на 2-й год планового периода | |||||
|
|||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 69; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.) |
|||||