Бухгалтерский баланс
| АКТИВ | Код строки | На …..20хх г. |
| I. Внеоборотные активы | ||
| Нематериальные активы | 1110 | |
| Основные средства | 1150 | |
| Финансовые вложения | 1170 | |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | |
| Итого по разделу I | 1100 | |
| П. Оборотные активы | ||
| Запасы | 1210 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | |
| Финансовые вложения | 1240 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | |
| Прочие оборотные активы | 1260 | |
| Итого по разделу П | 1200 | |
| БАЛАНС | ||
| ПАССИВ | ||
| Ш. Капитал и резервы | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |
| Резервный капитал | 1360 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (ост. по 99 + ост. по 84) | 1370 | |
| Итого по разделу Ш | 1300 | |
| IY. Долгосрочные обязательства | ||
| Заемные средства | 1410 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |
| Оценочные обязательства | 1430 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | |
| Y. Краткосрочные обязательства | ||
| Заемные средства | 1510 | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | |
| Доходы будущих периодов | 1530 | |
| Оценочные обязательства | 1550 | |
| Итого по разделу Y | 1500 | |
| БАЛАНС | 1700 |
ЗАДАНИЕ 5.
На основе учетных данных ООО «Швейник»:
а) открыть счета синтетического и аналитического учета;
б) отразить в них хозяйственные операции;
в) подсчитать обороты и остатки по ним;
г) составить оборотные ведомости по счетам аналитического учета за декабрь;
д) сверить итоги оборотных ведомостей с итогами синтетических счетов.
Для выполнения задания 5 выбраны два синтетических счета 10 «Материалы» и 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
Расшифровка остатка по синтетическому счету 10
«Материалы» на 01.12.20хх г.
| Наименование материала | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. |
| Всего по дебету счета | … | ||
| Ткань портьерная, погон. м | 282 | 105 | … |
| Ткань декоративная, погон. м | 76 | 160 | … |
| Лента шторная, погон. м (сумму определить) | 30 | 143,7 | … |
Расшифровка остатка по синтетическому счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» на 01.12.20хх г.
| Ф.И.О. | Должность | Сумма, руб. |
| Всего по дебету счета | … | |
| Петров А.Т. | Зам. директора | 180 |
| Смирнова Е.А. | секретарь | 125 |
| Гончаренко В.А. | Экспедитор | 95 |
Хозяйственные операции за декабрь и корреспонденция счетов
(для всех вариантов)
| № п/п | Содержание операции | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1 | Поступили на склад приобретенные у поставщиков материалы, оплата которых не произведена: ткань портьерная ткань декоративная Итого | 14 100 4 864 18 964 | ||
| 2 | Отпущены материалы на изготовление заказов: ткань портьерная ткань декоративная лента шторная 20 погон. М Итого | 33 840 7 600 600 42 040 | ||
| 3 | Выданы из кассы денежные средства под отчет экспедитору Гончаренко В.А. | 310 | ||
| 4 | Израсходовано из подотчетных сумм: на оплату услуг поставщиков Гончаренко В.А. на общехозяйственные нужды Смирновой Е.А. на оплату разным кредиторам Петровым А.Т. Итого | 400 103 150 653 | ||
| 5 | Остаток неиспользованной подотчетной суммы к приходному кассовому ордеру внесен в кассу Смирновой Е.А. | 22 | ||
СЧЕТА СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА
Счет 10 «Материалы»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
| Месяц | № операц. | Сумма | Месяц | № операц. | Сумма |
| Сальдо на 01.12.20ххг. | |||||
| Оборот | Оборот | ||||
| Сальдо на 31.12.20хх г. | |||||
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
| Месяц | № операц. | Сумма | Месяц | № операц. | Сумма |
| Сальдо на 01.12.20хх г. | |||||
| Оборот | Оборот | ||||
| Сальдо на 31.12.20хх г. | |||||
СЧЕТА АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА
Счет 10-1-1 «Ткань портьерная»
| Дебет | Кредит | ||||||||
| Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма | Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма |
Счет 10-1-2 «Ткань декоративная»
| Дебет | Кредит | ||||||||
| Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма | Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма |
Счет 10-1-3 «Лента шторная»
| Дебет | Кредит | ||||||||
| Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма | Месяц | № опер. | Кол-во | Цена | Сумма |
Счет 71- 1 Петров А.Т. (зам. директора)
| Дебет | Кредит | ||||||
| Месяц | № опер. | Содержание операции | Сумма | Месяц | № опер. | Содержание операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12 | |||||||
| Оборот | Оборот | ||||||
| Сальдо на 31.12 | |||||||
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.176 (0.007 с.)