Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Избирательный участок N 10-02Содержание книги Поиск на нашем сайте Избирательный участок N 10-02 Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - здание МБОУ средней общеобразовательной школы N 1, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 26, телефон 3-43-52
Границы избирательного участка – в границах улиц и переулков города Горячий Ключ
Избирательный участок N10-03 Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - здание МБОУ ДО «Центр детского творчества», г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 35, телефон 3-46-82
Границы избирательного участка – в границах улиц и переулков города Горячий Ключ
Ул. | - | c N 2 по N 6 | четная сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| c N1 по N 5 | нечетная сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станичная | ул. | - | c N 1 по N 13 | нечетная сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий | пер. | - | c N 2 | четная сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| с N 1 | нечетная сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чайкиной | ул. | - | c N 20 по N 42 | четная сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| c N 17 по N 43 | нечетная сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юности | пер. | - | c N 2 по N 6 | четная сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| - | c N 1 по N 3 | нечетная сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микрорайон С/т “Нефтяник “
Избирательный участок N 10-02
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - здание МБОУ средней общеобразовательной школы N 1,
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 26, телефон 3-43-52
Границы избирательного участка – в границах улиц и переулков города Горячий Ключ
| Ворошилова | ул. | - | с N 1 по N 39 | нечетная сторона |
| Ворошилова | пер. | - | с N 2 по N 10 | четная сторона |
| Достоевского | ул. | - | с N 2 по N 6 | четная сторона |
| - | с N 1 по N 11 | нечетная сторона | ||
| Зеленая | ул. | - | с N 2 по N 30 | четная сторона |
| - | с N 1 по N 25 | нечетная сторона | ||
| Кондратьева | ул. | - | с N 2 по N 40 | четная сторона |
| - | с N 1 по N 71 | нечетная сторона | ||
| Крылова | ул. | - | с N 2 по N 14 | четная сторона |
| - | с N 1 по N 9 | нечетная сторона | ||
| Курортная | ул. | - | с N 2 по N 46 | четная сторона |
| - | c N 1 по N 35 | нечетная сторона | ||
| Курортный | пер. | - | с N 2 по N 4 | четная сторона |
| Ленина | ул. | - | с N 2 по N 22 | четная сторона |
| - | с N 1 по N 41 | нечетная сторона | ||
| Лермонтова | ул. | - | с N 2 по N 64 | четная сторона |
| - | с N 1 по N 67 | нечетная сторона | ||
| Некрасова | ул. | - | с N 2 по N 22 | четная сторона |
| - | с N 1 по N 15 | нечетная сторона | ||
| Островского | ул. | - | с N 2 по N 18 | четная сторона |
| Псекупская | ул. | - | с N 2 по N 48 | четная сторона |
| - | с N 1 по N 71 | нечетная сторона | ||
| Псекупский | пер. | - | с N 2 по N 10 | четная сторона |
| - | c N 1 по N 5 | нечетная сторона | ||
| Радищева | ул. | - | c N 2 по N 14 | четная сторона |
| Свердлова | ул. | - | с N 2 по N 44 | четная сторона |
| - | с N 1 по N 51 | нечетная сторона | ||
| Свердлова | пер. | - | с N 1 по N 13 | нечетная сторона |
| - | с N 2 по N 4 | четная сторона | ||
| Урусова | ул. | - | с N 2 по N 62 | четная сторона |
| - | с N 1 по N 63 | нечетная сторона | ||
| Чкалова | ул. | - | с N 2 по N 46 | четная сторона |
| - | с N 1 по N 31 | нечетная сторона | ||
| Чкалова | пер. | - | с N 2 по N 8 | четная сторона |
| Шевченко | ул. | - | с N 2 по N 52 | четная сторона |
| - | с N 1 по N 45 | нечетная сторона | ||
| Шевченко | пер. | - | с N 1 по N 7 | нечетная сторона |
| Школьная | ул. | - | с N 2 по N 40 | четная сторона |
| - | с N 1 по N 37 | нечетная сторона | ||
| Школьный | пер. | - | с N 2 по N 16 | четная сторона |
| - | с N 1 по N 7 | нечетная сторона |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-04; просмотров: 104; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.)