Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
За особые достижения одновременно в нескольких областях и награжденным знаком отличияСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Приложение №2 К Положению о повышенной государственной академической стипендии
Достижения в научно-исследовательской деятельности СТОИМОСТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Награды за участие в научных конкурсах, олимпиадах, иных научных состязаниях или лучший доклад на
конференции | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грант (руководитель или исполнитель/соисполнитель) (подчеркнуть) | 1 | 10/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие результата интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие акта внедрения результатов научных исследований в учебный процесс, социально-экономические отрасли региона | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Публикации в периодических рецензируемых научных журналах (научных сборниках) в зарубежных изданиях (без соавторов – работников вуза/с соавторами – работниками вуза)* |
| 10/7 | ||
| Публикации в научных журналах ВАК* | 8 | |||
| Публикации в периодических рецензируемых научных журналах (научных сборниках) РИНЦ* | 5 | |||
| Публикации в научных сборниках без соавторов – работников вуза8 | 4 | |||
| Публикации в научных сборниках не входящих в ВАК и РИНЦ* | 3 |
* с докладом на конференции + 2 балла
Итого баллов по п.2. _____________
| 3. Достижения студента в общественной деятельности | |||||
| Участие в организации мероприятий (включая конференции, семинары, профориентационные мероприятия и т.п.) в университете или с участием университета в качестве организатора (член оргкомитета, рабочей группы, постановочной группы)/ волонтера (активного участника) | 1 | 6/3 | |||
| 2 | 6/3 | ||||
| 3 | 4/2 | ||||
| 4 | 2/1 | ||||
| 5 | 1/0,5 | ||||
| Деятельность в качестве председателя (сопредседателя) СО или НОО университета/института | 6/4 | ||||
| Деятельность в качестве профорга института, руководителя студенческого объединения (клуба) | 5 | ||||
| Деятельность в составе СО и НОО университета/института, активное участие в составе студенческого объединения клуба, профсоюзной организации (По представлению руководителя объединения, директора института, УВиСР, проректора, председателя студенческого профкома) | 3/2 | ||||
| Участие организации и проведении иных форм научных исследований (полевые экспедиции, археологические раскопки, социологические опросы и т.д., кроме предусмотренной учебным планом практики) | 3 | ||||
| Руководитель студенческого СМИ/группы в социальной сети | 6/5 | |||
| Активное участие в составе студенческого СМИ (количество баллов по представлению руководителя студенческого СМИ в зависимости от степени участия за учетный период) | 1-4 |
Итого баллов по п.3. ____________
|
||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 74; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.006 с.) |
||||||