Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
По направлениям деятельности по утверждению и сохранению ТрезвостиСодержание книги
Поиск на нашем сайте И формированию морали Трезвости в обществе за 2020 год
Подготовка лекторов и преподавателей по теории Трезвости, внедрение Языка УСТ | ||||||||||||||||||
| 2.1 | Напоминание о 4-х мемах для внедрения в общественное сознание: ОТ – ООВСП; Отраву за поселения в сп/маг.; Закон 171 фактически устанавливающий порядок отравления и убийства населения с целью наживы; Язык УСТ | В течение года по понедельникам | |||||||||||||||||
| 3 |
Устные выступления на различных конференциях | ||||||||||||||||||
| 3.1 | Подготовка выступлений и докладов на 18-ю Национальную научно-практическую конференцию ОД «Союз УСТ «Трезвый Урал» в г. Тюмень | 22-23.02.2020г. | |||||||||||||||||
| 3.2 | Индивидуальные и групповые консультации для жителей и гостей города (лекторская группа) | Ежемесячно | |||||||||||||||||
| 3.3 | Встреча с жителями города на лесобазе на тему «Жители трезвого города» (Зверев А.А., Прытков А.В., Леоненко М.А.) | 20.09 2020 | |||||||||||||||||
| 4 |
Проведение уроков Трезвости (УТ) | ||||||||||||||||||
| 4.1 | Беседы с родственниками, друзьями, коллегами, соседями по разъяснению пунктов программы «Трезвость – воля народа!» Мини- беседы, мобильные уроки Трезвости. (Соратники) | В течение года | |||||||||||||||||
| 4.2 | УТ в МАОУ СОШ № 43 (Баженов А.И.) | Январь 2020г. 6уТ | |||||||||||||||||
| 4.3 | УТ в 6Ж, 7Б, 7Гклассах в МАОУ СОШ № 43; во 2А, 2Г классах в МАОУ СОШ № 62 (Огородникова И. П.) | 3.03 и 9.10 5уТ | |||||||||||||||||
| 4.4 | УТ в 8 - 9 классах в МАОУ СОШ №43 (Коба Т.В.) | 11.09.2020 4уТ | |||||||||||||||||
| 4.5 | УТ в 8 - 10 классах в МАОУ СОШ №43 (Кайгородцев М.Ю) | ||||||||||||||||||
| 4.6 | 5 уТ для уч-с 3-10 кл. в Школе «Профилакторий Верхний Бор» 13 УТ для уч-ся 4 -7 кл. МАОУ СОШ № 42(к.2) 14 УТ для уч-ся 5-11 кл. МАОУ СОШ № 43 16 УТ для уч-ся 4-10 кл. МАОУ СОШ № 62 (Загумённый В.А.) | 48 уТ: 17.01.2020 28.01, 28.02, 3.03 24.01, 10.09, 9.10 15.01,20.01,22.01, 27.02, 4.03 | |||||||||||||||||
| 4.7 | УТ МАОУ СОШ № (Зверев А.А..) | ||||||||||||||||||
| 4.8 | Уроки Трезвости в школе № 43 (Распопов Р.В.) | 24.01.2020 | |||||||||||||||||
| 4.9 | УТ в сельской школе Нижнего Тагил (Зверев А.А., Клюшникова Е.А., Распопов Р.В.) | 20.03.2020 | |||||||||||||||||
| 5 |
Размещение информации по трезвой тематике. Социальная реклама Трезвости | ||||||||||||||||||
| 5.1 | Соцреклама Трезвости (подготовка заявки на след. год в Администрацию города, Распопов Р.В.) | 2-е полугодие | |||||||||||||||||
| 5.2 | Сайт Трезвой Тюмени (перенос на новый хостинг «Бегет» (более дешевый и удобный), настройка, наполнение, перенос со старого сайта и т.д.) Р.Р. | ||||||||||||||||||
| 5.3 | Размещение печатных объявлений в отдельных учреждениях | По расписанию гр. | |||||||||||||||||
| 5.4 | Распространение объявлений и приглашений о курсах ФТУ и онлайн курсов в соцсетях (Баженов А.И.) | В течение года | |||||||||||||||||
| Наклейки «Трезвомен» (сбор средств и сбор обратной связи по макетам) | Раб. гр. | ||||||||||||||||||
| 6 |
Разработка и выпуск печатных материалов и атрибутики ТД | ||||||||||||||||||
| 6.1 | Разработка и выпуск информационного листа (Распопов Р.В.) | К урокам Трезвости | |||||||||||||||||
| 6.2 | Разработка и изготовление новых баннеров, плакатов, лозунгов, листовок, объявлений и визиток к слёту и другим массовым мероприятиям (Леоненко М.А.) | В течение года | |||||||||||||||||
| 6.3 | Печать 15 видов стикеров серии «Трезвомен» (Давыдова И.В.) | 2020 | |||||||||||||||||
| 6.4 | |||||||||||||||||||
| 7 |
Информационное сопровождение направлений деятельности | ||||||||||||||||||
| 7.1 | Пополнение материалами нового сайта ТТ (Распопов Р.В., Киви В.В.) | Ежемесячно | |||||||||||||||||
| 7.2 | Подготовка и запись видеороликов из серии «КУРС России», в том числе (42-49) подпроект «Трезвость в Конституцию! Правду в закон!» Размещение на канале YouTube (Зверев А.А., Распопов Р.В., Прытков А.В., Киви В.В.) | № 41, 42-49, 50 – 52,? | |||||||||||||||||
| 7.3 | Создание и запуск в эксплуатацию нового сайта Трезвой Тюмени (Зверев А.А., Распопов Р.В.) | В течение года | |||||||||||||||||
| 7.4 | Подписка на газеты «Соратник», «Подспорье» (Леоненко М.А.) | Ежемесячно | |||||||||||||||||
| 7.5 | Распространение информационных статей, мотиваторов, фильмов, приглашений на курс ФТУ и пр. через социальные сети (Баженов А.И.) | В течение года | |||||||||||||||||
| 7.6 | Соцопросы «Отраву за поселения в спецмагазины» (Кайгородцев М.Ю.) | Август, сент.2020 | |||||||||||||||||
| 7.7 | Акция "Отраву за поселения" (составление писем для организаций, ответов на претензии Роскомнадзора по запросам недоброжелателей, разработка инструкции для участников и др.). Распопов. | В течение года | |||||||||||||||||
| 7.8 | Ведение канала Школа Трезвости (Баженов А.И.) | 38 000 просмотров | |||||||||||||||||
| 8 |
|
||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 108; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.006 с.) |
|||||||||||||||||||