Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Тип нервной системы (темперамент)Содержание книги
Поиск на нашем сайте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Название шкалы |
Нижняя граница |
Верхняя граница | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Тип поведения | Интроверт 10 | Экстраверт 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Степень устойчивости нервной системы | Неустойчивая нервная система 9 | Устойчивая нервная система 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Взгляд, настрой на жизнь, отношение к событиям | Пессимист 3
| Оптимист 11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Отношение к событиям жизни | Легкое отношение, жизнь одним днем 5 | Глубокий анализ жизни, переживания 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Степень эмоциональности | Рациональный, сдержанный в эмоциях 8 | Эмоциональный
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Тип мышления и умственные способности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № |
Название шкалы |
Нижняя граница |
Верхняя граница | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Уровень умственных способностей | Низкий уровень умственных способностей 0 | Высокий уровень умственных способностей 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Чувство юмора | Не развито чувство юмора 2 | Развито чувство юмора 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Тип мышления | Логика 4 | Интуиция 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Уровень развития творческих способностей (креативности), рождение новых идей | Низкий уровень креативности, шаблонность мышления 4 | Высокий уровень креативности 13
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Физиологические свойства и активность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № |
Название шкалы |
Нижняя граница |
Верхняя граница | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Уровень активности, энергетического запаса личности, воля | Низкий энергетический запас 2 | Высокий энергетический запас 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Уровень сексуальности | Низкий уровень сексуальности 4 | Высокий уровень сексуальности 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Чувство ритма и координации, склонность к занятиям музыкой и танцами | Не развито чувство ритма 1
| Развито чувство ритма 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Требования к условиям жизни | Аскетизм, может жить в любых условиях 3 | Любит комфорт, удовольствия 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Поведение в обществе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № |
Название шкалы |
Нижняя граница |
Верхняя граница | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Уровень общительности (коммуникативности) | Замкнутый 2 | Общительный 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Умение хранить секреты (тонкий политик: говорит одно - думает другое) | Болтливость, не умеет хранить секреты 1 | Умеет хранить секреты 4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Уровень поддержки людям | Эгоист, на первом месте свои интересы 6 | Альтруист 0
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ответ на отрицательные воздействия | Пассивность 2
| Агрессивность 9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Круг общения | Узкий круг друзей 3 | Широкий круг друзей 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Отношение к людям | Злобный, недоверчивый, сухой 0 | Добрый, душевный
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Поведение в экстренных ситуациях | Боязливость, трусость 2
| Мужество, отсутствие страха смерти 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Я и действия людей, эгоцентризм | Приспособляемость
3 | Высокая требовательность к окружающим 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Отношение к мнению другого человека | Упрямство, слышит только себя, капризность, своенравие 9
| Лояльность, готов уступить другому, спокойствие, доброжелательность 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Потребность в поддержке и признании | Не нуждается в общественной поддержке и одобрении 2 | Нуждается в поддержке, падок на лесть 9
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Цели, ценности и отношение к деньгам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № |
Название шкалы |
Нижняя граница |
Верхняя граница | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Способность к достижению целей | Лень, откладывание на потом, безделье 2 | Упорство 10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Мотивация к действиям (духовная - материальная) | Материальные потребности 3 | Духовные потребности 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Отношение к деньгам | Бережливость, скупость 2 | Щедрость, расточительство 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Сформированность системы ценностей, жизненных принципов | Не сформирована система ценностей 1 | Сформирована четкая система ценностей 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Личные амбиции, жажда славы | Нет потребности в признании, низкие амбиции, скромность 4 | Высокие амбиции, потребность в признании 12
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Отношение к работе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № |
Название шкалы |
Нижняя граница |
Верхняя граница | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Стиль работы в коллективе | Независимый, необходимо уединение 9 | Сотрудничество, хороший настрой только в коллективе 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Отношение к результату работы | Реалист, основательный и разумный, ориентирован на процесс 4 | Романтик, энтузиаст, ориентирован на быстрый результат 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Отношение к новому в работе | Традиционалист, работает по старым проверенным методам 9 | Новатор, принимает новое на вооружение 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Отношение к качеству работы других | Критик, недоверчив, перепроверяет и контролирует работу других 9 | Легковерность, легко доверяет мнению других людей, делегирует полномочия 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Отношение к задержкам, опозданиям | Нетерпеливость 8 | Выдержка 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Умение завершать начатое | Неумение завершать дела 6 | Умение завершать дела 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Уровень работоспособности | Быстрая утомляемость 2
| Высокая работоспособность 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Внимание к деталям | Видит главное, небрежность 6 | Внимателен к деталям, аккуратность 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Уровень переключаемости с одного вида деятельности на другой | Низкий уровень переключаемости 4
| Высокий уровень переключаемости 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Склонность к разнообразию в работе | Склонность к кропотливому, монотонному труду 9 | Склонность к разнообразному труду 5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Подготовленность действий | Спонтанные действия 8 | Планирование 7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.006 с.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||