Таблица 6
Сведения о телефонной сети
| Е М К О С Т Ь
А Т С, т ы с. н о м е р о в | 1 | 10/8 | 10/8 | -/10 | 20/7 | 9/10 | -/5 | 30/- | -/10 | 24/5 | 6/9 | |
| 2 | 20/- | 9/5 | 10/- | 5/10 | -/5 | 10/- | 15/5 | 8/10/ | 15/10 | 17/5 | ||
| 3 | 12/- | -/2х10 | 7/8 | -/9 | -/8/ | 5/5 | 7/10 | -/6 | 35/- | 5/- | ||
| 4 | 17/10 | -/10 | 15/- | -/5 | -/10 | 8/7 | 5/8 | 16/10 | 15/6 | 15/5 | ||
| 5 | 25/10 | -/2х7 | 10/5 | -/10 | -/8/ | 9/- | 20/- | -/8/ | 17/7 | 13/5 | ||
| 6 | 3х10/- | 10/8 | 5/5 | 15/- | 7/- | -/5 | 9/7 | -/6 | 10/8 | 6/- | ||
| 7 | 2х10/- | 9/10 | 10/8 | 15/5 | 6/8 | 15/8 | -/5 | 9/7 | 20/- | 12/9 | ||
| 8 | 15/8 | -/2х5 | 8/5 | 12/5 | 10/10 | 9/5 | 10/- | 9/5 | 9/7 | 14/9 | ||
| 9 | 9/10/ | -/8 | 10/8 | 17/7 | -/8 | 15/6 | 10/8 | 25/- | 10/8 | -/10 | ||
| 0 | 10/2х5 | 10/10 | 9/5 | 10/8 | -/2х7 | 20/- | 9/5 | 30/- | 5/4 | 14/5 | ||
|
единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
|
| ||||||||||||
Таблица 7
Сведения о поступающей нагрузке (данные статистики)
| Среднее число разговоров в ЧНН по категориям, Сi народнохозяйственные/квартирные/ таксофоны | Средняя продолжи-тельность разговора в секундах Тнх/Ткв/Тт | ||||||||||
| нх/кв/т | |||||||||||
| Величина Сi | 2,8/1,2/7 | 3,5/1,1/8 | 2,9/1,0/9 | 3,3/0,8/7 | 2,5/1,1/9 | ||||||
| Доля абонентов по категориям в % народнохозяйственные/квартирные; число таксофонов | |||||||||||
| Цифры единиц | нх/кв/т | ||||||||||
| 1 | 30/70; 30 | 22/68;10 | 65/35;7 | 31/69;10 | 22/68;14 | 85/100/110 | |||||
| 2 | 20/80;50 | 40/60;25 | 32/69;10 | 37/63;18 | 40/60;35 | 90/100/110 | |||||
| 3 | 25/75;40 | 50/50;30 | 30/70;60 | 26/74;9 | 50/50;45 | 85/110/110 | |||||
| 4 | 22/68;80 | 31/69;40 | 20/80;20 | 31/69;7 | 32/68;25 | 90/115/110 | |||||
| 5 | 40/60;15 | 42/58;16 | 25/75;18 | 22/68;14 | 30/70;24 | 88/125/110 | |||||
| 6 | 50/50;25 | 24/76;60 | 15/85;20 | 40/60;15 | 20/80;14 | 86/110/110 | |||||
| 7 | 35/65;24 | 30/70;40 | 10/90;40 | 50/50;30 | 25/75;28 | 92/115/110 | |||||
| 8 | 28/72;30 | 20/80;10 | 22/68;10 | 48/52;28 | 60/40;18 | 91/125/110 | |||||
| 9 | 26/74;60 | 25/75;50 | 40/60;25 | 20/80;36 | 70/30;8 | 89/120/110 | |||||
| 0 | 30/70;80 | 60/140;8 | 50/50;30 | 15/85;20 | 26/74;25 | 87/125/110 | |||||
|
| 1,0 | 2,9 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | ||||||
| Цифры десятков | |||||||||||
Примечания.
1.В таблице 7 представлены данные статистики о среднем числе вызовов, которое поступает от абонента конкретной категории в ЧНН, а также данные о средней продолжительности разговора.
2.Таксофоны не включены в номерную емкость АТС.
3.В таблице 7 не учтена исходящая междугородная нагрузка по заказно-соединительным линиям (ЗСЛ), ее величину в расчете на одного абонента можно принять Узсл= 0,0020 Эрл. Входящую по междугородным соединительным линиям (СЛМ) нагрузку следует принимать равной Услм=0,0015 Эрл.
4.В соответствии с РД 45.120-2000 при проектировании цифровой АТС следует учитывать включение ТА с многочастотным набором номера, количество которых определяется оператором сети путем наблюдения за динамикой спроса. Предлагается исходить из того, что 50% абонентов используют аппараты с беспроводным доступом и частотным набором номера (набор номера предшествует вызову и не входит в продолжительность занятия).
Таблица 8
Сведения о составе и числе операторов в центре обработки вызовов,
| Цифра десятков | Число групп операторов | Число операторов в группе | Требования к участку доступа к ЦОВ при дисциплине обслуживания в % | ||
| С отказами | С ожиданием | ||||
| Рдоп | P(tожид>t) | t | |||
| 0 | 4 | 8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0,1 |
| 2 | 2 | 32 | 5 | 5 | 0,05 |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0,2 |
| 4 | 16 | 6 | 5 | 0,5 | 0,3 |
| 5 | 20 | 12 | 5 | 0,1 | 0,2 |
| 6 | 12 | 10 | 1 | 5 | 0,1 |
| 7 | 18 | 16 | 7 | 10 | 0,2 |
| 8 | 6 | 12 | 5 | 0,3 | 0,1 |
| 9 | 8 | 24 | 0,1 | 1 | 0,2 |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 177; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.006 с.)