Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Финансовые результаты проектаСодержание книги
Поиск на нашем сайте Бюджет прибылей и убытков проекта (с разбивкой 1,2 год – помесячно), руб.
Наименование
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| янв | фев. | март | апрель | май | июнь | июль | Август | сент. | окт. | ноябрь | дек. | янв | фев. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | окт. | ноябрь | дек. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| Доходы | 0 | 0 | 216 000 | 259 200 | 302 400 | 345 600 | 388 800 | 432 000 | 432 000 | 388 800 | 388 800 | 432 000 | 345 600 | 388 800 | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 410 400 | 432 000 | 432 000 | 388 800 | 388 800 | 432 000 | ||
| реализация основной продукции | 0 | 0 | 216 000 | 259 200 | 302 400 | 345 600 | 388 800 | 432 000 | 432 000 | 388 800 | 388 800 | 432 000 | 345 600 | 388 800 | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 432 000 | 410 400 | 432 000 | 432 000 | 388 800 | 388 800 | 432 000 | ||
| реализация прочая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Расходы | 0 | 325 654 | 200 798 | 220 485 | 240 171 | 259 857 | 279 543 | 299 230 | 299 230 | 279 543 | 279 543 | 299 230 | 259 857 | 279 543 | 299 230 | 299 230 | 299 230 | 299 230 | 289 386 | 299 230 | 299 230 | 279 543 | 279 543 | 299 230 | ||
| Затраты на производство | 0 | 0 | 115 086 | 134 773 | 154 459 | 174 145 | 193 831 | 213 518 | 213 518 | 193 831 | 193 831 | 213 518 | 174 145 | 193 831 | 213 518 | 213 518 | 213 518 | 213 518 | 203 674 | 213 518 | 213 518 | 193 831 | 193 831 | 213 518 | ||
| основные материалы | ||||||||||||||||||||||||||
| заработная плата основного персонала | 0 | 0 | 88 392 | 103 512 | 118 632 | 133 752 | 148 872 | 163 992 | 163 992 | 148 872 | 148 872 | 163 992 | 133 752 | 148 872 | 163 992 | 163 992 | 163 992 | 163 992 | 156 432 | 163 992 | 163 992 | 148 872 | 148 872 | 163 992 | ||
| начисления на зарплату основного персонала | 0 | 0 | 26 694 | 31 261 | 35 827 | 40 393 | 44 959 | 49 526 | 49 526 | 44 959 | 44 959 | 49 526 | 40 393 | 44 959 | 49 526 | 49 526 | 49 526 | 49 526 | 47 242 | 49 526 | 49 526 | 44 959 | 44 959 | 49 526 | ||
| Общепроизводственные расходы | 0 | 319 654 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | 84 212 | ||
| обслуживание и ремонт оборудования (в том числе ремонт помещения) | 0 | 100 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| содержание территории и дорог | ||||||||||||||||||||||||||
| приобретение хозяйственного инвентаря (расходные материалы, в том числе стоимость оборудования и инструментов) | 198 654 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | 57 212 | |||
| коммунальные услуги | 0 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Аренда | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
| затраты на страхование | ||||||||||||||||||||||||||
| зарплата вспомогательных рабочих и мастеров | ||||||||||||||||||||||||||
| начисления на зарплату вспом. рабочих и мастеров | ||||||||||||||||||||||||||
| спецодежда и охрана труда | ||||||||||||||||||||||||||
| прочие общепроизв. расходы | ||||||||||||||||||||||||||
| Общехозяйственные затраты | 0 | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| содержание офиса | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| почтовые расходы и связь | ||||||||||||||||||||||||||
| зарплата офисных работников и | ||||||||||||||||||||||||||
| руководителей | ||||||||||||||||||||||||||
| начисления на з/п офисных | ||||||||||||||||||||||||||
| работников и рук-лей | ||||||||||||||||||||||||||
| сбыт и продвижение продукции | 6 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| охрана и безопасность | ||||||||||||||||||||||||||
| прочие общехоз. расходы | ||||||||||||||||||||||||||
| Внереализационные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| банковские комиссии | ||||||||||||||||||||||||||
| прочие внереализационные расходы | ||||||||||||||||||||||||||
| Фин. результат от текущей деятельности | 0 | -325 654 | 15 202 | 38 715 | 62 229 | 85 743 | 109 257 | 132 770 | 132 770 | 109 257 | 109 257 | 132 770 | 85 743 | 109 257 | 132 770 | 132 770 | 132 770 | 132 770 | 121 014 | 132 770 | 132 770 | 109 257 | 109 257 | 132 770 | ||
| Налог 6% | 0 | 12 960 | 15 552 | 18 144 | 20 736 | 23 328 | 25 920 | 25 920 | 23 328 | 23 328 | 25 920 | 20 736 | 23 328 | 25 920 | 25 920 | 25 920 | 25 920 | 24 624 | 25 920 | 25 920 | 23 328 | 23 328 | 25 920 | |||
| Финансовый результат | 0 | -325 654 | 2 242 | 23 163 | 44 085 | 65 007 | 85 929 | 106 850 | 106 850 | 85 929 | 85 929 | 106 850 | 65 007 | 85 929 | 106 850 | 106 850 | 106 850 | 106 850 | 96 390 | 106 850 | 106 850 | 85 929 | 85 929 | 106 850 |
Заключение
Для успешной реализации проекта необходимы следующие условия:
1. Маркетинг:
- если вы видите, что поток клиентов очень маленький, значит необходимо добавить усилия в плане маркетинга. Недостаточно просто дать рекламу, создайте и развивайте сайт, страницы в социальных сетях. Поддерживайте общение с целевой аудиторией, давайте советы, проводите конкурсы.
2. Качество:
- не экономьте на оборудовании и косметике – плохие материалы и техника существенно снизят качество услуг.
3. Профессионализм:
Опытные и квалифицированные мастера – фактор, который привлечет в ваш салон больше людей. Парикмахерские относятся к сфере услуг, и, приходя к вам, клиент ждет, что услугу ему окажет профессионал. Хорошим решением в кадровом вопросе будут перспективные специалисты: чтобы их найти, обратитесь за помощью в школы или на курсы, которые обучают мастеров. Постоянно поднимайте квалификацию специалистов тренингами и изучением новых технологий в сфере.
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.009 с.)