Нормы кормления лактирующих овец романовской породы,
На голову в сутки
| Показатели
| Первые 6-8 недель лактации | Вторая половина лактации | ||||
| Живая масса, кг | ||||||
| 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | |
| ОКЕ | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
| ЭКЕ | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| ОЭ, МДж | 23,1 | 24,2 | 25,2 | 16,8 | 17,9 | 18,9 |
| СВ, кг | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| СП, г | 320 | 350 | 370 | 205 | 220 | 235 |
| ПП, г | 210 | 230 | 245 | 135 | 145 | 155 |
| Соль поваренная, г | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 |
| Кальций, г | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 8,2 | 8,6 | 9,0 |
| Фосфор, г | 7,6 | 8,3 | 8,7 | 5,7 | 6,0 | 6,3 |
| Магний, г | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Сера, г | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
| Каротин, мг | 20 | 23 | 25 | 12 | 16 | 18 |
| Витамин D, ME | 900 | 1000 | 1100 | 600 | 700 | 800 |
Примечание. Нормы микроэлементов такие же, как и для овец шерстных и шерстно-мясных пород.
Нормы кормления для лактирующих овец
| Показатели | Каракульские | Мясо-сальные | ||||||
|
| Первые 7-8 недель лактации | Вторая половина лактации | ||||||
| 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | |
| ОКЕ | 1,30 | 1,40 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
| ЭКЕ | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| ОЭ, МДж | 16,8 | 17,9 | 21,0 | 22,1 | 23,1 | 17,9 | 18,9 | 20,0 |
| СВ, кг | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| СП, г | 225 | 250 | 250 | 260 | 270 | 220 | 235 | 255 |
| ПП, г | 135 | 145 | 170 | 180 | 190 | 135 | 145 | 155 |
| Соль поваренная, г | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| Кальций, г | 10,5 | 11,5 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 7,7 | 8,7 | 9,7 |
| Фосфор, г | 6,3 | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
| Магний, г | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Сера, г | 5,1 | 5,9 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 4,4 | 5,0 | 5,5 |
| Каротин, мг | 17 | 18 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 18 |
| Витамин D, ME | 480 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 650 | 760 | 850 |
Примечание. Нормы микроэлементов такие же, как и для овец мясошерстных пород.
Нормы кормления для молодняка шерстных и
Шерстно-мясных пород, на голову в сутки
| Показатели | Ярки (настриг мытой шерсти 2 - 2,5 кг) | ||||||
| Возраст, мес. | |||||||
| 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-18 | |
| Живая масса, кг | |||||||
| 15-24 | 24-31 | 31-36 | 36-40 | 40-44 | 44-47 | 47-53 | |
| Среднесуточный прирост, г | |||||||
| 160 | 120 | 85 | 70 | 70 | 50 | 50 | |
| ОКЕ | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
| ЭКЕ | 0,73 | 0,94 | 1,10 | 1,29 | 1,36 | 1,42 | 1,52 |
| ОЭ, МДж | 7,35 | 9,45 | 11,03 | 12,9 | 13,65 | 14,18 | 15,23 |
| СВ, кг | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| СП, г | 120 | 130 | 145 | 170 | 180 | 185 | 190 |
| ПП, г | 85 | 90 | 100 | 110 | 110 | 115 | 115 |
| Лизин, г | 5,3 | 5,7 | 6,3 | 7,4 | 7,9 | 8,1 | 8,3 |
| Метионин+ цистин, г | 4,6 | 5,0 | 5,6 | 6,6 | 7,0 | 7,2 | 7,4 |
| Клетчатка, г | 70 | 110 | 176 | 260 | 350 | 375 | 400 |
| Соль поваренная, г | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| Кальций, г | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 7,0 |
| Фосфор, г | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,5 |
| Магний, г | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Сера, г | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,9 |
| Медь, мг | 7,0 | 7,3 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
| Цинк, мг | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| Кобальт, мг | 0,36 | 0,36 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,42 |
| Марганец, мг | 38 | 40 | 45 | 48 | 52 | 54 | 55 |
| Йод, мг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Каротин, мг | 7 | 7 | 7 | 7 | 8,0 | 8,5 | 8,5 |
| Витамин D, ME | 420 | 420 | 440 | 450 | 500 | 500 | 500 |
Нормы кормления для молодняка шерстных и шерстно-мясных пород,
На голову в сутки
| Показатели | Баранчики (настриг мытой шерсти 3-3,5 кг) | ||||||
| Возраст, мес | |||||||
| 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-18 | |
| Живая масса, кг | |||||||
| 16-26 | 26-35 | 35-42 | 42-48 | 48-53 | 53-58 | 58-70 | |
| Среднесуточный прирост, г | |||||||
| 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 80 | 100 | |
| ОКЕ | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| ЭКЕ | 0,84 | 1,16 | 1,36 | 1,49 | 1,64 | 1,84 | 2,20 |
| ОЭ, МДж | 8,4 | 11,55 | 13,65 | 14,91 | 16,38 | 18,38 | 22,05 |
| СВ, кг | 0,75 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,3 |
| СП, г | 140 | 170 | 190 | 215 | 235 | 255 | 290 |
| ПП, г | 100 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 192 |
| Лизин, г | 6,1 | 7,5 | 8,4 | 9,5 | 10,3 | 11,2 | 12,7 |
| Метионин+цистин,г | 5,5 | 6,6 | 7,4 | 8,3 | 9,1 | 9,9 | 11 |
| Клетчатка, г | 80 | 122 | 195 | 225 | 340 | 475 | 575 |
| Соль поваренная, г | 8,0 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Кальций, г | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 9,6 |
| Фосфор, г | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 6,8 | 7,2 |
| Магний, г | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Сера, г | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,7 |
| Железо, мг | 40 | 45 | 50 | 56 | 62 | 69 | 75 |
| Медь, мг | 8 | 9 | 10,2 | 11 | 11,7 | 12,1 | 13,4 |
| Цинк, мг | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 | 52 | 58 |
| Кобальт, мг | 0,42 | 0,45 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,57 | 0,58 |
| Марганец, мг | 40 | 45 | 50 | 56 | 62 | 69 | 75 |
| Йод, мг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Каротин, мг | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| Витамин D, ME | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 |
Нормы кормления баранчиков мясошерстных пород,
На голову в сутки
| Показатели | Возраст, мес | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | |
| Живая масса, кг | ||||||
| 24 | 38 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Суточный прирост, г | ||||||
| 250 | 200 | 180 | 130 | 110 | 80 | |
| ОКЕ | 1,00 | 1,05 | 1,20 | 1,45 | 1,60 | 1,75 |
| ЭКЕ | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,70 | 1,75 |
| ОЭ, МДж | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 17,5 |
| СВ, кг | 0,95 | 1,15 | 1,30 | 1,55 | 1,75 | 1,90 |
| СП, г | 165 | 195 | 215 | 230 | 245 | 250 |
| ПП, г | 130 | 140 | 145 | 155 | 160 | 165 |
| Лизин, г | 10,6 | 14,3 | 15,5 | 14,3 | 16,0 | 20,0 |
| Метионин + цистин, г | 6,2 | 8,4 | 12,8 | 11,6 | 12,6 | 14,0 |
| Клетчатка, г | 85 | 150 | 220 | 370 | 400 | 475 |
| ЛПУ (в глюкозе), г | 400 | 460 | 440 | 510 | 370 | 290 |
| Соль поваренная, г | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Кальций, г | 5,7 | 6,0 | 6,8 | 8,1 | 9,1 | 9,5 |
| Фосфор, г | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,3 |
| Сера, г | 3,2 | 3,4 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 5,3 |
| Магний, г | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Железо, мг | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 |
| Медь, мг | 9,0 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 |
| Цинк, мг | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Кобальт, мг | 0,45 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,57 | 0,60 |
| Марганец, мг | 45 | 50 | 58 | 62 | 70 | 75 |
| Йод, мг | 0,36 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 |
| Каротин, мг | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Витамин Д, ME | 400 | 500 | 500 | 680 | 750 | 800 |
Нормы кормления ярочек мясошерстных пород,
На голову в сутки
| Показатели | Возраст, мес | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | |
| Масса тела, кг | ||||||
| 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | |
| Суточный прирост, г | ||||||
| 200 | 165 | 100 | 70 | 60 | 50 | |
| ОКЕ | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| ЭКЕ | 0,90 | 1,05 | 1,1 | 1,2 | 1,25 | 1,30 |
| ОЭ, МДж | 9,0 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 12,5 | 13,0 |
| СВ, кг | 0,8 | 0,95 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,45 |
| СП, г | 135 | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| ПП, г | 108 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Лизин, г | 8,6 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 13,4 |
| Метионин + цистин, г | 5,0 | 7,2 | 9,9 | 10,3 | 11,3 | 13,0 |
| Клетчатка, г | 75 | 120 | 185 | 260 | 350 | 375 |
| ЛПУ (в глюкозе), г | 350 | 380 | 400 | 300 | 220 | 300 |
| Соль поваренная, г | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Кальций, г | 4,2 | 5,0 | 5,1 | 6,2 | 6,9 | 6,0 |
| Фосфор, г | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
| Сера, г | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
| Магний, г | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Железо, мг | 36 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 |
| Медь, мг | 7,3 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
| Цинк, мг | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| Кобальт, мг | 0,36 | 0,4 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,50 |
| Марганец, мг | 40 | 45 | 48 | 52 | 54 | 55 |
| Йод, мг | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,39 | 0,40 |
| Каротин, мг | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Витамин Д, ME | 300 | 450 | 480 | 480 | 500 | 500 |
Нормы кормления для молодняка романовской породы,
На голову в сутки
| Показатели | Ярки | Баранчики | ||||||||||
| Возраст, мес | ||||||||||||
| 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-14 | 14-18 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-14 | 14-18 | |
| Живая масса, кг | ||||||||||||
| 11-21 | 21-29 | 29-34 | 34-38 | 38-42 | 42-47 | 12-23 | 23-36 | 36-42 | 42-47 | 47-52 | 52-64 | |
| Среднесуточный прирост, г | ||||||||||||
| 170 | 135 | 80 | 55 | 50 | 45 | 185 | 200 | 120 | 100 | 80 | 60 | |
| ОКЕ | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 0,80 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| ЭКЕ | 0,78 | 0,94 | 1,08 | 1,10 | 1,14 | 1,18 | 0,86 | 1,16 | 1,31 | 1,39 | 1,43 | 1,48 |
| ОЭ, МДж | 7,77 | 9,35 | 10,82 | 11,03 | 11,45 | 11,76 | 8,61 | 11,55 | 13,13 | 13,86 | 14,28 | 14,8 |
| СВ, кг | 0,7 | 0,85 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,45 | 1,5 |
| СП, г | 126 | 145 | 168 | 176 | 180 | 180 | 148 | 180 | 200 | 215 | 225 | 230 |
| ПП, г | 100 | 108 | 113 | 120 | 125 | 125 | 120 | 135 | 150 | 155 | 155 | 155 |
| Соль, г | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Кальций, г | 4,2 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 5,6 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,5 |
| Фосфор, г | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 |
| Магний, г | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Сера, г | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
| Каротин, мг | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Вит D, ME | 200 | 340 | 430 | 450 | 470 | 500 | 210 | 390 | 470 | 500 | 540 | 600 |
Примечание: нормы микроэлементов такие же, как и для молодняка шерстных и шерстно-мясных пород.
Нормы кормления для молодняка мясосальных пород,
на голову в сутки
| Показатели | Ярки | Баранчики | ||||||||||||
| Возраст, мес. | ||||||||||||||
4-6
12-14
Живая масса, кг
34-41
49-51
Среднесуточный прирост, г
130
50
0,95
1,20
1,10
1,31
11,03
13,13
1,05
1,40
170
187
110
120
5
9
5,0
7,0
3,2
3,9
0,6
0,6
2,5
3,2
6
9
350
450
Нормы кормления овец для откорма,
На голову в сутки
| Показатели | Шерстные и шерстно-мясные породы | Мясошерстные породы | |||||||
| Живая масса, кг | |||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Среднесуточный прирост, г | |||||||||
| 150 | 160 | 170 | 180 | 180 | 170 | 180 | 190 | 190 | |
| ОКЕ | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,75 |
| ЭКЕ | 1,55 | 1,67 | 1,80 | 1,91 | 2,04 | 1,73 | 1,85 | 1,96 | 2,05 |
| ОЭ, МДж | 15,54 | 16,69 | 17,96 | 19,11 | 20,37 | 17,33 | 18,48 | 19,64 | 20,48 |
| СВ, кг | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| СП, г | 182 | 195 | 210 | 230 | 240 | 200 | 210 | 225 | 230 |
| ПП, г | 117 | 125 | 135 | 145 | 150 | 130 | 135 | 145 | 150 |
| Соль поваренная, г | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| Кальций, г | 7,8 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 10,0 | 9,0 | 9,6 | 10,0 | 10,5 |
| Фосфор, г | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,3 |
| Магний, г | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Сера, г | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 0,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 |
| Каротин, мг | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Витамин D, ME | 585 | 630 | 675 | 720 | 760 | 500 | 530 | 550 | 580 |
Нормы кормления овец для откорма,
На голову в сутки
| Показатели | Мясосальные породы, умеренный откорм | Каракульская порода | |||||
| Живая масса, кг | |||||||
| 40 | 50 | 60 | 80 | ||||
40-50
Среднесуточный прирост, г
170
1,40
1,31
13,1
1,9
195
120
13
8,0
4,2
0,5
2,8
11
650
Нормы для откорма молодняка шерстных и
шерстно-мясных пород, на голову в сутки
| Показатели | Возраст, мес. | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Живая масса, кг | |||||||
| 15 | 21 | 26 | 32 | 37 | 42 | 45 | |
| Среднесуточный прирост, г | |||||||
| 180 | 180 | 200 | 180 | 170 | 130 | 130 | |
| ОКЕ | 0,65 | 0,75 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| ЭКЕ | 0,75 | 0,87 | 1,05 | 1,27 | 1,50 | 1,62 | 1,73 |
| ОЭ, МДж | 7,46 | 8,72 | 10,5 | 12,71 | 15,02 | 16,17 | 17,33 |
| СВ, кг | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,65 | 1,8 |
| СП, г | 110 | 135 | 170 | 205 | 240 | 245 | 250 |
| ПП, г | 85 | 95 | 110 | 130 | 150 | 155 | 165 |
| Соль поваренная, г | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
| Кальций, г | 4,0 | 4,7 | 5,5 | 6,3 | 7,2 | 8,6 | 10,0 |
| Фосфор, г | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 5,2 | 5,6 | 6,0 |
| Магний, г | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Сера, г | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 5,3 |
| Каротин, мг | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Витамин D, ME | 300 | 330 | 360 | 400 | 450 | 455 | 460 |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.)