Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Анализ выполнения основных параметров социально-экономическогоСодержание книги
Поиск на нашем сайте Развития отрасли «Образование» Таблица 7
Ед.изм. |
Г. Факт |
Предыдущий год (факт) |
Отчетный год | ||||
|
| План 2011 г | Факт 2011 | ||||||
| 1.Количество образовательных учреждений по типам: |
| 44 | 44 | 44 | 44 | |||
| - дошкольные образовательные учреждения | Шт | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| - общеобразовательные дневные школы | Шт | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| - специальные (коррекционные) образовательные учреждения | Шт | - | - | - | - | |||
| вечерние (сменные) общеобразовательные школы | Шт | - | - | - | - | |||
| - детские дома, школы-интернаты | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| - учреждения дополнительного образования | Шт | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2. Количество детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях по типам: | Чел | |||||||
| - дошкольные образовательные учреждения | Чел | 928 | 931 | 950 | 962 | |||
| - общеобразовательные дневные школы | Чел | 2356 | 2328 | 2326 | 2351 | |||
| - специальные (коррекционные) образовательные учреждения | Чел | - | - | - | - | |||
| вечерние (сменные) общеобразовательные школы | Чел | - | - | - | - | |||
| - детские дома, школы-интернаты | Чел | 48 | 50 | 50 | 49 | |||
| - учреждения дополнительного образования | Чел | 1101 | 1131 | 1170 | 1274 | |||
| 3. Количество обучающихся в первую смену к общему числу учащихся в дневных учреждениях |
% | 85 | 84 | 84 | 81 | |||
| 4. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности от 3 до 7 лет |
% | 61 | 47 | 51 | 83 | |||
| 5. Средняя наполняемость классов в городских поселениях сельской местности |
% | 10,9 | 11,6 | 11,0 | 11,9 | |||
| 6. Затраты на содержание одного ребенка, в том числе: |
| |||||||
| - дошкольное образование |
| 43 | 43 | 43 | 45 | |||
| - школы |
| 46 | ||||||
| - детские дома |
| |||||||
| 7. Процент успешности выпускников 9 и 11 классов | % | 34,0 | 33,8 | 42,4 | 42,7 | |||
| 8. Удельный вес педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим образованием: | % | |||||||
| - в школах | % | 79 | 79 | 81 | 81 | |||
| - в дошкольных учреждениях | % | 26 | 26 | 28 | 30 | |||
| 9. Охват библиотечным обслуживанием (от общего числа школьников) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 10. Читаемость школьного библиотечного фонда | % | 13,7 | 12 | 12 | 10 | |||
| 11. Число посещений библиотек на 1 тыс. школьников | % | 29 | 29 | 20 | 16 | |||
| 12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | Руб | |||||||
| - работников дошкольных учреждений | Руб | 6081,60 | 6244 | 6106 | 6360,9 | |||
| - учителей общеобразовательных учреждений | Руб | 10866,34 | 10900 | 10909 | 12600 | |||
| - прочих рабочих в муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб | 7389,13 | 7400 | 7418 | 7900 | |||
| 13. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | % | 33 | 36 | 36 | 36 | |||
| 14. Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении и получающих средства бюджета муниципального района на оказание таких услуг |
% | - | - | - | - | |||
| 15. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги |
% | 73 | 56 | 60 | 54 | |||
| 16. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (далее- ЕГЭ), в числе выпускников общеобразовательных учреждений участвующих в ЕГЭ (сдавших ЕГЭ по трем и более предметам) |
% | 54 | 53,2 | 48,8 | 85,5 | |||
| 17. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| - нормативное подушевое финансирование | % | - | - | - | - | |||
| - новую систему оплаты труда ориентированную на результат | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 18. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человека в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 19. Численность учащихся, приходящихся на: | Чел | |||||||
| - одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях всего, в том числе: | Чел | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | |||
| - на одного учителя | Чел | 7,1 | 7,6 | 7,3 | 8,0 | |||
| - на одно прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | Чел | 6,2 | 6,9 | 6,9 | 7,8 | |||
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-10; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.007 с.)