Продолжение табл. 15
| В том числе: - банки | 1 2 3 | 1 0 0 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 2 1 | 1 1 1 | 1 0 1 | 0 1 1 | 1 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | ||
| - небанковские КО | 1 2 3 | 1 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 2 | 1 0 2 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 1 1 | 0 2 1 | 0 0 0 | 0 1 1 | 0 0 1 | ||
| Действующие кредитные организации | |||||||||||||||
| 2. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего | 1 2 3 | 1012 978 956 | 1012 976 955 | 1010 974 956 | 1006 975 954 | 1003 970 955 | 1003 967 958 | 1000 965 956 | 994 965 951 | 993 963 947 | 991 962 942 | 988 961 936 | 982 958 930 | ||
| В том числе: - банки | 1 2 3 | 955 922 897 | 954 919 896 | 952 916 896 | 948 915 895 | 945 910 895 | 944 908 896 | 941 906 894 | 936 905 889 | 935 903 885 | 933 900 879 | 931 900 873 | 925 898 867 | ||
| - небанковские КО | 1 2 3 | 57 56 59 | 58 57 59 | 58 58 60 | 58 60 59 | 58 60 60 | 59 59 62 | 59 59 62 | 58 60 62 | 58 60 62 | 58 62 63 | 57 61 63 | 57 60 63 | ||
| 2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на: | |||||||||||||||
| - привлечение вкладов населения | 1 2 3 | 819 797 784 | 819 795 783 | 817 794 783 | 813 793 783 | 811 790 783 | 813 787 784 | 812 786 784 | 807 786 778 | 808 784 776 | 806 783 770 | 804 784 767 | 799 784 762 | ||
| - осуществление операций в иностранной валюте | 1 2 3 | 677 661 648 | 677 659 648 | 676 657 650 | 673 658 651 | 672 655 652 | 672 653 655 | 673 651 653 | 669 651 650 | 669 648 646 | 670 648 641 | 668 649 633 | 665 648 633 | ||
| - генеральные лицензии | 1 2 3 | 283 273 270 | 283 273 270 | 282 273 270 | 281 273 270 | 279 272 270 | 279 271 271 | 227 271 271 | 275 271 269 | 274 271 269 | 279 270 270 | 274 270 272 | 279 270 270 | ||
Продолжение табл. 15
| - проведение операций с драгметаллами | 1 2 3 | 208 207 211 | 210 207 212 | 210 208 213 | 209 209 213 | 208 210 214 | 210 209 215 | 209 209 215 | 207 209 213 | 207 209 213 | 206 208 213 | 207 209 213 | 207 210 213 |
| 2.2. КО с иностр. участием в уставном капитале, всего | 1 2 3 | 220 230 244 | 225 232 247 | 224 233 246 | 220 234 246 | 223 235 246 | 225 235 251 | 219 236 248 | 226 237 250 | 226 239 251 | 225 239 252 | 227 239 253 | 227 242 251 |
| В т.ч.: - со 100% | 1 2 3 | 80 77 73 | 79 77 73 | 78 77 73 | 78 79 74 | 78 79 74 | 78 79 77 | 78 76 77 | 78 76 77 | 77 76 76 | 78 75 77 | 78 74 76 | 77 74 76 |
| - свыше 50% | 1 2 3 | 31 36 44 | 31 36 44 | 30 36 45 | 31 36 45 | 31 36 45 | 31 37 44 | 31 41 44 | 32 41 45 | 32 43 45 | 32 42 42 | 34 43 44 | 36 43 45 |
| 2.3. КО, включенные в реестр банков-участников системы обязательного стра-хования вкладов, всего | 1 2 3 | 832 806 793 | 831 805 792 | 830 804 793 | 826 804 793 | 823 800 793 | 825 798 794 | 824 797 793 | 818 796 786 | 818 794 783 | 817 793 777 | 813 794 773 | 808 793 768 |
| 3. Зарегистрированный уставной капитал дейст-вующих КО (млн. руб.) | 1 2 3 | 1186179 1214343 1341425 | 1189290 1222690 1342577 | 1196542 1241393 1390753 | 1198094 1283533 1398836 | 1201637 1283652 1405103 | 1204556 1285567 1407979 | 1195694 1286953 1411805 | 1182699 1289131 1412630 | 1187265 1299921 1415192 | 1204096 1307222 1440098 | 1206393 1318833 1443209 | 1210664 1332095 1451360 |
| 4. Филиалы действующих КО на территории РФ, всего | 1 2 3 | 2926 2807 2349 | 2886 2795 2307 | 2880 2791 2268 | 2885 2775 2243 | 2867 2747 2212 | 2865 2724 2204 | 2855 2700 2187 | 2835 2678 2158 | 2824 2674 2128 | 2825 2652 2093 | 2818 2611 2067 | 2812 2486 2037 |
| В том числе: - ОАО «Сбербанка России» | 1 2 3 | 574 524 239 | 540 524 210 | 539 523 183 | 538 523 175 | 534 523 163 | 532 523 161 | 530 507 154 | 530 497 143 | 530 495 122 | 530 492 111 | 530 456 105 | 530 357 101 |
| - банков со 100% иностранным участием в уставном капитале | 1 2 3 | 203 155 136 | 202 155 135 | 201 149 134 | 201 154 130 | 197 152 129 | 193 153 115 | 181 150 112 | 176 149 109 | 173 147 105 | 169 148 103 | 165 139 101 | 156 139 100 |
Продолжение табл. 15
| 5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего | 1 2 3 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 6 |
| 6. Филиалы банков-нерезидентов на территории РФ | 1 2 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 7. Представительства действующих российских КО, всего | 1 2 3 | 460 378 415 | 443 373 408 | 439 368 404 | 431 441 403 | 399 435 403 | 398 436 373 | 396 429 339 | 395 421 340 | 395 423 340 | 386 423 339 | 383 424 340 | 382 421 345 |
| В том числе: - на территории РФ | 2 3 | 335 375 | 330 367 | 325 364 | 398 364 | 393 363 | 394 333 | 389 297 | 381 297 | 383 297 | 384 296 | 384 296 | 381 296 |
| - в дальнем зарубежье | 2 3 | 31 28 | 31 29 | 31 28 | 31 27 | 30 27 | 30 28 | 28 29 | 28 29 | 28 29 | 28 29 | 28 30 | 28 31 |
| - в ближнем зарубежье | 2 3 | 12 12 | 12 12 | 12 12 | 12 12 | 12 13 | 12 13 | 12 13 | 12 14 | 12 14 | 11 14 | 12 14 | 12 14 |
| 8. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего | 1 2 3 | 22001 22565 23347 | 21846 22526 23729 | 21851 22566 23881 | 21961 22612 24028 | 22024 22653 24119 | 22060 22703 24161 | 22118 22696 24316 | 22176 22688 24436 | 22204 22734 24410 | 22288 22779 24521 | 22402 22918 24620 | 22541 23142 24590 |
| В том числе ОАО «Сбербанк России» | 1 2 3 | 10251 10518 10923 | 10087 10485 11292 | 10108 10497 11389 | 10159 10501 11490 | 10239 10496 11517 | 10263 10508 11541 | 10288 10504 11613 | 10281 10506 11689 | 10278 10521 11639 | 10307 10535 11802 | 10361 10636 11921 | 10479 10787 11914 |
| 9. Операционные кас-сы вне кассового узла КО (филиалов), всего | 1 2 3 | 11960 10860 9685 | 11880 10738 9271 | 11814 10675 9162 | 11593 10622 9069 | 11501 10543 9049 | 11457 10457 9003 | 11340 10397 8852 | 11259 10327 8643 | 11184 10282 8476 | 11104 10216 8306 | 11038 10203 8155 | 10937 9968 8054 |
| В том числе ОАО «Сбербанк России» | 1 2 3 | 8521 7655 6724 | 8478 7541 6339 | 8411 7492 6269 | 8262 7476 6173 | 8169 7418 6164 | 8146 7362 6152 | 8042 7312 6025 | 7980 7255 5841 | 7909 7215 5731 | 7874 7161 5627 | 7821 7165 5479 | 7705 6966 5399 |
Продолжение табл. 15
| 10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего | 2 3 | 1725 2161 | 1749 2169 | 1759 2202 | 1776 2236 | 1816 2269 | 1877 2297 | 1906 2334 | 1974 2372 | 2005 2428 | 2015 2433 | 2061 2453 | 2112 2470 |
| В том числе ОАО «Сбербанк России» | 2 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11. Операционные офисы КО (филиалы), всего | 2 3 | 5360 7447 | 5576 7553 | 5702 7640 | 5867 7779 | 6058 7858 | 6238 7947 | 6412 8036 | 6586 8104 | 6762 8062 | 6939 8097 | 7131 8226 | 7294 8353 |
| В том числе ОАО «Сбербанк России» | 2 3 | 545 670 | 590 674 | 590 671 | 592 684 | 607 685 | 620 686 | 629 688 | 639 674 | 637 672 | 648 671 | 649 670 | 666 677 |
| 12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего | 2 3 | 100 118 | 103 122 | 105 123 | 105 123 | 109 123 | 112 132 | 112 133 | 112 134 | 113 133 | 114 136 | 114 136 | 113 137 |
| В том числе ОАО «Сбербанк России» | 2 3 | 96 113 | 99 117 | 101 118 | 101 118 | 104 118 | 107 125 | 106 126 | 106 127 | 107 127 | 108 130 | 109 130 | 108 131 |
| Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц | |||||||||||||
| 13. КО, у которых отозвана (аннулирова-на) лицензия на осуще-ствление банковских операций и которые не исключены из КГР | 1 2 3 | 132 134 137 | 132 134 138 | 134 135 137 | 133 133 138 | 134 133 135 | 134 134 134 | 130 136 133 | 134 136 133 | 132 136 135 | 131 136 137 | 135 136 139 | 135 136 143 |
Окончание табл. 15
| 14. Внесена запись в Книгу гос. Регистра-ции КО о ликвидации КО как юр. лица, всего | 1 2 3 | 1991 2028 2055 | 1992 2030 2055 | 1992 2031 2056 | 1997 2033 2058 | 1999 2039 2061 | 2000 2042 2062 | 2008 2042 2065 | 2010 2043 2072 | 2013 2046 2075 | 2017 2049 2079 | 2017 2050 2083 | 2023 2054 2085 |
| В т.ч.: - в связи с отзывом (аннулиро-ванием) лицензии | 1 2 3 | 1555 1574 1594 | 1556 1575 1594 | 1556 1576 1595 | 1559 1578 1596 | 1560 1582 1599 | 1561 1585 1600 | 1565 1585 1601 | 1566 1586 1605 | 1568 1588 1607 | 1570 1589 1610 | 1570 1589 1614 | 1572 1593 1615 |
| - в связи с реорганизацией | 1 2 3 | 435 453 460 | 435 454 460 | 435 454 460 | 437 454 461 | 438 456 461 | 438 456 461 | 442 456 463 | 443 456 466 | 444 457 467 | 446 459 468 | 446 460 468 | 450 460 469 |
| В т.ч.: - в форме слияния | 1 2 3 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
| - форме присоединения | 1 2 3 | 433 451 458 | 433 452 458 | 433 452 458 | 435 452 459 | 436 454 459 | 436 454 459 | 440 454 461 | 441 454 464 | 442 455 465 | 444 457 466 | 444 458 466 | 448 458 467 |
| В т.ч.: - путем преобразования в филиалы др. банков | 1 2 3 | 362 372 377 | 362 373 377 | 362 373 377 | 363 373 378 | 363 375 378 | 363 375 378 | 364 375 378 | 365 375 380 | 366 376 380 | 368 377 381 | 368 377 381 | 370 377 381 |
| - путем присоедине-ния к др. банкам (без образования филиала) | 1 2 3 | 71 79 81 | 71 79 81 | 71 79 81 | 72 79 81 | 73 79 81 | 73 79 81 | 76 79 83 | 76 79 84 | 76 79 85 | 76 80 85 | 76 81 85 | 78 81 86 |
| - в связи с нарушени-ем законодательства в части оплаты уставного капитала | 1 2 3 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
Примечание:
1) 2011 г.; 2) 2012 г.; 3) 2013 г.
Таблица 16
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 131; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.009 с.)